Terremoto a Ragusa: ancora scosse di assestamento [DATI]

MeteoWeb

Almeno 16 scosse di magnitudo pari o superiore ai 2 gradi della scala Richter hanno colpito l’area a nordest di Ragusa, le ultime delle quali si sono verificate proprio questa mattina. Tre di questi eventi hanno avuto una magnitudo superiore a 3, uno dei quali, il principale, ha superato magnitudo 4. Tutta la sequenza è avvenuta fra gli 11 e i 4 chilometri di profondità e gran parte delle scosse sono state avvertite dalla popolazione più prossima agli epicentri. Dal 7 Febbraio al 9 Febbraio le scosse sono state pressoché costanti, mentre successivamente, per i tre giorni consecutivi, non sono avvenute scosse, fino a questa mattina.

Ecco la lista aggiornata dei dati forniti dall’archivio dell’INGV:

  • 07 Febbraio 2016, ore 02,41: MI 3.4
  • 07 Febbraio 2016, ore 02,44: MI 2.2
  • 07 Febbraio 2016, ore 02,47: MI 2.0
  • 07 Febbraio 2016, ore 02,47: MI 2.1
  • 08 Febbraio 2016, ore 05,47: MI 2.0
  • 08 Febbraio 2016, ore 16,35: MI 4.6
  • 08 Febbraio 2016, ore 16,40: MI 2.1
  • 08 Febbraio 2016, ore 17,28: MI 2.1
  • 08 Febbraio 2016, ore 17,50: MI 2.1
  • 08 Febbraio 2016, ore 18,03: MI 2.2
  • 08 Febbraio 2016, ore 18,49: MI 2.0
  • 08 Febbraio 2016, ore 18,57: MI 3.7
  • 08 Febbraio 2016, ore 19,07: MI 2.2
  • 09 Febbraio 2016, ore 05,14: MI 2.3
  • 12 Febbraio 2016, ore 12,27: MI 2.0
  • 12 Febbraio 2016, ore 12,38: MI 2.1

Condividi