Ecco tutte le cosse che si sono verificate fino ad ora in Giappone,lo sciame secondo gli esperti durerà per diverse settimane.
Data e ora – magnitudo (richter) – profondità (chilometri)
11.03.11 – 09:40 5,9 38,6
11.03.11 – 09:19 6,5 19,9
11.03.11 – 09:15 6,2 27,8
11.03.11 – 09:12 6,2 19,8
11.03.11 – 09:10 5,4 30,5
11.03.11 – 09:01 5,9 22,6
11.03.11 – 08:56 5,6 34,0
11.03.11 – 08:54 5,7 45,3
11.03.11 – 08:42 5,8 29,9
11.03.11 – 08:38 5,9 29,1
11.03.11 – 08:32 3,2 9,0
11.03.11 – 08:28 6,1 24,0
11.03.11 – 08:25 6,1 15,0
11.03.11 – 08:14 6,3 25,0
11.03.11 – 08:13 5,9 28,5
11.03.11 – 08:10 5,8 30,0
11.03.11 – 07:57 6,3 30,2
11.03.11 – 07:48 6,3 22,3
11.03.11 – 07:25 7,1 26,5
11.03.11 – 07:25 7,1 19,7
11.03.11 – 07:18 3,2 9,5
11.03.11 – 07:15 6,8 30,2
11.03.11 – 07:07 6,4 35,4
11.03.11 – 07:06 6,4 25,1
11.03.11 – 06:46 8,9 24,4
