Le serie storiche esaminate hanno inizio per la maggior parte delle stazioni ufficiali a partire dal 1951; tuttavia, per alcune di esse, sono disponibili anche dati, seppur più sporadici, relativi al decennio precedente.
I valori riportati sono da ritenersi validi, salvo errori od omissioni presenti nelle banche-dati e negli archivi consultati; sono stati eliminati tutti i dati frutto di errori di trascrizione presenti nelle varie banche-dati consultate, mentre sono stati segnalati come dubbi, contrassegnati da asterisco, alcuni valori estremi omologati che potrebbero risultare sovrastimati come massime assolute mensili in base al confronto con le mappe di reanalisi e con i dati rilevati dalle vicine stazioni dei servizi idrologici.
Abruzzo:
Pescara +40,6 °C (1957)[1]; +9,8 °C (1969)
Basilicata:
Latronico +35,0 °C (2007); +8,2 °C (1978)
Potenza +36,8 °C (1998); +6,8 °C (1976)
Calabria:
Bonifati +40,0 °C (1999); +12,0 °C (1977)
Crotone-Isola di Capo Rizzuto +42,0 °C (1994); +11,6 °C (1977)
Lamezia Terme +40,4 °C (2007); +10,0 °C (1979)
Monte Scuro Silano +32,4 °C (2000); +2,8 °C (1976)
Reggio Calabria +42,4 °C (1994); +14,4 °C (1975)
Campania:
Capo Palinuro +39,0 °C (2007); +13,2 °C (2002)
Grazzanise +39,5 °C (1981); +10,6 (1990)
Isola di Capri (ubicazione 1954-1984) +41,3 °C (1971); +13,0 °C (1956)
Isola di Capri (ubicazione 1985-2010) +42,9 °C (1999); +14,8 °C (2002)
Napoli Capodichino +40,0 °C (1981); +11,4 °C (1969)
Salerno Pontecagnano +41,7 °C (2007); +10,2 °C (1972)
Trevico +35,4 °C (1998); +5,0 °C (1978)
Corsica:
Ajaccio-Campo dell’Oro +39,5 °C (1988); +9,1 °C (1956)
Bastia +38,3 °C (1999); +11,8 °C (1954)
Calvi +40,3 °C (1994); +12,3 °C (2006)
Figari +40,1 °C (2003); +5,8 °C (1986)
Solenzara +37,8 °C (2003); +12,9 °C (1972)
Emilia-Romagna:
Bologna Borgo Panigale +39,5 °C (1998 e 2003); +9,7 °C (1969 e 1995)
Cervia +39,2 °C (2003); +8,8 °C (1995)
Ferrara +39,8 °C (2003); +9,9 °C (1978)
Forlì +39,3 °C (2000); +9,3 °C (2005)
Monte Cimone +22,4 °C (1998); —4,6 °C (1969)
Piacenza San Damiano +40,4 °C (2003); +6,6 °C (1968)
Ravenna-Punta Marina +39,0 °C (1952); +10,2 °C (1989)
Rimini Miramare +38,9 °C (2000); +9,6 °C (1953)
Friuli-Venezia Giulia:
Aviano +37,0 °C (1998); +7,6 °C (1957)
Ronchi dei Legionari +37,7 °C (1998); +6,7 °C (1995)
Tarvisio +34,0 °C (2003); +1,8 °C (1957)
Trieste +37,2 °C (2003); +11,0 °C (1995)
Udine Rivolto +37,0 °C (2003); +6,6 °C (1995)
Lazio:
Bracciano-Vigna di Valle +38,8 °C (1956); +10,7 °C (1969)
Capo Circeo-Torre Olevola +36,3 °C (2007); +12,6 °C (1968)
Civitavecchia-Santa Marinella +35,2 °C (2007); +13,0 °C (1972)
Frosinone +41,4 °C (2007); +8,0 °C (1989)
Guidonia +41,4 °C (2007); +8,6 °C (1989)
Latina +42,4 °C (2007); +9,8 °C (1978)
Monte Terminillo +28,0 °C (1998); 0,0 °C (1965)
Ponza +35,6 °C (2000); +14,8 °C (1985)
Pratica di Mare +38,6 °C (2007); +8,8 °C (1966)
Rieti +38,0 °C (2003); +7,0 °C (1977)
Roma Ciampino +40,6 °C (1956 e 1981)[2]; +9,3 °C (1963)
Roma Fiumicino +37,2 °C (1981); +10,5 °C (1969 e 1986)
Roma Urbe +40,5 °C (2007); +8,6 °C (1978)
Viterbo +39,1 °C (2003); +8,4 °C (1995)
Liguria:
Albenga +37,0 °C (1992, 1994 e 2003); +8,0 °C (1972)
Capo Mele +36,8 °C (1998); +12,6 °C (1989)
Genova-Sestri +35,4 °C (1990); +10,7 °C (2006)
Passo dei Giovi +33,9 °C (1974); +4,8 °C (1963)
Sarzana-Luni +38,2 °C (1985); +7,6 °C (1989)
Lombardia:
Bergamo Orio al Serio +37,9 °C (2003); +8,0 °C (1963)
Brescia Ghedi +38,4 °C (2003); +8,1 °C (1986)
Milano Linate +39,3 °C (2003)*; +8,0 °C (1969)
Milano Malpensa +36,0 °C (2003); +3,0 °C (1956)
Monte Bisbino +30,2 °C (1974); +4,6 °C (1966)
Marche:
Ancona Falconara +39,6 °C (2003); +9,1 °C (1969)
Frontone +37,7 °C (2000); +8,0 °C (1995)
Molise:
Campobasso +36,4 °C (2000); +8,0 °C (1978 e 1995)
Termoli +40,8 °C (2007); +13,0 °C (1969 e 1989)
Piemonte:
Mondovì +37,4 °C (2003); +10,1 °C (1954)
Novara Cameri +37,0 °C (2003); +4,5 °C (1969)
Torino-Bric della Croce +35,0 °C (1974); +8,0 °C (1956)
Torino Caselle +37,1 °C (2003); +6,3 °C (1956)
Puglia:
Bari Palese +44,8 °C (1994); +12,8 °C (1976)
Brindisi +43,8 °C (1994); +13,6 °C (1965)
Foggia Amendola +43,6 °C (2007); +10,0 °C (1993)
Gioia del Colle +40,4 °C (2003); +5,2 °C (1965)
Lecce Galatina +42,6 °C (1957); +10,8 °C (2005)
Marina di Ginosa +43,2 °C (2000); +13,2 °C (1976)
Monte Sant’Angelo +38,8 °C (2000); +7,2 °C (1969)
Santa Maria di Leuca +39,0 °C (1957 e 1963); +14,0 °C (1957)
Sardegna:
Alghero Fertilia +40,0 °C (2003); +10,2 °C (1985)
Cagliari Elmas +41,4 °C (1999); +12,2 °C (1956)
Capo Bellavista +40,8 °C (2003); +14,6 °C (1995)
Capo Caccia +37,8 °C (1978); +14,6 °C (1977)
Capo Carbonara +39,0 °C (1999); +15,4 °C (1977)
Capo Frasca +41,6 °C (1999); +12,2 °C (1967)
Capo San Lorenzo +43,4 °C (1971); +13,0 °C (1968)
Carloforte +35,7 °C (1992); +14,5 °C (1993)
Decimomannu +42,2 °C (1971); +10,8 °C (1972)
Fonni +36,0 °C (1994); +7,2 °C (1972)
Guardiavecchia +37,0 °C (1994); +13,6 °C (1977)
Olbia +41,0 °C (1986 e 1999); +10,0 °C (1970)
Perdasdefogu +41,0 °C (1970); +9,0 °C (1995)
Sicilia:
Catania Fontanarossa +43,4 °C (1994); +12,8 °C (1972)
Catania Sigonella +45,0 °C (1999); +13,8 °C (1966)
Cozzo Spadaro +39,8 °C (1999); +16,8 °C (1972)
Enna (prima ubicazione 1951-1984) +34,2 °C (1957) ; +10,0 °C (1958)
Enna (seconda ubicazione 1984-2008) +39,8 °C (1999); +10,8 °C (1991)
Gela +40,0 °C (2000); +15,6 °C (1972)
Messina +41,8°C (2006); +16,0 °C (1955)
Palermo Boccadifalco +45,2 °C (1999); +13,1 °C (1957)
Palermo Punta Raisi +42,4 °C (1999); +17,9 °C (2006)
Pantelleria +41,8 °C (1999); +15,0 °C (1975)
Prizzi +40,0 °C (1999); +9,0 °C (1954)
Trapani Birgi +44,0 °C (1999); +13,6 °C (1981)
Ustica +39,0 °C (1999); +14,2 °C (1957)
Toscana:
Arezzo +39,8 °C (1958); +5,8 °C (1995)
Firenze Peretola +41,1 °C (2003); +9,2 °C (1963)
Grosseto +40,2 °C (1958 e 2003); +10,0 °C (1972)
Isola d’Elba-Monte Calamita +36,1 °C (1981); +11,6 °C (1972)
Monte Argentario +37,8 °C (1998); +9,5 °C (1963)
Passo della Cisa +32,6 °C (1974); +5,0 °C (1986)
Passo della Porretta (1951-1963 a 932 metri s.l.m.) +32,5 °C (1958); +6,4 °C (1955)
Passo della Porretta (1964-2010 a 1313 metri s.l.m.) +28,4 °C (1974 e 1998); +2,8 °C (1972)
Pisa San Giusto +38,2 °C (2003); +8,2 °C (1972)
Radicofani +35,0 °C (1998); +6,4 °C (1969)
Rifredo Mugello +33,6 °C (1998)[3]; +5,8 °C (1969)
Volterra +34,6 °C (1966); +9,8 °C (1995)
Trentino-Alto Adige:
Bolzano +39,1 °C (2003); +4,2 °C (1969)
Dobbiaco +30,0 °C (1994); —1,0 °C (1953)
Paganella +23,0 °C (1958); —1,9 °C (1972)
Passo Rolle +24,0 °C (1958); —2,8 °C (1986)
San Valentino alla Muta +32,2 °C (2003); —1,0 °C (1966)
Umbria:
Perugia Sant’Egidio +38,9 °C (1971); +6,0 °C (1985)
Valle d’Aosta:
Pian Rosa +14,0 °C (1998); —12,7 °C (1972)
Veneto:
Padova +37,2 °C (1958); +8,6 °C (1963)
Treviso Istrana +39,9 °C (2003); +8,6 °C (1995)
Treviso Sant’Angelo +40,0 °C (2003); +8,7 °C (1968)
Venezia Tessera +35,6 °C (2003); +10,0 °C (1968 e 1986)
Verona Villafranca +39,0 °C (2003); +8,1 °C (1995)
Vicenza +38,2 °C (2003); +8,0 °C (1995)
Note
*valore dubbio
[1] un valore errato, perché nettamente sovrastimato, di +45,0 °C è stato registrato il 30/08/2007; la massima effetiva di quel giorno, che sarebbe stata comunque da record mensile ed assoluto, è stimabile sui +42,5 °C.
[2] il valore Roma Ciampino di +40,6 °C dell’8 agosto 1956 è presente nell’archivio del NOAA ed è allineato ai valori di Roma-Collegio Romano e di Roma Urbe, mentre il database dell’AM in quella data riporta un valore inferiore.
[3] il valore del 1998 a Rifredo Mugello è stato registrato dalla stazione dell’Arsia Toscana situata a poche decine di metri dalla dismessa stazione AM.
Fonti
—Archivio dati climatologici del NOAA;
—Atlante Climatologico d’Italia 1971-2000 del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
—Messaggi metar, synop e syrep dell’Aeronautica Militare;
—Rivista di Meteorologia Aeronautica del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
—Sistema nazionale di raccolta, elaborazione e diffusione di dati climatologici di Interesse Ambientale dell’APAT;
— Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), European Climate Assessment & Dataset (ECA&D) project: dati giornalieri e serie temporali delle stazioni meteorologiche italiane.
