Prezzi praticati stabili su tutta la rete
Quotazioni internazionali dei prodotti oil senza movimenti per festivita’ internazionale, ma l’effetto cambio genera un leggero aumento dei valori in euro. Prezzi consigliati che tuttavia restano stabili con un lieve aggiustamento al rialzo di Esso +1 cent euro/litro sulla benzina e +0,5 sul diesel. Prezzi praticati stabili su tutta la rete. In base al monitoraggio in un campione di impianti che rappresenta la situazione nazionale per il nuovo servizio di checkupprezzinews.it , il prezzo medio praticato in modalita’ ‘servito’ della benzina va oggi dall’1,713 cent euro/litro di Eni all’1,736 di Shell ( no-logo 1,548). Per il diesel si passa dall’1,588 di Eni all’1,618 di Q8 (no – logo 1,430). Infine il Gpl che oscilla tre lo 0,603 di Eni fino allo 0, 616 di Shell ( no – logo 0,576). Punte massime sul ‘servito’ (no – logo escluse) osservate per tutti e tre i prodotti nel Sud Italia che vanno dall’1,811 cent euro/litro per la benzina all’1,659 per il diesel allo 0,647 per il Gpl. Punte minime (no-logo escluse) osservate tutte al nord del Paese che vanno dall’1,631 per la benzina all’1,525 per il diesel allo 0, 552 per il diesel. Nel giorno del monitoraggio sul Self da registrare prezzi in aumento nelle minime e nelle medie in particolare per la benzina, in seguito agli aumenti dei listini nella settimana finale di aprile, prima del lungo ponte.
Prezzi medi nazionali praticati (euro/litro) con servizio del 05/05 Benzina Diesel Gpl Min Max Min Max Min Max
Eni 1,640 1,770 1,537 1,617 0,565 0,643
Total Erg 1,667 1,773 1,544 1,659 0,552 0,647
Esso 1,650 1,811 1,538 1,630 0,565 0,645
Ip 1,646 1,758 1,534 1,649 0,568 0,634
Q8 1,641 1,808 1,554 1,645 0,565 0,643
Shell 1,673 1,804 1,556 1,658 0,599 0,633
Tamoil 1,631 1,803 1,525 1,647 0,588 0,635
No logo 1,488 1,615 1,396 1,451 0,552 0,613
Check-Up prezzi Self del 05/05 Benzina Diesel Min Media Max Min Media Max
Eni 1,465 1,619 1,649 1,359 1,473 1,559
Total Erg 1,475 1,625 1,659 1,365 1,478 1,565
Esso 1,475 1,623 1,655 1,359 1,484 1,563
Ip 1,479 1,628 1,659 1,353 1,487 1,569
Q8 1,479 1,629 1,657 1,355 1,491 1,569
Shell 1,480 1,631 1,662 1,359 1,487 1,567
Tamoil 1,485 1,641 1,659 1,363 1,498 1,565
Auchan 1,479 1,542 1,599 1,360 1,419 1,479
Carrefur 1,485 1,545 1,595 1,369 1,415 1,485
Conad 1,479 1,525 1,590 1,349 1,399 1,419
Coop 1,480 1,529 1,595 1,350 1,395 1,415
No logo 1,455 1,539 1,649 1,349 1,409 1,530
