La scossa di terremoto di magnitudo 4.1 che stasera ha colpito l’Italia centro/meridionale con epicentro a Campobasso fa parte di uno sciame sismico iniziato mercoledì 13 gennaio con numerose scosse lievi, 27 in tutto negli ultimi 4 giorni. Lo sciame si è notevolmente intensificato nella giornata odierna, con ben 11 scosse dalle 11:38 alle 20:02, di cui le due più forti di tutto lo sciame, quella di magnitudo 2.9 alle 14:12 e infine la più forte di magnitudo 4.1 alle 19:55. Ecco l’elenco completo:
- 13 gennaio 2016 ore 09:10 – magnitudo 2.1 – profondità 10.5km
- 13 gennaio 2016 ore 11:30 – magnitudo 2.0 – profondità 10.5km
- 13 gennaio 2016 ore 14:33 – magnitudo 2.2 – profondità 10.5km
- 13 gennaio 2016 ore 15:18 – magnitudo 1.7 – profondità 10.5km
- 13 gennaio 2016 ore 17:58 – magnitudo 1.8 – profondità 10.5km
- 13 gennaio 2016 ore 18:16 – magnitudo 2.1 – profondità 10.5km
- 14 gennaio 2016 ore 06:57 – magnitudo 1.4 – profondità 10.5km
- 14 gennaio 2016 ore 22:30 – magnitudo 2.4 – profondità 10.5km
- 15 gennaio 2016 ore 09:20 – magnitudo 2.5 – profondità 10.5km
- 15 gennaio 2016 ore 09:30 – magnitudo 2.0 – profondità 10.5km
- 15 gennaio 2016 ore 12:37 – magnitudo 1.3 – profondità 10.5km
- 15 gennaio 2016 ore 14:20 – magnitudo 2.2 – profondità 10.5km
- 15 gennaio 2016 ore 14:30 – magnitudo 1.8 – profondità 10.5km
- 15 gennaio 2016 ore 17:46 – magnitudo 2.0 – profondità 10.5km
- 15 gennaio 2016 ore 19:18 – magnitudo 1.8 – profondità 10.5km
- 15 gennaio 2016 ore 19:25 – magnitudo 1.7 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 11:38 – magnitudo 1.6 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 13:36 – magnitudo 2.2 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 13:38 – magnitudo 1.8 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 14:12 – magnitudo 2.9 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 14:14 – magnitudo 2.2 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 14:32 – magnitudo 1.6 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 18:21 – magnitudo 1.9 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 19:17 – magnitudo 1.9 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 19:34 – magnitudo 2.0 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 19:55 – magnitudo 4.1 – profondità 10.5km
- 16 gennaio 2016 ore 20:02 – magnitudo 2.0 – profondità 10.5km
