T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | nubi sparse | +9.5° perc. +8.8° | Assenti | 6.4 O max 8.6 Ponente | 78% | 1022hPa |
19 | nubi sparse | +9.3° perc. +7.9° | Assenti | 9.6 O max 16.8 Ponente | 81% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | +9° perc. +7.5° | Assenti | 9.7 O max 18.1 Ponente | 85% | 1023hPa |
21 | poche nuvole | +8.7° perc. +7.1° | Assenti | 10.1 O max 20.2 Ponente | 89% | 1024hPa |
22 | poche nuvole | +8.3° perc. +6.5° | Assenti | 10.4 O max 21 Ponente | 91% | 1025hPa |
23 | cielo sereno | +8.1° perc. +6.2° | Assenti | 10.9 O max 22.5 Ponente | 91% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +7.9° perc. +6° | Assenti | 10.9 O max 24.2 Ponente | 90% | 1025hPa |
1 | cielo sereno | +7.9° perc. +6° | Assenti | 10.8 O max 24.1 Ponente | 90% | 1025hPa |
2 | cielo sereno | +7.7° perc. +5.8° | Assenti | 10.6 O max 21.9 Ponente | 90% | 1025hPa |
3 | cielo sereno | +7.5° perc. +5.7° | Assenti | 10.1 O max 20.2 Ponente | 90% | 1025hPa |
4 | cielo sereno | +7.4° perc. +5.6° | Assenti | 9.4 OSO max 15.3 Libeccio | 90% | 1025hPa |
5 | cielo sereno | +7.3° perc. +5.6° | Assenti | 9.3 OSO max 12.4 Libeccio | 90% | 1026hPa |
6 | cielo sereno | +7.2° perc. +5.4° | Assenti | 9.5 OSO max 12.6 Libeccio | 89% | 1026hPa |
7 | nubi sparse | +7.8° perc. +6.3° | Assenti | 8.9 OSO max 15.7 Libeccio | 87% | 1027hPa |
8 | nubi sparse | +9.3° perc. +8° | Assenti | 8.9 O max 19.3 Ponente | 80% | 1027hPa |
9 | nubi sparse | +10.6° perc. +9.6° | Assenti | 11.4 ONO max 16.8 Maestrale | 75% | 1028hPa |
10 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.5° | Assenti | 12.5 ONO max 15.1 Maestrale | 73% | 1027hPa |
11 | nubi sparse | +12° perc. +11.1° | Assenti | 12 NO max 13.1 Maestrale | 72% | 1027hPa |
12 | nubi sparse | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | 12.1 NO max 12.2 Maestrale | 69% | 1026hPa |
13 | poche nuvole | +12.6° perc. +11.6° | Assenti | 11.8 NO max 11.7 Maestrale | 68% | 1026hPa |
14 | poche nuvole | +12.1° perc. +11.2° | Assenti | 10.8 NO max 10.9 Maestrale | 71% | 1026hPa |
15 | poche nuvole | +10.8° perc. +10° | Assenti | 7.2 ONO max 8.8 Maestrale | 80% | 1026hPa |
16 | poche nuvole | +9.7° perc. +9.2° | Assenti | 5.8 O max 5.4 Ponente | 84% | 1027hPa |
17 | nubi sparse | +9.7° perc. +9.2° | Assenti | 5.5 SO max 4.8 Libeccio | 84% | 1027hPa |
18 | nubi sparse | +9.7° perc. +9.2° | Assenti | 5.7 SO max 4.8 Libeccio | 82% | 1027hPa |
19 | nubi sparse | +9.7° perc. +9.1° | Assenti | 6.4 SSO max 4.9 Libeccio | 81% | 1028hPa |
20 | nubi sparse | +9.7° perc. +9° | Assenti | 6.7 SSO max 5 Libeccio | 79% | 1028hPa |
21 | nubi sparse | +9.6° perc. +9.3° | Assenti | 5.3 SSO max 3.8 Libeccio | 78% | 1028hPa |
22 | nubi sparse | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 4.6 SSO max 3.5 Libeccio | 77% | 1028hPa |
23 | nubi sparse | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 2.9 SSO max 2.7 Libeccio | 76% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 1.4 S max 2.8 Ostro | 76% | 1028hPa |
1 | nubi sparse | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 1.4 ESE max 2.3 Scirocco | 76% | 1028hPa |
2 | nubi sparse | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 1.4 E max 3 Levante | 77% | 1028hPa |
3 | nubi sparse | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 3.3 ENE max 4.1 Grecale | 78% | 1028hPa |
4 | cielo coperto | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 3.1 E max 3.5 Levante | 80% | 1028hPa |
5 | cielo coperto | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 3.1 SE max 2.9 Scirocco | 82% | 1028hPa |
6 | nubi sparse | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 3.5 SE max 2.9 Scirocco | 85% | 1029hPa |
7 | nubi sparse | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 4 SE max 3.1 Scirocco | 85% | 1029hPa |
8 | nubi sparse | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 2.7 SSE max 4.4 Scirocco | 79% | 1029hPa |
9 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.4° | Assenti | 5 ESE max 10.2 Scirocco | 73% | 1029hPa |
10 | nubi sparse | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | 9 E max 14.5 Levante | 67% | 1029hPa |
11 | nubi sparse | +13.4° perc. +12.4° | Assenti | 10.6 ENE max 13.9 Grecale | 62% | 1028hPa |
12 | nubi sparse | +13.8° perc. +12.8° | Assenti | 12.3 E max 16.1 Levante | 59% | 1027hPa |
13 | nubi sparse | +14.2° perc. +13.1° | Assenti | 10.5 E max 14.1 Levante | 57% | 1027hPa |
14 | nubi sparse | +13.6° perc. +12.6° | Assenti | 10.8 ENE max 14.6 Grecale | 62% | 1027hPa |
15 | nubi sparse | +12° perc. +11.1° | Assenti | 10.7 ENE max 17.9 Grecale | 70% | 1027hPa |
16 | cielo coperto | +10.7° perc. +9.9° | Assenti | 10.8 E max 19.1 Levante | 77% | 1027hPa |
17 | nubi sparse | +10.3° perc. +9.5° | Assenti | 9 E max 14.7 Levante | 79% | 1027hPa |
18 | cielo coperto | +10° perc. +9.2° | Assenti | 8.1 ESE max 8.6 Scirocco | 80% | 1027hPa |
19 | nubi sparse | +10° perc. +9.2° | Assenti | 8.7 ESE max 12.5 Scirocco | 81% | 1027hPa |
20 | nubi sparse | +9.7° perc. +8.6° | Assenti | 8 SE max 12.4 Scirocco | 83% | 1027hPa |
21 | cielo coperto | +9.6° perc. +8.6° | Assenti | 7.8 SSE max 14.1 Scirocco | 85% | 1027hPa |
22 | cielo coperto | +9.7° perc. +8.9° | Assenti | 6.8 SSE max 11.3 Scirocco | 85% | 1026hPa |
23 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.6° | Assenti | 6.9 SSE max 10.4 Scirocco | 85% | 1026hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +9.7° perc. +8.9° | Assenti | 6.8 SSE max 10.4 Scirocco | 83% | 1025hPa |
1 | cielo coperto | +9.9° perc. +8.8° | Assenti | 8.4 SSE max 13.7 Scirocco | 82% | 1025hPa |
2 | cielo coperto | +10° perc. +8.8° | Assenti | 9.1 SSE max 17.1 Scirocco | 81% | 1024hPa |
3 | cielo coperto | +9.8° perc. +8° | Assenti | 12.6 SSE max 25.1 Scirocco | 81% | 1023hPa |
4 | cielo coperto | +9.8° perc. +8.5° | Assenti | 9.4 SSO max 17.6 Libeccio | 82% | 1023hPa |
5 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.4° | Assenti | 7.9 SO max 14.4 Libeccio | 79% | 1023hPa |
6 | cielo coperto | +9° perc. +7.9° | Assenti | 7.8 O max 14.7 Ponente | 85% | 1023hPa |
7 | pioggia leggera | +9.2° perc. +8.1° | 0.82mm | 8.3 SO max 11.3 Libeccio | 92% | 1024hPa |
8 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.5° | 0.16mm | 9.5 S max 15.1 Ostro | 86% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +11.6° perc. +10.8° | prob. 80% | 13.4 SSO max 19.7 Libeccio | 79% | 1023hPa |
10 | nubi sparse | +13.6° perc. +12.9° | prob. 80% | 16.7 SSO max 24.9 Libeccio | 72% | 1023hPa |
11 | nubi sparse | +15.7° perc. +15° | prob. 78% | 20.7 SSO max 29.2 Libeccio | 64% | 1021hPa |
12 | nubi sparse | +16.5° perc. +15.8° | prob. 73% | 22.1 SO max 33 Libeccio | 59% | 1020hPa |
13 | cielo sereno | +17° perc. +16.2° | Assenti | 20.7 SO max 35.1 Libeccio | 55% | 1020hPa |
14 | poche nuvole | +16.3° perc. +15.4° | Assenti | 18.7 SO max 30.4 Libeccio | 55% | 1020hPa |
15 | poche nuvole | +14.6° perc. +13.8° | Assenti | 15 SO max 28.9 Libeccio | 61% | 1020hPa |
16 | poche nuvole | +13° perc. +12.1° | Assenti | 14.2 SO max 30.2 Libeccio | 67% | 1020hPa |
17 | poche nuvole | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 12.5 SO max 24.2 Libeccio | 71% | 1020hPa |
18 | poche nuvole | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 10.1 OSO max 14.2 Libeccio | 75% | 1020hPa |
19 | cielo coperto | +10.7° perc. +9.9° | Assenti | 9 O max 13.1 Ponente | 81% | 1020hPa |
20 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.4° | Assenti | 8 O max 11 Ponente | 84% | 1020hPa |
21 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.3° | Assenti | 8.5 OSO max 10.7 Libeccio | 83% | 1020hPa |
22 | cielo coperto | +10° perc. +9.2° | Assenti | 8.1 SO max 10 Libeccio | 81% | 1020hPa |
23 | cielo coperto | +9.8° perc. +9° | Assenti | 7.3 SO max 11.6 Libeccio | 81% | 1020hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +9.6° perc. +8.7° | Assenti | 7.6 OSO max 9.5 Libeccio | 83% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.4° | Assenti | 7.4 O max 8.2 Ponente | 85% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +9° perc. +7.8° | Assenti | 7.8 O max 8.8 Ponente | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +8.6° perc. +7.5° | Assenti | 7.4 O max 8.7 Ponente | 89% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +8.5° perc. +7.4° | Assenti | 7.3 OSO max 8.3 Libeccio | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +8.7° perc. +7.7° | Assenti | 6.9 SO max 8.2 Libeccio | 89% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +8.8° perc. +7.8° | Assenti | 7.3 SSO max 7.8 Libeccio | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.3° | Assenti | 7.5 SSO max 8.8 Libeccio | 85% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +10° perc. +9.2° | Assenti | 7.3 SO max 10.5 Libeccio | 81% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.6° | prob. 1% | 6.9 OSO max 10.7 Libeccio | 80% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +11° perc. +10.2° | prob. 4% | 6.8 O max 11.6 Ponente | 78% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.3° | prob. 4% | 8.4 ONO max 13.6 Maestrale | 71% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +13.6° perc. +12.6° | prob. 4% | 11.8 NO max 15.2 Maestrale | 62% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +13.5° perc. +12.4° | 0.17mm | 13.5 N max 15.7 Tramontana | 61% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +12.5° perc. +11.5° | 0.17mm | 15 NNE max 15.6 Grecale | 66% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +10.9° perc. +10° | 0.14mm | 8.8 NNE max 14.2 Grecale | 75% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +9.8° perc. +9.5° | prob. 79% | 5.2 NNO max 4.7 Maestrale | 80% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +9.9° perc. +9.2° | 0.1mm | 6.3 ONO max 7.5 Maestrale | 81% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia