T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12° | 0.1mm | 8.7 OSO max 12.3 Libeccio | 65% | 1021hPa |
13 | pioggia leggera | +12.8° perc. +11.9° | 0.1mm | 8.7 OSO max 11.5 Libeccio | 65% | 1021hPa |
14 | cielo coperto | +12.5° perc. +11.5° | prob. 53% | 8.1 OSO max 10.7 Libeccio | 66% | 1021hPa |
15 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.5° | 0.11mm | 6.9 OSO max 6.8 Libeccio | 75% | 1022hPa |
16 | cielo coperto | +9.1° perc. +8.1° | prob. 18% | 7.7 OSO max 6.3 Libeccio | 84% | 1023hPa |
17 | cielo coperto | +8.8° perc. +7.5° | prob. 13% | 8.7 OSO max 7.8 Libeccio | 85% | 1023hPa |
18 | cielo coperto | +8.2° perc. +6.6° | prob. 4% | 9.5 SO max 8.1 Libeccio | 86% | 1024hPa |
19 | poche nuvole | +7.9° perc. +6.2° | Assenti | 9.8 SO max 8.2 Libeccio | 85% | 1024hPa |
20 | poche nuvole | +7.8° perc. +6.3° | Assenti | 8.8 SO max 7.2 Libeccio | 85% | 1025hPa |
21 | nubi sparse | +7.8° perc. +6.3° | Assenti | 8.3 OSO max 7.1 Libeccio | 85% | 1025hPa |
22 | nubi sparse | +7.6° perc. +6.3° | Assenti | 7.5 OSO max 6.4 Libeccio | 87% | 1025hPa |
23 | nubi sparse | +7.4° perc. +6.4° | Assenti | 6.2 OSO max 5.6 Libeccio | 87% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 4.5 O max 4.1 Ponente | 87% | 1025hPa |
1 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 3.1 OSO max 2.6 Libeccio | 87% | 1026hPa |
2 | cielo coperto | +7° perc. +7° | Assenti | 1.8 SO max 2.2 Libeccio | 86% | 1026hPa |
3 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 0.3 O max 2.1 Ponente | 86% | 1026hPa |
4 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 0.5 N max 2.6 Tramontana | 86% | 1026hPa |
5 | cielo coperto | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 1.1 S max 3.1 Ostro | 86% | 1026hPa |
6 | cielo coperto | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 1.5 S max 3.7 Ostro | 85% | 1026hPa |
7 | nubi sparse | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 0.8 SE max 3.5 Scirocco | 84% | 1027hPa |
8 | poche nuvole | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 2 E max 3.8 Levante | 77% | 1026hPa |
9 | poche nuvole | +10.8° perc. +9.8° | Assenti | 4.4 ENE max 3.8 Grecale | 72% | 1027hPa |
10 | poche nuvole | +11.6° perc. +10.6° | Assenti | 6.2 ENE max 3.2 Grecale | 68% | 1026hPa |
11 | poche nuvole | +12.3° perc. +11.3° | Assenti | 6.4 ENE max 2.5 Grecale | 66% | 1025hPa |
12 | poche nuvole | +12.5° perc. +11.5° | Assenti | 7.8 NE max 3.1 Grecale | 65% | 1025hPa |
13 | nubi sparse | +12.4° perc. +11.4° | Assenti | 6.8 ENE max 2.6 Grecale | 65% | 1025hPa |
14 | nubi sparse | +11.8° perc. +10.8° | Assenti | 8.6 ENE max 5.3 Grecale | 69% | 1025hPa |
15 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.5° | Assenti | 9.5 ENE max 10.2 Grecale | 78% | 1026hPa |
16 | nubi sparse | +9° perc. +7.9° | Assenti | 8 ENE max 7.1 Grecale | 85% | 1026hPa |
17 | nubi sparse | +8.3° perc. +7.2° | Assenti | 7.3 ENE max 6.4 Grecale | 87% | 1027hPa |
18 | nubi sparse | +7.6° perc. +6.7° | Assenti | 6 NE max 5.2 Grecale | 90% | 1028hPa |
19 | poche nuvole | +7.2° perc. +6.6° | Assenti | 5 NE max 5.3 Grecale | 91% | 1028hPa |
20 | nubi sparse | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 4.1 ENE max 4.6 Grecale | 93% | 1028hPa |
21 | nubi sparse | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 3.5 ENE max 4 Grecale | 94% | 1029hPa |
22 | nubi sparse | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 3.5 E max 3.7 Levante | 91% | 1029hPa |
23 | nubi sparse | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 3 E max 3.3 Levante | 91% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 2.3 E max 2.9 Levante | 92% | 1028hPa |
1 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 1.8 E max 2.4 Levante | 93% | 1029hPa |
2 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 1.4 SE max 2.9 Scirocco | 92% | 1029hPa |
3 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.5 SSE max 3.9 Scirocco | 92% | 1029hPa |
4 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 3.8 SSE max 4.9 Scirocco | 91% | 1029hPa |
5 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 4.7 SSE max 5.2 Scirocco | 92% | 1029hPa |
6 | cielo coperto | +5.9° perc. +5° | Assenti | 5.4 SSE max 5.4 Scirocco | 94% | 1029hPa |
7 | nubi sparse | +6.6° perc. +5.6° | Assenti | 6.1 SSE max 6.9 Scirocco | 95% | 1029hPa |
8 | nubi sparse | +8.5° perc. +8° | Assenti | 5.1 SE max 6 Scirocco | 89% | 1029hPa |
9 | nubi sparse | +9.8° perc. +9.2° | Assenti | 6.1 SE max 7.7 Scirocco | 84% | 1029hPa |
10 | nubi sparse | +10.6° perc. +9.9° | Assenti | 7.1 SE max 8.3 Scirocco | 83% | 1029hPa |
11 | nubi sparse | +11.2° perc. +10.5° | Assenti | 7.1 SE max 6.8 Scirocco | 81% | 1028hPa |
12 | nubi sparse | +11.8° perc. +11° | Assenti | 6.4 SE max 6.2 Scirocco | 77% | 1027hPa |
13 | nubi sparse | +12° perc. +11.2° | Assenti | 4.9 SE max 3.6 Scirocco | 75% | 1027hPa |
14 | nubi sparse | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 5.3 ESE max 3.6 Scirocco | 75% | 1027hPa |
15 | nubi sparse | +10.3° perc. +9.6° | Assenti | 6 ESE max 5.3 Scirocco | 85% | 1028hPa |
16 | nubi sparse | +8.4° perc. +7.6° | Assenti | 6.3 SE max 5.6 Scirocco | 93% | 1028hPa |
17 | nubi sparse | +7.7° perc. +6.7° | Assenti | 6.4 SSE max 4.9 Scirocco | 96% | 1029hPa |
18 | nubi sparse | +7.4° perc. +6.1° | Assenti | 7.6 SSE max 5.8 Scirocco | 96% | 1029hPa |
19 | nubi sparse | +7.5° perc. +6.2° | Assenti | 7.6 S max 6.3 Ostro | 95% | 1029hPa |
20 | nubi sparse | +7.8° perc. +6.4° | Assenti | 8.1 S max 7.1 Ostro | 94% | 1029hPa |
21 | nubi sparse | +7.9° perc. +6.8° | Assenti | 6.9 S max 5.9 Ostro | 92% | 1029hPa |
22 | nubi sparse | +7.9° perc. +7° | Assenti | 6.1 SSO max 4.8 Libeccio | 88% | 1028hPa |
23 | nubi sparse | +8.1° perc. +7.1° | Assenti | 6.7 SO max 5.4 Libeccio | 85% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +8.2° perc. +7.1° | Assenti | 7.3 SO max 5.9 Libeccio | 83% | 1027hPa |
1 | cielo sereno | +8.4° perc. +7° | Assenti | 8.5 SO max 6.7 Libeccio | 83% | 1027hPa |
2 | poche nuvole | +8.5° perc. +6.8° | Assenti | 9.9 SO max 8.2 Libeccio | 84% | 1027hPa |
3 | poche nuvole | +8.5° perc. +6.8° | Assenti | 10.6 SO max 8.6 Libeccio | 85% | 1026hPa |
4 | poche nuvole | +8.6° perc. +6.8° | Assenti | 11.3 SO max 9 Libeccio | 87% | 1026hPa |
5 | poche nuvole | +8.8° perc. +6.9° | Assenti | 12.2 SO max 10.2 Libeccio | 89% | 1026hPa |
6 | nubi sparse | +9° perc. +7.1° | Assenti | 12.6 SO max 11.1 Libeccio | 90% | 1026hPa |
7 | cielo sereno | +9.6° perc. +7.8° | Assenti | 12.2 SO max 10.7 Libeccio | 90% | 1026hPa |
8 | poche nuvole | +12° perc. +11.4° | Assenti | 10.9 SO max 12.8 Libeccio | 84% | 1025hPa |
9 | poche nuvole | +14° perc. +13.4° | Assenti | 10.2 SO max 13.3 Libeccio | 77% | 1024hPa |
10 | poche nuvole | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | 10.7 SO max 16.7 Libeccio | 72% | 1024hPa |
11 | pioggia leggera | +15.2° perc. +14.6° | 0.1mm | 12.7 SO max 21.2 Libeccio | 70% | 1023hPa |
12 | pioggia leggera | +13.9° perc. +13.4° | 0.28mm | 11.2 OSO max 19.1 Libeccio | 77% | 1023hPa |
13 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.8° | 0.23mm | 9.8 OSO max 20.7 Libeccio | 82% | 1022hPa |
14 | pioggia leggera | +12.3° perc. +11.9° | 0.14mm | 9.2 OSO max 16.7 Libeccio | 90% | 1022hPa |
15 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.8° | 0.14mm | 9.5 SO max 20.7 Libeccio | 92% | 1023hPa |
16 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.8° | prob. 78% | 11.5 SO max 17.5 Libeccio | 94% | 1023hPa |
17 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.8° | prob. 66% | 12.4 SO max 15 Libeccio | 95% | 1023hPa |
18 | cielo coperto | +9.6° perc. +7.7° | prob. 53% | 13.1 SO max 15.2 Libeccio | 96% | 1023hPa |
19 | cielo coperto | +9.6° perc. +7.6° | Assenti | 13.3 SO max 15.6 Libeccio | 95% | 1023hPa |
20 | cielo coperto | +9.3° perc. +7.4° | Assenti | 13.1 SO max 14.9 Libeccio | 94% | 1023hPa |
21 | cielo coperto | +9.2° perc. +7.2° | Assenti | 13.1 SO max 14.6 Libeccio | 93% | 1023hPa |
22 | cielo coperto | +9.1° perc. +7.1° | Assenti | 13.4 SO max 17.9 Libeccio | 96% | 1023hPa |
23 | cielo coperto | +8.8° perc. +6.7° | Assenti | 12.6 SO max 16 Libeccio | 97% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.4° | Assenti | 12.5 SO max 16.4 Libeccio | 97% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +8.2° perc. +6.1° | Assenti | 12.2 SO max 14.7 Libeccio | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +8.4° perc. +6.3° | Assenti | 13.2 SO max 19.7 Libeccio | 98% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +9.1° perc. +7.2° | Assenti | 12.7 SO max 19.8 Libeccio | 93% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +8.7° perc. +7.1° | Assenti | 10.3 OSO max 13.3 Libeccio | 94% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +8.3° perc. +6.5° | Assenti | 10.7 OSO max 12.6 Libeccio | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.6° | Assenti | 11.3 SO max 13.4 Libeccio | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +8.8° perc. +7° | Assenti | 11.5 SO max 14.1 Libeccio | 94% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +9.9° perc. +8.4° | Assenti | 10.8 OSO max 15.3 Libeccio | 88% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +11° perc. +10.2° | Assenti | 10.8 OSO max 15.3 Libeccio | 77% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +11.8° perc. +10.9° | Assenti | 11.1 OSO max 16.3 Libeccio | 73% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.4° | Assenti | 11.4 OSO max 17.9 Libeccio | 69% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia