Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | pioggia leggera | +17.7° perc. +17.3° | 0.53mm | 14.4 ENE max 26.7 Grecale | 68% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +17.5° perc. +17.1° | 0.59mm | 16.7 ENE max 33.5 Grecale | 69% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +16.8° perc. +16.4° | 0.52mm | 18.1 E max 37.5 Levante | 72% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +16.8° perc. +16.4° | 0.47mm | 19.4 E max 44.3 Levante | 73% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +16.2° perc. +15.8° | 0.37mm | 12.8 E max 31.6 Levante | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +15.5° perc. +15.2° | 0.41mm | 12.4 ENE max 27.6 Grecale | 80% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +14.2° perc. +14° | 0.78mm | 3.1 SE max 8.7 Scirocco | 90% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.7° | 0.62mm | 5.4 OSO max 7.5 Libeccio | 92% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.7° | 0.38mm | 7.8 O max 11.4 Ponente | 93% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +13.9° perc. +13.8° | prob. 56% | 7.7 O max 12.3 Ponente | 91% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +14° perc. +13.8° | 0.11mm | 5.7 ONO max 10.4 Maestrale | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.6° | prob. 52% | 7.1 NO max 12.1 Maestrale | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +13.7° perc. +13.5° | prob. 52% | 6.2 NO max 10.9 Maestrale | 91% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia