| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +0.6° perc. +0.6° | Assenti | 3 NE max 6.3 Grecale | 90% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 3.1 NNE max 5.2 Grecale | 88% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 2.6 NNE max 4.8 Grecale | 86% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 3 NNO max 4.2 Maestrale | 83% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 2.6 ENE max 4.6 Grecale | 83% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 2 E max 3.7 Levante | 80% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 2.2 ENE max 3 Grecale | 77% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 2.5 N max 2 Tramontana | 76% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 2.1 N max 2.2 Tramontana | 73% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +4° perc. +4° | Assenti | 1.3 SSE max 4.1 Scirocco | 70% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.1 SO max 5.1 Libeccio | 64% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 3.5 SSO max 7.3 Libeccio | 65% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 4.2 S max 9.3 Ostro | 68% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +7.6° perc. +7° | Assenti | 5.2 S max 10.4 Ostro | 73% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +7.2° perc. +6.3° | Assenti | 5.8 S max 10.7 Ostro | 80% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +5.8° perc. +4.8° | Assenti | 5.5 SSE max 7.8 Scirocco | 88% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +4.5° perc. +3.3° | Assenti | 5.5 SSE max 4.8 Scirocco | 93% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +4.3° perc. +3.1° | Assenti | 5.6 SE max 5.8 Scirocco | 93% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia