MALTEMPO MARCHE Maltempo Marche: alberi caduti sulle auto ad Ancona e Macerata
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | pioggia moderata | +5.7° perc. +4.9° | 1.8mm | 5.1 ONO max 11.7 Maestrale | 92% | 1023hPa |
13 | pioggia moderata | +5.3° perc. +4° | 1.91mm | 6.4 O max 13.8 Ponente | 93% | 1023hPa |
14 | pioggia moderata | +5° perc. +3.8° | 1.78mm | 5.8 O max 11.7 Ponente | 93% | 1024hPa |
15 | pioggia moderata | +4.8° perc. +3.7° | 1.27mm | 5.3 O max 8.1 Ponente | 92% | 1024hPa |
16 | pioggia leggera | +4.6° perc. +4.6° | 0.46mm | 4 O max 5.3 Ponente | 92% | 1024hPa |
17 | cielo coperto | +4.7° perc. +4.7° | prob. 80% | 2.8 O max 2.7 Ponente | 91% | 1025hPa |
18 | cielo coperto | +4.8° perc. +4.8° | prob. 80% | 2.1 ONO max 2.3 Maestrale | 91% | 1025hPa |
19 | cielo coperto | +4.9° perc. +4.9° | prob. 9% | 1.3 OSO max 1.6 Libeccio | 90% | 1026hPa |
20 | cielo coperto | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 1 SSE max 1.8 Scirocco | 90% | 1026hPa |
21 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 0.4 SSE max 0.8 Scirocco | 90% | 1026hPa |
22 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 0.5 ESE max 0.7 Scirocco | 90% | 1027hPa |
23 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 2 NE max 2 Grecale | 90% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 2.4 NNE max 2.6 Grecale | 91% | 1027hPa |
1 | cielo coperto | +5° perc. +5° | Assenti | 1.6 NNE max 2 Grecale | 91% | 1027hPa |
2 | cielo coperto | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 1 NE max 1.8 Grecale | 90% | 1027hPa |
3 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 0.6 NNE max 1.5 Grecale | 88% | 1027hPa |
4 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 0.9 NNE max 2 Grecale | 87% | 1027hPa |
5 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 1.8 N max 2.6 Tramontana | 85% | 1027hPa |
6 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 2.9 NNE max 3.2 Grecale | 84% | 1027hPa |
7 | cielo coperto | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 2.2 NNE max 2.4 Grecale | 82% | 1028hPa |
8 | cielo coperto | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 1.4 NE max 1.4 Grecale | 82% | 1028hPa |
9 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 2.6 NE max 3.1 Grecale | 78% | 1028hPa |
10 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 4.6 NE max 5.3 Grecale | 75% | 1029hPa |
11 | cielo coperto | +6.7° perc. +6° | Assenti | 5.2 NE max 5.7 Grecale | 75% | 1028hPa |
12 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 4.8 NE max 4.9 Grecale | 75% | 1028hPa |
13 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 4.7 NE max 4 Grecale | 75% | 1027hPa |
14 | cielo coperto | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 4.8 ENE max 4.2 Grecale | 76% | 1027hPa |
15 | cielo coperto | +6.4° perc. +5.6° | Assenti | 5.1 ENE max 4.3 Grecale | 80% | 1027hPa |
16 | cielo coperto | +6.2° perc. +5.5° | Assenti | 4.9 E max 3.7 Levante | 79% | 1027hPa |
17 | cielo coperto | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 4.6 ESE max 3.2 Scirocco | 78% | 1027hPa |
18 | cielo coperto | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 4.2 E max 2.9 Levante | 77% | 1028hPa |
19 | cielo coperto | +5.9° perc. +4.9° | Assenti | 5.6 ENE max 4.5 Grecale | 79% | 1028hPa |
20 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 4.5 ENE max 3.4 Grecale | 81% | 1028hPa |
21 | nubi sparse | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 3.6 ENE max 3.4 Grecale | 82% | 1028hPa |
22 | nubi sparse | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 2.1 E max 3.1 Levante | 83% | 1028hPa |
23 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 0.8 SE max 2.2 Scirocco | 85% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 0.3 S max 1.5 Ostro | 85% | 1028hPa |
1 | poche nuvole | +3.2° perc. +3.2° | Assenti | 2.1 SSO max 2.8 Libeccio | 86% | 1029hPa |
2 | cielo sereno | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 2.9 SSO max 3.3 Libeccio | 87% | 1029hPa |
3 | cielo sereno | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 2 SO max 2.6 Libeccio | 87% | 1029hPa |
4 | cielo sereno | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 1.4 SSO max 2.8 Libeccio | 88% | 1029hPa |
5 | poche nuvole | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 2.1 SSO max 3 Libeccio | 88% | 1029hPa |
6 | nubi sparse | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 2.2 S max 2.7 Ostro | 88% | 1029hPa |
7 | nubi sparse | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 3 SSE max 3.3 Scirocco | 87% | 1029hPa |
8 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 3.2 SE max 3.5 Scirocco | 85% | 1029hPa |
9 | nubi sparse | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 3.9 ESE max 4.9 Scirocco | 80% | 1029hPa |
10 | nubi sparse | +6.1° perc. +5.3° | Assenti | 5 E max 6.2 Levante | 79% | 1029hPa |
11 | nubi sparse | +6.5° perc. +5.3° | Assenti | 6.5 E max 11.6 Levante | 78% | 1028hPa |
12 | nubi sparse | +6.6° perc. +5.1° | Assenti | 7.6 E max 12.1 Levante | 78% | 1028hPa |
13 | cielo coperto | +6.4° perc. +5° | Assenti | 7.2 E max 11.1 Levante | 81% | 1027hPa |
14 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 3.9 ESE max 6.4 Scirocco | 85% | 1028hPa |
15 | pioggia leggera | +5.6° perc. +5.6° | 0.24mm | 4.5 E max 5.5 Levante | 91% | 1027hPa |
16 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | prob. 11% | 3 E max 2.3 Levante | 93% | 1027hPa |
17 | pioggia leggera | +5.2° perc. +5.2° | 0.11mm | 4.6 ESE max 4.9 Scirocco | 94% | 1027hPa |
18 | pioggia moderata | +5.1° perc. +5.1° | 1.09mm | 3.4 O max 4.7 Ponente | 94% | 1027hPa |
19 | forte pioggia | +5° perc. +5° | 4.74mm | 3.5 ENE max 4.9 Grecale | 98% | 1026hPa |
20 | pioggia moderata | +5.1° perc. +3.9° | 3.08mm | 5.9 SSE max 6.3 Scirocco | 98% | 1027hPa |
21 | pioggia leggera | +5.2° perc. +4.4° | 0.99mm | 4.8 SSE max 6.6 Scirocco | 97% | 1026hPa |
22 | pioggia moderata | +5.2° perc. +4.3° | 1.32mm | 5.2 S max 8.5 Ostro | 97% | 1026hPa |
23 | pioggia leggera | +5.5° perc. +5.5° | 0.38mm | 4.5 SSO max 5.7 Libeccio | 94% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.7° perc. +5.7° | prob. 80% | 4.4 SSE max 5.1 Scirocco | 92% | 1025hPa |
1 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 4.4 SSE max 5 Scirocco | 90% | 1024hPa |
2 | cielo coperto | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 2.4 SO max 3.2 Libeccio | 90% | 1024hPa |
3 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 3 ONO max 2.2 Maestrale | 88% | 1023hPa |
4 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 3.6 NO max 2.8 Maestrale | 89% | 1023hPa |
5 | nubi sparse | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 3.6 ONO max 3.3 Maestrale | 90% | 1023hPa |
6 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 3.7 O max 2.9 Ponente | 89% | 1023hPa |
7 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 3.5 OSO max 2.7 Libeccio | 89% | 1023hPa |
8 | nubi sparse | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 2.7 O max 2.2 Ponente | 87% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 2 NO max 2 Maestrale | 88% | 1023hPa |
10 | cielo coperto | +7° perc. +7° | Assenti | 2.4 NNO max 3.3 Maestrale | 87% | 1023hPa |
11 | cielo coperto | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 0.9 NO max 6.3 Maestrale | 87% | 1022hPa |
12 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 2.2 NNE max 6.9 Grecale | 84% | 1021hPa |
13 | cielo coperto | +6.9° perc. +6.9° | prob. 46% | 4.5 NNE max 3 Grecale | 91% | 1021hPa |
14 | pioggia leggera | +6.6° perc. +5.8° | 0.22mm | 5.4 NE max 1.5 Grecale | 93% | 1021hPa |
15 | pioggia leggera | +6.1° perc. +5.3° | 0.32mm | 5.1 NE max 1.9 Grecale | 96% | 1021hPa |
16 | pioggia leggera | +5.7° perc. +5.7° | 0.45mm | 4.4 NE max 2.8 Grecale | 97% | 1021hPa |
17 | pioggia leggera | +5.5° perc. +5.5° | 0.63mm | 2.8 ESE max 2.4 Scirocco | 98% | 1021hPa |
18 | pioggia leggera | +5.8° perc. +5.8° | 0.48mm | 1.7 ESE max 2.9 Scirocco | 97% | 1021hPa |
19 | pioggia leggera | +5.9° perc. +5.9° | 0.42mm | 1.8 SSE max 3.6 Scirocco | 97% | 1021hPa |
20 | pioggia leggera | +6.1° perc. +6.1° | 0.19mm | 0.6 SSE max 3.1 Scirocco | 96% | 1021hPa |
21 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | prob. 80% | 2.5 NNO max 4.2 Maestrale | 96% | 1021hPa |
22 | pioggia leggera | +5.3° perc. +5.3° | 0.15mm | 3 NNO max 3.3 Maestrale | 97% | 1021hPa |
23 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | prob. 76% | 3.2 N max 2.9 Tramontana | 97% | 1021hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | prob. 71% | 3 NNE max 1.9 Grecale | 97% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | prob. 51% | 3.3 NE max 2.5 Grecale | 97% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +4.7° perc. +4.7° | 0.11mm | 2.9 NNE max 2.2 Grecale | 96% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +4.3° perc. +4.3° | prob. 28% | 3.6 NNE max 1.4 Grecale | 96% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +4.2° perc. +4.2° | prob. 21% | 3.9 NE max 1.6 Grecale | 96% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +4.4° perc. +4.4° | prob. 20% | 4.3 NE max 2.2 Grecale | 96% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +4.3° perc. +4.3° | 0.19mm | 4.7 NE max 1.8 Grecale | 97% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +4.3° perc. +3.2° | prob. 5% | 5.2 NNE max 1.1 Grecale | 96% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +4.4° perc. +3.3° | Assenti | 5.4 NNE max 0.6 Grecale | 96% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +4.4° perc. +3.2° | Assenti | 5.8 N max 3.8 Tramontana | 95% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +4.4° perc. +3.5° | 0.1mm | 4.9 N max 5.9 Tramontana | 94% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +5.1° perc. +3.4° | Assenti | 7.3 NNO max 9.8 Maestrale | 87% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia