| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +14° perc. +13.3° | Assenti | 20.8 ONO max 44 Maestrale | 74% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +13.8° perc. +13.2° | Assenti | 18.9 ONO max 40.9 Maestrale | 75% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +13.6° perc. +13° | Assenti | 17.2 ONO max 37.5 Maestrale | 76% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +13.3° perc. +12.7° | Assenti | 16.2 ONO max 36.4 Maestrale | 78% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +13.1° perc. +12.5° | Assenti | 15.5 O max 33.8 Ponente | 78% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 14.7 O max 33 Ponente | 77% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +13.2° perc. +12.5° | Assenti | 14.4 O max 33.3 Ponente | 76% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +15.3° perc. +14.7° | Assenti | 18.3 O max 40.7 Ponente | 68% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | +16.6° perc. +15.9° | Assenti | 24 O max 42.3 Ponente | 63% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +17.5° perc. +16.8° | Assenti | 26.2 O max 48.2 Ponente | 57% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | poche nuvole | +18.2° perc. +17.4° | Assenti | 27.2 O max 51.1 Ponente | 52% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poche nuvole | +18.5° perc. +17.7° | Assenti | 27.4 O max 48.7 Ponente | 49% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +18.5° perc. +17.7° | Assenti | 26.9 O max 46.7 Ponente | 50% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +18.2° perc. +17.5° | Assenti | 25.9 O max 45.2 Ponente | 52% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +17.6° perc. +16.8° | Assenti | 24.8 O max 39.9 Ponente | 53% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +16.7° perc. +15.9° | Assenti | 23.6 O max 38.5 Ponente | 55% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +15.7° perc. +14.9° | Assenti | 19.8 O max 38.5 Ponente | 59% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +13.8° perc. +13° | Assenti | 14.5 O max 27.8 Ponente | 68% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +12.7° perc. +12° | Assenti | 10.8 O max 24.8 Ponente | 75% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +12.2° perc. +11.5° | Assenti | 9.5 O max 21.6 Ponente | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +11.9° perc. +11.2° | Assenti | 9.1 O max 20.2 Ponente | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +11.7° perc. +11° | Assenti | 9.1 O max 21.3 Ponente | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +11.7° perc. +11° | Assenti | 9.8 O max 22.7 Ponente | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +11.6° perc. +10.9° | Assenti | 9.8 O max 23 Ponente | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia