T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | nubi sparse | +6° perc. +4.6° | Assenti | 6.8 ESE max 5.7 Scirocco | 80% | 1022hPa |
19 | nubi sparse | +5.5° perc. +3.8° | Assenti | 7.6 ESE max 6.2 Scirocco | 84% | 1022hPa |
20 | nubi sparse | +5° perc. +3.2° | Assenti | 7.9 ESE max 6.7 Scirocco | 87% | 1023hPa |
21 | poche nuvole | +4.4° perc. +2.5° | Assenti | 8 ESE max 6.6 Scirocco | 91% | 1024hPa |
22 | cielo sereno | +3.8° perc. +1.7° | Assenti | 8 ESE max 6.5 Scirocco | 93% | 1025hPa |
23 | poche nuvole | +3.6° perc. +1.5° | Assenti | 8 ESE max 6.5 Scirocco | 93% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.5° perc. +1.4° | Assenti | 8.2 ESE max 6.7 Scirocco | 93% | 1024hPa |
1 | nubi sparse | +3.4° perc. +1.2° | Assenti | 8.7 ESE max 7.2 Scirocco | 93% | 1025hPa |
2 | poche nuvole | +3.4° perc. +1.1° | Assenti | 8.7 ESE max 7.3 Scirocco | 94% | 1025hPa |
3 | poche nuvole | +3.4° perc. +1° | Assenti | 9.1 ESE max 7.7 Scirocco | 94% | 1024hPa |
4 | nubi sparse | +3.4° perc. +1° | Assenti | 9 ESE max 8.7 Scirocco | 95% | 1024hPa |
5 | nubi sparse | +4° perc. +1.8° | Assenti | 8.5 ESE max 9.7 Scirocco | 95% | 1024hPa |
6 | nubi sparse | +4.7° perc. +2.8° | Assenti | 8.1 ESE max 10.3 Scirocco | 94% | 1024hPa |
7 | cielo coperto | +4.9° perc. +3° | Assenti | 8.2 ESE max 9.9 Scirocco | 94% | 1024hPa |
8 | cielo coperto | +6.3° perc. +4.8° | Assenti | 7.4 ESE max 9.5 Scirocco | 88% | 1024hPa |
9 | cielo coperto | +8.4° perc. +7.3° | Assenti | 7.1 E max 10.7 Levante | 74% | 1024hPa |
10 | cielo coperto | +9.9° perc. +9° | Assenti | 7.3 E max 12.4 Levante | 64% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | +10.1° perc. +8.8° | Assenti | 7.8 E max 12.8 Levante | 65% | 1023hPa |
12 | cielo coperto | +9.7° perc. +8.7° | Assenti | 7.8 E max 10.2 Levante | 70% | 1023hPa |
13 | cielo coperto | +9.9° perc. +8.8° | prob. 6% | 8.4 E max 10.7 Levante | 70% | 1022hPa |
14 | pioggia leggera | +9.2° perc. +8.1° | 0.29mm | 8 E max 11.1 Levante | 76% | 1022hPa |
15 | pioggia leggera | +7.7° perc. +6.4° | 0.59mm | 7.9 E max 10.3 Levante | 86% | 1023hPa |
16 | pioggia leggera | +6.8° perc. +5.5° | 0.46mm | 6.9 E max 10.1 Levante | 94% | 1023hPa |
17 | pioggia leggera | +6.6° perc. +5° | 0.57mm | 8.1 ENE max 11.5 Grecale | 96% | 1023hPa |
18 | cielo coperto | +6.6° perc. +4.7° | prob. 80% | 9 E max 12.6 Levante | 96% | 1023hPa |
19 | cielo coperto | +6.6° perc. +4.6° | Assenti | 9.5 E max 12.5 Levante | 96% | 1023hPa |
20 | cielo coperto | +6° perc. +3.8° | Assenti | 9.9 E max 11.8 Levante | 96% | 1024hPa |
21 | cielo coperto | +6.2° perc. +4.2° | Assenti | 9.4 E max 12.5 Levante | 96% | 1024hPa |
22 | cielo coperto | +6.2° perc. +4.1° | Assenti | 9.6 E max 13.2 Levante | 97% | 1023hPa |
23 | cielo coperto | +6.4° perc. +4.5° | Assenti | 9.3 E max 11.4 Levante | 96% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +6.6° perc. +4.9° | Assenti | 8.9 E max 10.5 Levante | 97% | 1023hPa |
1 | cielo coperto | +7.2° perc. +5.6° | Assenti | 8.4 ESE max 11.1 Scirocco | 97% | 1022hPa |
2 | cielo coperto | +7.6° perc. +6.1° | Assenti | 8.4 E max 15.6 Levante | 96% | 1022hPa |
3 | cielo coperto | +7.7° perc. +6.2° | Assenti | 8.6 E max 14.8 Levante | 97% | 1022hPa |
4 | cielo coperto | +7.8° perc. +6.3° | Assenti | 8.7 ESE max 14.8 Scirocco | 94% | 1021hPa |
5 | cielo coperto | +7.5° perc. +6° | Assenti | 8.3 ESE max 14.4 Scirocco | 96% | 1021hPa |
6 | cielo coperto | +7° perc. +5.7° | Assenti | 7.4 SE max 11.7 Scirocco | 95% | 1021hPa |
7 | nubi sparse | +7.3° perc. +5.9° | Assenti | 7.6 SE max 11 Scirocco | 93% | 1022hPa |
8 | nubi sparse | +8.9° perc. +8.1° | Assenti | 6.5 SE max 10.9 Scirocco | 89% | 1022hPa |
9 | poche nuvole | +11° perc. +10.2° | Assenti | 5.9 S max 10.7 Ostro | 79% | 1021hPa |
10 | poche nuvole | +12.5° perc. +11.5° | Assenti | 6 SO max 15.4 Libeccio | 66% | 1022hPa |
11 | poche nuvole | +13° perc. +11.9° | Assenti | 7.7 OSO max 14.9 Libeccio | 60% | 1021hPa |
12 | poche nuvole | +13.6° perc. +12.4° | Assenti | 9.8 OSO max 17.7 Libeccio | 54% | 1020hPa |
13 | cielo sereno | +13.5° perc. +12.3° | Assenti | 12.5 OSO max 18.7 Libeccio | 51% | 1020hPa |
14 | cielo sereno | +12.8° perc. +11.6° | Assenti | 12.5 OSO max 17.6 Libeccio | 56% | 1021hPa |
15 | cielo sereno | +11.1° perc. +10.1° | Assenti | 7.8 OSO max 12.5 Libeccio | 69% | 1021hPa |
16 | cielo sereno | +7.5° perc. +7° | Assenti | 4.9 SO max 4.5 Libeccio | 92% | 1022hPa |
17 | cielo sereno | +6.9° perc. +5.9° | Assenti | 5.8 SSO max 4.4 Libeccio | 95% | 1023hPa |
18 | cielo sereno | +6.4° perc. +5.3° | Assenti | 6.2 SSO max 4.4 Libeccio | 93% | 1024hPa |
19 | cielo sereno | +6° perc. +4.9° | Assenti | 6 S max 4.6 Ostro | 88% | 1024hPa |
20 | cielo sereno | +5.8° perc. +4.6° | Assenti | 6.3 SSO max 4.8 Libeccio | 83% | 1025hPa |
21 | cielo sereno | +5.6° perc. +4.3° | Assenti | 6.5 SSO max 4.6 Libeccio | 83% | 1025hPa |
22 | cielo sereno | +5.5° perc. +4° | Assenti | 7.1 S max 5.1 Ostro | 85% | 1025hPa |
23 | cielo sereno | +5.4° perc. +4° | Assenti | 6.7 S max 3.9 Ostro | 87% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +5.3° perc. +3.9° | Assenti | 6.6 SSO max 3.8 Libeccio | 88% | 1025hPa |
1 | cielo sereno | +5.2° perc. +3.8° | Assenti | 6.6 SSO max 3.6 Libeccio | 90% | 1025hPa |
2 | cielo sereno | +5.3° perc. +3.9° | Assenti | 6.8 SSO max 4.3 Libeccio | 92% | 1025hPa |
3 | cielo sereno | +5.4° perc. +3.9° | Assenti | 6.9 SSO max 5.8 Libeccio | 95% | 1025hPa |
4 | cielo sereno | +5.4° perc. +3.8° | Assenti | 7.5 SSO max 6.9 Libeccio | 97% | 1025hPa |
5 | cielo sereno | +5.7° perc. +4.1° | prob. 3% | 7.4 SSO max 8.8 Libeccio | 98% | 1025hPa |
6 | poche nuvole | +5.8° perc. +4° | prob. 2% | 8.4 SO max 20.6 Libeccio | 98% | 1025hPa |
7 | nubi sparse | +6.2° perc. +4.4° | Assenti | 8.8 SO max 26.5 Libeccio | 98% | 1025hPa |
8 | nubi sparse | +7.9° perc. +6.1° | Assenti | 10.1 OSO max 36.3 Libeccio | 91% | 1025hPa |
9 | nubi sparse | +8.9° perc. +6.7° | Assenti | 14.3 OSO max 34.7 Libeccio | 85% | 1025hPa |
10 | nubi sparse | +9.4° perc. +7.2° | Assenti | 14.8 OSO max 31.3 Libeccio | 82% | 1025hPa |
11 | nubi sparse | +9.2° perc. +7.1° | Assenti | 13.6 OSO max 30.2 Libeccio | 85% | 1025hPa |
12 | nubi sparse | +9.3° perc. +6.8° | Assenti | 16.5 OSO max 31.2 Libeccio | 80% | 1024hPa |
13 | cielo coperto | +9.6° perc. +7.1° | Assenti | 17.2 OSO max 33.1 Libeccio | 76% | 1023hPa |
14 | nubi sparse | +9.6° perc. +7.1° | Assenti | 17.4 O max 34.6 Ponente | 76% | 1023hPa |
15 | nubi sparse | +8.7° perc. +6.3° | Assenti | 14.9 OSO max 34.3 Libeccio | 82% | 1023hPa |
16 | nubi sparse | +7.3° perc. +5° | Assenti | 12.3 OSO max 32.3 Libeccio | 90% | 1024hPa |
17 | nubi sparse | +6.7° perc. +4.4° | Assenti | 11.7 OSO max 28.8 Libeccio | 92% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +7° perc. +4.6° | Assenti | 12 OSO max 28.8 Libeccio | 91% | 1025hPa |
19 | cielo coperto | +7.1° perc. +4.7° | Assenti | 12.8 OSO max 30.5 Libeccio | 89% | 1025hPa |
20 | cielo coperto | +6.8° perc. +4.4° | Assenti | 12.1 OSO max 30.1 Libeccio | 91% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +6.7° perc. +4.2° | Assenti | 12.9 OSO max 31.7 Libeccio | 92% | 1025hPa |
22 | cielo coperto | +6.3° perc. +4.2° | Assenti | 10.4 OSO max 30.9 Libeccio | 98% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +6.7° perc. +4.4° | Assenti | 11.2 O max 29.6 Ponente | 94% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +6.6° perc. +4.3° | Assenti | 11 O max 32 Ponente | 91% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +6° perc. +3.4° | Assenti | 12.3 O max 33 Ponente | 85% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +6° perc. +3.2° | Assenti | 13.6 O max 34.5 Ponente | 86% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +6° perc. +3.1° | Assenti | 13.9 O max 35.9 Ponente | 87% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +5.6° perc. +2.9° | Assenti | 12.5 O max 34.5 Ponente | 90% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +4.5° perc. +1.5° | Assenti | 12.8 OSO max 34 Libeccio | 95% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +4.4° perc. +1.2° | Assenti | 13.4 O max 35.9 Ponente | 94% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +4° perc. +0.8° | Assenti | 13.2 O max 37.5 Ponente | 96% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +4.8° perc. +1.7° | Assenti | 14 O max 35 Ponente | 93% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +6.2° perc. +2.9° | Assenti | 16.9 O max 36.8 Ponente | 80% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +7.6° perc. +4.5° | Assenti | 18.3 O max 34.1 Ponente | 71% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +7.8° perc. +4.7° | Assenti | 19 O max 32.8 Ponente | 66% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +8° perc. +5° | Assenti | 19.3 O max 33.3 Ponente | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | poche nuvole | +8.2° perc. +5.2° | Assenti | 19 O max 34 Ponente | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +7.6° perc. +4.5° | Assenti | 18.3 O max 34.3 Ponente | 69% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +6.3° perc. +3.2° | Assenti | 16.3 O max 35.7 Ponente | 78% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +5.6° perc. +2.8° | Assenti | 13.1 O max 32.8 Ponente | 81% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +5.4° perc. +3.5° | Assenti | 8.6 O max 23.2 Ponente | 83% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia