T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo sereno | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 8.9 ENE max 7.2 Grecale | 75% | 1021hPa |
19 | cielo sereno | +11.8° perc. +11° | Assenti | 10.8 ENE max 9.9 Grecale | 74% | 1021hPa |
20 | cielo sereno | +11.7° perc. +10.8° | Assenti | 10.8 ENE max 9.9 Grecale | 72% | 1022hPa |
21 | cielo sereno | +11.5° perc. +10.5° | Assenti | 11.3 E max 10.6 Levante | 70% | 1023hPa |
22 | poche nuvole | +11.1° perc. +10.1° | Assenti | 12 E max 11.3 Levante | 70% | 1023hPa |
23 | nubi sparse | +11° perc. +10° | Assenti | 12.4 E max 11.7 Levante | 70% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10.9° perc. +9.9° | Assenti | 12.7 E max 12 Levante | 72% | 1023hPa |
1 | nubi sparse | +10.8° perc. +9.9° | Assenti | 13 E max 12.1 Levante | 75% | 1023hPa |
2 | nubi sparse | +10.7° perc. +9.8° | Assenti | 13.3 ENE max 12.2 Grecale | 76% | 1023hPa |
3 | nubi sparse | +10.6° perc. +9.8° | Assenti | 12.3 ENE max 11.8 Grecale | 77% | 1023hPa |
4 | nubi sparse | +10.8° perc. +9.9° | Assenti | 13.4 ENE max 12.6 Grecale | 77% | 1023hPa |
5 | nubi sparse | +10.9° perc. +10° | Assenti | 12.5 ENE max 11.8 Grecale | 76% | 1023hPa |
6 | nubi sparse | +11.1° perc. +10.3° | Assenti | 14 E max 13.7 Levante | 76% | 1023hPa |
7 | cielo coperto | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 14.8 ENE max 16.2 Grecale | 75% | 1023hPa |
8 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.5° | Assenti | 13.4 ENE max 15.5 Grecale | 72% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +13.8° perc. +12.9° | Assenti | 10.8 E max 13.7 Levante | 64% | 1023hPa |
10 | nubi sparse | +15.1° perc. +14.2° | Assenti | 10.4 E max 17.5 Levante | 56% | 1023hPa |
11 | nubi sparse | +15.9° perc. +14.9° | Assenti | 11.3 E max 16.9 Levante | 52% | 1022hPa |
12 | nubi sparse | +15.8° perc. +14.8° | Assenti | 12.3 E max 16.4 Levante | 54% | 1022hPa |
13 | cielo coperto | +16.1° perc. +15.2° | Assenti | 9.9 E max 12.9 Levante | 54% | 1021hPa |
14 | cielo coperto | +16.4° perc. +15.5° | Assenti | 5.8 ESE max 8.3 Scirocco | 55% | 1021hPa |
15 | cielo coperto | +15.9° perc. +15.2° | Assenti | 5.7 S max 7.3 Ostro | 62% | 1021hPa |
16 | cielo coperto | +14.7° perc. +14° | prob. 5% | 10 SE max 16.4 Scirocco | 67% | 1021hPa |
17 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.2° | prob. 6% | 15.5 E max 22.7 Levante | 72% | 1021hPa |
18 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.4° | prob. 4% | 14.9 E max 17.5 Levante | 75% | 1022hPa |
19 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.4° | Assenti | 15 E max 20.3 Levante | 74% | 1022hPa |
20 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 13.7 E max 21.2 Levante | 74% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | +12.8° perc. +12.1° | Assenti | 11.1 E max 15.2 Levante | 76% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | +12.5° perc. +11.8° | Assenti | 6.8 E max 7.6 Levante | 77% | 1022hPa |
23 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11.7° | 0.14mm | 8 ENE max 8.4 Grecale | 78% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +12° perc. +11.4° | prob. 12% | 10.9 ENE max 11.9 Grecale | 80% | 1021hPa |
1 | cielo coperto | +12.5° perc. +11.9° | Assenti | 12 ENE max 14.4 Grecale | 78% | 1021hPa |
2 | cielo coperto | +12° perc. +11.4° | prob. 12% | 10.7 E max 12.1 Levante | 81% | 1021hPa |
3 | pioggia leggera | +12° perc. +11.5° | 0.1mm | 13 E max 14 Levante | 83% | 1021hPa |
4 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.6° | 0.14mm | 12.7 E max 13.9 Levante | 84% | 1020hPa |
5 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.6° | 0.29mm | 11.5 E max 12.5 Levante | 85% | 1020hPa |
6 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.6° | 0.43mm | 10.8 E max 11.2 Levante | 85% | 1020hPa |
7 | pioggia leggera | +12.3° perc. +11.8° | 0.26mm | 10.1 ESE max 10.7 Scirocco | 85% | 1021hPa |
8 | pioggia leggera | +13.1° perc. +12.6° | 0.33mm | 7.2 ESE max 8.3 Scirocco | 82% | 1021hPa |
9 | poche nuvole | +14.6° perc. +14.2° | prob. 74% | 8.5 SE max 11.3 Scirocco | 77% | 1021hPa |
10 | cielo sereno | +15.4° perc. +15° | prob. 89% | 8.3 S max 12.9 Ostro | 74% | 1022hPa |
11 | cielo sereno | +15.6° perc. +15.2° | prob. 80% | 12 SSO max 16.2 Libeccio | 75% | 1021hPa |
12 | cielo sereno | +15.7° perc. +15.3° | prob. 70% | 12.2 SSO max 15.6 Libeccio | 76% | 1021hPa |
13 | pioggia leggera | +15.5° perc. +15.2° | 0.16mm | 11.1 SSO max 14.3 Libeccio | 77% | 1021hPa |
14 | pioggia leggera | +15.6° perc. +15.2° | 0.29mm | 10.4 SSO max 14 Libeccio | 76% | 1021hPa |
15 | pioggia leggera | +15.3° perc. +15° | 0.14mm | 8.9 SSO max 13.3 Libeccio | 78% | 1022hPa |
16 | cielo sereno | +14.5° perc. +14.1° | prob. 68% | 8 SSO max 10.6 Libeccio | 82% | 1022hPa |
17 | cielo sereno | +14.4° perc. +14° | prob. 66% | 8.4 S max 12 Ostro | 82% | 1022hPa |
18 | pioggia leggera | +14° perc. +13.7° | 0.11mm | 7.8 SSO max 12 Libeccio | 83% | 1023hPa |
19 | pioggia leggera | +13.7° perc. +13.3° | 0.25mm | 6.8 SO max 10.9 Libeccio | 83% | 1023hPa |
20 | pioggia leggera | +13.7° perc. +13.3° | 0.17mm | 7.4 SO max 11.1 Libeccio | 82% | 1024hPa |
21 | cielo sereno | +13.6° perc. +13.2° | prob. 63% | 7.8 SSO max 10.6 Libeccio | 82% | 1024hPa |
22 | cielo sereno | +13.4° perc. +13° | prob. 54% | 8.5 SSO max 11.5 Libeccio | 84% | 1024hPa |
23 | cielo sereno | +13.1° perc. +12.7° | prob. 53% | 7.3 S max 8.9 Ostro | 85% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12.5° | 0.23mm | 7.5 S max 8.2 Ostro | 86% | 1024hPa |
1 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.3° | 0.29mm | 7.5 SSE max 7.2 Scirocco | 86% | 1024hPa |
2 | pioggia leggera | +12.5° perc. +12.1° | 0.53mm | 9.1 SSE max 8.4 Scirocco | 88% | 1024hPa |
3 | pioggia leggera | +12.5° perc. +12.1° | 0.91mm | 9.2 SSE max 9.3 Scirocco | 88% | 1024hPa |
4 | pioggia leggera | +12.7° perc. +12.3° | 0.59mm | 8.7 S max 9.7 Ostro | 87% | 1024hPa |
5 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.4° | 0.23mm | 12.5 SSE max 15.2 Scirocco | 88% | 1024hPa |
6 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11.9° | 0.14mm | 12.9 SSE max 15.5 Scirocco | 87% | 1024hPa |
7 | pioggia leggera | +12.4° perc. +12° | 0.23mm | 12 SSE max 15.4 Scirocco | 86% | 1024hPa |
8 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.8° | 0.14mm | 7.8 S max 15.8 Ostro | 83% | 1025hPa |
9 | pioggia leggera | +14.2° perc. +13.8° | 0.27mm | 9.5 OSO max 16.8 Libeccio | 79% | 1025hPa |
10 | pioggia leggera | +14.6° perc. +14.1° | 0.21mm | 10.9 ONO max 17.7 Maestrale | 77% | 1025hPa |
11 | pioggia leggera | +14.6° perc. +14.1° | 0.14mm | 13.4 O max 20.2 Ponente | 76% | 1025hPa |
12 | pioggia leggera | +14.8° perc. +14.2° | 0.13mm | 15.8 O max 22.4 Ponente | 75% | 1024hPa |
13 | pioggia leggera | +14.8° perc. +14.3° | 0.13mm | 16.7 O max 22.6 Ponente | 76% | 1024hPa |
14 | pioggia leggera | +14.7° perc. +14.2° | 0.14mm | 17.1 O max 25.8 Ponente | 76% | 1024hPa |
15 | pioggia leggera | +14.5° perc. +14° | 0.12mm | 17.9 ONO max 26.6 Maestrale | 76% | 1024hPa |
16 | pioggia leggera | +14° perc. +13.4° | 0.12mm | 18.4 ONO max 27.3 Maestrale | 75% | 1024hPa |
17 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.2° | prob. 28% | 17.5 ONO max 25.5 Maestrale | 75% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.3° | Assenti | 18.5 O max 27.2 Ponente | 77% | 1025hPa |
19 | cielo coperto | +14.1° perc. +13.5° | Assenti | 20.6 ONO max 27.5 Maestrale | 76% | 1025hPa |
20 | pioggia leggera | +14° perc. +13.4° | 0.12mm | 20.4 ONO max 26.9 Maestrale | 76% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +13.7° perc. +13.2° | prob. 14% | 19.8 ONO max 26.2 Maestrale | 80% | 1025hPa |
22 | pioggia leggera | +13.5° perc. +12.9° | 0.19mm | 22.4 NO max 29.6 Maestrale | 78% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 23.4 NO max 32.8 Maestrale | 77% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +12.8° perc. +12.1° | Assenti | 23.3 NO max 34.5 Maestrale | 75% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +13° perc. +12.2° | Assenti | 25.6 NO max 36.5 Maestrale | 73% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +13° perc. +12.3° | Assenti | 26.6 NO max 37.1 Maestrale | 72% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.2° | Assenti | 27.6 NO max 36.4 Maestrale | 70% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +12.8° perc. +12° | Assenti | 27.3 NO max 36.2 Maestrale | 70% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +12.9° perc. +12° | Assenti | 27.5 NO max 36.3 Maestrale | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +12.9° perc. +12.1° | Assenti | 28.6 NO max 36.8 Maestrale | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.2° | 0.13mm | 30.5 NO max 37.6 Maestrale | 65% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.1° | Assenti | 29.2 NO max 38.2 Maestrale | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +13.5° perc. +12.5° | Assenti | 31 NO max 38 Maestrale | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +13.6° perc. +12.6° | Assenti | 30.3 NO max 37.3 Maestrale | 61% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +13.7° perc. +12.7° | Assenti | 29.6 NO max 37.7 Maestrale | 61% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +13.7° perc. +12.7° | Assenti | 30.7 NO max 38.8 Maestrale | 62% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +13.6° perc. +12.6° | Assenti | 32.1 NO max 40.2 Maestrale | 64% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +12.7° perc. +11.8° | Assenti | 33.2 NO max 42 Maestrale | 67% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +12.7° perc. +11.8° | Assenti | 36.3 NO max 44.7 Maestrale | 68% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +12.6° perc. +11.7° | Assenti | 34.6 NO max 43.7 Maestrale | 69% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | 30.1 NO max 38.9 Maestrale | 70% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia