T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | nubi sparse | +8.1° perc. +6.8° | prob. 40% | 8 ESE max 7.2 Scirocco | 89% | 1019hPa |
7 | nubi sparse | +8.4° perc. +7.1° | Assenti | 8.2 ESE max 7.7 Scirocco | 89% | 1019hPa |
8 | nubi sparse | +9° perc. +8.1° | Assenti | 7.2 ESE max 9.1 Scirocco | 87% | 1020hPa |
9 | nubi sparse | +11° perc. +10.2° | Assenti | 7.2 ESE max 9.6 Scirocco | 80% | 1021hPa |
10 | nubi sparse | +13.3° perc. +12.5° | Assenti | 6.9 SE max 8.1 Scirocco | 71% | 1021hPa |
11 | nubi sparse | +14.4° perc. +13.6° | Assenti | 5.3 SSE max 5.9 Scirocco | 64% | 1021hPa |
12 | poche nuvole | +14.9° perc. +14° | Assenti | 3.3 S max 4.1 Ostro | 59% | 1021hPa |
13 | cielo sereno | +15.1° perc. +14.1° | Assenti | 2.1 SSE max 3.5 Scirocco | 56% | 1020hPa |
14 | cielo sereno | +15° perc. +14° | Assenti | 1.4 ESE max 4.3 Scirocco | 56% | 1020hPa |
15 | cielo sereno | +14.1° perc. +13.2° | Assenti | 1.4 NNE max 1.4 Grecale | 64% | 1021hPa |
16 | cielo sereno | +11.2° perc. +10.2° | Assenti | 4 NNE max 3.3 Grecale | 71% | 1021hPa |
17 | cielo sereno | +10.3° perc. +9.4° | Assenti | 6.7 ENE max 5.8 Grecale | 74% | 1021hPa |
18 | cielo sereno | +9.6° perc. +8.6° | Assenti | 7.7 E max 7.5 Levante | 76% | 1022hPa |
19 | cielo sereno | +9° perc. +7.9° | Assenti | 8 E max 8.5 Levante | 78% | 1022hPa |
20 | cielo sereno | +8.7° perc. +7.4° | Assenti | 8.2 E max 9.3 Levante | 80% | 1023hPa |
21 | cielo sereno | +8.4° perc. +6.9° | Assenti | 8.8 E max 9.9 Levante | 81% | 1023hPa |
22 | poche nuvole | +8.1° perc. +6.6° | Assenti | 9 E max 10.1 Levante | 83% | 1023hPa |
23 | poche nuvole | +8° perc. +6.4° | Assenti | 9.2 ENE max 10.6 Grecale | 84% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +7.8° perc. +6° | Assenti | 9.5 ENE max 11.1 Grecale | 85% | 1023hPa |
1 | nubi sparse | +7.6° perc. +5.8° | Assenti | 9.9 ENE max 11.5 Grecale | 85% | 1023hPa |
2 | nubi sparse | +7.4° perc. +5.8° | Assenti | 9 ENE max 12.1 Grecale | 85% | 1023hPa |
3 | nubi sparse | +7.5° perc. +5.7° | Assenti | 9.7 ENE max 12.3 Grecale | 84% | 1023hPa |
4 | cielo coperto | +8.1° perc. +6.6° | Assenti | 9.3 ENE max 13.2 Grecale | 81% | 1022hPa |
5 | cielo coperto | +9.1° perc. +8.1° | Assenti | 7.7 ENE max 11 Grecale | 77% | 1022hPa |
6 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.2° | Assenti | 7.6 E max 12.6 Levante | 78% | 1023hPa |
7 | pioggia leggera | +9.2° perc. +8.1° | 0.1mm | 7.8 E max 15.3 Levante | 81% | 1023hPa |
8 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.4° | prob. 43% | 4.7 ESE max 8 Scirocco | 78% | 1023hPa |
9 | pioggia moderata | +10.4° perc. +9.7° | 1.04mm | 4.6 SE max 5.8 Scirocco | 82% | 1023hPa |
10 | forte pioggia | +9.8° perc. +9.4° | 4.59mm | 5.7 ENE max 11.2 Grecale | 94% | 1024hPa |
11 | pioggia moderata | +10.7° perc. +10.2° | 1.36mm | 11.8 ENE max 30 Grecale | 91% | 1023hPa |
12 | cielo coperto | +13° perc. +12.4° | prob. 80% | 14.3 ENE max 32.2 Grecale | 77% | 1022hPa |
13 | cielo coperto | +12° perc. +11.4° | Assenti | 10.6 ENE max 29.9 Grecale | 81% | 1021hPa |
14 | cielo coperto | +12.5° perc. +11.9° | Assenti | 9.5 E max 26.9 Levante | 80% | 1021hPa |
15 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11.9° | 0.19mm | 7.1 E max 17.7 Levante | 83% | 1021hPa |
16 | pioggia leggera | +11° perc. +10.5° | 0.15mm | 6.4 ENE max 12.2 Grecale | 88% | 1020hPa |
17 | pioggia leggera | +10.6° perc. +10° | 0.2mm | 7.3 E max 14 Levante | 90% | 1020hPa |
18 | pioggia leggera | +10.1° perc. +9.5° | 0.24mm | 7.8 E max 14.1 Levante | 91% | 1021hPa |
19 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.6° | 0.34mm | 9.3 E max 22 Levante | 90% | 1021hPa |
20 | pioggia leggera | +9.9° perc. +8.4° | 0.19mm | 10.4 E max 24.1 Levante | 90% | 1021hPa |
21 | pioggia leggera | +10° perc. +9.4° | 0.24mm | 9.4 ENE max 18.8 Grecale | 89% | 1021hPa |
22 | pioggia leggera | +9.5° perc. +8.7° | 0.26mm | 6.9 E max 10.8 Levante | 92% | 1021hPa |
23 | pioggia leggera | +9.4° perc. +8.7° | 0.13mm | 6.6 E max 9.2 Levante | 93% | 1021hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +9.4° perc. +8.5° | 0.24mm | 7.2 E max 8.9 Levante | 93% | 1021hPa |
1 | pioggia leggera | +9.5° perc. +8.5° | 0.13mm | 7.4 ENE max 8.7 Grecale | 93% | 1020hPa |
2 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.1° | prob. 55% | 5.8 ENE max 6.9 Grecale | 93% | 1021hPa |
3 | pioggia leggera | +9.5° perc. +8.9° | 0.13mm | 5.9 ENE max 7.2 Grecale | 93% | 1021hPa |
4 | cielo coperto | +9.5° perc. +8.7° | prob. 25% | 7.1 ENE max 8 Grecale | 93% | 1021hPa |
5 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.5° | prob. 2% | 7.2 E max 7.8 Levante | 93% | 1021hPa |
6 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.5° | Assenti | 6.9 E max 7.4 Levante | 93% | 1021hPa |
7 | cielo sereno | +9.3° perc. +8.6° | Assenti | 6.4 E max 6.5 Levante | 93% | 1021hPa |
8 | cielo sereno | +11.1° perc. +10.6° | Assenti | 5.5 E max 6.8 Levante | 89% | 1022hPa |
9 | cielo sereno | +13.4° perc. +12.9° | Assenti | 4 E max 4.4 Levante | 83% | 1022hPa |
10 | cielo sereno | +15.1° perc. +14.7° | Assenti | 0.9 SE max 0.8 Scirocco | 77% | 1023hPa |
11 | cielo sereno | +16.2° perc. +15.8° | Assenti | 3.5 O max 4.1 Ponente | 73% | 1022hPa |
12 | cielo sereno | +16.6° perc. +16.1° | Assenti | 5.3 O max 5.5 Ponente | 68% | 1022hPa |
13 | cielo sereno | +16.7° perc. +16.1° | Assenti | 6.3 O max 6.1 Ponente | 66% | 1021hPa |
14 | cielo sereno | +16.3° perc. +15.7° | Assenti | 6.3 O max 6.2 Ponente | 66% | 1022hPa |
15 | cielo sereno | +15° perc. +14.6° | Assenti | 5.6 O max 6.2 Ponente | 77% | 1022hPa |
16 | cielo sereno | +12.1° perc. +11.7° | Assenti | 3.6 ONO max 3.8 Maestrale | 88% | 1022hPa |
17 | cielo sereno | +11.3° perc. +10.8° | Assenti | 2.8 N max 2.2 Tramontana | 90% | 1023hPa |
18 | cielo sereno | +10.8° perc. +10.3° | Assenti | 4.2 NE max 3.2 Grecale | 91% | 1023hPa |
19 | cielo sereno | +10.4° perc. +9.9° | Assenti | 4.9 ENE max 3.5 Grecale | 92% | 1024hPa |
20 | poche nuvole | +10° perc. +9.5° | Assenti | 5.6 ENE max 4.3 Grecale | 93% | 1024hPa |
21 | poche nuvole | +9.6° perc. +9.1° | Assenti | 5.7 ENE max 4.7 Grecale | 92% | 1024hPa |
22 | cielo sereno | +9.3° perc. +8.7° | Assenti | 6.1 ENE max 5.3 Grecale | 92% | 1025hPa |
23 | cielo sereno | +9.1° perc. +8.3° | Assenti | 6.7 ENE max 5.8 Grecale | 91% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +8.9° perc. +8° | Assenti | 6.9 ENE max 6 Grecale | 90% | 1024hPa |
1 | cielo sereno | +8.7° perc. +7.8° | Assenti | 6.7 ENE max 6.2 Grecale | 89% | 1024hPa |
2 | cielo sereno | +8.6° perc. +7.5° | Assenti | 7.3 E max 6.9 Levante | 88% | 1024hPa |
3 | cielo sereno | +8.4° perc. +7.4° | Assenti | 6.8 E max 6.5 Levante | 86% | 1024hPa |
4 | cielo sereno | +8.2° perc. +7.1° | Assenti | 7.2 E max 6.7 Levante | 85% | 1024hPa |
5 | cielo sereno | +8° perc. +6.9° | Assenti | 7.1 ENE max 6.2 Grecale | 83% | 1024hPa |
6 | cielo sereno | +8° perc. +6.8° | Assenti | 7.2 ENE max 5.9 Grecale | 82% | 1025hPa |
7 | cielo sereno | +8.2° perc. +7° | Assenti | 7.3 E max 5.8 Levante | 80% | 1025hPa |
8 | cielo sereno | +10.4° perc. +9.4° | Assenti | 6.2 E max 4.8 Levante | 72% | 1025hPa |
9 | cielo sereno | +13.1° perc. +12.2° | Assenti | 4.6 ESE max 2.9 Scirocco | 65% | 1025hPa |
10 | nubi sparse | +15° perc. +14.3° | Assenti | 5 S max 7.7 Ostro | 66% | 1026hPa |
11 | nubi sparse | +16.1° perc. +15.5° | Assenti | 9.1 SO max 16.8 Libeccio | 67% | 1025hPa |
12 | pioggia leggera | +15.9° perc. +15.4° | 0.27mm | 13.6 OSO max 19.8 Libeccio | 69% | 1025hPa |
13 | pioggia leggera | +15.8° perc. +15.3° | 0.12mm | 12.3 O max 18.7 Ponente | 69% | 1024hPa |
14 | pioggia leggera | +15.5° perc. +15° | 0.11mm | 11.4 O max 17.6 Ponente | 70% | 1024hPa |
15 | nubi sparse | +14.3° perc. +13.8° | prob. 28% | 8.3 O max 15.6 Ponente | 78% | 1024hPa |
16 | nubi sparse | +11.9° perc. +11.4° | prob. 21% | 5.1 ONO max 6.7 Maestrale | 88% | 1024hPa |
17 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.9° | prob. 13% | 3.8 NO max 5 Maestrale | 90% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +10.8° perc. +10.2° | prob. 6% | 2.6 NNO max 3.9 Maestrale | 90% | 1025hPa |
19 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.7° | Assenti | 3 N max 4 Tramontana | 92% | 1025hPa |
20 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.6° | Assenti | 2.6 N max 3.6 Tramontana | 91% | 1025hPa |
21 | nubi sparse | +10.3° perc. +9.7° | Assenti | 3.2 N max 4 Tramontana | 89% | 1025hPa |
22 | nubi sparse | +10.3° perc. +9.7° | Assenti | 3.6 NNO max 4.3 Maestrale | 89% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +10.6° perc. +10° | Assenti | 3 NNO max 3.2 Maestrale | 88% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 3.1 NO max 2.9 Maestrale | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 3.6 NNO max 4.6 Maestrale | 85% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.1° | Assenti | 4.9 NNO max 6.1 Maestrale | 83% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +10.7° perc. +10° | Assenti | 4.6 NNO max 7.2 Maestrale | 84% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.7° | Assenti | 5.3 NNO max 8.7 Maestrale | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.7° | Assenti | 5.5 N max 9.1 Tramontana | 85% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia