T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | cielo sereno | +14.8° perc. +14° | Assenti | 3.3 NE max 7.5 Grecale | 64% | 1021hPa |
13 | poche nuvole | +14.6° perc. +13.8° | Assenti | 6.1 NE max 6.4 Grecale | 61% | 1021hPa |
14 | nubi sparse | +14.1° perc. +13.2° | Assenti | 8.2 ENE max 7.7 Grecale | 62% | 1021hPa |
15 | nubi sparse | +13.2° perc. +12.3° | Assenti | 7.1 ENE max 9.6 Grecale | 67% | 1021hPa |
16 | nubi sparse | +11° perc. +10.1° | Assenti | 4.5 SE max 5.8 Scirocco | 76% | 1022hPa |
17 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.5° | Assenti | 6 S max 6.1 Ostro | 77% | 1022hPa |
18 | nubi sparse | +10.1° perc. +9.2° | Assenti | 6.4 SSO max 7.3 Libeccio | 78% | 1023hPa |
19 | cielo sereno | +9.7° perc. +9° | Assenti | 6.7 SO max 6.6 Libeccio | 80% | 1023hPa |
20 | cielo sereno | +9.3° perc. +8.4° | Assenti | 6.8 SO max 6.2 Libeccio | 82% | 1024hPa |
21 | cielo sereno | +9° perc. +8° | Assenti | 7.1 OSO max 5.9 Libeccio | 84% | 1024hPa |
22 | cielo sereno | +8.8° perc. +7.8° | Assenti | 7.3 OSO max 5.9 Libeccio | 85% | 1024hPa |
23 | poche nuvole | +8.6° perc. +7.6° | Assenti | 7.5 SO max 5.8 Libeccio | 85% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +8.5° perc. +7.5° | Assenti | 6.8 OSO max 4.5 Libeccio | 86% | 1024hPa |
1 | nubi sparse | +8.4° perc. +7.5° | Assenti | 6.5 OSO max 4 Libeccio | 86% | 1024hPa |
2 | nubi sparse | +8.3° perc. +7.4° | Assenti | 6.4 OSO max 3.6 Libeccio | 86% | 1025hPa |
3 | poche nuvole | +8.3° perc. +7.5° | Assenti | 6.2 OSO max 3.5 Libeccio | 86% | 1024hPa |
4 | nubi sparse | +8.3° perc. +7.5° | Assenti | 6.3 OSO max 4 Libeccio | 86% | 1024hPa |
5 | nubi sparse | +8.3° perc. +7.7° | Assenti | 5.5 OSO max 3 Libeccio | 86% | 1024hPa |
6 | nubi sparse | +8.5° perc. +7.7° | Assenti | 6.3 OSO max 3.7 Libeccio | 86% | 1024hPa |
7 | cielo coperto | +8.6° perc. +7.9° | Assenti | 5.9 OSO max 3.4 Libeccio | 86% | 1025hPa |
8 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.5° | Assenti | 2.5 SO max 3.5 Libeccio | 79% | 1025hPa |
9 | cielo coperto | +11.9° perc. +11° | Assenti | 2.8 SE max 8.2 Scirocco | 73% | 1025hPa |
10 | cielo coperto | +12.9° perc. +12° | Assenti | 6.9 ESE max 15.6 Scirocco | 67% | 1025hPa |
11 | cielo coperto | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | 11.7 SE max 16.9 Scirocco | 65% | 1025hPa |
12 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.6° | Assenti | 14.9 SE max 18.4 Scirocco | 68% | 1024hPa |
13 | cielo coperto | +13.6° perc. +12.7° | prob. 8% | 12.7 ESE max 15.8 Scirocco | 67% | 1024hPa |
14 | pioggia leggera | +13.4° perc. +12.6° | 0.12mm | 12.9 ESE max 18.5 Scirocco | 70% | 1023hPa |
15 | pioggia leggera | +12.5° perc. +11.8° | 0.44mm | 11.3 ESE max 19.4 Scirocco | 78% | 1023hPa |
16 | pioggia leggera | +11.9° perc. +11.3° | 0.89mm | 9.8 ESE max 15.1 Scirocco | 84% | 1023hPa |
17 | pioggia moderata | +11.8° perc. +11.3° | 1.44mm | 9.3 SE max 15 Scirocco | 86% | 1024hPa |
18 | pioggia leggera | +11.6° perc. +11.1° | 0.76mm | 9.5 SE max 13.3 Scirocco | 86% | 1024hPa |
19 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.2° | prob. 54% | 8.7 SE max 12.3 Scirocco | 83% | 1024hPa |
20 | pioggia leggera | +11.9° perc. +11.3° | 0.18mm | 10.4 SE max 13.5 Scirocco | 84% | 1024hPa |
21 | pioggia leggera | +11.7° perc. +11.3° | 0.46mm | 9.4 SSE max 11.1 Scirocco | 89% | 1024hPa |
22 | pioggia leggera | +11.4° perc. +11° | 0.32mm | 9.1 SSE max 12.4 Scirocco | 91% | 1023hPa |
23 | cielo coperto | +11° perc. +10.5° | prob. 74% | 12.7 SSE max 17.7 Scirocco | 90% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +11.5° perc. +11.1° | 0.13mm | 12.6 SSE max 17.4 Scirocco | 90% | 1023hPa |
1 | pioggia leggera | +11.4° perc. +11° | 0.3mm | 13.7 SSE max 19.2 Scirocco | 92% | 1023hPa |
2 | pioggia leggera | +11.6° perc. +11.3° | 0.76mm | 13 SE max 18.4 Scirocco | 94% | 1022hPa |
3 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.9° | 0.67mm | 14.6 SSE max 21.9 Scirocco | 93% | 1022hPa |
4 | pioggia leggera | +12.5° perc. +12.2° | 0.7mm | 17 SSE max 25.2 Scirocco | 93% | 1022hPa |
5 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.6° | 0.56mm | 19.8 SE max 30.7 Scirocco | 94% | 1021hPa |
6 | pioggia leggera | +13.1° perc. +13° | 0.1mm | 16.5 SE max 24.4 Scirocco | 95% | 1021hPa |
7 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.9° | prob. 36% | 8.1 SE max 11.8 Scirocco | 95% | 1021hPa |
8 | cielo coperto | +13.5° perc. +13.2° | prob. 34% | 7.9 S max 11.7 Ostro | 91% | 1021hPa |
9 | cielo coperto | +14.1° perc. +13.8° | prob. 32% | 7.4 S max 11.5 Ostro | 86% | 1022hPa |
10 | nubi sparse | +15° perc. +14.7° | prob. 31% | 9.3 S max 15.1 Ostro | 82% | 1022hPa |
11 | nubi sparse | +15.9° perc. +15.6° | prob. 29% | 10 S max 14.5 Ostro | 77% | 1021hPa |
12 | nubi sparse | +17° perc. +16.5° | prob. 26% | 7.8 S max 12.3 Ostro | 69% | 1021hPa |
13 | cielo sereno | +17.6° perc. +17° | Assenti | 4.7 SSE max 9.6 Scirocco | 61% | 1020hPa |
14 | cielo sereno | +17.5° perc. +16.8° | prob. 1% | 2 ESE max 9 Scirocco | 61% | 1020hPa |
15 | pioggia leggera | +15.7° perc. +15.2° | 0.21mm | 7 N max 8.5 Tramontana | 71% | 1021hPa |
16 | pioggia leggera | +13.4° perc. +12.9° | 0.1mm | 10.3 NNO max 14.9 Maestrale | 81% | 1021hPa |
17 | cielo sereno | +12.7° perc. +12.2° | prob. 8% | 8.7 NO max 13.5 Maestrale | 82% | 1022hPa |
18 | cielo sereno | +12.1° perc. +11.4° | prob. 2% | 9 O max 10.8 Ponente | 81% | 1022hPa |
19 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.7° | Assenti | 10.2 OSO max 10.1 Libeccio | 80% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | +11° perc. +10.2° | Assenti | 10.8 OSO max 10.7 Libeccio | 79% | 1023hPa |
21 | nubi sparse | +10.8° perc. +10° | Assenti | 10.6 OSO max 11.4 Libeccio | 78% | 1023hPa |
22 | poche nuvole | +10.7° perc. +9.8° | Assenti | 10.3 OSO max 12 Libeccio | 79% | 1024hPa |
23 | poche nuvole | +10.4° perc. +9.6° | Assenti | 10.4 OSO max 12.1 Libeccio | 81% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +10.2° perc. +9.4° | Assenti | 10.3 OSO max 11.9 Libeccio | 82% | 1024hPa |
1 | cielo sereno | +10° perc. +9.2° | Assenti | 10 OSO max 11.5 Libeccio | 82% | 1023hPa |
2 | cielo sereno | +10.1° perc. +9.2° | Assenti | 9.9 OSO max 11.3 Libeccio | 81% | 1024hPa |
3 | cielo sereno | +10° perc. +9.2° | Assenti | 9.5 OSO max 9.9 Libeccio | 79% | 1023hPa |
4 | poche nuvole | +10.4° perc. +9.5° | Assenti | 9.9 OSO max 11.6 Libeccio | 77% | 1023hPa |
5 | nubi sparse | +10.6° perc. +9.7° | Assenti | 9.5 SO max 11.2 Libeccio | 76% | 1023hPa |
6 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.6° | Assenti | 9.4 SO max 11.3 Libeccio | 77% | 1023hPa |
7 | cielo sereno | +10.3° perc. +9.5° | Assenti | 9.7 SO max 12.1 Libeccio | 79% | 1023hPa |
8 | cielo sereno | +11.8° perc. +11° | Assenti | 8.3 OSO max 14.5 Libeccio | 75% | 1024hPa |
9 | cielo sereno | +14.1° perc. +13.3° | Assenti | 10.5 OSO max 28.3 Libeccio | 68% | 1024hPa |
10 | poche nuvole | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 15.8 OSO max 27.4 Libeccio | 63% | 1024hPa |
11 | poche nuvole | +15.3° perc. +14.5° | Assenti | 18.6 OSO max 32 Libeccio | 60% | 1023hPa |
12 | poche nuvole | +15.7° perc. +14.8° | Assenti | 17.4 OSO max 33.1 Libeccio | 58% | 1023hPa |
13 | nubi sparse | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 18.3 O max 33.9 Ponente | 58% | 1022hPa |
14 | nubi sparse | +15.2° perc. +14.3° | Assenti | 18 O max 35.7 Ponente | 56% | 1022hPa |
15 | nubi sparse | +14° perc. +13.1° | Assenti | 17.1 O max 39.1 Ponente | 61% | 1022hPa |
16 | nubi sparse | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | 16.7 OSO max 41.2 Libeccio | 69% | 1022hPa |
17 | nubi sparse | +11.6° perc. +10.7° | Assenti | 17.4 OSO max 42.9 Libeccio | 71% | 1022hPa |
18 | nubi sparse | +12.8° perc. +12° | Assenti | 20.2 O max 43.7 Ponente | 72% | 1022hPa |
19 | nubi sparse | +12.8° perc. +12° | Assenti | 21 O max 41.9 Ponente | 71% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | +12.1° perc. +11.3° | Assenti | 19 O max 39.3 Ponente | 73% | 1023hPa |
21 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.5° | Assenti | 16.8 O max 37.9 Ponente | 76% | 1024hPa |
22 | nubi sparse | +10.9° perc. +10.1° | Assenti | 15.7 O max 35.5 Ponente | 79% | 1024hPa |
23 | nubi sparse | +10.6° perc. +9.8° | Assenti | 16.8 O max 37.3 Ponente | 80% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10.7° perc. +9.9° | Assenti | 16.2 O max 35.7 Ponente | 78% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.7° | Assenti | 14.7 O max 31.8 Ponente | 76% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.9° perc. +9.9° | Assenti | 15.5 O max 33.7 Ponente | 72% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +12° perc. +10.9° | Assenti | 17.3 O max 36.4 Ponente | 65% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.2° | Assenti | 17.6 O max 37.4 Ponente | 64% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +12° perc. +11° | Assenti | 16.2 O max 34.8 Ponente | 65% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +11° perc. +10° | Assenti | 16.1 O max 35.1 Ponente | 68% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +10.8° perc. +9.7° | Assenti | 16.8 ONO max 36.8 Maestrale | 69% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +11.6° perc. +10.5° | Assenti | 18.5 ONO max 39.2 Maestrale | 65% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.7° perc. +11.6° | Assenti | 20.9 ONO max 38.9 Maestrale | 60% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +13.4° perc. +12.3° | Assenti | 25.1 ONO max 38.3 Maestrale | 56% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +13.7° perc. +12.5° | Assenti | 27.3 ONO max 40.3 Maestrale | 52% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia