T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | poche nuvole | +13° perc. +12.1° | Assenti | 6.4 SSE max 6.3 Scirocco | 66% | 1021hPa |
19 | cielo sereno | +12.9° perc. +12° | Assenti | 7.5 SE max 8 Scirocco | 67% | 1021hPa |
20 | cielo sereno | +12.8° perc. +11.9° | Assenti | 8.9 ESE max 10 Scirocco | 68% | 1022hPa |
21 | cielo sereno | +12.9° perc. +12° | Assenti | 12.8 E max 13.8 Levante | 69% | 1023hPa |
22 | cielo sereno | +12.6° perc. +11.8° | Assenti | 17 E max 16.9 Levante | 71% | 1023hPa |
23 | poche nuvole | +12.1° perc. +11.3° | Assenti | 17.2 E max 17.5 Levante | 72% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +11.9° perc. +11° | Assenti | 16.8 E max 17.9 Levante | 72% | 1023hPa |
1 | nubi sparse | +11.7° perc. +10.8° | Assenti | 16.8 E max 18 Levante | 73% | 1023hPa |
2 | nubi sparse | +11.6° perc. +10.7° | Assenti | 15.6 E max 16.9 Levante | 74% | 1023hPa |
3 | nubi sparse | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 16.3 E max 17.7 Levante | 75% | 1023hPa |
4 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.6° | Assenti | 16.1 E max 16.9 Levante | 76% | 1023hPa |
5 | nubi sparse | +11.4° perc. +10.6° | Assenti | 16.7 E max 17.4 Levante | 76% | 1023hPa |
6 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.5° | Assenti | 16.9 E max 17.6 Levante | 76% | 1023hPa |
7 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.5° | Assenti | 18 E max 18.9 Levante | 76% | 1023hPa |
8 | cielo coperto | +11.8° perc. +11° | Assenti | 19.9 E max 21.8 Levante | 75% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +12.5° perc. +11.7° | Assenti | 19.3 E max 22.4 Levante | 72% | 1024hPa |
10 | nubi sparse | +13.2° perc. +12.4° | Assenti | 19.9 E max 23.1 Levante | 69% | 1024hPa |
11 | nubi sparse | +14° perc. +13.1° | Assenti | 19.9 E max 20.6 Levante | 66% | 1023hPa |
12 | nubi sparse | +14.6° perc. +13.7° | Assenti | 19.2 E max 19.7 Levante | 62% | 1023hPa |
13 | cielo sereno | +15.3° perc. +14.4° | Assenti | 17.8 E max 19.3 Levante | 57% | 1022hPa |
14 | nubi sparse | +15.6° perc. +14.7° | Assenti | 19.5 ENE max 20.9 Grecale | 57% | 1022hPa |
15 | nubi sparse | +15.3° perc. +14.4° | Assenti | 24.2 ENE max 24.9 Grecale | 60% | 1022hPa |
16 | nubi sparse | +14.8° perc. +14° | Assenti | 29.1 E max 30.3 Levante | 64% | 1022hPa |
17 | nubi sparse | +14.4° perc. +13.6° | Assenti | 29.9 E max 33 Levante | 67% | 1022hPa |
18 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.1° | Assenti | 27.8 E max 28.9 Levante | 70% | 1022hPa |
19 | cielo coperto | +13.5° perc. +12.8° | Assenti | 22.2 E max 22.4 Levante | 71% | 1022hPa |
20 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.6° | Assenti | 20.3 E max 19.5 Levante | 72% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | +13.2° perc. +12.5° | Assenti | 20.8 E max 20.6 Levante | 73% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 16.2 E max 16.3 Levante | 73% | 1022hPa |
23 | pioggia leggera | +13° perc. +12.2° | 0.13mm | 10.8 E max 13.9 Levante | 73% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +12.7° perc. +12° | 0.41mm | 5.5 E max 11.1 Levante | 75% | 1022hPa |
1 | pioggia moderata | +12.3° perc. +11.7° | 1.08mm | 7.5 ENE max 11.4 Grecale | 81% | 1022hPa |
2 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.3° | 0.26mm | 17.4 ENE max 21.6 Grecale | 80% | 1021hPa |
3 | cielo coperto | +13.6° perc. +13° | prob. 79% | 22 E max 24.6 Levante | 76% | 1021hPa |
4 | pioggia leggera | +13.3° perc. +12.8° | 0.12mm | 21.8 E max 24.2 Levante | 79% | 1021hPa |
5 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12.3° | 0.15mm | 16.3 ESE max 18.5 Scirocco | 80% | 1020hPa |
6 | pioggia leggera | +12.6° perc. +12.1° | 0.15mm | 13.2 ESE max 15.3 Scirocco | 82% | 1020hPa |
7 | pioggia leggera | +12.3° perc. +11.8° | 0.36mm | 10.9 SE max 12.1 Scirocco | 83% | 1021hPa |
8 | pioggia leggera | +12.5° perc. +12° | 0.18mm | 10.6 S max 11.5 Ostro | 82% | 1021hPa |
9 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.6° | prob. 80% | 10.7 S max 15 Ostro | 80% | 1021hPa |
10 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.4° | 0.11mm | 13.8 S max 19.8 Ostro | 80% | 1022hPa |
11 | pioggia leggera | +14.6° perc. +14.2° | 0.19mm | 17.6 S max 22.4 Ostro | 79% | 1021hPa |
12 | pioggia leggera | +15° perc. +14.6° | 0.37mm | 20.3 SSO max 24.3 Libeccio | 78% | 1021hPa |
13 | pioggia leggera | +15.5° perc. +15.1° | 0.35mm | 23.1 SSO max 27 Libeccio | 75% | 1020hPa |
14 | pioggia leggera | +15.6° perc. +15.2° | 0.44mm | 24.9 SSO max 29.4 Libeccio | 76% | 1020hPa |
15 | pioggia leggera | +15.9° perc. +15.4° | 0.11mm | 20.6 SO max 26.2 Libeccio | 72% | 1021hPa |
16 | cielo sereno | +15° perc. +14.5° | prob. 80% | 17 OSO max 21.1 Libeccio | 76% | 1021hPa |
17 | cielo sereno | +14.2° perc. +13.7° | prob. 79% | 14.9 O max 16.4 Ponente | 80% | 1021hPa |
18 | cielo sereno | +13.9° perc. +13.4° | prob. 87% | 14.2 OSO max 15.4 Libeccio | 79% | 1022hPa |
19 | cielo sereno | +13.9° perc. +13.3° | Assenti | 15.2 OSO max 17.2 Libeccio | 77% | 1022hPa |
20 | cielo sereno | +13.9° perc. +13.3° | Assenti | 16.6 OSO max 19.7 Libeccio | 76% | 1023hPa |
21 | cielo sereno | +13.9° perc. +13.3° | Assenti | 17.7 SO max 20.8 Libeccio | 77% | 1023hPa |
22 | cielo sereno | +13.9° perc. +13.4° | Assenti | 20.1 SO max 23.9 Libeccio | 77% | 1023hPa |
23 | cielo sereno | +13.9° perc. +13.4° | Assenti | 21.2 SO max 25.1 Libeccio | 78% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +14° perc. +13.4° | Assenti | 20.9 SO max 24.8 Libeccio | 77% | 1023hPa |
1 | cielo sereno | +14° perc. +13.5° | Assenti | 21.7 SO max 26 Libeccio | 77% | 1023hPa |
2 | cielo sereno | +14° perc. +13.5° | Assenti | 21.9 OSO max 25.7 Libeccio | 76% | 1023hPa |
3 | pioggia leggera | +13.9° perc. +13.4° | 0.1mm | 21.3 OSO max 25.3 Libeccio | 78% | 1023hPa |
4 | pioggia leggera | +13.9° perc. +13.4° | 0.18mm | 19.5 OSO max 24.2 Libeccio | 78% | 1023hPa |
5 | pioggia leggera | +13.9° perc. +13.4° | 0.3mm | 19.7 OSO max 23 Libeccio | 77% | 1023hPa |
6 | pioggia leggera | +13.6° perc. +13.1° | 0.49mm | 19.2 O max 21.8 Ponente | 79% | 1023hPa |
7 | pioggia leggera | +13.6° perc. +13.1° | 0.64mm | 18.5 O max 21.5 Ponente | 79% | 1023hPa |
8 | pioggia leggera | +14.1° perc. +13.6° | 0.45mm | 18.7 O max 23.1 Ponente | 77% | 1024hPa |
9 | pioggia leggera | +14.5° perc. +13.9° | 0.52mm | 21.3 ONO max 24.6 Maestrale | 74% | 1024hPa |
10 | pioggia leggera | +14.4° perc. +13.8° | 0.26mm | 20.7 ONO max 22.8 Maestrale | 74% | 1025hPa |
11 | pioggia leggera | +14.3° perc. +13.8° | 0.19mm | 18.9 O max 22.3 Ponente | 74% | 1024hPa |
12 | nubi sparse | +14.4° perc. +13.8° | prob. 79% | 18.9 O max 23.5 Ponente | 73% | 1024hPa |
13 | pioggia leggera | +14.6° perc. +14° | 0.14mm | 22.8 O max 27.7 Ponente | 73% | 1023hPa |
14 | pioggia leggera | +14.6° perc. +14° | 0.12mm | 25.6 O max 30 Ponente | 72% | 1023hPa |
15 | poche nuvole | +14.6° perc. +13.9° | prob. 48% | 23.5 O max 28.5 Ponente | 71% | 1023hPa |
16 | nubi sparse | +14.2° perc. +13.5° | prob. 37% | 21.9 ONO max 25.7 Maestrale | 72% | 1023hPa |
17 | nubi sparse | +14° perc. +13.4° | prob. 26% | 21.3 ONO max 24.6 Maestrale | 74% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +13.7° perc. +13.1° | prob. 14% | 20.5 NO max 23.3 Maestrale | 76% | 1024hPa |
19 | nubi sparse | +13.3° perc. +12.8° | Assenti | 20.9 NO max 23.8 Maestrale | 78% | 1024hPa |
20 | nubi sparse | +13.4° perc. +12.7° | Assenti | 25.5 ONO max 28.1 Maestrale | 75% | 1024hPa |
21 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.4° | Assenti | 30.2 ONO max 33 Maestrale | 73% | 1025hPa |
22 | nubi sparse | +13° perc. +12.2° | Assenti | 30.7 ONO max 37.2 Maestrale | 71% | 1025hPa |
23 | nubi sparse | +13.2° perc. +12.4° | Assenti | 33.9 ONO max 40.8 Maestrale | 70% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +13.1° perc. +12.3° | Assenti | 35.8 ONO max 42.8 Maestrale | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +13.1° perc. +12.2° | Assenti | 34.5 ONO max 41.5 Maestrale | 67% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +13.1° perc. +12.2° | Assenti | 32.9 ONO max 39.5 Maestrale | 66% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +13° perc. +12° | Assenti | 34 ONO max 40.6 Maestrale | 65% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +12.9° perc. +12° | Assenti | 35.4 ONO max 42.3 Maestrale | 64% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +12.9° perc. +11.8° | Assenti | 37.3 ONO max 44.5 Maestrale | 62% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +12.8° perc. +11.8° | Assenti | 37.7 ONO max 44.4 Maestrale | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +12.8° perc. +11.7° | Assenti | 37.1 ONO max 43.8 Maestrale | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +12.8° perc. +11.8° | Assenti | 38.2 ONO max 43.4 Maestrale | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +12.9° perc. +11.8° | Assenti | 38.7 ONO max 43.8 Maestrale | 61% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +13° perc. +11.9° | Assenti | 39.3 ONO max 44.6 Maestrale | 61% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +12.9° perc. +11.8° | Assenti | 40.5 ONO max 45.7 Maestrale | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +12.8° perc. +11.8° | Assenti | 44.2 ONO max 48.9 Maestrale | 66% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.4° | Assenti | 41.6 ONO max 45.8 Maestrale | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.4° | Assenti | 36 ONO max 38.8 Maestrale | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.5° | Assenti | 31.6 NO max 33.4 Maestrale | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.5° | Assenti | 26.3 NO max 27.9 Maestrale | 67% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 23.8 NO max 24.6 Maestrale | 68% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia