T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | cielo coperto | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 0.2 OSO max 0.8 Libeccio | 97% | 1023hPa |
7 | cielo coperto | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 1.8 S max 2.2 Ostro | 96% | 1023hPa |
8 | cielo coperto | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 4.4 SE max 6.2 Scirocco | 94% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +5.3° perc. +4.2° | Assenti | 5.5 S max 8 Ostro | 90% | 1023hPa |
10 | cielo coperto | +6.5° perc. +5.7° | Assenti | 5.1 SSO max 8.2 Libeccio | 85% | 1022hPa |
11 | cielo coperto | +7.1° perc. +6.1° | Assenti | 6.4 SO max 14.1 Libeccio | 82% | 1021hPa |
12 | cielo coperto | +7° perc. +6.1° | Assenti | 5.9 OSO max 14.7 Libeccio | 83% | 1021hPa |
13 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 4.8 ONO max 9.7 Maestrale | 87% | 1021hPa |
14 | pioggia leggera | +6.3° perc. +6.3° | 0.1mm | 4.2 NO max 7.4 Maestrale | 89% | 1020hPa |
15 | pioggia leggera | +5.8° perc. +5.8° | 0.11mm | 2.4 NNO max 2.7 Maestrale | 91% | 1020hPa |
16 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | prob. 35% | 1.4 NNO max 2.1 Maestrale | 92% | 1020hPa |
17 | pioggia leggera | +5.3° perc. +5.3° | 0.48mm | 2 OSO max 2.1 Libeccio | 94% | 1020hPa |
18 | pioggia leggera | +5° perc. +5° | 0.65mm | 3.2 O max 3.3 Ponente | 95% | 1020hPa |
19 | pioggia leggera | +5.1° perc. +5.1° | 0.41mm | 3.3 NNO max 3.7 Maestrale | 95% | 1020hPa |
20 | pioggia leggera | +4.2° perc. +4.2° | 0.58mm | 1.8 NNE max 2.8 Grecale | 96% | 1020hPa |
21 | pioggia leggera | +4.5° perc. +4.5° | 0.11mm | 1.8 SSE max 1.5 Scirocco | 92% | 1020hPa |
22 | pioggia leggera | +4.7° perc. +4.7° | 0.25mm | 4.3 S max 3.6 Ostro | 91% | 1020hPa |
23 | pioggia leggera | +4.4° perc. +4.4° | 0.51mm | 3.5 SO max 3.5 Libeccio | 92% | 1020hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +3.6° perc. +3.6° | 0.61mm | 2.3 OSO max 2.5 Libeccio | 95% | 1020hPa |
1 | pioggia leggera | +3.8° perc. +3.8° | 0.52mm | 2.1 OSO max 1.7 Libeccio | 95% | 1020hPa |
2 | pioggia leggera | +4.2° perc. +4.2° | 0.44mm | 2 NE max 1.6 Grecale | 95% | 1020hPa |
3 | pioggia leggera | +3.6° perc. +3.6° | 0.24mm | 4.2 ENE max 3.7 Grecale | 94% | 1019hPa |
4 | pioggia leggera | +3.5° perc. +2.3° | 0.2mm | 5.1 E max 4.8 Levante | 93% | 1019hPa |
5 | cielo coperto | +2.8° perc. +1.4° | prob. 75% | 5.6 E max 5.3 Levante | 94% | 1020hPa |
6 | nubi sparse | +2.4° perc. +1° | prob. 72% | 5.3 E max 4.9 Levante | 93% | 1020hPa |
7 | poche nuvole | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 4.5 ENE max 4 Grecale | 93% | 1021hPa |
8 | poche nuvole | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 3.7 NE max 4 Grecale | 90% | 1022hPa |
9 | poche nuvole | +5° perc. +5° | Assenti | 3.9 NNE max 5 Grecale | 82% | 1023hPa |
10 | poche nuvole | +6.1° perc. +5.3° | Assenti | 5.1 NNE max 7.3 Grecale | 75% | 1023hPa |
11 | poche nuvole | +6.8° perc. +5.8° | Assenti | 6.2 N max 8 Tramontana | 71% | 1023hPa |
12 | poche nuvole | +7.2° perc. +5.8° | Assenti | 7.7 N max 9.5 Tramontana | 67% | 1024hPa |
13 | poche nuvole | +7.3° perc. +5.7° | Assenti | 8.5 NNE max 10.9 Grecale | 63% | 1023hPa |
14 | cielo sereno | +6.9° perc. +5.4° | Assenti | 8.1 NNE max 12.5 Grecale | 67% | 1024hPa |
15 | cielo sereno | +5.2° perc. +3.8° | Assenti | 6.6 NE max 7.3 Grecale | 75% | 1025hPa |
16 | cielo sereno | +3.4° perc. +1.9° | Assenti | 5.8 NE max 4.5 Grecale | 81% | 1026hPa |
17 | cielo sereno | +2.6° perc. +1.3° | Assenti | 5.1 NE max 4.3 Grecale | 83% | 1027hPa |
18 | cielo sereno | +2.1° perc. +0.7° | Assenti | 5.3 NE max 4.8 Grecale | 84% | 1028hPa |
19 | cielo sereno | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 4.1 NE max 4 Grecale | 84% | 1030hPa |
20 | cielo sereno | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 4.2 NE max 4 Grecale | 83% | 1030hPa |
21 | cielo sereno | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 4.1 NE max 3.8 Grecale | 81% | 1031hPa |
22 | cielo sereno | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 4.8 NE max 4.4 Grecale | 78% | 1032hPa |
23 | cielo sereno | +1° perc. +1° | Assenti | 4.2 NE max 4.1 Grecale | 75% | 1032hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 3.8 ENE max 3.8 Grecale | 73% | 1033hPa |
1 | cielo sereno | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 4.4 NE max 4.1 Grecale | 71% | 1033hPa |
2 | cielo sereno | +0.7° perc. +0.7° | Assenti | 4.3 ENE max 3.9 Grecale | 69% | 1034hPa |
3 | cielo sereno | +0.6° perc. +0.6° | Assenti | 4.3 NE max 4 Grecale | 68% | 1034hPa |
4 | cielo sereno | +0.5° perc. +0.5° | Assenti | 2.9 NNE max 2.7 Grecale | 66% | 1034hPa |
5 | cielo sereno | +0.5° perc. +0.5° | Assenti | 2.9 NE max 3 Grecale | 65% | 1035hPa |
6 | cielo sereno | +0.5° perc. +0.5° | Assenti | 3.3 ENE max 2.8 Grecale | 63% | 1035hPa |
7 | cielo sereno | +0.6° perc. +0.6° | Assenti | 3.8 ENE max 3.4 Grecale | 62% | 1035hPa |
8 | cielo sereno | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 3.6 ENE max 3.5 Grecale | 60% | 1036hPa |
9 | cielo sereno | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 1.9 ENE max 2.4 Grecale | 54% | 1036hPa |
10 | cielo sereno | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 1.2 N max 1.9 Tramontana | 50% | 1036hPa |
11 | poche nuvole | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 1.1 ONO max 1.2 Maestrale | 47% | 1036hPa |
12 | poche nuvole | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 3.7 NO max 3.9 Maestrale | 46% | 1035hPa |
13 | cielo sereno | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 4 NO max 4.6 Maestrale | 48% | 1035hPa |
14 | cielo sereno | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 2.8 O max 2.8 Ponente | 58% | 1034hPa |
15 | cielo sereno | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 1.9 O max 2.1 Ponente | 63% | 1035hPa |
16 | cielo sereno | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 3.2 NNO max 3.3 Maestrale | 65% | 1035hPa |
17 | cielo sereno | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 4 N max 4 Tramontana | 65% | 1035hPa |
18 | cielo sereno | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 3.1 N max 3 Tramontana | 64% | 1035hPa |
19 | cielo sereno | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 3.7 NNO max 3.7 Maestrale | 62% | 1035hPa |
20 | cielo sereno | +2.6° perc. +0.8° | Assenti | 6.3 NNO max 6 Maestrale | 62% | 1036hPa |
21 | cielo sereno | +2° perc. +0.3° | Assenti | 6.1 NNO max 6 Maestrale | 63% | 1036hPa |
22 | cielo sereno | +1.9° perc. +0.4° | Assenti | 5.4 NNO max 5.1 Maestrale | 63% | 1036hPa |
23 | cielo sereno | +1.7° perc. +1.7° | Assenti | 4.1 NO max 4.1 Maestrale | 63% | 1036hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 3.2 NO max 3.4 Maestrale | 63% | 1035hPa |
1 | cielo sereno | +1.5° perc. +1.5° | Assenti | 2 NO max 2.7 Maestrale | 63% | 1035hPa |
2 | cielo sereno | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 2.4 ONO max 3.2 Maestrale | 65% | 1035hPa |
3 | cielo sereno | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 3.2 NO max 3.5 Maestrale | 67% | 1034hPa |
4 | cielo sereno | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 4.1 NO max 4.2 Maestrale | 72% | 1034hPa |
5 | cielo sereno | +1.3° perc. +1.3° | Assenti | 2.5 NO max 3.1 Maestrale | 78% | 1034hPa |
6 | cielo sereno | +1.2° perc. +1.2° | Assenti | 2.7 O max 3.2 Ponente | 83% | 1034hPa |
7 | cielo sereno | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 2.6 ONO max 3.8 Maestrale | 86% | 1034hPa |
8 | cielo sereno | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 1.8 O max 3.1 Ponente | 84% | 1034hPa |
9 | cielo sereno | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 3 O max 4.8 Ponente | 79% | 1034hPa |
10 | cielo sereno | +7.1° perc. +5.9° | Assenti | 6.8 ONO max 19.3 Maestrale | 78% | 1033hPa |
11 | poche nuvole | +7.3° perc. +5.3° | Assenti | 10.3 ONO max 19 Maestrale | 76% | 1033hPa |
12 | nubi sparse | +7.4° perc. +5.4° | Assenti | 10.8 ONO max 21.1 Maestrale | 74% | 1032hPa |
13 | cielo coperto | +7.8° perc. +6.8° | Assenti | 6.6 ONO max 14.5 Maestrale | 73% | 1031hPa |
14 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.3 NO max 9.8 Maestrale | 76% | 1031hPa |
15 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 2.6 NO max 3.2 Maestrale | 81% | 1031hPa |
16 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 1.4 NNO max 3 Maestrale | 83% | 1031hPa |
17 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 1.6 ONO max 3 Maestrale | 84% | 1031hPa |
18 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 4 O max 4.1 Ponente | 87% | 1031hPa |
19 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 3.5 O max 3.2 Ponente | 89% | 1031hPa |
20 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 4.6 NO max 4.8 Maestrale | 90% | 1031hPa |
21 | nubi sparse | +4.9° perc. +3.9° | Assenti | 5.3 NO max 5.4 Maestrale | 92% | 1031hPa |
22 | nubi sparse | +4.5° perc. +3.6° | Assenti | 4.9 NNO max 5 Maestrale | 92% | 1031hPa |
23 | nubi sparse | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 4.2 NNO max 4.2 Maestrale | 92% | 1031hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 3 NO max 4.1 Maestrale | 93% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 3 NO max 3.8 Maestrale | 94% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 2.4 NO max 3.9 Maestrale | 93% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 1.9 O max 3.3 Ponente | 92% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 2.2 OSO max 3.6 Libeccio | 93% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 2.6 OSO max 3.8 Libeccio | 93% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia