NOTIZIE DALL'ITALIA Disinnescato ordigno bellico in un quartiere di Verona: zona evacuata
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo coperto | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 1.9 O max 1.8 Ponente | 93% | 1025hPa |
19 | cielo coperto | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 2.5 ONO max 2.5 Maestrale | 91% | 1025hPa |
20 | nubi sparse | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 2 ONO max 2.2 Maestrale | 90% | 1025hPa |
21 | nubi sparse | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 1.9 N max 1.9 Tramontana | 89% | 1026hPa |
22 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 2.6 NNE max 2.7 Grecale | 88% | 1027hPa |
23 | poche nuvole | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 3.5 NNE max 3.4 Grecale | 88% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 4.8 NE max 4.8 Grecale | 88% | 1027hPa |
1 | cielo sereno | +4.8° perc. +3.9° | Assenti | 5.1 NE max 5.1 Grecale | 89% | 1027hPa |
2 | cielo sereno | +4.6° perc. +3.7° | Assenti | 4.9 ENE max 4.8 Grecale | 89% | 1028hPa |
3 | cielo sereno | +4.4° perc. +3.1° | Assenti | 5.6 ENE max 5.4 Grecale | 89% | 1028hPa |
4 | nubi sparse | +4.1° perc. +2.5° | Assenti | 6.6 ENE max 6.4 Grecale | 89% | 1028hPa |
5 | nubi sparse | +3.9° perc. +2.3° | Assenti | 6.5 NE max 6.2 Grecale | 89% | 1028hPa |
6 | nubi sparse | +3.7° perc. +2.2° | Assenti | 6.2 ENE max 5.9 Grecale | 90% | 1028hPa |
7 | poche nuvole | +3.6° perc. +2.1° | Assenti | 5.9 ENE max 5.9 Grecale | 90% | 1029hPa |
8 | cielo sereno | +4.4° perc. +3.1° | Assenti | 5.7 NE max 5.7 Grecale | 87% | 1029hPa |
9 | cielo sereno | +5.8° perc. +5° | Assenti | 5 NE max 6.3 Grecale | 82% | 1030hPa |
10 | cielo sereno | +6.9° perc. +6.2° | Assenti | 5 NE max 5.6 Grecale | 77% | 1030hPa |
11 | cielo sereno | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 4.2 ENE max 4.1 Grecale | 74% | 1029hPa |
12 | cielo sereno | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 3 ENE max 2.7 Grecale | 73% | 1029hPa |
13 | cielo sereno | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 1.7 SE max 1.3 Scirocco | 72% | 1028hPa |
14 | cielo sereno | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 1.4 SSO max 1.5 Libeccio | 74% | 1028hPa |
15 | cielo sereno | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 1.7 SO max 1.6 Libeccio | 80% | 1028hPa |
16 | cielo sereno | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 1.4 O max 1.3 Ponente | 84% | 1028hPa |
17 | cielo sereno | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 1.3 ONO max 1 Maestrale | 86% | 1028hPa |
18 | cielo sereno | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 1.3 NO max 1.3 Maestrale | 87% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 2.6 NNO max 2.4 Maestrale | 87% | 1029hPa |
20 | cielo sereno | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 2.9 N max 2.7 Tramontana | 88% | 1029hPa |
21 | cielo sereno | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 3.5 N max 3.6 Tramontana | 88% | 1030hPa |
22 | cielo sereno | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 3.5 N max 3.4 Tramontana | 88% | 1030hPa |
23 | cielo sereno | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 3 NNO max 3 Maestrale | 88% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 3.4 NO max 3.2 Maestrale | 87% | 1030hPa |
1 | cielo sereno | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 4 NO max 3.8 Maestrale | 87% | 1029hPa |
2 | cielo sereno | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 4.3 NO max 4.5 Maestrale | 87% | 1030hPa |
3 | cielo sereno | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 3.7 NO max 3.8 Maestrale | 87% | 1029hPa |
4 | cielo sereno | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 3 ONO max 3 Maestrale | 87% | 1029hPa |
5 | cielo sereno | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 4.1 O max 4 Ponente | 88% | 1029hPa |
6 | cielo sereno | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 4.3 NO max 4.2 Maestrale | 88% | 1029hPa |
7 | cielo sereno | +3° perc. +3° | Assenti | 2.8 ONO max 3.1 Maestrale | 88% | 1030hPa |
8 | cielo sereno | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 2.9 N max 3.1 Tramontana | 87% | 1030hPa |
9 | cielo sereno | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 1.3 NO max 1.7 Maestrale | 81% | 1030hPa |
10 | cielo sereno | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 4.2 ENE max 4.5 Grecale | 76% | 1030hPa |
11 | poche nuvole | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 3.5 E max 4.4 Levante | 73% | 1030hPa |
12 | poche nuvole | +7.7° perc. +7.2° | Assenti | 5 E max 5.9 Levante | 71% | 1029hPa |
13 | nubi sparse | +8.1° perc. +7.2° | Assenti | 6.2 ENE max 7.9 Grecale | 70% | 1029hPa |
14 | nubi sparse | +7.9° perc. +7.4° | Assenti | 4.9 ENE max 6.9 Grecale | 73% | 1029hPa |
15 | nubi sparse | +6.8° perc. +5.6° | Assenti | 6.6 E max 6.7 Levante | 78% | 1028hPa |
16 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.1° | Assenti | 5.2 ENE max 5.2 Grecale | 80% | 1029hPa |
17 | cielo coperto | +6° perc. +4.4° | Assenti | 7.5 NE max 7.5 Grecale | 80% | 1028hPa |
18 | cielo coperto | +5.7° perc. +4.8° | Assenti | 5.2 NE max 5.2 Grecale | 80% | 1028hPa |
19 | cielo coperto | +5.7° perc. +3.7° | Assenti | 9 NNE max 10.7 Grecale | 79% | 1028hPa |
20 | cielo coperto | +5.8° perc. +3.9° | Assenti | 9 NNE max 13.1 Grecale | 77% | 1028hPa |
21 | pioggia leggera | +5.8° perc. +4.3° | 0.14mm | 7.3 NNE max 8.9 Grecale | 77% | 1028hPa |
22 | pioggia leggera | +5.6° perc. +4.4° | 0.45mm | 5.9 NNE max 7.8 Grecale | 81% | 1028hPa |
23 | pioggia leggera | +5.6° perc. +5.6° | 0.16mm | 4.4 NNE max 6.6 Grecale | 82% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | prob. 63% | 1.4 E max 2.5 Levante | 81% | 1026hPa |
1 | pioggia leggera | +5.6° perc. +5.6° | 0.13mm | 2.2 E max 3.2 Levante | 81% | 1026hPa |
2 | pioggia leggera | +5.4° perc. +5.4° | 0.25mm | 2.1 NE max 4.3 Grecale | 83% | 1025hPa |
3 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | prob. 62% | 3.5 NO max 4.2 Maestrale | 83% | 1025hPa |
4 | pioggia leggera | +5.3° perc. +5.3° | 0.19mm | 4.8 ONO max 6.1 Maestrale | 86% | 1025hPa |
5 | pioggia leggera | +5.2° perc. +4.2° | 0.22mm | 5.4 O max 7.1 Ponente | 89% | 1024hPa |
6 | pioggia leggera | +5.2° perc. +3.9° | 0.27mm | 6.2 O max 9.4 Ponente | 91% | 1024hPa |
7 | pioggia leggera | +5.2° perc. +3.7° | 0.1mm | 6.8 OSO max 12.4 Libeccio | 92% | 1024hPa |
8 | cielo coperto | +5.4° perc. +3.4° | prob. 26% | 8.9 OSO max 17.4 Libeccio | 92% | 1024hPa |
9 | cielo coperto | +5.9° perc. +3.4° | prob. 8% | 11.7 OSO max 19.9 Libeccio | 89% | 1023hPa |
10 | cielo coperto | +6.6° perc. +3.6° | Assenti | 16.2 O max 21.7 Ponente | 84% | 1023hPa |
11 | cielo coperto | +7.3° perc. +4.2° | Assenti | 17.8 O max 22.5 Ponente | 79% | 1022hPa |
12 | cielo coperto | +7.7° perc. +4.7° | Assenti | 18.9 O max 23.8 Ponente | 75% | 1022hPa |
13 | nubi sparse | +7.9° perc. +4.9° | Assenti | 18.3 O max 23.8 Ponente | 74% | 1021hPa |
14 | cielo coperto | +7.6° perc. +4.8° | Assenti | 15.8 O max 23.7 Ponente | 77% | 1021hPa |
15 | cielo coperto | +6.8° perc. +4.1° | Assenti | 14 O max 25 Ponente | 80% | 1021hPa |
16 | cielo coperto | +5.8° perc. +3.4° | Assenti | 10.9 O max 23.3 Ponente | 85% | 1021hPa |
17 | cielo coperto | +5.3° perc. +3° | Assenti | 9.9 O max 21.9 Ponente | 88% | 1021hPa |
18 | cielo coperto | +4.8° perc. +2.7° | Assenti | 9 O max 18.6 Ponente | 89% | 1021hPa |
19 | nubi sparse | +4.5° perc. +2.4° | Assenti | 8.5 O max 13.8 Ponente | 90% | 1021hPa |
20 | nubi sparse | +4.2° perc. +2.2° | Assenti | 8 O max 10.7 Ponente | 89% | 1021hPa |
21 | nubi sparse | +3.9° perc. +2.1° | Assenti | 7.2 ONO max 8.5 Maestrale | 88% | 1021hPa |
22 | poche nuvole | +3.8° perc. +2.1° | Assenti | 6.6 O max 7 Ponente | 87% | 1021hPa |
23 | poche nuvole | +3.6° perc. +1.9° | Assenti | 6.4 O max 6.9 Ponente | 87% | 1021hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +3.4° perc. +1.5° | Assenti | 6.9 O max 6.9 Ponente | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +3.2° perc. +1.2° | Assenti | 7.2 O max 7.2 Ponente | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +3° perc. +1.3° | Assenti | 6.4 O max 6.6 Ponente | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +2.8° perc. +0.9° | Assenti | 6.9 O max 7 Ponente | 85% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +2.6° perc. +1° | Assenti | 6 O max 5.7 Ponente | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +2.5° perc. +0.6° | Assenti | 6.8 O max 6.6 Ponente | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +2.3° perc. +0.5° | Assenti | 6.4 O max 6.4 Ponente | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +2.2° perc. +0.4° | Assenti | 6.3 O max 6.4 Ponente | 86% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +3° perc. +1.3° | Assenti | 6.2 OSO max 7.2 Libeccio | 84% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +4.4° perc. +3.1° | Assenti | 5.7 O max 8.2 Ponente | 78% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +5.6° perc. +4.5° | Assenti | 5.8 OSO max 7.2 Libeccio | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +6.6° perc. +5.4° | Assenti | 6.4 O max 8.1 Ponente | 68% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +7.4° perc. +6.3° | Assenti | 6.8 O max 8.6 Ponente | 65% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +7.9° perc. +6.9° | Assenti | 6.3 O max 8.3 Ponente | 62% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.7 O max 5.9 Ponente | 68% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +6.5° perc. +5.4° | Assenti | 6.2 O max 6.1 Ponente | 71% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +5.4° perc. +4° | Assenti | 6.5 O max 6.4 Ponente | 74% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +4.9° perc. +4° | Assenti | 5.1 ONO max 5.2 Maestrale | 74% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia