T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nubi sparse | +5.7° perc. +3.6° | Assenti | 9.9 SO max 12.6 Libeccio | 86% | 1020hPa |
2 | cielo coperto | +5.5° perc. +3.2° | Assenti | 10.7 SO max 13.5 Libeccio | 87% | 1020hPa |
3 | cielo coperto | +5.2° perc. +2.8° | Assenti | 10.6 SO max 20.7 Libeccio | 88% | 1019hPa |
4 | nubi sparse | +4.7° perc. +2.4° | Assenti | 10 OSO max 11.6 Libeccio | 90% | 1020hPa |
5 | nubi sparse | +4.1° perc. +2.1° | Assenti | 8.1 O max 8.9 Ponente | 91% | 1020hPa |
6 | nubi sparse | +4.1° perc. +2.2° | Assenti | 7.5 O max 8.3 Ponente | 90% | 1021hPa |
7 | nubi sparse | +5.1° perc. +3.4° | Assenti | 7.6 OSO max 8 Libeccio | 86% | 1021hPa |
8 | nubi sparse | +6.9° perc. +6.1° | Assenti | 5.3 OSO max 8.6 Libeccio | 77% | 1021hPa |
9 | nubi sparse | +8.2° perc. +7.5° | Assenti | 5.6 ONO max 8.3 Maestrale | 68% | 1022hPa |
10 | nubi sparse | +8.9° perc. +7.7° | Assenti | 8.4 NNO max 11.8 Maestrale | 64% | 1022hPa |
11 | nubi sparse | +9.2° perc. +7.6° | Assenti | 10.2 NNO max 12.4 Maestrale | 63% | 1021hPa |
12 | pioggia leggera | +8.9° perc. +6.8° | 0.1mm | 13.3 N max 13.9 Tramontana | 67% | 1022hPa |
13 | cielo coperto | +8.4° perc. +5.7° | prob. 72% | 17.1 NNO max 18.4 Maestrale | 73% | 1022hPa |
14 | pioggia leggera | +7.7° perc. +4.8° | 0.17mm | 17.3 NNO max 22.1 Maestrale | 77% | 1023hPa |
15 | pioggia leggera | +6.6° perc. +3.8° | 0.22mm | 15 NNO max 27 Maestrale | 83% | 1024hPa |
16 | cielo coperto | +5.7° perc. +2.7° | prob. 80% | 14.1 NO max 29.7 Maestrale | 87% | 1025hPa |
17 | nubi sparse | +5.4° perc. +2.8° | prob. 77% | 12.3 NO max 28.5 Maestrale | 90% | 1026hPa |
18 | pioggia leggera | +5.5° perc. +2.7° | 0.15mm | 13.1 NO max 31 Maestrale | 91% | 1026hPa |
19 | pioggia leggera | +5.6° perc. +2.6° | 0.15mm | 14.3 NNO max 35.8 Maestrale | 89% | 1027hPa |
20 | nubi sparse | +5.2° perc. +1.9° | prob. 80% | 15.2 NNO max 38.2 Maestrale | 91% | 1028hPa |
21 | pioggia leggera | +5.4° perc. +2.1° | 0.15mm | 16.2 NNO max 35.1 Maestrale | 91% | 1029hPa |
22 | nubi sparse | +4.8° perc. +1.5° | prob. 64% | 15.8 NO max 34.7 Maestrale | 93% | 1030hPa |
23 | nubi sparse | +4.4° perc. +1.2° | prob. 50% | 13.8 NO max 34.1 Maestrale | 93% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +4.1° perc. +1.1° | prob. 28% | 12.6 NO max 29.7 Maestrale | 92% | 1030hPa |
1 | cielo sereno | +3.8° perc. +0.6° | Assenti | 12.6 NO max 33.4 Maestrale | 94% | 1031hPa |
2 | poche nuvole | +3.5° perc. +0.5° | Assenti | 11.6 NO max 25.4 Maestrale | 94% | 1032hPa |
3 | poche nuvole | +3.1° perc. +0.4° | Assenti | 9.9 ONO max 14.7 Maestrale | 94% | 1032hPa |
4 | poche nuvole | +2.8° perc. +0° | Assenti | 10.4 ONO max 15 Maestrale | 94% | 1032hPa |
5 | poche nuvole | +2.9° perc. -0° | Assenti | 10.6 ONO max 18.1 Maestrale | 93% | 1033hPa |
6 | poche nuvole | +2.9° perc. -0.2° | Assenti | 11.8 ONO max 23.5 Maestrale | 93% | 1033hPa |
7 | poche nuvole | +4° perc. +0.6° | Assenti | 14.7 NO max 41.9 Maestrale | 90% | 1034hPa |
8 | poche nuvole | +5.7° perc. +2.1° | Assenti | 19 NNO max 40.2 Maestrale | 86% | 1034hPa |
9 | poche nuvole | +7° perc. +3.5° | Assenti | 21.2 NNO max 36.6 Maestrale | 81% | 1034hPa |
10 | poche nuvole | +8° perc. +4.5° | Assenti | 23.5 NNO max 32.4 Maestrale | 74% | 1034hPa |
11 | poche nuvole | +8.3° perc. +4.9° | Assenti | 24.6 NNO max 30.6 Maestrale | 72% | 1034hPa |
12 | nubi sparse | +8.3° perc. +5.1° | Assenti | 21.2 NNO max 26.4 Maestrale | 73% | 1033hPa |
13 | cielo coperto | +7.8° perc. +4.8° | Assenti | 18.6 NNO max 24.4 Maestrale | 73% | 1033hPa |
14 | cielo coperto | +7.4° perc. +4.7° | Assenti | 14.8 NNO max 23.1 Maestrale | 76% | 1034hPa |
15 | cielo coperto | +7.3° perc. +5° | Assenti | 12.8 NO max 22.4 Maestrale | 75% | 1034hPa |
16 | cielo coperto | +6.1° perc. +4° | Assenti | 9.9 ONO max 14.1 Maestrale | 81% | 1034hPa |
17 | nubi sparse | +4.8° perc. +2.7° | Assenti | 9 O max 8.9 Ponente | 87% | 1035hPa |
18 | nubi sparse | +4.5° perc. +2.1° | Assenti | 9.7 O max 9.7 Ponente | 88% | 1035hPa |
19 | cielo sereno | +4.3° perc. +1.9° | Assenti | 9.7 O max 8.2 Ponente | 88% | 1035hPa |
20 | cielo sereno | +4.2° perc. +1.9° | Assenti | 9.3 OSO max 7.4 Libeccio | 87% | 1035hPa |
21 | cielo sereno | +4.3° perc. +2.1° | Assenti | 8.9 OSO max 7.3 Libeccio | 86% | 1035hPa |
22 | cielo sereno | +4.5° perc. +2.4° | Assenti | 8.3 OSO max 6.9 Libeccio | 82% | 1035hPa |
23 | cielo sereno | +4.6° perc. +2.7° | Assenti | 8 OSO max 7 Libeccio | 79% | 1034hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +4.7° perc. +2.9° | Assenti | 7.6 O max 6.7 Ponente | 75% | 1034hPa |
1 | cielo sereno | +4.8° perc. +3.2° | Assenti | 7.1 OSO max 5.9 Libeccio | 72% | 1034hPa |
2 | cielo sereno | +5° perc. +3.4° | Assenti | 7.1 OSO max 5.9 Libeccio | 69% | 1033hPa |
3 | cielo sereno | +5.2° perc. +3.8° | Assenti | 6.6 OSO max 5.5 Libeccio | 66% | 1033hPa |
4 | cielo sereno | +5.3° perc. +4° | Assenti | 6.4 SO max 5.4 Libeccio | 65% | 1032hPa |
5 | cielo sereno | +5.4° perc. +4.1° | Assenti | 6.3 SO max 5.3 Libeccio | 64% | 1032hPa |
6 | cielo sereno | +5.4° perc. +4.1° | Assenti | 6.6 SO max 5.7 Libeccio | 64% | 1032hPa |
7 | cielo sereno | +6.2° perc. +4.8° | Assenti | 7.1 SO max 6.4 Libeccio | 63% | 1032hPa |
8 | cielo sereno | +8.8° perc. +8.2° | Assenti | 5.6 SO max 6.1 Libeccio | 58% | 1031hPa |
9 | cielo sereno | +11° perc. +9.4° | Assenti | 3.3 SO max 4.6 Libeccio | 50% | 1031hPa |
10 | cielo sereno | +12.5° perc. +11° | Assenti | 3.3 SSO max 5.2 Libeccio | 47% | 1030hPa |
11 | cielo sereno | +13.6° perc. +12.1° | Assenti | 0.5 O max 4.5 Ponente | 44% | 1029hPa |
12 | cielo sereno | +13.9° perc. +12.5° | Assenti | 2.4 N max 5.4 Tramontana | 44% | 1028hPa |
13 | cielo sereno | +13.9° perc. +12.5° | Assenti | 4.8 N max 6.7 Tramontana | 45% | 1028hPa |
14 | cielo sereno | +13° perc. +11.7° | Assenti | 3.9 N max 6.3 Tramontana | 50% | 1028hPa |
15 | cielo sereno | +10.4° perc. +9.1° | Assenti | 2.2 N max 4.1 Tramontana | 61% | 1029hPa |
16 | cielo sereno | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 3.9 ONO max 4 Maestrale | 66% | 1029hPa |
17 | cielo sereno | +7.8° perc. +6.9° | Assenti | 6.2 O max 6.1 Ponente | 69% | 1030hPa |
18 | cielo sereno | +7.1° perc. +6.1° | Assenti | 6.2 O max 6.3 Ponente | 71% | 1030hPa |
19 | cielo sereno | +6.6° perc. +5.7° | Assenti | 5.7 O max 5.5 Ponente | 71% | 1030hPa |
20 | cielo sereno | +6.2° perc. +5.2° | Assenti | 6 O max 5.8 Ponente | 72% | 1030hPa |
21 | cielo sereno | +5.9° perc. +4.8° | Assenti | 6 OSO max 5.5 Libeccio | 72% | 1030hPa |
22 | cielo sereno | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 4.7 O max 4.5 Ponente | 74% | 1031hPa |
23 | cielo sereno | +5.3° perc. +4.1° | Assenti | 6 OSO max 5.3 Libeccio | 75% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +5.1° perc. +3.9° | Assenti | 5.9 SO max 5.2 Libeccio | 75% | 1030hPa |
1 | cielo sereno | +4.9° perc. +3.7° | Assenti | 5.8 OSO max 5.3 Libeccio | 75% | 1030hPa |
2 | cielo sereno | +4.7° perc. +3.4° | Assenti | 5.8 OSO max 5.1 Libeccio | 75% | 1030hPa |
3 | cielo sereno | +4.5° perc. +3° | Assenti | 6.6 OSO max 5.9 Libeccio | 74% | 1029hPa |
4 | cielo sereno | +4.2° perc. +2.8° | Assenti | 6.3 OSO max 5.6 Libeccio | 72% | 1029hPa |
5 | cielo sereno | +4° perc. +2.4° | Assenti | 6.4 OSO max 5.8 Libeccio | 71% | 1029hPa |
6 | cielo sereno | +3.7° perc. +2.1° | Assenti | 6.5 OSO max 5.8 Libeccio | 69% | 1029hPa |
7 | cielo sereno | +4.2° perc. +2.8° | Assenti | 6.1 OSO max 5.4 Libeccio | 66% | 1029hPa |
8 | cielo sereno | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 4.5 O max 5.1 Ponente | 58% | 1029hPa |
9 | cielo sereno | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 3.5 ONO max 4.4 Maestrale | 51% | 1029hPa |
10 | cielo sereno | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1.6 SO max 4.2 Libeccio | 46% | 1027hPa |
11 | cielo sereno | +11° perc. +9.3° | Assenti | 1.2 NNO max 5.1 Maestrale | 43% | 1026hPa |
12 | cielo sereno | +11.5° perc. +9.8° | Assenti | 3.7 N max 5.9 Tramontana | 42% | 1026hPa |
13 | cielo sereno | +11.6° perc. +10° | Assenti | 5 NNE max 5.2 Grecale | 45% | 1025hPa |
14 | nubi sparse | +10.9° perc. +9.4° | Assenti | 4.8 NE max 4.9 Grecale | 50% | 1025hPa |
15 | nubi sparse | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 4.2 NE max 5.1 Grecale | 61% | 1025hPa |
16 | nubi sparse | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 0.5 N max 1.9 Tramontana | 66% | 1026hPa |
17 | nubi sparse | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 3.2 OSO max 3.3 Libeccio | 70% | 1026hPa |
18 | nubi sparse | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 4.8 O max 4.6 Ponente | 74% | 1026hPa |
19 | cielo coperto | +5.6° perc. +4.8° | Assenti | 4.9 OSO max 4.9 Libeccio | 79% | 1026hPa |
20 | cielo coperto | +5.4° perc. +4.5° | Assenti | 5.2 OSO max 4.8 Libeccio | 83% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +5.3° perc. +4.5° | Assenti | 4.9 OSO max 4.5 Libeccio | 86% | 1025hPa |
22 | cielo coperto | +5.2° perc. +4.2° | Assenti | 5.1 OSO max 4.8 Libeccio | 88% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +5° perc. +4.1° | Assenti | 5 OSO max 4.5 Libeccio | 89% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5° perc. +4° | Assenti | 5.2 SO max 4.6 Libeccio | 89% | 1024hPa |