Calante 80.9% visibile 21:28 11:12 Distanza 372.447km
Calante 71.2% visibile 22:02 12:28 Distanza 368.994km
Calante 60.2% visibile 22:45 13:44 Distanza 366.369km
Quarto 48.5% visibile 23:40 15:00 Distanza 364.708km
Calante 36.8% visibile - 16:07 Distanza 364.098km
Calante 25.8% visibile 00:47 17:02 Distanza 364.571km
Calante 16.2% visibile 02:02 17:46 Distanza 366.101km
Calante 8.5% visibile 03:21 18:19 Distanza 368.609km
Calante 3.2% visibile 04:39 18:48 Distanza 371.966km
Calante 0.5% visibile 05:54 19:12 Distanza 375.998km
Nuova 0.2% visibile 07:05 19:33 Distanza 380.496km
Crescente 2.3% visibile 08:14 19:54 Distanza 385.228km
Crescente 6.5% visibile 09:23 20:15 Distanza 389.947km
Crescente 12.5% visibile 10:30 20:39 Distanza 394.411km
Crescente 19.7% visibile 11:36 21:07 Distanza 398.387km
Crescente 28% visibile 12:41 21:40 Distanza 401.670km
Crescente 36.9% visibile 13:43 22:20 Distanza 404.091km
Quarto 46.2% visibile 14:39 23:08 Distanza 405.523km
Crescente 55.5% visibile 15:47 - Distanza 405.892km
Crescente 64.7% visibile 16:09 00:03 Distanza 405.180km
Crescente 73.5% visibile 16:43 01:04 Distanza 403.424km
Crescente 81.5% visibile 17:11 02:08 Distanza 400.713km
Crescente 88.4% visibile 17:35 03:14 Distanza 397.189km
Crescente 94% visibile 17:57 04:19 Distanza 393.034km
Crescente 97.9% visibile 18:18 05:26 Distanza 388.464km
Piena 99.8% visibile 18:39 06:32 Distanza 383.714km
Calante 99.4% visibile 19:02 07:42 Distanza 379.030km
Calante 96.6% visibile 19:28 08:53 Distanza 374.656km
Calante 91.4% visibile 19:59 10:08 Distanza 370.817km
Calante 84% visibile 20:38 11:26 Distanza 367.713km
































Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?