Calante 74.6% visibile 21:28 12:42 Distanza 365.503km
Calante 63.7% visibile 22:30 13:52 Distanza 364.303km
Quarto 52.1% visibile 23:43 14:52 Distanza 364.175km
Calante 40.3% visibile - 15:40 Distanza 365.125km
Calante 29.1% visibile 01:01 16:18 Distanza 367.104km
Calante 19.2% visibile 02:19 16:40 Distanza 370.009km
Calante 11.1% visibile 03:36 17:13 Distanza 373.691km
Calante 5.1% visibile 04:49 17:36 Distanza 377.958km
Calante 1.4% visibile 06:00 17:57 Distanza 382.589km
Nuova 0.1% visibile 07:09 18:18 Distanza 387.346km
Crescente 1% visibile 08:16 18:42 Distanza 391.981km
Crescente 3.9% visibile 09:24 19:08 Distanza 396.255km
Crescente 8.5% visibile 10:30 19:39 Distanza 399.946km
Crescente 14.6% visibile 11:33 20:17 Distanza 402.864km
Crescente 21.8% visibile 12:32 21:02 Distanza 404.856km
Crescente 30% visibile 13:23 21:55 Distanza 405.821km
Crescente 38.9% visibile 14:07 22:54 Distanza 405.708km
Quarto 48.2% visibile 14:43 23:57 Distanza 404.523km
Crescente 57.7% visibile 15:11 - Distanza 402.327km
Crescente 67% visibile 15:38 01:01 Distanza 399.234km
Crescente 75.9% visibile 16:00 02:07 Distanza 395.404km
Crescente 84% visibile 16:21 03:12 Distanza 391.036km
Crescente 90.8% visibile 16:42 04:18 Distanza 386.355km
Crescente 95.9% visibile 17:04 05:26 Distanza 381.604km
Crescente 99.1% visibile 16:30 05:36 Distanza 376.846km
Piena 99.8% visibile 16:58 06:49 Distanza 372.706km
Calante 97.9% visibile 17:33 08:06 Distanza 369.202km
Calante 93.4% visibile 18:18 09:23 Distanza 366.516km
Calante 86.6% visibile 19:15 10:36 Distanza 364.788km
Calante 77.6% visibile 20:24 11:40 Distanza 364.105km
Calante 67.1% visibile 21:41 12:33 Distanza 364.505km
































Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?