Calante 98.1% visibile 22:11 06:33 Distanza 401.724km
Calante 94.7% visibile 22:39 07:38 Distanza 398.455km
Calante 89.4% visibile 23:03 08:45 Distanza 394.490km
Calante 82.4% visibile 23:25 09:52 Distanza 390.033km
Calante 73.7% visibile 23:48 11:00 Distanza 385.316km
Calante 63.7% visibile - 12:09 Distanza 380.583km
Quarto 52.8% visibile 00:08 13:20 Distanza 376.078km
Calante 41.6% visibile 00:32 14:33 Distanza 372.036km
Calante 30.6% visibile 00:59 15:50 Distanza 368.664km
Calante 20.4% visibile 01:32 17:09 Distanza 366.139km
Calante 11.8% visibile 02:15 18:25 Distanza 364.589km
Calante 5.3% visibile 03:06 19:33 Distanza 364.097km
Calante 1.3% visibile 04:10 20:30 Distanza 364.687km
Nuova 0.1% visibile 05:24 21:16 Distanza 366.329km
Crescente 1.6% visibile 06:42 21:51 Distanza 368.937km
Crescente 5.7% visibile 08:00 22:19 Distanza 372.377km
Crescente 12.1% visibile 09:15 22:44 Distanza 376.470km
Crescente 20.1% visibile 10:26 23:05 Distanza 381.005km
Crescente 29.4% visibile 11:35 23:26 Distanza 385.747km
Crescente 39.3% visibile 12:43 23:47 Distanza 390.451km
Quarto 49.5% visibile 13:50 - Distanza 394.872km
Crescente 59.3% visibile 14:55 00:11 Distanza 398.782km
Crescente 68.6% visibile 16:01 00:35 Distanza 401.979km
Crescente 77% visibile 17:03 01:06 Distanza 404.297km
Crescente 84.4% visibile 18:01 01:44 Distanza 405.615km
Crescente 90.6% visibile 18:52 02:29 Distanza 405.867km
Crescente 95.3% visibile 19:34 03:23 Distanza 405.038km
Crescente 98.5% visibile 20:11 04:22 Distanza 403.172km
Piena 99.9% visibile 20:40 05:26 Distanza 400.365km
Calante 99.5% visibile 21:06 06:32 Distanza 396.763km
Calante 97% visibile 21:29 07:39 Distanza 392.552km
































Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?