Calante 92.5% visibile 21:50 08:46 Distanza 387.950km
Calante 86% visibile 22:10 09:54 Distanza 383.195km
Calante 77.6% visibile 22:33 11:03 Distanza 378.534km
Calante 67.7% visibile 22:59 12:15 Distanza 374.207km
Calante 56.6% visibile 23:29 13:31 Distanza 370.440km
Quarto 45.1% visibile - 14:48 Distanza 367.426km
Calante 33.6% visibile 00:07 16:06 Distanza 365.322km
Calante 23% visibile 00:55 17:18 Distanza 364.237km
Calante 13.9% visibile 01:54 18:20 Distanza 364.227km
Calante 6.7% visibile 03:05 19:10 Distanza 365.292km
Calante 2.1% visibile 04:22 19:49 Distanza 367.378km
Nuova 0.1% visibile 05:41 20:20 Distanza 370.376km
Crescente 0.8% visibile 06:57 20:46 Distanza 374.131km
Crescente 4% visibile 08:11 21:08 Distanza 378.450km
Crescente 9.3% visibile 09:21 21:29 Distanza 383.107km
Crescente 16.4% visibile 10:29 21:50 Distanza 387.862km
Crescente 24.8% visibile 11:37 22:12 Distanza 392.469km
Crescente 33.9% visibile 12:43 22:37 Distanza 396.690km
Crescente 43.5% visibile 13:49 23:06 Distanza 400.305km
Quarto 53.1% visibile 14:53 23:42 Distanza 403.128km
Crescente 62.4% visibile 15:53 - Distanza 405.013km
Crescente 71.2% visibile 16:46 00:24 Distanza 405.861km
Crescente 79.3% visibile 17:32 01:15 Distanza 405.630km
Crescente 86.4% visibile 18:10 02:12 Distanza 404.331km
Crescente 92.2% visibile 18:42 03:15 Distanza 402.030km
Crescente 96.6% visibile 19:09 04:20 Distanza 398.849km
Crescente 99.3% visibile 19:32 05:26 Distanza 394.950km
Piena 100% visibile 19:53 06:32 Distanza 390.536km
Calante 98.5% visibile 20:14 07:39 Distanza 385.836km
Calante 94.8% visibile 20:36 08:48 Distanza 381.092km
Calante 88.9% visibile 21:00 09:58 Distanza 376.551km






























Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?