Piena 99.8% visibile 20:26 05:37 Distanza 400.994km
Calante 99.2% visibile 21:31 06:02 Distanza 403.624km
Calante 96.8% visibile 22:32 06:33 Distanza 405.289km
Calante 92.8% visibile 23:30 07:11 Distanza 405.903km
Calante 87.4% visibile - 07:57 Distanza 405.436km
Calante 80.5% visibile 00:20 08:50 Distanza 403.911km
Calante 72.5% visibile 01:03 09:51 Distanza 401.406km
Calante 63.4% visibile 01:39 10:57 Distanza 398.053km
Quarto 53.6% visibile 02:09 12:04 Distanza 394.023km
Calante 43.4% visibile 02:34 13:12 Distanza 389.527km
Calante 33.2% visibile 02:57 14:20 Distanza 384.796km
Calante 23.5% visibile 03:19 15:30 Distanza 380.076km
Calante 14.8% visibile 03:41 16:41 Distanza 375.611km
Calante 7.8% visibile 04:04 17:55 Distanza 371.632km
Calante 2.9% visibile 04:30 19:12 Distanza 368.345km
Nuova 0.4% visibile 05:02 20:31 Distanza 365.920km
Crescente 0.7% visibile 05:41 21:49 Distanza 364.483km
Crescente 3.8% visibile 06:31 22:59 Distanza 364.109km
Crescente 9.4% visibile 07:34 23:59 Distanza 364.816km
Crescente 17.3% visibile 08:46 - Distanza 366.568km
Crescente 26.9% visibile 10:04 00:49 Distanza 369.275km
Crescente 37.6% visibile 11:22 01:23 Distanza 372.795km
Quarto 48.8% visibile 12:36 01:52 Distanza 376.948km
Crescente 59.7% visibile 13:48 02:16 Distanza 381.517km
Crescente 69.9% visibile 14:56 02:38 Distanza 386.267km
Crescente 79% visibile 16:03 02:58 Distanza 390.951km
Crescente 86.5% visibile 17:09 03:18 Distanza 395.327km
Crescente 92.5% visibile 18:14 03:40 Distanza 399.169km
Crescente 96.7% visibile 19:19 04:04 Distanza 402.277km
Crescente 99.1% visibile 20:22 04:33 Distanza 404.491km
Calante 99.8% visibile 21:22 05:08 Distanza 405.695km
































Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?