T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | nubi sparse | +8.5° perc. +7.3° | Assenti | 8.1 NE max 6.7 Grecale | 68% | 1027hPa |
13 | nubi sparse | +8.6° perc. +7.2° | Assenti | 8.7 NE max 7.8 Grecale | 68% | 1027hPa |
14 | cielo coperto | +8.4° perc. +7° | Assenti | 8.7 NE max 8.5 Grecale | 67% | 1026hPa |
15 | cielo coperto | +7.9° perc. +6.5° | Assenti | 8.5 NE max 8.6 Grecale | 70% | 1026hPa |
16 | cielo coperto | +7.3° perc. +6° | Assenti | 7.3 ENE max 7.4 Grecale | 73% | 1026hPa |
17 | cielo coperto | +7.1° perc. +6.1° | Assenti | 6.4 ENE max 6.3 Grecale | 74% | 1027hPa |
18 | cielo coperto | +7.2° perc. +6° | Assenti | 7.2 ENE max 6.8 Grecale | 72% | 1027hPa |
19 | cielo coperto | +7° perc. +5.8° | Assenti | 7.1 ENE max 7.7 Grecale | 74% | 1027hPa |
20 | cielo coperto | +6.9° perc. +6° | Assenti | 6 ENE max 5.2 Grecale | 73% | 1028hPa |
21 | cielo coperto | +6.6° perc. +5.3° | Assenti | 7.1 NE max 8.3 Grecale | 76% | 1028hPa |
22 | cielo coperto | +6° perc. +4.9° | Assenti | 6 NE max 6.2 Grecale | 80% | 1028hPa |
23 | cielo coperto | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 4.8 ENE max 5 Grecale | 83% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 4.2 ENE max 3.7 Grecale | 82% | 1028hPa |
1 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 4.8 ENE max 4.5 Grecale | 80% | 1028hPa |
2 | cielo coperto | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 3.8 NE max 3.2 Grecale | 85% | 1028hPa |
3 | cielo coperto | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 3.9 NE max 3.7 Grecale | 85% | 1028hPa |
4 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 4.8 NE max 4.6 Grecale | 84% | 1028hPa |
5 | cielo coperto | +5° perc. +5° | Assenti | 3.5 ENE max 3.6 Grecale | 86% | 1028hPa |
6 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 4.6 ENE max 4.5 Grecale | 91% | 1028hPa |
7 | nubi sparse | +4.6° perc. +4.6° | prob. 16% | 3.9 ENE max 4.2 Grecale | 90% | 1029hPa |
8 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.9 E max 5.6 Levante | 86% | 1029hPa |
9 | nubi sparse | +6.9° perc. +6° | Assenti | 6 ENE max 7.8 Grecale | 80% | 1029hPa |
10 | nubi sparse | +8.4° perc. +7.5° | Assenti | 6.7 ENE max 7.2 Grecale | 73% | 1028hPa |
11 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.2° | Assenti | 8.4 ENE max 9 Grecale | 68% | 1028hPa |
12 | cielo coperto | +10° perc. +8.8° | Assenti | 7.6 ENE max 7.6 Grecale | 64% | 1027hPa |
13 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.1° | Assenti | 7.4 ENE max 7.2 Grecale | 63% | 1026hPa |
14 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.1° | Assenti | 6.3 ENE max 7.3 Grecale | 64% | 1026hPa |
15 | cielo coperto | +8.8° perc. +8.3° | Assenti | 5.4 NE max 6.4 Grecale | 73% | 1026hPa |
16 | cielo coperto | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 4 NE max 4.7 Grecale | 82% | 1027hPa |
17 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 2.2 ESE max 4 Scirocco | 85% | 1027hPa |
18 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 3.7 S max 3.5 Ostro | 86% | 1027hPa |
19 | cielo coperto | +6.3° perc. +5.5° | Assenti | 5.2 SSO max 3.9 Libeccio | 86% | 1027hPa |
20 | cielo coperto | +6.4° perc. +5.1° | Assenti | 6.8 SSO max 5.9 Libeccio | 84% | 1026hPa |
21 | cielo coperto | +6.8° perc. +5.3° | Assenti | 7.8 SSO max 6.7 Libeccio | 81% | 1026hPa |
22 | cielo coperto | +6.8° perc. +5.2° | Assenti | 8 SSO max 6.7 Libeccio | 81% | 1026hPa |
23 | cielo coperto | +7° perc. +4.9° | Assenti | 10.7 SSO max 11.8 Libeccio | 80% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +7° perc. +4.9° | Assenti | 10.9 SSO max 11.7 Libeccio | 80% | 1024hPa |
1 | cielo coperto | +7.1° perc. +4.8° | Assenti | 11.6 SSO max 12 Libeccio | 80% | 1024hPa |
2 | cielo coperto | +7.6° perc. +6° | Assenti | 9.2 S max 9.6 Ostro | 80% | 1023hPa |
3 | pioggia leggera | +6.4° perc. +5.3° | 0.19mm | 6.1 O max 6.9 Ponente | 90% | 1024hPa |
4 | pioggia leggera | +6.7° perc. +6.7° | 0.76mm | 2.3 OSO max 3.3 Libeccio | 94% | 1024hPa |
5 | pioggia leggera | +7.1° perc. +5.8° | 0.5mm | 7.2 S max 8.7 Ostro | 92% | 1024hPa |
6 | cielo coperto | +7.4° perc. +6° | prob. 80% | 8.1 SSO max 9.9 Libeccio | 91% | 1024hPa |
7 | cielo coperto | +7.8° perc. +6.1° | Assenti | 9.5 SSO max 12.9 Libeccio | 91% | 1023hPa |
8 | cielo coperto | +8.7° perc. +7.1° | Assenti | 9.9 SSO max 16.3 Libeccio | 90% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.5° | Assenti | 10.8 SO max 18.2 Libeccio | 83% | 1023hPa |
10 | nubi sparse | +11.1° perc. +10.2° | Assenti | 13.1 SO max 22.2 Libeccio | 77% | 1022hPa |
11 | nubi sparse | +11.8° perc. +10.8° | Assenti | 17.2 SO max 29.2 Libeccio | 67% | 1021hPa |
12 | nubi sparse | +12.6° perc. +11.4° | Assenti | 18.1 SO max 32.7 Libeccio | 57% | 1020hPa |
13 | nubi sparse | +12.7° perc. +11.4° | Assenti | 19.2 SO max 34.6 Libeccio | 54% | 1020hPa |
14 | nubi sparse | +12° perc. +10.8° | Assenti | 17.5 SO max 34.3 Libeccio | 59% | 1020hPa |
15 | nubi sparse | +10° perc. +8° | Assenti | 14.2 SO max 21.7 Libeccio | 71% | 1020hPa |
16 | cielo coperto | +8.1° perc. +6.2° | Assenti | 11.4 SO max 17.1 Libeccio | 84% | 1021hPa |
17 | cielo coperto | +7.2° perc. +5.3° | Assenti | 10 SO max 13.5 Libeccio | 89% | 1021hPa |
18 | cielo coperto | +6.6° perc. +4.5° | Assenti | 10.5 SO max 12.6 Libeccio | 91% | 1021hPa |
19 | cielo coperto | +6.4° perc. +4.4° | Assenti | 9.7 SO max 9.9 Libeccio | 91% | 1020hPa |
20 | cielo coperto | +6.2° perc. +4.1° | Assenti | 9.9 SO max 9.3 Libeccio | 93% | 1020hPa |
21 | cielo coperto | +5.7° perc. +3.6° | Assenti | 9.6 SSO max 10.2 Libeccio | 95% | 1020hPa |
22 | cielo coperto | +5.5° perc. +3.5° | Assenti | 9 SO max 9.6 Libeccio | 97% | 1019hPa |
23 | cielo coperto | +5.7° perc. +3.5° | Assenti | 9.8 SO max 12.4 Libeccio | 97% | 1019hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +5.9° perc. +3.9° | Assenti | 9.6 SO max 13.3 Libeccio | 95% | 1019hPa |
1 | cielo coperto | +6.2° perc. +4.4° | Assenti | 8.8 SO max 13.1 Libeccio | 93% | 1019hPa |
2 | cielo coperto | +5.6° perc. +3.9° | Assenti | 7.9 SO max 8.4 Libeccio | 95% | 1018hPa |
3 | cielo coperto | +5.6° perc. +3.6° | Assenti | 9.2 SO max 14.3 Libeccio | 94% | 1018hPa |
4 | cielo coperto | +5.3° perc. +2.8° | Assenti | 11.3 SO max 19.2 Libeccio | 95% | 1018hPa |
5 | nubi sparse | +5.4° perc. +2.6° | Assenti | 13.4 SO max 23.4 Libeccio | 90% | 1018hPa |
6 | nubi sparse | +5.2° perc. +2.4° | Assenti | 12.7 SO max 20.6 Libeccio | 85% | 1018hPa |
7 | cielo sereno | +5.1° perc. +3.2° | Assenti | 8.2 SO max 11.1 Libeccio | 85% | 1018hPa |
8 | cielo sereno | +7.2° perc. +6.5° | Assenti | 5.2 SO max 9.4 Libeccio | 78% | 1018hPa |
9 | cielo sereno | +8.8° perc. +8.1° | Assenti | 5.9 OSO max 11.6 Libeccio | 69% | 1019hPa |
10 | pioggia leggera | +9.7° perc. +8.7° | 0.15mm | 7.8 O max 12.5 Ponente | 62% | 1019hPa |
11 | pioggia leggera | +10.2° perc. +8.8° | 0.36mm | 8.3 ONO max 12.7 Maestrale | 58% | 1018hPa |
12 | pioggia leggera | +10.1° perc. +8.7° | 0.36mm | 7.7 NO max 11.6 Maestrale | 59% | 1018hPa |
13 | pioggia leggera | +9.1° perc. +8.3° | 0.47mm | 6.6 NNO max 9.4 Maestrale | 65% | 1018hPa |
14 | pioggia leggera | +8.5° perc. +7.7° | 0.46mm | 6.4 NNE max 6.8 Grecale | 71% | 1018hPa |
15 | pioggia leggera | +7.5° perc. +6.2° | 0.4mm | 7.2 N max 10.4 Tramontana | 79% | 1019hPa |
16 | pioggia leggera | +6.3° perc. +4.7° | 0.29mm | 7.8 N max 12.3 Tramontana | 88% | 1020hPa |
17 | pioggia leggera | +5.8° perc. +3.8° | 0.38mm | 9.4 N max 19.1 Tramontana | 91% | 1021hPa |
18 | pioggia leggera | +6.1° perc. +4° | 0.28mm | 9.8 N max 18.5 Tramontana | 90% | 1021hPa |
19 | pioggia moderata | +5.5° perc. +3.4° | 1.07mm | 9.1 NNO max 17.7 Maestrale | 96% | 1022hPa |
20 | pioggia moderata | +5.8° perc. +2.9° | 1.45mm | 14 N max 30.8 Tramontana | 91% | 1023hPa |
21 | pioggia leggera | +5.8° perc. +2.5° | 0.43mm | 16.7 N max 35 Tramontana | 86% | 1024hPa |
22 | cielo coperto | +5.8° perc. +3° | prob. 80% | 13 NNO max 33.2 Maestrale | 81% | 1024hPa |
23 | cielo coperto | +5.7° perc. +2.9° | prob. 80% | 13 NNO max 35.5 Maestrale | 81% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +5° perc. +1.4° | 0.27mm | 17.2 N max 36.3 Tramontana | 89% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +5.1° perc. +2° | 0.45mm | 14.1 NNE max 30.9 Grecale | 86% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +5° perc. +2° | 0.3mm | 13.1 NNE max 28.9 Grecale | 79% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +4.1° perc. +0.5° | prob. 80% | 15.8 N max 29.6 Tramontana | 78% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +3.6° perc. -0.3° | prob. 75% | 16.9 N max 39.9 Tramontana | 71% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +2.1° perc. -1.4° | prob. 88% | 12.6 N max 32.8 Tramontana | 72% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +1.6° perc. -1.7° | prob. 80% | 11.4 NNO max 28.4 Maestrale | 72% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +2.3° perc. -1.7° | Assenti | 16.2 N max 39.7 Tramontana | 76% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +3.6° perc. -0.6° | Assenti | 19.8 NNE max 35.7 Grecale | 69% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +4.6° perc. +0.2° | Assenti | 23.6 NNE max 41.8 Grecale | 57% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +5.6° perc. +1.1° | Assenti | 27.1 NNE max 37.2 Grecale | 56% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +6.2° perc. +2° | Assenti | 25.6 NNE max 36.2 Grecale | 52% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia