Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +20.1° perc. +20.4° | Assenti | 9.8 NE max 9.1 Grecale | 87% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +20.2° perc. +20.5° | prob. 1% | 9.7 NE max 9 Grecale | 84% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +20.3° perc. +20.5° | prob. 4% | 9.1 NE max 8.2 Grecale | 82% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +20.3° perc. +20.4° | prob. 4% | 8.5 NE max 7.9 Grecale | 79% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +20.3° perc. +20.4° | Assenti | 7.8 NE max 7.4 Grecale | 76% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +20.3° perc. +20.3° | Assenti | 7.8 NE max 7.1 Grecale | 75% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +20.7° perc. +20.7° | Assenti | 6.8 NE max 5.9 Grecale | 73% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +22.2° perc. +22.2° | Assenti | 5 NE max 4.9 Grecale | 69% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +23.4° perc. +23.5° | Assenti | 3.5 ESE max 4.7 Scirocco | 65% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +24° perc. +24.1° | prob. 4% | 5.7 SSE max 6.4 Scirocco | 65% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +24.2° perc. +24.4° | prob. 10% | 6.6 S max 7.5 Ostro | 67% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +24.4° perc. +24.6° | 0.1mm | 6.4 S max 7.3 Ostro | 68% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +24.5° perc. +24.8° | prob. 15% | 6.4 S max 7.6 Ostro | 68% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +24.3° perc. +24.5° | 0.35mm | 7 SSO max 7.8 Libeccio | 68% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +24.7° perc. +25° | 0.14mm | 9.4 SO max 10.7 Libeccio | 66% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +24° perc. +24.3° | 0.26mm | 10.6 SO max 12 Libeccio | 71% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +23.5° perc. +23.8° | 0.2mm | 11.1 SSO max 13.3 Libeccio | 73% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +22.5° perc. +22.8° | 0.18mm | 13.9 S max 15.9 Ostro | 78% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +21.7° perc. +22.1° | 0.14mm | 16.2 S max 18.9 Ostro | 81% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +21.6° perc. +21.9° | 0.28mm | 17.1 S max 21.2 Ostro | 78% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +21.5° perc. +21.7° | 0.12mm | 17.1 S max 20.2 Ostro | 75% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +21.4° perc. +21.4° | prob. 32% | 13.4 S max 17.4 Ostro | 73% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +21.3° perc. +21.5° | prob. 32% | 14.8 S max 19 Ostro | 77% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +21.2° perc. +21.4° | 0.18mm | 21.5 S max 24.3 Ostro | 79% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il Meteo per Oggi Mercoledì 11 Settembre
Durante la notte, La Spezia registrerà condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa molto ridotta. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,7°C e 20,5°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord - Nord Est, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L'umidità si manterrà alta, intorno all'80%.
Nella mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,8°C entro le ore centrali della mattina. Il vento continuerà a soffiare da Sud, con intensità crescente fino a 10,5 km/h. L'umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l'aria leggermente più fresca.
Il pomeriggio porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un'alta probabilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 23,8°C e 24,5°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 12,9 km/h. L'umidità salirà fino all'81%, creando un'atmosfera piuttosto umida.
Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche continueranno a deteriorarsi con pioggia leggera e un cielo coperto. Le temperature scenderanno attorno ai 20,7°C e 21°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 20,7 km/h. La pressione atmosferica registrerà un lieve calo, mentre l'umidità si attesterà sopra l'80%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.