T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo sereno | +4° perc. +1.8° | Assenti | 8.5 NE max 7 Grecale | 81% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | +3.9° perc. +1.9° | Assenti | 7.8 NE max 6.3 Grecale | 80% | 1030hPa |
20 | cielo sereno | +3.7° perc. +1.9° | Assenti | 7.3 NE max 6.1 Grecale | 77% | 1031hPa |
21 | cielo sereno | +3.6° perc. +1.7° | Assenti | 7.3 NNE max 6.2 Grecale | 73% | 1032hPa |
22 | cielo sereno | +3.4° perc. +1.5° | Assenti | 6.9 NNE max 5.8 Grecale | 69% | 1033hPa |
23 | cielo sereno | +3.2° perc. +1.5° | Assenti | 6.2 NE max 5 Grecale | 67% | 1033hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3.1° perc. +1.4° | Assenti | 6.3 NNE max 5.3 Grecale | 66% | 1034hPa |
1 | cielo sereno | +3° perc. +1.4° | Assenti | 6.3 NNE max 5.3 Grecale | 65% | 1034hPa |
2 | cielo sereno | +3° perc. +1.4° | Assenti | 6 NE max 4.8 Grecale | 64% | 1035hPa |
3 | cielo sereno | +3° perc. +1.2° | Assenti | 6.7 NNE max 5.3 Grecale | 63% | 1035hPa |
4 | cielo sereno | +3° perc. +1.4° | Assenti | 5.9 NNE max 5 Grecale | 61% | 1035hPa |
5 | cielo sereno | +2.9° perc. +1.6° | Assenti | 5.4 NE max 4.2 Grecale | 60% | 1035hPa |
6 | cielo sereno | +2.9° perc. +1.7° | Assenti | 5.1 NE max 3.7 Grecale | 59% | 1036hPa |
7 | cielo sereno | +3.1° perc. +1.8° | Assenti | 5.2 NE max 3.8 Grecale | 58% | 1036hPa |
8 | cielo sereno | +5° perc. +4° | Assenti | 5.2 NNE max 4.3 Grecale | 56% | 1036hPa |
9 | cielo sereno | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.2 NNE max 3.6 Grecale | 49% | 1037hPa |
10 | cielo sereno | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 0.7 N max 1.9 Tramontana | 45% | 1036hPa |
11 | cielo sereno | +10.6° perc. +8.8° | Assenti | 1.9 O max 2.5 Ponente | 42% | 1036hPa |
12 | cielo sereno | +11.1° perc. +9.4° | Assenti | 4.5 SO max 2.8 Libeccio | 41% | 1035hPa |
13 | cielo sereno | +11.1° perc. +9.3° | Assenti | 4.9 SO max 4.6 Libeccio | 43% | 1034hPa |
14 | cielo sereno | +10.5° perc. +9° | Assenti | 3.8 OSO max 3.5 Libeccio | 52% | 1034hPa |
15 | cielo sereno | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | 3.2 OSO max 3.1 Libeccio | 58% | 1034hPa |
16 | cielo sereno | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.9 ONO max 2.9 Maestrale | 62% | 1035hPa |
17 | cielo sereno | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.5 ONO max 3.5 Maestrale | 64% | 1035hPa |
18 | cielo sereno | +5° perc. +5° | Assenti | 2.1 O max 2.6 Ponente | 65% | 1036hPa |
19 | cielo sereno | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 3.9 ONO max 3.7 Maestrale | 65% | 1036hPa |
20 | cielo sereno | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 2.7 NO max 2.8 Maestrale | 65% | 1036hPa |
21 | cielo sereno | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 2.3 NO max 2.5 Maestrale | 64% | 1036hPa |
22 | cielo sereno | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 1.9 O max 1.6 Ponente | 64% | 1036hPa |
23 | cielo sereno | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 2.7 OSO max 2.1 Libeccio | 66% | 1036hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 2.8 O max 2.1 Ponente | 69% | 1035hPa |
1 | cielo sereno | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 2.7 O max 1.7 Ponente | 74% | 1035hPa |
2 | cielo sereno | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 1.9 OSO max 0.8 Libeccio | 78% | 1035hPa |
3 | cielo sereno | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 1.2 OSO max 0.9 Libeccio | 82% | 1034hPa |
4 | cielo sereno | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 1.7 O max 0.8 Ponente | 85% | 1034hPa |
5 | nubi sparse | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 2.7 OSO max 1.7 Libeccio | 89% | 1034hPa |
6 | nubi sparse | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 3.2 OSO max 2 Libeccio | 94% | 1034hPa |
7 | nubi sparse | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 2.1 SO max 2.6 Libeccio | 94% | 1034hPa |
8 | cielo coperto | +5° perc. +5° | Assenti | 0.8 SSO max 3.7 Libeccio | 93% | 1034hPa |
9 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 2.2 S max 4.2 Ostro | 90% | 1034hPa |
10 | cielo coperto | +7.3° perc. +6.8° | Assenti | 5 SO max 7.3 Libeccio | 85% | 1033hPa |
11 | cielo coperto | +7.7° perc. +6.9° | Assenti | 5.7 SO max 10.5 Libeccio | 86% | 1032hPa |
12 | cielo coperto | +8.9° perc. +7.8° | Assenti | 7.6 OSO max 19.3 Libeccio | 81% | 1031hPa |
13 | cielo coperto | +8.9° perc. +7.8° | Assenti | 7.8 SO max 11.3 Libeccio | 81% | 1031hPa |
14 | cielo coperto | +8.6° perc. +7.6° | Assenti | 7.1 OSO max 9.2 Libeccio | 84% | 1031hPa |
15 | cielo coperto | +8° perc. +7° | Assenti | 6.9 OSO max 7.3 Libeccio | 88% | 1031hPa |
16 | cielo coperto | +7.7° perc. +6.6° | Assenti | 6.6 OSO max 6.6 Libeccio | 90% | 1031hPa |
17 | cielo coperto | +7.4° perc. +6.8° | Assenti | 5 OSO max 4.9 Libeccio | 92% | 1031hPa |
18 | cielo coperto | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 3.8 OSO max 3.5 Libeccio | 94% | 1031hPa |
19 | cielo coperto | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 2.6 SO max 2.6 Libeccio | 95% | 1031hPa |
20 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 1.6 SO max 1.8 Libeccio | 95% | 1031hPa |
21 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 0.8 SO max 1.4 Libeccio | 94% | 1031hPa |
22 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 2.5 SO max 2.4 Libeccio | 95% | 1031hPa |
23 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.3 SO max 3.3 Libeccio | 96% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.2 SO max 3.3 Libeccio | 97% | 1030hPa |
1 | cielo coperto | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 3.9 SO max 3.7 Libeccio | 98% | 1029hPa |
2 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.8 SO max 3.9 Libeccio | 98% | 1029hPa |
3 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.6 SO max 4.2 Libeccio | 98% | 1029hPa |
4 | cielo coperto | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 4.3 SSO max 4.2 Libeccio | 99% | 1029hPa |
5 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 4.4 SSO max 4.4 Libeccio | 99% | 1028hPa |
6 | cielo coperto | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 4.3 SSO max 4.4 Libeccio | 99% | 1028hPa |
7 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | prob. 36% | 4 SSO max 4.2 Libeccio | 99% | 1028hPa |
8 | cielo coperto | +7.8° perc. +7.8° | prob. 34% | 4.2 SSO max 4.8 Libeccio | 99% | 1028hPa |
9 | cielo coperto | +8.1° perc. +8.1° | prob. 29% | 4.8 SO max 5.9 Libeccio | 98% | 1028hPa |
10 | cielo coperto | +8.3° perc. +8.3° | prob. 25% | 4.6 SO max 5.8 Libeccio | 98% | 1028hPa |
11 | pioggia leggera | +8.3° perc. +8.3° | 0.12mm | 4.5 SSO max 5.5 Libeccio | 97% | 1027hPa |
12 | pioggia leggera | +8.3° perc. +8.3° | 0.11mm | 4.4 SO max 5.5 Libeccio | 98% | 1027hPa |
13 | pioggia leggera | +8.2° perc. +8.2° | 0.17mm | 4.8 SO max 6 Libeccio | 98% | 1026hPa |
14 | cielo coperto | +8.1° perc. +7.5° | prob. 49% | 5.3 SO max 6.6 Libeccio | 99% | 1026hPa |
15 | cielo coperto | +8° perc. +7.5° | prob. 37% | 5 SSO max 5.7 Libeccio | 99% | 1026hPa |
16 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | prob. 28% | 4.4 SSO max 5.1 Libeccio | 99% | 1026hPa |
17 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | prob. 17% | 3.7 SO max 4.1 Libeccio | 99% | 1026hPa |
18 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | prob. 13% | 3.7 SO max 3.8 Libeccio | 98% | 1026hPa |
19 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 3 SSO max 3.1 Libeccio | 98% | 1026hPa |
20 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 2.7 SO max 2.9 Libeccio | 98% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 2.4 SO max 2.6 Libeccio | 98% | 1025hPa |
22 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 2.2 SSO max 2.3 Libeccio | 98% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 2.9 SSO max 2.8 Libeccio | 98% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 3.8 SO max 3.9 Libeccio | 98% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4 SO max 4.1 Libeccio | 98% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.6 SSO max 4.1 Libeccio | 99% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4 SSO max 4.7 Libeccio | 99% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.4 SO max 5.1 Libeccio | 99% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.7 SO max 5.9 Libeccio | 99% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +7.5° perc. +6.9° | Assenti | 4.9 SSO max 6.2 Libeccio | 99% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +7.4° perc. +6.7° | Assenti | 5.4 SSO max 6.4 Libeccio | 99% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.3° | Assenti | 5.4 SSO max 7.1 Libeccio | 96% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +8.5° perc. +7.6° | Assenti | 6.5 SSO max 8.6 Libeccio | 91% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +9.1° perc. +8.1° | Assenti | 7.3 SSO max 11.6 Libeccio | 86% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.2° | Assenti | 8.6 SSO max 14.5 Libeccio | 82% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +10° perc. +8.5° | Assenti | 10.4 SSO max 17.7 Libeccio | 77% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +9.9° perc. +8.3° | Assenti | 11.8 SSO max 19.7 Libeccio | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +9.6° perc. +8.5° | Assenti | 8.4 SSO max 20.6 Libeccio | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +9° perc. +7.5° | Assenti | 10.1 S max 22.3 Ostro | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.9° | Assenti | 10 S max 23 Ostro | 86% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +8.4° perc. +6.8° | Assenti | 9.6 S max 24.9 Ostro | 90% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia