| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +15° perc. +14.2° | Assenti | 11.4 NE max 37.9 Grecale | 64% | 1021hPa | |
| 4 | +14.8° perc. +14.1° | Assenti | 11.9 NE max 37.6 Grecale | 65% | 1021hPa | |
| 5 | +14.5° perc. +13.7° | Assenti | 12.5 ENE max 38.6 Grecale | 66% | 1022hPa | |
| 6 | +14.1° perc. +13.3° | Assenti | 11.9 ENE max 37.7 Grecale | 67% | 1023hPa | |
| 7 | +15.2° perc. +14.6° | Assenti | 10.8 NE max 35.4 Grecale | 69% | 1023hPa | |
| 8 | +14.7° perc. +13.8° | Assenti | 12.9 NE max 38.9 Grecale | 62% | 1024hPa | |
| 9 | +16.4° perc. +15.5° | Assenti | 11.6 ENE max 38.3 Grecale | 57% | 1024hPa | |
| 10 | +18.6° perc. +17.8° | Assenti | 15.8 NE max 45.4 Grecale | 49% | 1024hPa | |
| 11 | +20.3° perc. +19.5° | Assenti | 16 NE max 45.6 Grecale | 43% | 1024hPa | |
| 12 | +20.4° perc. +19.5° | Assenti | 16 NE max 45.3 Grecale | 38% | 1024hPa | |
| 13 | +21.8° perc. +21° | Assenti | 15 NE max 42.8 Grecale | 35% | 1024hPa | |
| 14 | +21.2° perc. +20.3° | Assenti | 14 NE max 40 Grecale | 33% | 1023hPa | |
| 15 | +21.1° perc. +20° | Assenti | 13.9 NE max 39.6 Grecale | 31% | 1022hPa | |
| 16 | +23.8° perc. +23° | Assenti | 13.7 NE max 38.3 Grecale | 32% | 1022hPa | |
| 17 | +23.4° perc. +22.7° | Assenti | 13 NE max 35.2 Grecale | 33% | 1022hPa | |
| 18 | +22.6° perc. +21.8° | Assenti | 12.7 NE max 33 Grecale | 36% | 1022hPa | |
| 19 | +21.3° perc. +20.6° | Assenti | 8.8 NE max 24.3 Grecale | 43% | 1023hPa | |
| 20 | +19.9° perc. +19.2° | Assenti | 7 NE max 20.5 Grecale | 50% | 1023hPa | |
| 21 | +18.4° perc. +17.8° | Assenti | 6.4 ENE max 18.6 Grecale | 55% | 1024hPa | |
| 22 | +17.4° perc. +16.7° | Assenti | 4.4 E max 13.8 Levante | 60% | 1024hPa | |
| 23 | +16.1° perc. +15.4° | Assenti | 2.2 ESE max 9.8 Scirocco | 63% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Mercoledì 23 Settembre
La notte in Avellino si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno attorno ai +15°C. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si manterranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 12 km/h. L'umidità si aggirerà intorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole.
Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i +20°C entro le 12:00. I venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 16 km/h. L'umidità diminuirà, raggiungendo il 38% a metà giornata, rendendo l'aria più secca e gradevole.
Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che arriveranno fino a +23°C. Il cielo rimarrà sereno, senza segni di precipitazioni. Anche in questa fascia oraria, i venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata. L'umidità si stabilizzerà attorno al 31%, contribuendo a un'ottima sensazione di benessere.
La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +17°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti sempre da Nord Est che si faranno più deboli. L'umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 60%, mantenendo comunque un clima gradevole per le attività serali.
In sintesi, le previsioni del tempo per oggi a Avellino indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cielo sereno e temperature piacevoli.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.5° perc. +14.8° | Assenti | 1.3 SE max 8.1 Scirocco | 64% | 1025hPa | |
| 1 | +15.3° perc. +14.6° | Assenti | 0.8 ESE max 7.2 Scirocco | 64% | 1025hPa | |
| 2 | +14.7° perc. +13.9° | Assenti | 0.6 E max 6.4 Levante | 64% | 1024hPa | |
| 3 | +15° perc. +14.2° | Assenti | 0.4 E max 5.7 Levante | 64% | 1024hPa | |
| 4 | +14.8° perc. +14° | Assenti | 0.3 NE max 5.8 Grecale | 64% | 1024hPa | |
| 5 | +15.4° perc. +14.6° | Assenti | 0.3 NE max 5.8 Grecale | 64% | 1024hPa | |
| 6 | +14.4° perc. +13.6° | Assenti | 0.4 E max 5.3 Levante | 63% | 1024hPa | |
| 7 | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 0.5 E max 5.2 Levante | 63% | 1024hPa | |
| 8 | +16.7° perc. +15.9° | Assenti | 0.6 E max 6.3 Levante | 55% | 1024hPa | |
| 9 | +20.5° perc. +19.8° | Assenti | 1.8 NE max 11.3 Grecale | 46% | 1025hPa | |
| 10 | +22.3° perc. +21.7° | Assenti | 1.9 NE max 13.8 Grecale | 41% | 1024hPa | |
| 11 | +24.1° perc. +23.6° | Assenti | 2.4 NNE max 16.6 Grecale | 37% | 1024hPa | |
| 12 | +25° perc. +24.4° | Assenti | 2.4 NNO max 18.4 Maestrale | 35% | 1023hPa | |
| 13 | +25.9° perc. +25.4° | Assenti | 3.6 ONO max 20.4 Maestrale | 33% | 1023hPa | |
| 14 | +24.2° perc. +23.6° | Assenti | 6.7 O max 25.1 Ponente | 32% | 1022hPa | |
| 15 | +25.3° perc. +24.8° | Assenti | 9.6 O max 30.4 Ponente | 32% | 1021hPa | |
| 16 | +24.6° perc. +24.2° | Assenti | 11.9 OSO max 35 Libeccio | 38% | 1021hPa | |
| 17 | +23.2° perc. +22.8° | Assenti | 12.5 OSO max 34.8 Libeccio | 47% | 1021hPa | |
| 18 | +21.8° perc. +21.3° | Assenti | 11.7 SO max 31.3 Libeccio | 51% | 1021hPa | |
| 19 | +19.6° perc. +19.2° | Assenti | 8.7 SO max 24.7 Libeccio | 59% | 1021hPa | |
| 20 | +18.2° perc. +17.9° | Assenti | 8.8 SO max 25.1 Libeccio | 68% | 1021hPa | |
| 21 | +17.4° perc. +17.1° | Assenti | 8.1 SO max 24 Libeccio | 76% | 1021hPa | |
| 22 | +17.3° perc. +17.2° | prob. 2% | 8.1 SO max 24.6 Libeccio | 81% | 1021hPa | |
| 23 | +17.3° perc. +17.4° | prob. 1% | 8.5 SO max 25.2 Libeccio | 86% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Giovedì 24 Settembre
La notte a Avellino si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 5%, garantendo un clima piacevole. I venti saranno leggeri, provenienti da sud-est, con velocità di circa 1,3 km/h.
Durante la mattina, si confermerà un cielo sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i 25°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, sotto il 10%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.
Nel pomeriggio, il meteo resterà stabile, con un clima soleggiato e temperature che si attesteranno tra i 24°C e i 26°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l'umidità si manterrà su livelli moderati.
La sera porterà un cambiamento, con l'arrivo di nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 64%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 17°C. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una leggera intensità.
In sintesi, domani a Avellino si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con un graduale aumento delle nubi nella sera.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.7° perc. +17.8° | Assenti | 9 SO max 26.4 Libeccio | 87% | 1020hPa | |
| 1 | +17.3° perc. +17.5° | Assenti | 9.2 SO max 27.2 Libeccio | 91% | 1020hPa | |
| 2 | +17.3° perc. +17.5° | prob. 4% | 9.6 SO max 28.3 Libeccio | 92% | 1019hPa | |
| 3 | +17.6° perc. +17.8° | prob. 2% | 10.3 SO max 29 Libeccio | 91% | 1019hPa | |
| 4 | +17° perc. +17.2° | Assenti | 7.5 SO max 23 Libeccio | 93% | 1019hPa | |
| 5 | +16.1° perc. +16.3° | 0.55mm | 5.5 SSO max 17.4 Libeccio | 97% | 1019hPa | |
| 6 | +15.5° perc. +15.7° | 1.76mm | 3.3 SO max 18.4 Libeccio | 99% | 1019hPa | |
| 7 | +15.4° perc. +15.5° | 1.35mm | 5.2 S max 13.1 Ostro | 98% | 1019hPa | |
| 8 | +15.7° perc. +15.9° | prob. 7% | 1.6 ENE max 10.8 Grecale | 98% | 1019hPa | |
| 9 | +17.1° perc. +17.3° | prob. 14% | 1.9 SSO max 11.3 Libeccio | 94% | 1020hPa | |
| 10 | +18.2° perc. +18.3° | Assenti | 8.1 NE max 26 Grecale | 85% | 1020hPa | |
| 11 | +20.1° perc. +19.9° | prob. 5% | 8.3 NE max 27 Grecale | 69% | 1020hPa | |
| 12 | +21.9° perc. +21.7° | prob. 38% | 8.1 ENE max 27.5 Grecale | 59% | 1019hPa | |
| 13 | +22.9° perc. +22.7° | 0.1mm | 10.2 NE max 31.6 Grecale | 55% | 1019hPa | |
| 14 | +21.7° perc. +21.5° | 0.63mm | 9.6 NNE max 29.3 Grecale | 62% | 1018hPa | |
| 15 | +20.9° perc. +20.8° | 0.37mm | 8.2 NNE max 25.2 Grecale | 64% | 1018hPa | |
| 16 | +21.5° perc. +21.2° | 0.15mm | 12.1 NNE max 33.7 Grecale | 55% | 1018hPa | |
| 17 | +20.5° perc. +20.2° | 0.37mm | 13.1 ENE max 34.7 Grecale | 61% | 1018hPa | |
| 18 | +19.6° perc. +19.3° | 0.15mm | 12.9 NE max 33.9 Grecale | 64% | 1018hPa | |
| 19 | +17.9° perc. +17.6° | Assenti | 9.4 NE max 27.4 Grecale | 71% | 1019hPa | |
| 20 | +16.7° perc. +16.4° | Assenti | 11.2 NE max 31.1 Grecale | 75% | 1019hPa | |
| 21 | +15.9° perc. +15.6° | Assenti | 11.8 NE max 32.5 Grecale | 79% | 1020hPa | |
| 22 | +15° perc. +14.8° | Assenti | 9 NE max 27.8 Grecale | 84% | 1020hPa | |
| 23 | +14.5° perc. +14.2° | Assenti | 8.2 NE max 26.1 Grecale | 86% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Venerdì 25 Settembre
Nella notte di dopodomani, Venerdì 25 Settembre, Avellino registrerà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore precedenti. La velocità del vento varierà tra i 7,5 km/h e i 10,3 km/h da sud-ovest, mentre l'umidità si manterrà elevata, attorno al 91%.
Durante la mattina, si prevederà un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. I nubi sparse si alterneranno a brevi schiarite, con temperature che raggiungeranno i 21,9°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni rimarrà presente, con possibilità di pioggia leggera nel corso della mattinata. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 8 km/h.
Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno nuovamente, con un incremento delle precipitazioni. Si attenderanno piogge leggere che porteranno a una temperatura massima di circa 22,9°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un'alta umidità che si avvicinerà al 64%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche fino a 33,7 km/h.
Infine, nella sera, le condizioni meteo miglioreranno, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i 15°C entro la fine della giornata. La velocità del vento rimarrà moderata, mentre l'umidità si stabilizzerà attorno al 79%.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.9° perc. +13.6° | Assenti | 6.9 NE max 23.3 Grecale | 87% | 1020hPa | |
| 1 | +13.5° perc. +13.2° | Assenti | 6.8 NE max 23.3 Grecale | 88% | 1020hPa | |
| 2 | +13.2° perc. +12.8° | Assenti | 6 NE max 22.5 Grecale | 86% | 1020hPa | |
| 3 | +12.8° perc. +12.4° | Assenti | 4.9 ENE max 21.6 Grecale | 86% | 1020hPa | |
| 4 | +12.3° perc. +11.8° | Assenti | 4.5 ENE max 21.6 Grecale | 85% | 1020hPa | |
| 5 | +11.9° perc. +11.4° | Assenti | 4.7 E max 22.6 Levante | 85% | 1020hPa | |
| 6 | +11.8° perc. +11.2° | Assenti | 4.3 ENE max 22.3 Grecale | 84% | 1020hPa | |
| 7 | +11.7° perc. +11.1° | Assenti | 4.1 ENE max 22.1 Grecale | 84% | 1020hPa | |
| 8 | +13.6° perc. +13° | Assenti | 7.9 NE max 28.9 Grecale | 77% | 1021hPa | |
| 9 | +15.6° perc. +14.9° | Assenti | 10.4 NE max 34.1 Grecale | 67% | 1021hPa | |
| 10 | +17.5° perc. +16.8° | Assenti | 13 NE max 39.2 Grecale | 57% | 1021hPa | |
| 11 | +19.5° perc. +18.7° | Assenti | 15.6 NE max 44.4 Grecale | 47% | 1021hPa | |
| 12 | +20.2° perc. +19.4° | Assenti | 15.9 NE max 45.1 Grecale | 43% | 1021hPa | |
| 13 | +21° perc. +20.2° | Assenti | 16.2 NNE max 45.8 Grecale | 39% | 1020hPa | |
| 14 | +21.8° perc. +20.9° | Assenti | 16.6 NNE max 46.5 Grecale | 36% | 1020hPa | |
| 15 | +21.4° perc. +20.6° | Assenti | 16.6 NE max 46.1 Grecale | 37% | 1020hPa | |
| 16 | +21° perc. +20.2° | Assenti | 16.7 NE max 45.7 Grecale | 39% | 1020hPa | |
| 17 | +20.7° perc. +19.9° | Assenti | 16.8 NE max 45.3 Grecale | 41% | 1020hPa | |
| 18 | +18.8° perc. +18° | Assenti | 13.9 NE max 39.1 Grecale | 46% | 1021hPa | |
| 19 | +16.9° perc. +16° | Assenti | 11 NE max 32.9 Grecale | 51% | 1021hPa | |
| 20 | +15.1° perc. +14.1° | Assenti | 8.1 NE max 26.7 Grecale | 55% | 1022hPa | |
| 21 | +14.4° perc. +13.4° | Assenti | 6.9 NE max 24.9 Grecale | 61% | 1022hPa | |
| 22 | +13.7° perc. +12.8° | Assenti | 5.7 NE max 23.1 Grecale | 67% | 1022hPa | |
| 23 | +13° perc. +12.2° | Assenti | 4.5 NE max 21.3 Grecale | 73% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.6° perc. +11.9° | Assenti | 4.2 ENE max 21.2 Grecale | 76% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | 4 ENE max 21 Grecale | 79% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +11.9° perc. +11.3° | Assenti | 3.8 ENE max 20.7 Grecale | 82% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?