| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +31.2° perc. +31.4° | Assenti | 5.1 SSO max 4.7 Libeccio | 42% | 1019hPa | |
| 13 | +31.4° perc. +31.6° | Assenti | 4.4 OSO max 3.6 Libeccio | 41% | 1019hPa | |
| 14 | +31.7° perc. +31.8° | Assenti | 4.7 SO max 4.6 Libeccio | 40% | 1018hPa | |
| 15 | +31.6° perc. +31.6° | Assenti | 4.2 SSO max 5.3 Libeccio | 39% | 1017hPa | |
| 16 | +31.9° perc. +31.9° | Assenti | 2.1 SO max 4.5 Libeccio | 39% | 1017hPa | |
| 17 | +31.6° perc. +32.7° | Assenti | 1.1 SO max 5.3 Libeccio | 46% | 1017hPa | |
| 18 | +28.6° perc. +29.4° | Assenti | 1.8 NNO max 2.8 Maestrale | 52% | 1017hPa | |
| 19 | +27.5° perc. +28.2° | Assenti | 3.8 NE max 4.8 Grecale | 53% | 1017hPa | |
| 20 | +27.2° perc. +27.9° | Assenti | 7.7 E max 7.8 Levante | 54% | 1018hPa | |
| 21 | +26.3° perc. +26.3° | Assenti | 8.9 E max 9.6 Levante | 54% | 1019hPa | |
| 22 | +25.7° perc. +25.7° | Assenti | 8.9 E max 9.4 Levante | 53% | 1019hPa | |
| 23 | +25° perc. +25° | Assenti | 11.3 E max 13.9 Levante | 55% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +25.5° perc. +25.6° | Assenti | 12.6 ENE max 21.8 Grecale | 58% | 1020hPa | |
| 1 | +24.8° perc. +24.9° | Assenti | 12.6 E max 23.8 Levante | 60% | 1020hPa | |
| 2 | +24° perc. +24.1° | Assenti | 13 E max 29.4 Levante | 61% | 1020hPa | |
| 3 | +23.8° perc. +23.8° | Assenti | 12.5 ESE max 28.5 Scirocco | 63% | 1020hPa | |
| 4 | +23.9° perc. +24° | Assenti | 14.1 E max 31.8 Levante | 65% | 1020hPa | |
| 5 | +25.3° perc. +25.7° | Assenti | 13.8 E max 33.8 Levante | 70% | 1021hPa | |
| 6 | +27° perc. +28.8° | Assenti | 13.9 ESE max 32.6 Scirocco | 68% | 1021hPa | |
| 7 | +28.4° perc. +30.6° | Assenti | 17.1 ESE max 27.4 Scirocco | 64% | 1022hPa | |
| 8 | +29.7° perc. +31.8° | Assenti | 17.9 ESE max 22.1 Scirocco | 57% | 1022hPa | |
| 9 | +30.6° perc. +31.9° | Assenti | 16 ESE max 18 Scirocco | 50% | 1022hPa | |
| 10 | +31.4° perc. +32.1° | Assenti | 13.2 ESE max 14.3 Scirocco | 44% | 1021hPa | |
| 11 | +31.8° perc. +32.2° | Assenti | 10.6 ESE max 11.2 Scirocco | 41% | 1021hPa | |
| 12 | +32.2° perc. +32.5° | Assenti | 8.4 ESE max 7.4 Scirocco | 39% | 1020hPa | |
| 13 | +32.4° perc. +32.6° | Assenti | 4.8 E max 3.8 Levante | 38% | 1019hPa | |
| 14 | +32.1° perc. +31.8° | Assenti | 1.4 ENE max 1.8 Grecale | 36% | 1019hPa | |
| 15 | +31.6° perc. +31.1° | Assenti | 1.2 O max 1.4 Ponente | 36% | 1018hPa | |
| 16 | +31.6° perc. +31.2° | Assenti | 2.6 OSO max 2.2 Libeccio | 36% | 1018hPa | |
| 17 | +31.2° perc. +31.6° | Assenti | 3.7 SO max 4.4 Libeccio | 43% | 1017hPa | |
| 18 | +28.7° perc. +29.4° | Assenti | 3.5 OSO max 1.7 Libeccio | 51% | 1017hPa | |
| 19 | +27.8° perc. +28.5° | Assenti | 5.1 NE max 5.1 Grecale | 53% | 1018hPa | |
| 20 | +27.6° perc. +28.8° | Assenti | 13.1 E max 20.7 Levante | 59% | 1019hPa | |
| 21 | +26.9° perc. +27.9° | Assenti | 12.7 E max 24.4 Levante | 60% | 1019hPa | |
| 22 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 12.7 E max 22.5 Levante | 62% | 1019hPa | |
| 23 | +25.5° perc. +25.7° | Assenti | 12.9 E max 22.8 Levante | 63% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +25.8° perc. +26.1° | Assenti | 12.5 E max 24.3 Levante | 63% | 1019hPa | |
| 1 | +19.8° perc. +19.5° | Assenti | 12.2 E max 22.3 Levante | 62% | 1019hPa | |
| 2 | +19.4° perc. +19° | Assenti | 11.7 E max 21.4 Levante | 61% | 1019hPa | |
| 3 | +19° perc. +18.6° | Assenti | 10.6 E max 16.7 Levante | 62% | 1019hPa | |
| 4 | +18.8° perc. +18.5° | Assenti | 9.2 E max 9.8 Levante | 66% | 1019hPa | |
| 5 | +20° perc. +19.9° | Assenti | 7.2 ESE max 12.9 Scirocco | 70% | 1019hPa | |
| 6 | +22.4° perc. +22.4° | Assenti | 7.1 E max 13.1 Levante | 66% | 1020hPa | |
| 7 | +24.7° perc. +24.8° | Assenti | 8.2 E max 12.7 Levante | 59% | 1019hPa | |
| 8 | +26.5° perc. +26.5° | Assenti | 7.6 E max 9.9 Levante | 50% | 1019hPa | |
| 9 | +28.1° perc. +28.1° | Assenti | 5.5 ESE max 6.4 Scirocco | 45% | 1019hPa | |
| 10 | +29.5° perc. +29.3° | Assenti | 3.9 SSE max 3.4 Scirocco | 42% | 1018hPa | |
| 11 | +30.5° perc. +30.3° | Assenti | 3.3 SSO max 2.4 Libeccio | 40% | 1018hPa | |
| 12 | +31.3° perc. +31° | Assenti | 4.2 O max 4.1 Ponente | 38% | 1017hPa | |
| 13 | +31.7° perc. +31.1° | Assenti | 6.7 ONO max 6.8 Maestrale | 35% | 1016hPa | |
| 14 | +32° perc. +31.2° | Assenti | 7.3 O max 7.3 Ponente | 33% | 1015hPa | |
| 15 | +32.2° perc. +31.2° | Assenti | 7.2 ONO max 8.8 Maestrale | 32% | 1015hPa | |
| 16 | +32° perc. +31.1° | Assenti | 6.8 NO max 8.9 Maestrale | 33% | 1014hPa | |
| 17 | +31.4° perc. +31.3° | Assenti | 5.3 S max 6.6 Ostro | 39% | 1014hPa | |
| 18 | +28.5° perc. +28.9° | Assenti | 7.3 S max 7.8 Ostro | 49% | 1014hPa | |
| 19 | +25.6° perc. +25.6° | Assenti | 4.9 S max 4.5 Ostro | 53% | 1013hPa | |
| 20 | +24.8° perc. +24.8° | Assenti | 3.9 E max 4.9 Levante | 54% | 1014hPa | |
| 21 | +23.6° perc. +23.5° | Assenti | 8.5 ENE max 10.9 Grecale | 58% | 1015hPa | |
| 22 | +22.2° perc. +22.2° | Assenti | 13.5 ENE max 21.8 Grecale | 65% | 1015hPa | |
| 23 | +21.5° perc. +21.5° | Assenti | 21.1 E max 37.2 Levante | 68% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21° perc. +20.9° | Assenti | 24 E max 46.5 Levante | 68% | 1017hPa | |
| 1 | +20.2° perc. +20.3° | Assenti | 20.1 E max 43.9 Levante | 75% | 1017hPa | |
| 2 | +19.4° perc. +19.6° | Assenti | 15.3 E max 39.3 Levante | 82% | 1017hPa | |
| 3 | +18.4° perc. +18.7° | Assenti | 10.7 ESE max 26.2 Scirocco | 89% | 1017hPa | |
| 4 | +18.1° perc. +18.4° | Assenti | 9.4 SE max 13.8 Scirocco | 91% | 1017hPa | |
| 5 | +19.2° perc. +19.4° | Assenti | 7.5 SSE max 15 Scirocco | 86% | 1018hPa | |
| 6 | +21.6° perc. +21.8° | Assenti | 8.3 SE max 12.7 Scirocco | 74% | 1018hPa | |
| 7 | +23.8° perc. +23.9° | prob. 7% | 8.3 ESE max 13.5 Scirocco | 63% | 1018hPa | |
| 8 | +25.4° perc. +25.5° | 0.15mm | 7.7 ESE max 11.8 Scirocco | 55% | 1018hPa | |
| 9 | +27.4° perc. +27.5° | Assenti | 5.8 ESE max 9.2 Scirocco | 46% | 1018hPa | |
| 10 | +29.1° perc. +28.9° | Assenti | 4.7 SE max 7.3 Scirocco | 42% | 1017hPa | |
| 11 | +30.5° perc. +30.2° | Assenti | 3.3 SSE max 5.4 Scirocco | 40% | 1017hPa | |
| 12 | +31.3° perc. +31° | Assenti | 4.3 SO max 4.6 Libeccio | 38% | 1016hPa | |
| 13 | +31.5° perc. +31.2° | Assenti | 7 SO max 5.4 Libeccio | 37% | 1016hPa | |
| 14 | +31.9° perc. +31.5° | Assenti | 7.4 OSO max 5.4 Libeccio | 36% | 1015hPa | |
| 15 | +32° perc. +31.5° | Assenti | 5.8 OSO max 6.1 Libeccio | 35% | 1014hPa | |
| 16 | +31.8° perc. +31.3° | Assenti | 5.4 SO max 8.3 Libeccio | 35% | 1014hPa | |
| 17 | +31.5° perc. +31.4° | Assenti | 3.9 OSO max 4.8 Libeccio | 39% | 1014hPa | |
| 18 | +29.1° perc. +29.6° | Assenti | 4.9 NO max 3.8 Maestrale | 48% | 1014hPa | |
| 19 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 9.5 NNE max 9.9 Grecale | 50% | 1015hPa | |
| 20 | +24.9° perc. +24.8° | Assenti | 12.8 E max 24.9 Levante | 53% | 1015hPa | |
| 21 | +23.7° perc. +23.7° | Assenti | 12.5 ESE max 22.4 Scirocco | 59% | 1016hPa | |
| 22 | +22.8° perc. +22.7° | Assenti | 12.7 E max 19.8 Levante | 62% | 1017hPa | |
| 23 | +21.8° perc. +21.7° | Assenti | 13.5 E max 26.7 Levante | 64% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21.2° perc. +21° | Assenti | 13.1 E max 27.4 Levante | 64% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +20.4° perc. +20.3° | Assenti | 11.5 E max 20.8 Levante | 67% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +19.8° perc. +19.6° | Assenti | 10.5 ESE max 14.7 Scirocco | 70% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +19.4° perc. +19.3° | Assenti | 8.7 ESE max 9.4 Scirocco | 74% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +19.3° perc. +19.3° | Assenti | 7.1 SE max 7 Scirocco | 77% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +21° perc. +21.1° | Assenti | 4.1 ESE max 6.6 Scirocco | 75% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +23.2° perc. +23.3° | Assenti | 4.7 ENE max 8.2 Grecale | 67% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +24.8° perc. +24.9° | Assenti | 4.8 NE max 8.1 Grecale | 61% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 4.2 NE max 6.2 Grecale | 55% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +28° perc. +28.5° | Assenti | 1.8 NNO max 3.5 Maestrale | 50% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +29.5° perc. +29.8° | Assenti | 2.7 OSO max 2.7 Libeccio | 46% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +30.7° perc. +31° | Assenti | 4.8 O max 3.6 Ponente | 43% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?