| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +31.5° perc. +33.7° | Assenti | 7.1 S max 7.7 Ostro | 51% | 1017hPa | |
| 13 | +32° perc. +33.3° | Assenti | 9.3 SSO max 10.5 Libeccio | 45% | 1017hPa | |
| 14 | +32.8° perc. +33° | Assenti | 11.4 SSO max 13.6 Libeccio | 38% | 1016hPa | |
| 15 | +33° perc. +32.2° | Assenti | 13.4 SO max 12.7 Libeccio | 31% | 1015hPa | |
| 16 | +33° perc. +31.4° | Assenti | 13 SO max 10.8 Libeccio | 26% | 1014hPa | |
| 17 | +31.8° perc. +30.5° | Assenti | 11.1 OSO max 13.7 Libeccio | 29% | 1013hPa | |
| 18 | +29.9° perc. +29° | Assenti | 10 O max 14.1 Ponente | 34% | 1013hPa | |
| 19 | +27.5° perc. +27° | Assenti | 9.5 O max 16.8 Ponente | 36% | 1014hPa | |
| 20 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 12 OSO max 21.5 Libeccio | 36% | 1015hPa | |
| 21 | +25.3° perc. +25° | Assenti | 13.5 OSO max 27.5 Libeccio | 42% | 1015hPa | |
| 22 | +24.5° perc. +24.3° | Assenti | 5.3 ONO max 8.9 Maestrale | 50% | 1015hPa | |
| 23 | +23.5° perc. +23.3° | Assenti | 3.5 ESE max 15.6 Scirocco | 56% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +23.5° perc. +23.5° | Assenti | 6.8 ESE max 16.8 Scirocco | 62% | 1016hPa | |
| 1 | +22.8° perc. +22.7° | Assenti | 10.5 E max 18.4 Levante | 62% | 1016hPa | |
| 2 | +22.1° perc. +22° | Assenti | 11.4 ESE max 23.7 Scirocco | 62% | 1017hPa | |
| 3 | +21.4° perc. +21.3° | Assenti | 9.8 E max 22.2 Levante | 65% | 1017hPa | |
| 4 | +21.8° perc. +21.8° | Assenti | 9.8 E max 23 Levante | 70% | 1017hPa | |
| 5 | +23.8° perc. +24° | Assenti | 10 E max 22.5 Levante | 70% | 1018hPa | |
| 6 | +26° perc. +26° | Assenti | 12.7 ESE max 21.4 Scirocco | 64% | 1018hPa | |
| 7 | +26.8° perc. +27.7° | Assenti | 12.6 ESE max 16.7 Scirocco | 57% | 1018hPa | |
| 8 | +27.9° perc. +28.4° | Assenti | 11.3 ESE max 11.4 Scirocco | 51% | 1018hPa | |
| 9 | +29.2° perc. +29.5° | Assenti | 9.3 ESE max 7.1 Scirocco | 46% | 1018hPa | |
| 10 | +30.1° perc. +30° | Assenti | 7.2 SE max 6.6 Scirocco | 41% | 1017hPa | |
| 11 | +30.9° perc. +30.2° | Assenti | 6 ESE max 7.2 Scirocco | 36% | 1017hPa | |
| 12 | +32.2° perc. +31.2° | Assenti | 5.9 SE max 9.5 Scirocco | 32% | 1016hPa | |
| 13 | +33.4° perc. +32.3° | Assenti | 8 SE max 10.4 Scirocco | 29% | 1015hPa | |
| 14 | +33.9° perc. +32.8° | Assenti | 10.4 SSE max 10.3 Scirocco | 28% | 1015hPa | |
| 15 | +33.3° perc. +32° | Assenti | 10.6 S max 8.7 Ostro | 27% | 1014hPa | |
| 16 | +32.8° perc. +31.3° | Assenti | 9.2 S max 6.2 Ostro | 27% | 1013hPa | |
| 17 | +31.8° perc. +30.6° | Assenti | 7 SSO max 5.4 Libeccio | 30% | 1013hPa | |
| 18 | +30° perc. +29.2° | Assenti | 5.1 OSO max 6 Libeccio | 36% | 1014hPa | |
| 19 | +27.9° perc. +27.7° | Assenti | 2.4 ONO max 5.7 Maestrale | 41% | 1014hPa | |
| 20 | +26.7° perc. +26.8° | Assenti | 4.6 NE max 6.8 Grecale | 43% | 1015hPa | |
| 21 | +26.1° perc. +26.1° | Assenti | 8.3 E max 9.8 Levante | 43% | 1016hPa | |
| 22 | +25.1° perc. +24.8° | Assenti | 11.2 E max 16.9 Levante | 44% | 1016hPa | |
| 23 | +24.1° perc. +23.9° | Assenti | 11.5 E max 25.6 Levante | 48% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +24° perc. +23.9° | Assenti | 13.4 ENE max 31.9 Grecale | 56% | 1017hPa | |
| 1 | +22.4° perc. +22.3° | Assenti | 13.2 ENE max 30.8 Grecale | 62% | 1017hPa | |
| 2 | +22° perc. +21.9° | Assenti | 12.3 ENE max 28.3 Grecale | 63% | 1017hPa | |
| 3 | +21.6° perc. +21.4° | Assenti | 10 ENE max 20 Grecale | 63% | 1017hPa | |
| 4 | +21.4° perc. +21.2° | Assenti | 8.2 E max 10.4 Levante | 62% | 1018hPa | |
| 5 | +22.1° perc. +21.9° | Assenti | 6.5 ESE max 11.5 Scirocco | 60% | 1018hPa | |
| 6 | +23.9° perc. +23.7° | Assenti | 7.6 ESE max 10.7 Scirocco | 54% | 1019hPa | |
| 7 | +25.7° perc. +25.6° | Assenti | 8.1 SE max 9.8 Scirocco | 48% | 1019hPa | |
| 8 | +27.5° perc. +27.4° | Assenti | 8 SE max 7.8 Scirocco | 43% | 1019hPa | |
| 9 | +29.4° perc. +28.8° | Assenti | 6.9 SSE max 5.7 Scirocco | 38% | 1018hPa | |
| 10 | +30.9° perc. +30.1° | Assenti | 6.5 SSE max 5.5 Scirocco | 35% | 1018hPa | |
| 11 | +32.3° perc. +31.4° | Assenti | 8.1 S max 6.7 Ostro | 32% | 1017hPa | |
| 12 | +33.1° perc. +32.2° | Assenti | 9.4 SSO max 9 Libeccio | 30% | 1016hPa | |
| 13 | +33.6° perc. +32.3° | Assenti | 10.5 SO max 12.3 Libeccio | 27% | 1015hPa | |
| 14 | +34.1° perc. +32.8° | Assenti | 11.4 SO max 13.2 Libeccio | 26% | 1015hPa | |
| 15 | +34.5° perc. +33° | Assenti | 13.2 SO max 12.9 Libeccio | 24% | 1014hPa | |
| 16 | +34.3° perc. +32.8° | Assenti | 13.3 SO max 12.5 Libeccio | 24% | 1014hPa | |
| 17 | +33.4° perc. +32.2° | Assenti | 12.6 OSO max 14.2 Libeccio | 28% | 1013hPa | |
| 18 | +31.4° perc. +30.6° | Assenti | 10.1 OSO max 16.7 Libeccio | 34% | 1013hPa | |
| 19 | +29° perc. +28.2° | Assenti | 9.7 O max 16.9 Ponente | 36% | 1014hPa | |
| 20 | +27.8° perc. +27.3° | Assenti | 10.3 O max 17.4 Ponente | 37% | 1014hPa | |
| 21 | +26.5° perc. +26.5° | Assenti | 11.3 OSO max 17.5 Libeccio | 42% | 1015hPa | |
| 22 | +25.2° perc. +25° | Assenti | 10.9 OSO max 15.6 Libeccio | 48% | 1015hPa | |
| 23 | +24.1° perc. +24° | Assenti | 11.6 OSO max 18.4 Libeccio | 53% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +23.5° perc. +23.4° | Assenti | 8.2 O max 6.9 Ponente | 55% | 1015hPa | |
| 1 | +23° perc. +22.8° | Assenti | 5 OSO max 7 Libeccio | 56% | 1015hPa | |
| 2 | +22.4° perc. +22.2° | Assenti | 4 SO max 7.5 Libeccio | 58% | 1015hPa | |
| 3 | +21.6° perc. +21.4° | Assenti | 2.4 SSO max 8.6 Libeccio | 61% | 1015hPa | |
| 4 | +21.1° perc. +21° | Assenti | 2.4 SSO max 8 Libeccio | 65% | 1015hPa | |
| 5 | +22° perc. +21.9° | Assenti | 1.4 SO max 9.5 Libeccio | 63% | 1016hPa | |
| 6 | +24.1° perc. +24° | Assenti | 1.6 OSO max 8.1 Libeccio | 55% | 1015hPa | |
| 7 | +26.3° perc. +26.3° | Assenti | 3 O max 6 Ponente | 46% | 1015hPa | |
| 8 | +28.5° perc. +28° | Assenti | 5.4 OSO max 8.3 Libeccio | 38% | 1015hPa | |
| 9 | +30.9° perc. +29.5° | Assenti | 7.6 OSO max 10.5 Libeccio | 29% | 1015hPa | |
| 10 | +33° perc. +31.1° | Assenti | 9.6 OSO max 13.2 Libeccio | 23% | 1014hPa | |
| 11 | +34.6° perc. +32.7° | Assenti | 11.2 OSO max 16.2 Libeccio | 21% | 1013hPa | |
| 12 | +36° perc. +34° | Assenti | 12.6 OSO max 17.2 Libeccio | 19% | 1012hPa | |
| 13 | +36.9° perc. +34.8° | Assenti | 14.7 SO max 18.4 Libeccio | 17% | 1011hPa | |
| 14 | +37.5° perc. +35.3° | Assenti | 15.3 SO max 19 Libeccio | 16% | 1011hPa | |
| 15 | +37.4° perc. +35.2° | Assenti | 15.6 SO max 16.2 Libeccio | 16% | 1010hPa | |
| 16 | +37.3° perc. +35.1° | Assenti | 16.7 SO max 17.3 Libeccio | 16% | 1010hPa | |
| 17 | +36.4° perc. +34.4° | Assenti | 17 SO max 21.7 Libeccio | 18% | 1009hPa | |
| 18 | +34° perc. +32.5° | Assenti | 17.5 SO max 29.1 Libeccio | 25% | 1010hPa | |
| 19 | +30.4° perc. +29.4° | Assenti | 18.1 OSO max 36.7 Libeccio | 33% | 1010hPa | |
| 20 | +27.8° perc. +27.6° | Assenti | 16.8 OSO max 36.4 Libeccio | 42% | 1011hPa | |
| 21 | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 16.6 O max 37 Ponente | 48% | 1012hPa | |
| 22 | +25° perc. +25° | Assenti | 10.3 O max 19.7 Ponente | 56% | 1012hPa | |
| 23 | +23.9° perc. +23.9° | Assenti | 6.2 SO max 3.4 Libeccio | 60% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +22.7° perc. +22.6° | Assenti | 5.8 S max 5.6 Ostro | 63% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +21.8° perc. +21.8° | Assenti | 3.5 SE max 6.2 Scirocco | 66% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +21.6° perc. +21.6° | Assenti | 2.2 ESE max 4.7 Scirocco | 67% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +21.6° perc. +21.6° | Assenti | 2.5 ENE max 4.9 Grecale | 69% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +21.4° perc. +21.5° | Assenti | 2.7 ENE max 4.6 Grecale | 72% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +22.6° perc. +22.7° | Assenti | 3.4 ENE max 7.2 Grecale | 70% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +24.6° perc. +24.8° | Assenti | 4.8 E max 8.6 Levante | 63% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +26.7° perc. +27.4° | Assenti | 5.9 ESE max 8.2 Scirocco | 55% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +28.8° perc. +29.2° | Assenti | 6.2 SE max 6.6 Scirocco | 48% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +30.8° perc. +30.9° | Assenti | 6.1 SE max 5 Scirocco | 42% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +32.7° perc. +32.7° | Assenti | 6.1 SSE max 3.7 Scirocco | 37% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +34.3° perc. +34.1° | Assenti | 6 SSE max 4.1 Scirocco | 32% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?