| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | +14° perc. +13.1° | Assenti | 31.9 OSO max 61.9 Libeccio | 63% | 1009hPa | |
| 14 | +14.8° perc. +13.9° | Assenti | 28.9 O max 56.2 Ponente | 60% | 1009hPa | |
| 15 | +15.5° perc. +14.6° | Assenti | 29.8 O max 56.4 Ponente | 57% | 1009hPa | |
| 16 | +16° perc. +15.2° | Assenti | 26 O max 48.2 Ponente | 55% | 1009hPa | |
| 17 | +15.8° perc. +14.8° | Assenti | 25.3 OSO max 47.3 Libeccio | 52% | 1010hPa | |
| 18 | +15.9° perc. +14.8° | Assenti | 25.8 OSO max 48.2 Libeccio | 47% | 1010hPa | |
| 19 | +15.6° perc. +14.5° | Assenti | 27.4 OSO max 51 Libeccio | 48% | 1010hPa | |
| 20 | +15.1° perc. +14° | Assenti | 28.9 OSO max 53.5 Libeccio | 51% | 1011hPa | |
| 21 | +14.8° perc. +13.8° | Assenti | 25.7 OSO max 47.8 Libeccio | 54% | 1012hPa | |
| 22 | +14.6° perc. +13.7° | Assenti | 25.1 OSO max 46.2 Libeccio | 58% | 1012hPa | |
| 23 | +14.2° perc. +13.2° | Assenti | 25 OSO max 45.3 Libeccio | 61% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.8° perc. +12.9° | Assenti | 23 OSO max 42.3 Libeccio | 63% | 1013hPa | |
| 1 | +15.1° perc. +14.3° | Assenti | 22.1 OSO max 40.6 Libeccio | 63% | 1013hPa | |
| 2 | +15.9° perc. +15.2° | Assenti | 21.9 OSO max 40.8 Libeccio | 65% | 1014hPa | |
| 3 | +16.8° perc. +16.3° | Assenti | 21.5 OSO max 39.5 Libeccio | 67% | 1014hPa | |
| 4 | +13.8° perc. +13° | Assenti | 18.9 OSO max 35.1 Libeccio | 70% | 1014hPa | |
| 5 | +13.3° perc. +12.6° | Assenti | 13.6 OSO max 25.2 Libeccio | 73% | 1014hPa | |
| 6 | +13.3° perc. +12.6° | Assenti | 16.2 OSO max 29.8 Libeccio | 72% | 1014hPa | |
| 7 | +14° perc. +13.2° | Assenti | 19.5 OSO max 35.4 Libeccio | 70% | 1015hPa | |
| 8 | +14° perc. +13.2° | Assenti | 19.9 OSO max 36.6 Libeccio | 68% | 1016hPa | |
| 9 | +15.3° perc. +14.6° | Assenti | 20.6 OSO max 38.3 Libeccio | 64% | 1016hPa | |
| 10 | +17° perc. +16.4° | Assenti | 18.7 OSO max 37 Libeccio | 61% | 1017hPa | |
| 11 | +17.6° perc. +17° | Assenti | 17.4 OSO max 35.2 Libeccio | 57% | 1017hPa | |
| 12 | +18.1° perc. +17.4° | Assenti | 15.7 O max 32.5 Ponente | 55% | 1017hPa | |
| 13 | +17.9° perc. +17.1° | Assenti | 13.1 O max 27.6 Ponente | 54% | 1017hPa | |
| 14 | +18.8° perc. +18.2° | 0.55mm | 13 O max 26.2 Ponente | 56% | 1017hPa | |
| 15 | +18° perc. +17.4° | 0.42mm | 10.3 O max 18.7 Ponente | 60% | 1017hPa | |
| 16 | +16.3° perc. +15.8° | Assenti | 3.9 O max 7.5 Ponente | 69% | 1017hPa | |
| 17 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 3.1 SO max 6.3 Libeccio | 72% | 1017hPa | |
| 18 | +13.1° perc. +12.4° | Assenti | 6 SSO max 11.1 Libeccio | 76% | 1018hPa | |
| 19 | +12.4° perc. +11.7° | Assenti | 8.9 SSO max 16.1 Libeccio | 76% | 1018hPa | |
| 20 | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 11.1 SSO max 19.7 Libeccio | 78% | 1018hPa | |
| 21 | +11.7° perc. +11° | Assenti | 10.6 SSO max 18.9 Libeccio | 80% | 1018hPa | |
| 22 | +11.6° perc. +10.8° | Assenti | 10.8 SSO max 19.2 Libeccio | 79% | 1018hPa | |
| 23 | +11.2° perc. +10.5° | Assenti | 9.9 SSO max 17.6 Libeccio | 80% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +10.5° perc. +9.8° | Assenti | 7.6 SO max 13.9 Libeccio | 85% | 1018hPa | |
| 1 | +9.6° perc. +9.1° | Assenti | 5.7 SSO max 11.3 Libeccio | 89% | 1017hPa | |
| 2 | +7.4° perc. +6.6° | Assenti | 5.5 SSO max 10.9 Libeccio | 92% | 1017hPa | |
| 3 | +7° perc. +5.7° | Assenti | 7.3 SSO max 13.4 Libeccio | 93% | 1016hPa | |
| 4 | +7.6° perc. +6.5° | Assenti | 6.7 SSO max 12 Libeccio | 88% | 1016hPa | |
| 5 | +8.6° perc. +8° | prob. 27% | 5.6 SO max 10.6 Libeccio | 83% | 1015hPa | |
| 6 | +9.1° perc. +9.1° | 0.34mm | 4.2 SO max 8.5 Libeccio | 89% | 1014hPa | |
| 7 | +9.7° perc. +9° | 0.57mm | 6.7 S max 12 Ostro | 88% | 1014hPa | |
| 8 | +10.5° perc. +9.9° | 0.49mm | 10 SSE max 17.7 Scirocco | 87% | 1013hPa | |
| 9 | +10.9° perc. +10.4° | 0.91mm | 9.8 SSE max 17.4 Scirocco | 87% | 1013hPa | |
| 10 | +11.4° perc. +10.9° | 0.23mm | 13.3 SSE max 23.2 Scirocco | 87% | 1012hPa | |
| 11 | +11.8° perc. +11.3° | Assenti | 13.5 SSE max 24.5 Scirocco | 85% | 1011hPa | |
| 12 | +12.2° perc. +11.6° | prob. 86% | 13.2 SSE max 23.5 Scirocco | 83% | 1009hPa | |
| 13 | +13.7° perc. +13.2° | 0.51mm | 17.5 SSE max 33.7 Scirocco | 78% | 1007hPa | |
| 14 | +14.5° perc. +13.9° | Assenti | 19.8 SSE max 38.5 Scirocco | 72% | 1006hPa | |
| 15 | +15° perc. +14.5° | prob. 8% | 18.1 SSE max 34.5 Scirocco | 74% | 1004hPa | |
| 16 | +14.1° perc. +13.7° | 0.1mm | 16.1 SSE max 29.6 Scirocco | 83% | 1003hPa | |
| 17 | +12.9° perc. +12.7° | 0.16mm | 16.9 S max 31.2 Ostro | 91% | 1002hPa | |
| 18 | +12.8° perc. +12.5° | 0.52mm | 17.9 SSO max 33.4 Libeccio | 91% | 1001hPa | |
| 19 | +14.7° perc. +14.4° | 0.11mm | 26.9 OSO max 50.1 Libeccio | 82% | 1001hPa | |
| 20 | +14.5° perc. +13.8° | 0.11mm | 28.8 OSO max 54.8 Libeccio | 72% | 1001hPa | |
| 21 | +13.7° perc. +13° | prob. 34% | 27.6 O max 52.6 Ponente | 71% | 1001hPa | |
| 22 | +11.9° perc. +11.4° | 0.24mm | 19.9 ONO max 37.2 Maestrale | 84% | 1002hPa | |
| 23 | +10.7° perc. +10.2° | prob. 1% | 15.4 NNO max 28.8 Maestrale | 89% | 1003hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.8° perc. +8.1° | Assenti | 11.6 NO max 21.7 Maestrale | 92% | 1004hPa | |
| 1 | +9.4° perc. +8° | Assenti | 9.6 NNO max 18.3 Maestrale | 94% | 1005hPa | |
| 2 | +9.6° perc. +7.7° | Assenti | 12.6 NNO max 23.4 Maestrale | 95% | 1005hPa | |
| 3 | +9.9° perc. +7.8° | prob. 7% | 15.3 NO max 28.2 Maestrale | 93% | 1006hPa | |
| 4 | +10.4° perc. +9.8° | 0.15mm | 15.8 NO max 29.1 Maestrale | 88% | 1007hPa | |
| 5 | +9.8° perc. +7.6° | 3.86mm | 16 ONO max 28.9 Maestrale | 91% | 1008hPa | |
| 6 | +9.2° perc. +7° | 3.68mm | 14.9 ONO max 26.8 Maestrale | 92% | 1009hPa | |
| 7 | +8.9° perc. +6.7° | 1.53mm | 13.8 ONO max 25.3 Maestrale | 93% | 1010hPa | |
| 8 | +9° perc. +7° | 0.43mm | 13.3 ONO max 23.4 Maestrale | 92% | 1011hPa | |
| 9 | +10° perc. +8.2° | prob. 3% | 12.8 ONO max 22.7 Maestrale | 92% | 1012hPa | |
| 10 | +11.1° perc. +10.4° | prob. 11% | 11.4 O max 23.7 Ponente | 84% | 1013hPa | |
| 11 | +12° perc. +11.2° | Assenti | 13.7 ONO max 28.5 Maestrale | 74% | 1013hPa | |
| 12 | +12.9° perc. +11.8° | Assenti | 14.1 NNO max 30.5 Maestrale | 61% | 1014hPa | |
| 13 | +12.7° perc. +11.5° | Assenti | 15.2 N max 32.4 Tramontana | 55% | 1014hPa | |
| 14 | +12.6° perc. +11.4° | Assenti | 13.5 N max 28.4 Tramontana | 56% | 1015hPa | |
| 15 | +12° perc. +10.7° | Assenti | 14 NNO max 28.1 Maestrale | 55% | 1016hPa | |
| 16 | +10.6° perc. +9.2° | Assenti | 11.9 N max 21.9 Tramontana | 56% | 1017hPa | |
| 17 | +9° perc. +7.7° | Assenti | 8.7 NNO max 15.7 Maestrale | 62% | 1018hPa | |
| 18 | +8.7° perc. +7.4° | Assenti | 8.2 NNO max 15 Maestrale | 61% | 1019hPa | |
| 19 | +8.1° perc. +7.3° | Assenti | 5.9 NNO max 10.4 Maestrale | 61% | 1019hPa | |
| 20 | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 4.1 NO max 10 Maestrale | 69% | 1020hPa | |
| 21 | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 3.5 O max 9.7 Ponente | 76% | 1020hPa | |
| 22 | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 4.7 SO max 9.3 Libeccio | 84% | 1020hPa | |
| 23 | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 4.3 SO max 8.9 Libeccio | 85% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +3.2° perc. +3.2° | Assenti | 3.9 SO max 8.4 Libeccio | 86% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 3.5 SO max 8 Libeccio | 87% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 4.4 SSO max 9.8 Libeccio | 85% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +3.9° perc. +2.5° | Assenti | 5.9 S max 11.7 Ostro | 83% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +4.4° perc. +2.5° | Assenti | 7.8 S max 13.6 Ostro | 81% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +4.5° perc. +2.8° | Assenti | 7.4 S max 13 Ostro | 77% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +4.6° perc. +3° | Assenti | 6.9 S max 12.3 Ostro | 74% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +4.7° perc. +3.2° | Assenti | 6.6 S max 11.7 Ostro | 70% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +6.8° perc. +5.5° | Assenti | 7 S max 14.1 Ostro | 68% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +8.9° perc. +7.8° | Assenti | 7.5 S max 16.6 Ostro | 66% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +11° perc. +9.8° | Assenti | 8.1 S max 19 Ostro | 64% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +11.6° perc. +10.5° | Assenti | 8.1 SSE max 20.5 Scirocco | 62% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +12.3° perc. +11.1° | Assenti | 8.7 SE max 22 Scirocco | 59% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?