| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +5.1° perc. +2.2° | Assenti | 13 E max 29.4 Levante | 75% | 1018hPa | |
| 8 | +5.5° perc. +2.7° | Assenti | 12.6 E max 28.5 Levante | 75% | 1019hPa | |
| 9 | +6.2° perc. +3.6° | Assenti | 12.8 E max 31.2 Levante | 72% | 1020hPa | |
| 10 | +7.6° perc. +5.1° | Assenti | 14.3 E max 34.6 Levante | 67% | 1020hPa | |
| 11 | +10.1° perc. +8.8° | Assenti | 15.2 E max 36.8 Levante | 63% | 1021hPa | |
| 12 | +11° perc. +9.7° | Assenti | 14.9 E max 35.9 Levante | 58% | 1021hPa | |
| 13 | +13.2° perc. +12.1° | prob. 2% | 14.3 ENE max 34.7 Grecale | 58% | 1021hPa | |
| 14 | +12° perc. +10.7° | prob. 11% | 14.4 E max 34.6 Levante | 56% | 1021hPa | |
| 15 | +9.4° perc. +7.2° | prob. 33% | 14.8 E max 34.3 Levante | 58% | 1021hPa | |
| 16 | +9.1° perc. +6.8° | Assenti | 15 E max 33.5 Levante | 59% | 1021hPa | |
| 17 | +8.3° perc. +6° | Assenti | 14.2 E max 31.6 Levante | 60% | 1021hPa | |
| 18 | +7.8° perc. +5.2° | Assenti | 14.7 E max 32.9 Levante | 67% | 1022hPa | |
| 19 | +6.8° perc. +4° | Assenti | 15.2 E max 34.3 Levante | 74% | 1022hPa | |
| 20 | +6.4° perc. +3.5° | Assenti | 14.8 E max 33 Levante | 78% | 1023hPa | |
| 21 | +5.9° perc. +3° | Assenti | 13.9 E max 30.8 Levante | 83% | 1024hPa | |
| 22 | +5.8° perc. +2.9° | Assenti | 14 E max 30.8 Levante | 85% | 1024hPa | |
| 23 | +5.2° perc. +2.1° | Assenti | 14 E max 30.9 Levante | 87% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5° perc. +2° | Assenti | 13.8 E max 30.3 Levante | 88% | 1025hPa | |
| 1 | +5.2° perc. +2.2° | Assenti | 14.1 E max 30.7 Levante | 86% | 1025hPa | |
| 2 | +5.7° perc. +2.8° | Assenti | 13.4 E max 29.4 Levante | 84% | 1025hPa | |
| 3 | +5.4° perc. +2.6° | Assenti | 12.7 ESE max 28.5 Scirocco | 84% | 1025hPa | |
| 4 | +5.3° perc. +2.6° | Assenti | 12.1 E max 27.2 Levante | 85% | 1025hPa | |
| 5 | +5° perc. +2.3° | Assenti | 12.2 E max 27.7 Levante | 86% | 1025hPa | |
| 6 | +5° perc. +2.1° | Assenti | 12.6 E max 28.6 Levante | 86% | 1025hPa | |
| 7 | +5.2° perc. +2.3° | Assenti | 13.2 E max 30.2 Levante | 86% | 1025hPa | |
| 8 | +6.6° perc. +3.8° | Assenti | 14.3 E max 32 Levante | 79% | 1026hPa | |
| 9 | +7.9° perc. +5.3° | Assenti | 15.6 E max 36.9 Levante | 70% | 1026hPa | |
| 10 | +9° perc. +6.5° | Assenti | 16.8 E max 40 Levante | 66% | 1026hPa | |
| 11 | +11.2° perc. +10° | Assenti | 16.5 E max 39.3 Levante | 60% | 1026hPa | |
| 12 | +12° perc. +10.7° | Assenti | 16.9 E max 40.4 Levante | 57% | 1025hPa | |
| 13 | +14° perc. +12.9° | Assenti | 16.7 E max 39.4 Levante | 55% | 1024hPa | |
| 14 | +11.9° perc. +10.6° | Assenti | 17.4 ENE max 40.1 Grecale | 55% | 1024hPa | |
| 15 | +9° perc. +6.4° | Assenti | 17.7 ENE max 40.3 Grecale | 56% | 1024hPa | |
| 16 | +8.2° perc. +5.4° | Assenti | 17.4 ENE max 38.4 Grecale | 61% | 1024hPa | |
| 17 | +6.7° perc. +3.8° | Assenti | 14.8 ENE max 32.4 Grecale | 68% | 1024hPa | |
| 18 | +6.2° perc. +3.3° | Assenti | 14 E max 30.9 Levante | 76% | 1024hPa | |
| 19 | +5.7° perc. +2.8° | Assenti | 14.3 E max 31.4 Levante | 79% | 1024hPa | |
| 20 | +8.7° perc. +6.6° | Assenti | 13.4 E max 29.4 Levante | 79% | 1024hPa | |
| 21 | +8.3° perc. +6° | Assenti | 13.4 E max 29.3 Levante | 80% | 1024hPa | |
| 22 | +7.9° perc. +5.7° | Assenti | 12.4 ESE max 26.9 Scirocco | 80% | 1025hPa | |
| 23 | +7.5° perc. +5.3° | Assenti | 12.4 ESE max 26.6 Scirocco | 81% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.6° perc. +5.3° | Assenti | 12.3 E max 26.1 Levante | 80% | 1024hPa | |
| 1 | +7.3° perc. +5° | Assenti | 12.3 E max 25.7 Levante | 82% | 1024hPa | |
| 2 | +7.1° perc. +4.8° | Assenti | 12.1 ESE max 25 Scirocco | 83% | 1024hPa | |
| 3 | +6.4° perc. +4.1° | Assenti | 11.6 E max 23.7 Levante | 87% | 1023hPa | |
| 4 | +6.7° perc. +4.3° | prob. 10% | 11.9 ESE max 24.3 Scirocco | 85% | 1023hPa | |
| 5 | +6.8° perc. +4.9° | prob. 66% | 9.8 E max 20.2 Levante | 85% | 1023hPa | |
| 6 | +6.3° perc. +4.2° | 0.34mm | 10.3 E max 21.3 Levante | 91% | 1023hPa | |
| 7 | +6.4° perc. +3.9° | 0.72mm | 12.3 E max 25.6 Levante | 93% | 1023hPa | |
| 8 | +7° perc. +4.6° | 0.54mm | 12.3 E max 25.5 Levante | 94% | 1023hPa | |
| 9 | +8.1° perc. +6° | prob. 13% | 12.2 ESE max 26.2 Scirocco | 87% | 1023hPa | |
| 10 | +9.9° perc. +8.4° | prob. 3% | 11.2 E max 25.8 Levante | 76% | 1023hPa | |
| 11 | +11.7° perc. +10.6° | Assenti | 10.5 E max 25.6 Levante | 64% | 1023hPa | |
| 12 | +12.4° perc. +11.2° | prob. 34% | 7.9 ENE max 20.2 Grecale | 59% | 1022hPa | |
| 13 | +11.7° perc. +10.7° | 0.11mm | 8.4 NE max 19.8 Grecale | 67% | 1022hPa | |
| 14 | +12.2° perc. +11.2° | prob. 5% | 8.1 NE max 20.4 Grecale | 66% | 1021hPa | |
| 15 | +12.3° perc. +11.3° | Assenti | 7.8 NE max 19.5 Grecale | 67% | 1021hPa | |
| 16 | +12.2° perc. +11.2° | prob. 3% | 6.3 NE max 15.5 Grecale | 68% | 1021hPa | |
| 17 | +11.3° perc. +10.4° | prob. 26% | 4.9 NNE max 11.2 Grecale | 73% | 1021hPa | |
| 18 | +9.9° perc. +9.9° | prob. 21% | 3.5 NE max 9.6 Grecale | 82% | 1021hPa | |
| 19 | +10.3° perc. +9.4° | prob. 14% | 5.3 ENE max 13.1 Grecale | 78% | 1021hPa | |
| 20 | +10.2° perc. +9.3° | prob. 4% | 7.1 ENE max 16.7 Grecale | 78% | 1021hPa | |
| 21 | +9.7° perc. +8.6° | 0.25mm | 8.6 E max 18.5 Levante | 81% | 1021hPa | |
| 22 | +8.6° perc. +7.4° | 0.7mm | 8 ENE max 17 Grecale | 93% | 1022hPa | |
| 23 | +8.5° perc. +7.1° | 1.24mm | 8.8 E max 18.7 Levante | 97% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +8.4° perc. +7.6° | 2.43mm | 6.3 ENE max 13.7 Grecale | 96% | 1022hPa | |
| 1 | +8.1° perc. +6° | 3.42mm | 12.6 E max 26.4 Levante | 96% | 1021hPa | |
| 2 | +7.9° perc. +5.9° | 1.27mm | 11.6 ESE max 24.6 Scirocco | 96% | 1021hPa | |
| 3 | +7.8° perc. +5.7° | 0.24mm | 11.5 E max 23.7 Levante | 96% | 1021hPa | |
| 4 | +7.7° perc. +5.6° | Assenti | 11.5 E max 23.8 Levante | 96% | 1021hPa | |
| 5 | +7.6° perc. +5.6° | Assenti | 11.2 E max 23.4 Levante | 95% | 1021hPa | |
| 6 | +7.5° perc. +5.6° | Assenti | 10.3 E max 21.1 Levante | 94% | 1021hPa | |
| 7 | +7° perc. +5.2° | Assenti | 9 E max 18.8 Levante | 96% | 1021hPa | |
| 8 | +7.9° perc. +6.3° | Assenti | 9.2 ENE max 18.8 Grecale | 92% | 1022hPa | |
| 9 | +9.1° perc. +8° | Assenti | 8 ENE max 19.6 Grecale | 84% | 1023hPa | |
| 10 | +10.6° perc. +9.6° | Assenti | 9 ENE max 23.1 Grecale | 74% | 1023hPa | |
| 11 | +12° perc. +11° | Assenti | 9.1 ENE max 24.2 Grecale | 67% | 1023hPa | |
| 12 | +13.1° perc. +12.1° | Assenti | 8.8 ENE max 24 Grecale | 61% | 1022hPa | |
| 13 | +13.8° perc. +12.8° | Assenti | 8.6 ENE max 23.7 Grecale | 58% | 1022hPa | |
| 14 | +13.7° perc. +12.6° | Assenti | 8.2 NE max 21.5 Grecale | 59% | 1022hPa | |
| 15 | +13.5° perc. +12.4° | Assenti | 8 NE max 19.3 Grecale | 60% | 1022hPa | |
| 16 | +13.3° perc. +12.3° | Assenti | 8 NE max 17.1 Grecale | 61% | 1022hPa | |
| 17 | +11.9° perc. +11° | Assenti | 6.7 NE max 15.8 Grecale | 69% | 1022hPa | |
| 18 | +10.5° perc. +9.6° | Assenti | 5.8 ENE max 14.6 Grecale | 77% | 1022hPa | |
| 19 | +9.1° perc. +8.6° | Assenti | 5.6 E max 13.3 Levante | 84% | 1023hPa | |
| 20 | +8.6° perc. +7.8° | Assenti | 6.3 E max 14.7 Levante | 87% | 1023hPa | |
| 21 | +8.1° perc. +7° | Assenti | 7.2 ESE max 16 Scirocco | 90% | 1024hPa | |
| 22 | +7.6° perc. +6.1° | Assenti | 8.2 ESE max 17.4 Scirocco | 92% | 1024hPa | |
| 23 | +7.6° perc. +6.1° | Assenti | 8.2 ESE max 17.2 Scirocco | 92% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.6° perc. +6.1° | Assenti | 8.3 ESE max 16.9 Scirocco | 93% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +7.6° perc. +6.1° | Assenti | 8.3 ESE max 16.7 Scirocco | 93% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +7.5° perc. +6.1° | Assenti | 7.7 ESE max 15.3 Scirocco | 93% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +7.4° perc. +6.2° | Assenti | 7.2 ESE max 13.9 Scirocco | 93% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +7.3° perc. +6.3° | Assenti | 6.6 ESE max 12.5 Scirocco | 93% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +7.5° perc. +6.5° | Assenti | 6.5 ESE max 12.2 Scirocco | 93% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +7.7° perc. +6.7° | Assenti | 6.4 ESE max 11.9 Scirocco | 93% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?