| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 1.5 E max 10.7 Levante | 93% | 1026hPa | |
| 4 | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 1.7 E max 11.7 Levante | 94% | 1026hPa | |
| 5 | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 1.7 E max 12 Levante | 95% | 1026hPa | |
| 6 | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 1.4 ESE max 11.6 Scirocco | 96% | 1026hPa | |
| 7 | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 1.5 E max 12 Levante | 97% | 1025hPa | |
| 8 | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 1.8 ENE max 13.7 Grecale | 99% | 1026hPa | |
| 9 | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 1.9 NNE max 14.3 Grecale | 98% | 1026hPa | |
| 10 | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 2.6 N max 15 Tramontana | 69% | 1026hPa | |
| 11 | +10.2° perc. +8.6° | Assenti | 1.7 NNO max 13.4 Maestrale | 51% | 1025hPa | |
| 12 | +10.7° perc. +9.1° | Assenti | 0.6 ONO max 14 Maestrale | 48% | 1024hPa | |
| 13 | +11.8° perc. +10.4° | prob. 16% | 1.6 SO max 16.2 Libeccio | 49% | 1023hPa | |
| 14 | +11.3° perc. +9.9° | prob. 20% | 1.8 SSO max 17 Libeccio | 52% | 1023hPa | |
| 15 | +10.6° perc. +9.2° | Assenti | 2.7 S max 16.5 Ostro | 58% | 1023hPa | |
| 16 | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 3.2 SSE max 13.8 Scirocco | 71% | 1023hPa | |
| 17 | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.7 SE max 11.9 Scirocco | 79% | 1023hPa | |
| 18 | +5° perc. +5° | Assenti | 2.5 SE max 9.4 Scirocco | 85% | 1024hPa | |
| 19 | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 1.9 SE max 8.9 Scirocco | 90% | 1024hPa | |
| 20 | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 1.7 SE max 8.8 Scirocco | 93% | 1024hPa | |
| 21 | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 1.8 SE max 8.9 Scirocco | 93% | 1025hPa | |
| 22 | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 2.2 SE max 9.7 Scirocco | 92% | 1025hPa | |
| 23 | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 2.2 SE max 9.8 Scirocco | 93% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 2 SE max 9.5 Scirocco | 93% | 1026hPa | |
| 1 | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 2.1 SE max 9.3 Scirocco | 93% | 1026hPa | |
| 2 | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 1.7 SE max 8.3 Scirocco | 93% | 1026hPa | |
| 3 | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 1.3 ESE max 7.9 Scirocco | 96% | 1025hPa | |
| 4 | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 1.1 ESE max 8.7 Scirocco | 95% | 1025hPa | |
| 5 | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 1.2 E max 10.4 Levante | 96% | 1025hPa | |
| 6 | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 1.1 E max 11.9 Levante | 96% | 1025hPa | |
| 7 | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 1.5 ENE max 13.9 Grecale | 99% | 1025hPa | |
| 8 | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 2.1 NE max 17 Grecale | 98% | 1025hPa | |
| 9 | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 2.3 N max 18.2 Tramontana | 87% | 1025hPa | |
| 10 | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 3.3 NNO max 19 Maestrale | 69% | 1025hPa | |
| 11 | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.8 NO max 17.4 Maestrale | 59% | 1024hPa | |
| 12 | +10° perc. +10° | Assenti | 2.3 O max 15.4 Ponente | 53% | 1023hPa | |
| 13 | +11.2° perc. +9.7° | Assenti | 2.1 OSO max 16.1 Libeccio | 51% | 1022hPa | |
| 14 | +14.2° perc. +13° | Assenti | 2.1 SO max 17 Libeccio | 53% | 1021hPa | |
| 15 | +13.5° perc. +12.4° | Assenti | 2.8 SSO max 17.3 Libeccio | 59% | 1021hPa | |
| 16 | +12.3° perc. +11.5° | Assenti | 3.4 S max 15 Ostro | 74% | 1021hPa | |
| 17 | +10.1° perc. +9.3° | Assenti | 2.2 S max 13.2 Ostro | 82% | 1021hPa | |
| 18 | +9° perc. +9° | Assenti | 2.2 SSE max 14.7 Scirocco | 87% | 1022hPa | |
| 19 | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 2 SE max 15.6 Scirocco | 90% | 1022hPa | |
| 20 | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 2.4 ESE max 16.3 Scirocco | 93% | 1022hPa | |
| 21 | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 3.8 ESE max 17.2 Scirocco | 95% | 1023hPa | |
| 22 | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.4 ESE max 16.8 Scirocco | 96% | 1023hPa | |
| 23 | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 4.5 SE max 16.1 Scirocco | 96% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.4° perc. +7.4° | prob. 4% | 4.5 SE max 15.6 Scirocco | 97% | 1023hPa | |
| 1 | +7.3° perc. +7.3° | prob. 14% | 4.2 SE max 14.9 Scirocco | 96% | 1023hPa | |
| 2 | +6.9° perc. +6.9° | prob. 10% | 3.5 SE max 14.5 Scirocco | 97% | 1022hPa | |
| 3 | +7° perc. +7° | prob. 16% | 2.4 ESE max 15.6 Scirocco | 96% | 1022hPa | |
| 4 | +6.8° perc. +6.8° | prob. 2% | 1 N max 18.7 Tramontana | 95% | 1022hPa | |
| 5 | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 1.8 NNE max 23.4 Grecale | 97% | 1022hPa | |
| 6 | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 2.6 ENE max 24.7 Grecale | 98% | 1022hPa | |
| 7 | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 1.8 ESE max 21.2 Scirocco | 100% | 1022hPa | |
| 8 | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 1.8 NE max 25.5 Grecale | 95% | 1023hPa | |
| 9 | +5.8° perc. +5.8° | prob. 15% | 3.3 ENE max 25.1 Grecale | 82% | 1023hPa | |
| 10 | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 3.2 N max 26.4 Tramontana | 72% | 1023hPa | |
| 11 | +8.9° perc. +8.3° | prob. 8% | 5.7 N max 30.2 Tramontana | 64% | 1023hPa | |
| 12 | +9.9° perc. +9.4° | prob. 26% | 6 N max 31 Tramontana | 58% | 1022hPa | |
| 13 | +8.4° perc. +7.8° | 0.28mm | 5.5 NNE max 28.4 Grecale | 67% | 1022hPa | |
| 14 | +8.4° perc. +8.4° | 0.33mm | 2.5 NNE max 22.1 Grecale | 70% | 1022hPa | |
| 15 | +8.8° perc. +8.8° | 0.17mm | 3.5 N max 25.3 Tramontana | 69% | 1022hPa | |
| 16 | +7.9° perc. +7.9° | 0.28mm | 2.7 E max 19.5 Levante | 78% | 1022hPa | |
| 17 | +6.4° perc. +6.4° | 0.13mm | 1.7 E max 20.3 Levante | 91% | 1023hPa | |
| 18 | +5° perc. +5° | Assenti | 1.4 ESE max 22.6 Scirocco | 92% | 1022hPa | |
| 19 | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 1.8 ENE max 24.9 Grecale | 90% | 1023hPa | |
| 20 | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 2.2 NE max 25.4 Grecale | 87% | 1023hPa | |
| 21 | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 3.2 NNE max 27.2 Grecale | 86% | 1023hPa | |
| 22 | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 3.5 N max 28.3 Tramontana | 86% | 1024hPa | |
| 23 | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 3.2 N max 27.8 Tramontana | 86% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +4° perc. +4° | Assenti | 3.7 N max 29.4 Tramontana | 88% | 1025hPa | |
| 1 | +4° perc. +4° | Assenti | 3.7 NNE max 28.9 Grecale | 89% | 1024hPa | |
| 2 | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 3.9 NNE max 29.6 Grecale | 87% | 1025hPa | |
| 3 | +4.7° perc. +3.7° | Assenti | 5.3 NNE max 32.5 Grecale | 85% | 1024hPa | |
| 4 | +4.8° perc. +3.9° | Assenti | 4.9 NNE max 31.4 Grecale | 85% | 1024hPa | |
| 5 | +5° perc. +5° | Assenti | 4.5 NNE max 30.4 Grecale | 83% | 1024hPa | |
| 6 | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 4.8 NNE max 29.8 Grecale | 82% | 1024hPa | |
| 7 | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 4.3 NNE max 28.3 Grecale | 81% | 1024hPa | |
| 8 | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 4.1 NNE max 26.7 Grecale | 77% | 1024hPa | |
| 9 | +7° perc. +7° | Assenti | 3.8 NNE max 25.1 Grecale | 73% | 1024hPa | |
| 10 | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 3.6 NNE max 23.4 Grecale | 69% | 1024hPa | |
| 11 | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 3 NNE max 20.5 Grecale | 65% | 1023hPa | |
| 12 | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 2.3 NNE max 17.6 Grecale | 62% | 1023hPa | |
| 13 | +10.9° perc. +9.5° | Assenti | 1.8 NNE max 14.7 Grecale | 58% | 1022hPa | |
| 14 | +11° perc. +9.8° | Assenti | 0.8 NNE max 12.8 Grecale | 62% | 1021hPa | |
| 15 | +11.1° perc. +10° | Assenti | 0.2 SE max 11 Scirocco | 66% | 1021hPa | |
| 16 | +11.2° perc. +10.3° | Assenti | 1.1 S max 9.1 Ostro | 70% | 1020hPa | |
| 17 | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 0.7 SSE max 9.3 Scirocco | 74% | 1020hPa | |
| 18 | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 0.5 ESE max 9.4 Scirocco | 77% | 1020hPa | |
| 19 | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 0.7 E max 9.6 Levante | 81% | 1020hPa | |
| 20 | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 0.8 E max 10.2 Levante | 83% | 1021hPa | |
| 21 | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 0.8 E max 10.7 Levante | 84% | 1021hPa | |
| 22 | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 0.9 E max 11.3 Levante | 86% | 1021hPa | |
| 23 | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 0.8 ENE max 12.5 Grecale | 85% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 0.7 NE max 13.8 Grecale | 85% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 0.7 NNE max 15 Grecale | 85% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 1.1 NNE max 16 Grecale | 87% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?