Coronavirus, oggi in Italia altri 602 morti: bilancio sale a 21.067 vittime e 162.488 casi [DATI, GRAFICI e TABELLE]

Coronavirus, il bollettino della protezione civile con tutti i dati aggiornati ad oggi, Martedì 14 Aprile 2020

Di seguito tutti i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia: oggi ci sono stati altri 602 morti, 1.695 guariti e 2.972 nuovi casi, su circa 26 mila tamponi effettuati. Anche oggi sono diminuiti i ricoveri nelle terapie intensive. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

  • 162.488 contagiati
  • 21.067 morti
  • 37.130 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 104.291, così suddivise:

  • 28.011 ricoverate in ospedale (27%)
  • 3.186 ricoverate in terapia intensiva (3%)
  • 73.094 in isolamento domiciliare (70%)

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

  • Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336
  • Giovedì 12 Marzo: 2.650   +337
  • Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102
  • Sabato 14 Marzo: 3.497   +949 
  • Domenica 15 Marzo: 3.590 +93
  • Lunedì 16 Marzo: 3.233  -357
  • Martedì 17 Marzo: 3.526 +293
  • Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681
  • Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115
  • Venerdì 20 Marzo: 5.986    +664
  • Sabato 21 Marzo: 6.553 +567
  • Domenica 22 Marzo: 5.560 -993
  • Lunedì 23 Marzo: 4.789  -771
  • Martedì 24 Marzo: 5.249  +460
  • Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39
  • Giovedì 26 Marzo: 6.153  +943
  • Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194
  • Sabato 28 Marzo: 5.974 +15
  • Domenica 29 Marzo: 5.253 -721
  • Lunedì 30 Marzo: 4.050 -1.203
  • Martedì 31 Marzo: 4.053 +3
  • Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729
  • Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114
  • Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83
  • Sabato 4 Aprile: 4.805 +220
  • Domenica 5 Aprile: 4.316 -489
  • Lunedì 6 Aprile: 3.599 -717
  • Martedì 7 Aprile: 3.039 -560
  • Mercoledì 8 Aprile: 3.836  +797
  • Giovedì 9 Aprile: 4.204 +368
  • Venerdì 10 Aprile: 3.951 -253
  • Sabato 11 Aprile: 4.694   +743
  • Domenica 12 Aprile: 4.092 -602
  • Lunedì 13 Aprile: 3.153 -939
  • Martedì 14 Aprile: 2.972 -181

La tabella con tutti i dati Regione per Regione:

Coronavirus, il modello Germania: tasso di mortalità al 2% senza lockdown grazie a un sistema ultra-efficiente