T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | +12.6° perc. +12.3° | prob. 80% | ![]() 9.1 NE max 12.6 Grecale | 91% | 1015hPa |
7 | ![]() | +12.6° perc. +12.3° | Assenti | ![]() 8.9 NE max 18.8 Grecale | 92% | 1016hPa |
8 | ![]() | +13.4° perc. +13.1° | Assenti | ![]() 12.9 NE max 25.1 Grecale | 89% | 1016hPa |
9 | ![]() | +14.4° perc. +14.2° | Assenti | ![]() 14.3 ENE max 24.2 Grecale | 85% | 1017hPa |
10 | ![]() | +15.4° perc. +15° | 0.18mm | ![]() 16.5 ENE max 26.1 Grecale | 80% | 1018hPa |
11 | ![]() | +15.9° perc. +15.5° | 0.12mm | ![]() 19.9 E max 27.5 Levante | 75% | 1019hPa |
12 | ![]() | +16.3° perc. +15.8° | Assenti | ![]() 19.8 E max 26.7 Levante | 67% | 1018hPa |
13 | ![]() | +16.8° perc. +16.1° | Assenti | ![]() 19 E max 26.9 Levante | 59% | 1018hPa |
14 | ![]() | +16.4° perc. +15.7° | Assenti | ![]() 19.5 ENE max 28.7 Grecale | 60% | 1018hPa |
15 | ![]() | +15.8° perc. +15° | Assenti | ![]() 20 NE max 30.8 Grecale | 62% | 1018hPa |
16 | ![]() | +14.8° perc. +14.1° | Assenti | ![]() 18.3 NE max 32.2 Grecale | 70% | 1019hPa |
17 | ![]() | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | ![]() 15.7 NE max 34.5 Grecale | 83% | 1020hPa |
18 | ![]() | +11.4° perc. +11° | Assenti | ![]() 13.3 NNE max 33.2 Grecale | 89% | 1020hPa |
19 | ![]() | +11.1° perc. +10.6° | Assenti | ![]() 12.4 NNE max 30.9 Grecale | 91% | 1021hPa |
20 | ![]() | +10.8° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 12.7 NE max 31.9 Grecale | 94% | 1022hPa |
21 | ![]() | +10.7° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 13.9 NE max 33.8 Grecale | 97% | 1022hPa |
22 | ![]() | +10.7° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 13.8 NE max 34.2 Grecale | 96% | 1023hPa |
23 | ![]() | +10.3° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 13.1 NNE max 32.4 Grecale | 96% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +9.9° perc. +8.1° | Assenti | ![]() 13 NNE max 32.3 Grecale | 96% | 1023hPa |
1 | ![]() | +9.8° perc. +8° | Assenti | ![]() 12.7 NNE max 31.6 Grecale | 96% | 1023hPa |
2 | ![]() | +9.4° perc. +7.7° | Assenti | ![]() 11.3 NNE max 26.2 Grecale | 97% | 1023hPa |
3 | ![]() | +9.2° perc. +7.5° | Assenti | ![]() 11.2 NNE max 25.5 Grecale | 97% | 1023hPa |
4 | ![]() | +9.2° perc. +7.4° | Assenti | ![]() 11.4 NNE max 26.9 Grecale | 97% | 1023hPa |
5 | ![]() | +9.2° perc. +7.4° | Assenti | ![]() 11.1 NNE max 26.9 Grecale | 98% | 1023hPa |
6 | ![]() | +9.3° perc. +7.7° | Assenti | ![]() 10.7 NNE max 24.9 Grecale | 98% | 1023hPa |
7 | ![]() | +10.9° perc. +10.5° | Assenti | ![]() 12.2 NE max 26.9 Grecale | 92% | 1024hPa |
8 | ![]() | +12.7° perc. +12.2° | Assenti | ![]() 13.1 NE max 22.8 Grecale | 81% | 1024hPa |
9 | ![]() | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | ![]() 13.2 NE max 18.4 Grecale | 71% | 1024hPa |
10 | ![]() | +15.2° perc. +14.5° | Assenti | ![]() 14.4 ENE max 15.9 Grecale | 66% | 1025hPa |
11 | ![]() | +15.6° perc. +14.9° | Assenti | ![]() 14.7 ENE max 14.6 Grecale | 64% | 1024hPa |
12 | ![]() | +15.7° perc. +15° | Assenti | ![]() 14.1 ENE max 12.3 Grecale | 63% | 1024hPa |
13 | ![]() | +15.6° perc. +14.9° | Assenti | ![]() 13.1 ENE max 11.9 Grecale | 64% | 1023hPa |
14 | ![]() | +14.9° perc. +14.2° | Assenti | ![]() 10.8 ENE max 10.3 Grecale | 66% | 1023hPa |
15 | ![]() | +14.1° perc. +13.4° | Assenti | ![]() 10 ENE max 10.5 Grecale | 70% | 1023hPa |
16 | ![]() | +13.1° perc. +12.4° | Assenti | ![]() 9.7 ENE max 11.1 Grecale | 76% | 1023hPa |
17 | ![]() | +10.7° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 9.2 NE max 13.4 Grecale | 90% | 1023hPa |
18 | ![]() | +9° perc. +7.7° | Assenti | ![]() 8.7 NE max 12.1 Grecale | 97% | 1024hPa |
19 | ![]() | +9.7° perc. +8.6° | Assenti | ![]() 8.4 NE max 12.5 Grecale | 93% | 1024hPa |
20 | ![]() | +10.2° perc. +9.7° | Assenti | ![]() 8.8 NE max 12.8 Grecale | 90% | 1024hPa |
21 | ![]() | +10.2° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 9.2 NE max 12.8 Grecale | 89% | 1025hPa |
22 | ![]() | +10.1° perc. +9.5° | Assenti | ![]() 9.1 NE max 12.9 Grecale | 89% | 1024hPa |
23 | ![]() | +10.2° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 7.4 NE max 9.9 Grecale | 89% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +10.2° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 6.3 ENE max 7.8 Grecale | 89% | 1024hPa |
1 | ![]() | +10° perc. +9.2° | Assenti | ![]() 6.7 ENE max 8.5 Grecale | 90% | 1024hPa |
2 | ![]() | +9.4° perc. +8.7° | Assenti | ![]() 6.4 ENE max 7.2 Grecale | 92% | 1023hPa |
3 | ![]() | +9.6° perc. +8.8° | Assenti | ![]() 6.9 NE max 9.4 Grecale | 93% | 1023hPa |
4 | ![]() | +9.7° perc. +8.7° | Assenti | ![]() 7.8 NE max 10.8 Grecale | 94% | 1023hPa |
5 | ![]() | +9.6° perc. +8.6° | Assenti | ![]() 7.8 NE max 11.6 Grecale | 93% | 1023hPa |
6 | ![]() | +9.7° perc. +8.7° | Assenti | ![]() 7.7 NE max 12.1 Grecale | 92% | 1023hPa |
7 | ![]() | +10.6° perc. +10° | Assenti | ![]() 9 NE max 14 Grecale | 88% | 1023hPa |
8 | ![]() | +11.6° perc. +11° | Assenti | ![]() 6.9 ENE max 12.3 Grecale | 84% | 1024hPa |
9 | ![]() | +12° perc. +11.4° | Assenti | ![]() 10.2 ENE max 16.9 Grecale | 82% | 1023hPa |
10 | ![]() | +12.7° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 11.6 ENE max 16.7 Grecale | 78% | 1023hPa |
11 | ![]() | +13.4° perc. +12.7° | Assenti | ![]() 12 E max 16 Levante | 73% | 1023hPa |
12 | ![]() | +13.8° perc. +13.1° | Assenti | ![]() 12.1 E max 14.9 Levante | 70% | 1023hPa |
13 | ![]() | +14.4° perc. +13.6° | Assenti | ![]() 13.7 E max 16.1 Levante | 67% | 1022hPa |
14 | ![]() | +14.1° perc. +13.3° | Assenti | ![]() 14.6 ENE max 17.9 Grecale | 66% | 1022hPa |
15 | ![]() | +13.4° perc. +12.6° | Assenti | ![]() 13.8 ENE max 18.7 Grecale | 68% | 1022hPa |
16 | ![]() | +12.5° perc. +11.7° | Assenti | ![]() 14 ENE max 22.5 Grecale | 71% | 1022hPa |
17 | ![]() | +10.8° perc. +10.1° | Assenti | ![]() 11.1 ENE max 18.4 Grecale | 81% | 1023hPa |
18 | ![]() | +9.6° perc. +8° | Assenti | ![]() 11 ENE max 20.1 Grecale | 85% | 1023hPa |
19 | ![]() | +9.2° perc. +7.9° | Assenti | ![]() 8.4 ENE max 12.6 Grecale | 86% | 1024hPa |
20 | ![]() | +8.6° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 9 NE max 13.5 Grecale | 88% | 1024hPa |
21 | ![]() | +8.5° perc. +6.9° | Assenti | ![]() 9.6 NE max 13.9 Grecale | 88% | 1024hPa |
22 | ![]() | +8.5° perc. +7° | Assenti | ![]() 9.5 NE max 14.5 Grecale | 89% | 1024hPa |
23 | ![]() | +8.6° perc. +7.1° | Assenti | ![]() 9.3 NE max 13.9 Grecale | 89% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +8.5° perc. +7° | Assenti | ![]() 9.5 NE max 13.6 Grecale | 89% | 1025hPa |
1 | ![]() | +8.5° perc. +7° | Assenti | ![]() 9.4 NE max 13.6 Grecale | 90% | 1025hPa |
2 | ![]() | +8.3° perc. +6.9° | Assenti | ![]() 8.7 NE max 12.9 Grecale | 91% | 1024hPa |
3 | ![]() | +8.6° perc. +7° | Assenti | ![]() 10.1 NE max 16.2 Grecale | 88% | 1024hPa |
4 | ![]() | +8.7° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 9.6 NE max 16.2 Grecale | 89% | 1024hPa |
5 | ![]() | +9.4° perc. +7.7° | Assenti | ![]() 11.2 ENE max 21.6 Grecale | 87% | 1024hPa |
6 | ![]() | +10.1° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 11.8 ENE max 25.1 Grecale | 84% | 1024hPa |
7 | ![]() | +11.2° perc. +10.5° | Assenti | ![]() 12.7 ENE max 25.1 Grecale | 78% | 1025hPa |
8 | ![]() | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | ![]() 15.1 ENE max 24.5 Grecale | 73% | 1025hPa |
9 | ![]() | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | ![]() 15.8 ENE max 22.9 Grecale | 69% | 1026hPa |
10 | ![]() | +13.2° perc. +12.3° | Assenti | ![]() 15.8 E max 21.7 Levante | 66% | 1026hPa |
11 | ![]() | +13.8° perc. +12.9° | Assenti | ![]() 16.8 ENE max 21.6 Grecale | 64% | 1026hPa |
12 | ![]() | +14.2° perc. +13.4° | Assenti | ![]() 17.7 ENE max 21.7 Grecale | 63% | 1025hPa |
13 | ![]() | +13.9° perc. +13.1° | prob. 5% | ![]() 17.7 ENE max 22.1 Grecale | 67% | 1025hPa |
14 | ![]() | +13° perc. +12.3° | prob. 6% | ![]() 15.4 ENE max 22.5 Grecale | 73% | 1025hPa |
15 | ![]() | +12.5° perc. +11.8° | prob. 9% | ![]() 15.4 ENE max 24.4 Grecale | 78% | 1025hPa |
16 | ![]() | +12.1° perc. +11.5° | 0.11mm | ![]() 14.8 ENE max 25.7 Grecale | 83% | 1025hPa |
17 | ![]() | +11.4° perc. +11° | 0.11mm | ![]() 12.4 ENE max 25.7 Grecale | 89% | 1025hPa |
18 | ![]() | +11.1° perc. +10.7° | 0.12mm | ![]() 9.5 ENE max 19.6 Grecale | 92% | 1026hPa |
19 | ![]() | +10.8° perc. +10.4° | 0.11mm | ![]() 7.8 ENE max 13.2 Grecale | 93% | 1026hPa |
20 | ![]() | +10.6° perc. +10.2° | 0.11mm | ![]() 7.2 ENE max 12.4 Grecale | 94% | 1026hPa |
21 | ![]() | +10.6° perc. +10.1° | 0.11mm | ![]() 6.6 E max 8.4 Levante | 94% | 1027hPa |
22 | ![]() | +10.3° perc. +9.9° | prob. 44% | ![]() 6 E max 6.9 Levante | 95% | 1027hPa |
23 | ![]() | +9.5° perc. +8.9° | prob. 43% | ![]() 6 E max 7 Levante | 97% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +9.4° perc. +8.7° | 0.12mm | ![]() 6.5 E max 8.7 Levante | 97% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +9.4° perc. +8.4° | prob. 13% | ![]() 7.5 ENE max 10.4 Grecale | 97% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +9.4° perc. +8.5° | prob. 5% | ![]() 7.5 E max 14.5 Levante | 96% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +9.6° perc. +8.6° | prob. 9% | ![]() 7.8 E max 19.5 Levante | 96% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +9.7° perc. +8.6° | 0.18mm | ![]() 8.1 E max 21.1 Levante | 96% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +9.8° perc. +8.7° | 0.18mm | ![]() 8.6 E max 24.4 Levante | 97% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia