T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo coperto | +1.7° perc. +0.1° | Assenti | 5.7 NE max 4.9 Grecale | 85% | 1028hPa |
19 | nubi sparse | +1.1° perc. -0.7° | Assenti | 5.9 NE max 5.1 Grecale | 88% | 1028hPa |
20 | nubi sparse | +0.4° perc. -1.7° | Assenti | 6.4 NE max 5.4 Grecale | 90% | 1029hPa |
21 | poche nuvole | -0.4° perc. -2.6° | Assenti | 6.5 NE max 5.7 Grecale | 94% | 1030hPa |
22 | cielo sereno | -1.2° perc. -3.7° | Assenti | 7 NE max 6.7 Grecale | 96% | 1030hPa |
23 | cielo sereno | -1.3° perc. -3.8° | Assenti | 6.8 NE max 6.9 Grecale | 97% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | -1.4° perc. -4.1° | Assenti | 7.5 NE max 7.9 Grecale | 97% | 1030hPa |
1 | poche nuvole | -1.5° perc. -4.2° | Assenti | 7.3 NE max 8.1 Grecale | 97% | 1030hPa |
2 | nubi sparse | -1.4° perc. -4.3° | Assenti | 8 NE max 10 Grecale | 98% | 1030hPa |
3 | nubi sparse | -1.2° perc. -3.9° | Assenti | 7.3 NE max 9.1 Grecale | 99% | 1030hPa |
4 | nubi sparse | -1.1° perc. -3.6° | Assenti | 6.7 NE max 8.1 Grecale | 99% | 1030hPa |
5 | nubi sparse | -1.2° perc. -3.6° | Assenti | 6.7 NE max 8.2 Grecale | 98% | 1030hPa |
6 | cielo coperto | -1.1° perc. -3.8° | Assenti | 7.4 NE max 9.1 Grecale | 97% | 1029hPa |
7 | cielo coperto | -0.8° perc. -3.2° | Assenti | 6.8 NE max 9.3 Grecale | 97% | 1029hPa |
8 | cielo coperto | +0.4° perc. -1.6° | Assenti | 6.1 NE max 8.7 Grecale | 93% | 1029hPa |
9 | cielo coperto | +2.2° perc. +0° | Assenti | 7.4 NE max 9.3 Grecale | 84% | 1029hPa |
10 | nubi sparse | +3.3° perc. +1.1° | Assenti | 8.4 NE max 10.6 Grecale | 80% | 1029hPa |
11 | nubi sparse | +3.8° perc. +1.8° | Assenti | 8.1 NE max 9.6 Grecale | 79% | 1028hPa |
12 | nubi sparse | +3.6° perc. +1.4° | Assenti | 8.4 NE max 10 Grecale | 81% | 1027hPa |
13 | cielo coperto | +3.5° perc. +2.3° | prob. 25% | 5.3 SE max 9.3 Scirocco | 83% | 1028hPa |
14 | pioggia leggera | +2.3° perc. -0.4° | 0.88mm | 9.3 NNE max 12.2 Grecale | 93% | 1027hPa |
15 | pioggia leggera | +1.9° perc. +0.6° | 0.34mm | 4.9 ENE max 7.2 Grecale | 96% | 1027hPa |
16 | pioggia leggera | +1.6° perc. -0° | 0.94mm | 5.6 NE max 7.8 Grecale | 98% | 1027hPa |
17 | pioggia leggera | +1.5° perc. +0.2° | 0.12mm | 5 NE max 6.8 Grecale | 98% | 1027hPa |
18 | cielo coperto | +1.5° perc. +1.5° | prob. 80% | 4.4 ENE max 6.2 Grecale | 98% | 1027hPa |
19 | cielo coperto | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 4.3 ENE max 5.9 Grecale | 98% | 1027hPa |
20 | cielo coperto | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 3.3 ENE max 3.7 Grecale | 98% | 1027hPa |
21 | cielo coperto | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 2.4 ENE max 2.3 Grecale | 97% | 1027hPa |
22 | cielo coperto | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 1.3 NE max 1.1 Grecale | 95% | 1026hPa |
23 | cielo coperto | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 1.4 ENE max 1.2 Grecale | 94% | 1026hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 1.5 E max 1.5 Levante | 94% | 1025hPa |
1 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 2.4 ENE max 1.9 Grecale | 94% | 1025hPa |
2 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 2.1 ENE max 1.8 Grecale | 95% | 1024hPa |
3 | cielo coperto | +2.7° perc. +2.7° | Assenti | 1.1 ESE max 1 Scirocco | 95% | 1024hPa |
4 | cielo coperto | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 2.4 S max 2.7 Ostro | 96% | 1024hPa |
5 | cielo coperto | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 3.2 S max 3.4 Ostro | 96% | 1023hPa |
6 | cielo coperto | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 4.2 S max 4.9 Ostro | 96% | 1023hPa |
7 | cielo coperto | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 4.7 S max 7.6 Ostro | 97% | 1023hPa |
8 | cielo coperto | +3.2° perc. +3.2° | Assenti | 4.3 S max 8.2 Ostro | 97% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +3.5° perc. +2.2° | Assenti | 5.7 SSO max 10.3 Libeccio | 97% | 1023hPa |
10 | cielo coperto | +3.6° perc. +2.5° | Assenti | 5.1 SSO max 9.3 Libeccio | 98% | 1023hPa |
11 | cielo coperto | +3.9° perc. +2.4° | Assenti | 6.2 SSO max 10.4 Libeccio | 98% | 1022hPa |
12 | pioggia leggera | +4.7° perc. +3° | 0.12mm | 7.1 SSO max 12.2 Libeccio | 94% | 1021hPa |
13 | pioggia leggera | +5.1° perc. +3.6° | 0.25mm | 6.7 SO max 14.5 Libeccio | 89% | 1020hPa |
14 | pioggia leggera | +5.1° perc. +3.8° | 0.18mm | 6.2 SO max 13.1 Libeccio | 86% | 1020hPa |
15 | nubi sparse | +4° perc. +2.7° | prob. 85% | 5.9 SO max 7.8 Libeccio | 92% | 1020hPa |
16 | pioggia leggera | +3.1° perc. +3.1° | 0.12mm | 4.7 SO max 5.4 Libeccio | 97% | 1020hPa |
17 | cielo coperto | +3.4° perc. +3.4° | prob. 70% | 4.5 SO max 7.4 Libeccio | 99% | 1020hPa |
18 | cielo coperto | +3.1° perc. +3.1° | prob. 60% | 3.9 SO max 5.7 Libeccio | 98% | 1020hPa |
19 | cielo coperto | +2.9° perc. +2.9° | prob. 33% | 4.2 OSO max 5.6 Libeccio | 98% | 1020hPa |
20 | cielo coperto | +2.8° perc. +2.8° | prob. 17% | 3.6 SO max 4.8 Libeccio | 97% | 1020hPa |
21 | cielo coperto | +1.6° perc. +1.6° | prob. 4% | 2.7 SO max 3.1 Libeccio | 97% | 1020hPa |
22 | nubi sparse | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 2.6 NO max 2.6 Maestrale | 97% | 1020hPa |
23 | nubi sparse | +0.9° perc. +0.9° | Assenti | 3.2 NO max 3.2 Maestrale | 97% | 1021hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 2.5 ONO max 2.5 Maestrale | 97% | 1020hPa |
1 | cielo coperto | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 1.8 O max 1.7 Ponente | 96% | 1020hPa |
2 | cielo coperto | +2° perc. +2° | Assenti | 2.1 SO max 1.9 Libeccio | 96% | 1020hPa |
3 | cielo coperto | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 2.6 SO max 2.8 Libeccio | 97% | 1020hPa |
4 | cielo coperto | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 2.4 OSO max 2.7 Libeccio | 96% | 1020hPa |
5 | cielo coperto | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 2.1 OSO max 2.1 Libeccio | 97% | 1020hPa |
6 | cielo coperto | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 3.1 SO max 3 Libeccio | 97% | 1020hPa |
7 | cielo coperto | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 4.4 SSO max 5.3 Libeccio | 97% | 1020hPa |
8 | cielo coperto | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 3.6 SO max 5 Libeccio | 95% | 1021hPa |
9 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 3 SO max 3.8 Libeccio | 88% | 1021hPa |
10 | nubi sparse | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 3.5 SO max 3.8 Libeccio | 80% | 1021hPa |
11 | nubi sparse | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.3 OSO max 4.3 Libeccio | 74% | 1021hPa |
12 | nubi sparse | +6° perc. +6° | Assenti | 3 ONO max 5.4 Maestrale | 70% | 1021hPa |
13 | poche nuvole | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 3.1 NO max 5.4 Maestrale | 68% | 1020hPa |
14 | poche nuvole | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.7 NNO max 4.9 Maestrale | 71% | 1021hPa |
15 | cielo sereno | +3.7° perc. +2.7° | Assenti | 5 NNE max 4.4 Grecale | 86% | 1022hPa |
16 | cielo sereno | +1.9° perc. -0.1° | Assenti | 6.9 NNE max 5.9 Grecale | 96% | 1023hPa |
17 | poche nuvole | +1.4° perc. -0.8° | Assenti | 6.9 NNE max 7.5 Grecale | 99% | 1025hPa |
18 | poche nuvole | +1.8° perc. -0.1° | Assenti | 6.4 NNE max 8.6 Grecale | 96% | 1025hPa |
19 | cielo coperto | +1.5° perc. -0.7° | Assenti | 7.1 NNE max 10.4 Grecale | 94% | 1027hPa |
20 | nubi sparse | +0.2° perc. -2.3° | Assenti | 7.2 NNE max 9 Grecale | 96% | 1028hPa |
21 | nubi sparse | -0.4° perc. -3° | Assenti | 7.6 NNE max 8.7 Grecale | 93% | 1029hPa |
22 | nubi sparse | -0.6° perc. -3.4° | Assenti | 7.7 NNE max 7.4 Grecale | 89% | 1030hPa |
23 | nubi sparse | -1° perc. -3.9° | Assenti | 7.8 NNE max 8 Grecale | 88% | 1031hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | -1.3° perc. -4.2° | Assenti | 7.8 NNE max 8.1 Grecale | 86% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | -1.3° perc. -4.1° | Assenti | 7.5 NNE max 7.7 Grecale | 84% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | -1.3° perc. -4.2° | Assenti | 7.7 NNE max 7.2 Grecale | 83% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | -1.3° perc. -4.2° | Assenti | 7.7 NNE max 7.7 Grecale | 84% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | -1.3° perc. -4° | Assenti | 7.2 NNE max 6.3 Grecale | 83% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | -1.2° perc. -3.8° | Assenti | 6.9 NNE max 6.3 Grecale | 83% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | -1.1° perc. -3.6° | Assenti | 6.7 NNE max 6.2 Grecale | 82% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | -0.9° perc. -3° | Assenti | 6 NNE max 5.5 Grecale | 82% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +1.1° perc. +1.1° | Assenti | 4 NE max 4.6 Grecale | 77% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 3.6 NNE max 5 Grecale | 67% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 2.8 NNE max 4 Grecale | 58% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 1.6 NNO max 2.1 Maestrale | 52% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 1.8 NO max 3 Maestrale | 50% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +7° perc. +7° | Assenti | 2 O max 3.9 Ponente | 52% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 2.5 SO max 3.3 Libeccio | 63% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 1.1 OSO max 1.1 Libeccio | 71% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +2° perc. +2° | Assenti | 2.2 OSO max 2.3 Libeccio | 76% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +1.6° perc. +1.6° | Assenti | 1.7 OSO max 1.6 Libeccio | 77% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia