| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +22.7° perc. +22.6° | Assenti | 12.4 NNO max 14.1 Maestrale | 60% | 1022hPa | |
| 7 | +22.7° perc. +22.5° | Assenti | 13.2 N max 13.9 Tramontana | 57% | 1022hPa | |
| 8 | +23.1° perc. +22.8° | Assenti | 14 N max 14.2 Tramontana | 52% | 1022hPa | |
| 9 | +23.8° perc. +23.4° | Assenti | 15.5 N max 16.3 Tramontana | 44% | 1022hPa | |
| 10 | +25.1° perc. +24.6° | Assenti | 18.3 NNE max 18.1 Grecale | 36% | 1022hPa | |
| 11 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 19.7 NNE max 17.6 Grecale | 23% | 1022hPa | |
| 12 | +26.8° perc. +26.1° | Assenti | 18.8 NE max 15 Grecale | 24% | 1022hPa | |
| 13 | +27.2° perc. +26.3° | Assenti | 17 NE max 12.9 Grecale | 23% | 1021hPa | |
| 14 | +27.2° perc. +26.3° | Assenti | 14.9 NE max 10.3 Grecale | 22% | 1021hPa | |
| 15 | +26.7° perc. +26° | Assenti | 13.3 NE max 9.1 Grecale | 22% | 1021hPa | |
| 16 | +26° perc. +26° | Assenti | 11.4 ENE max 7.6 Grecale | 23% | 1021hPa | |
| 17 | +25.5° perc. +24.7° | Assenti | 8.8 ENE max 6.3 Grecale | 24% | 1021hPa | |
| 18 | +23.2° perc. +22.5° | Assenti | 3.8 ENE max 3.6 Grecale | 34% | 1021hPa | |
| 19 | +21.7° perc. +20.8° | Assenti | 3.9 OSO max 3.1 Libeccio | 37% | 1021hPa | |
| 20 | +21.2° perc. +20.3° | Assenti | 9 OSO max 6.9 Libeccio | 36% | 1022hPa | |
| 21 | +20.9° perc. +20° | Assenti | 9.8 OSO max 8.3 Libeccio | 36% | 1022hPa | |
| 22 | +21° perc. +20.1° | Assenti | 9 OSO max 7.5 Libeccio | 36% | 1022hPa | |
| 23 | +20.5° perc. +19.6° | Assenti | 7.7 OSO max 6.2 Libeccio | 38% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +20.2° perc. +19.4° | Assenti | 6.9 OSO max 5.5 Libeccio | 41% | 1022hPa | |
| 1 | +19.6° perc. +18.8° | Assenti | 7.5 OSO max 6.2 Libeccio | 43% | 1022hPa | |
| 2 | +19.3° perc. +18.5° | Assenti | 8.2 OSO max 6.4 Libeccio | 44% | 1022hPa | |
| 3 | +19° perc. +18.2° | Assenti | 8.4 OSO max 6.4 Libeccio | 44% | 1021hPa | |
| 4 | +19.5° perc. +18.7° | Assenti | 8.7 OSO max 6.6 Libeccio | 44% | 1021hPa | |
| 5 | +21.6° perc. +20.9° | Assenti | 6 OSO max 5.4 Libeccio | 41% | 1021hPa | |
| 6 | +23.5° perc. +22.7° | Assenti | 3.1 SSE max 3.7 Scirocco | 32% | 1021hPa | |
| 7 | +25.2° perc. +24.6° | Assenti | 6.5 SE max 6.3 Scirocco | 29% | 1021hPa | |
| 8 | +26.7° perc. +26.1° | Assenti | 9.1 ESE max 8.5 Scirocco | 26% | 1020hPa | |
| 9 | +28.4° perc. +27.1° | Assenti | 10.5 ESE max 9.1 Scirocco | 22% | 1020hPa | |
| 10 | +30.1° perc. +28.3° | Assenti | 12.5 E max 9.3 Levante | 20% | 1019hPa | |
| 11 | +31.4° perc. +29.5° | Assenti | 14.5 E max 11.9 Levante | 20% | 1019hPa | |
| 12 | +32.4° perc. +30.3° | Assenti | 15.3 E max 13.9 Levante | 20% | 1018hPa | |
| 13 | +33.3° perc. +31.2° | Assenti | 16.6 E max 16.3 Levante | 20% | 1017hPa | |
| 14 | +33.8° perc. +31.9° | Assenti | 17.7 E max 18.4 Levante | 21% | 1017hPa | |
| 15 | +32.7° perc. +30.8° | Assenti | 16.3 E max 15.7 Levante | 21% | 1017hPa | |
| 16 | +29.7° perc. +28.1° | Assenti | 13.7 E max 11.2 Levante | 23% | 1017hPa | |
| 17 | +27.5° perc. +26.5° | Assenti | 12.1 ESE max 13.5 Scirocco | 25% | 1016hPa | |
| 18 | +25.4° perc. +24.9° | Assenti | 5.1 ESE max 5.3 Scirocco | 33% | 1017hPa | |
| 19 | +21.8° perc. +21° | prob. 33% | 8.9 NO max 7.6 Maestrale | 37% | 1017hPa | |
| 20 | +20.8° perc. +20.2° | 0.21mm | 10.4 ONO max 9.8 Maestrale | 48% | 1018hPa | |
| 21 | +20.3° perc. +19.8° | 0.35mm | 10.4 SO max 9 Libeccio | 55% | 1018hPa | |
| 22 | +19.4° perc. +19.1° | 0.75mm | 10.7 SO max 9.3 Libeccio | 68% | 1018hPa | |
| 23 | +19.3° perc. +19.2° | 0.55mm | 10.2 OSO max 9 Libeccio | 72% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19° perc. +18.9° | 0.62mm | 10.3 OSO max 8.6 Libeccio | 76% | 1017hPa | |
| 1 | +19.1° perc. +19° | 0.47mm | 11.7 OSO max 9.5 Libeccio | 76% | 1017hPa | |
| 2 | +19.3° perc. +19.2° | 0.49mm | 10.9 OSO max 9 Libeccio | 74% | 1017hPa | |
| 3 | +18.9° perc. +18.8° | 0.42mm | 8.6 OSO max 7.6 Libeccio | 75% | 1017hPa | |
| 4 | +19° perc. +18.9° | 0.24mm | 7.7 OSO max 6.9 Libeccio | 74% | 1017hPa | |
| 5 | +21.7° perc. +21.7° | prob. 79% | 4.7 OSO max 5.1 Libeccio | 69% | 1017hPa | |
| 6 | +23.9° perc. +23.8° | prob. 77% | 0.3 SSE max 2.2 Scirocco | 58% | 1017hPa | |
| 7 | +25.7° perc. +25.7° | Assenti | 5.6 ENE max 2.1 Grecale | 52% | 1017hPa | |
| 8 | +27.6° perc. +27.6° | Assenti | 8.7 ENE max 4.4 Grecale | 44% | 1017hPa | |
| 9 | +29° perc. +28.6° | Assenti | 12.3 NE max 8.1 Grecale | 40% | 1017hPa | |
| 10 | +30° perc. +29.3° | Assenti | 15.5 NE max 10.7 Grecale | 37% | 1016hPa | |
| 11 | +29.1° perc. +28.8° | 0.32mm | 15.2 NE max 10.2 Grecale | 41% | 1016hPa | |
| 12 | +27.8° perc. +27.8° | 0.57mm | 13.5 ENE max 8.4 Grecale | 44% | 1016hPa | |
| 13 | +26.9° perc. +27.3° | 0.66mm | 8 NNE max 6.2 Grecale | 49% | 1017hPa | |
| 14 | +24.2° perc. +24.3° | 0.69mm | 7.8 S max 10.3 Ostro | 63% | 1017hPa | |
| 15 | +26° perc. +26° | 0.31mm | 2.3 NNO max 7.8 Maestrale | 55% | 1017hPa | |
| 16 | +24.4° perc. +24.5° | 0.14mm | 8.4 S max 8.6 Ostro | 61% | 1016hPa | |
| 17 | +24.5° perc. +24.6° | 0.12mm | 5.8 NNO max 8.2 Maestrale | 61% | 1017hPa | |
| 18 | +22.3° perc. +22.4° | 1.03mm | 13.2 SO max 16.5 Libeccio | 70% | 1017hPa | |
| 19 | +20.5° perc. +20.6° | 0.53mm | 13.9 SO max 20 Libeccio | 79% | 1017hPa | |
| 20 | +19.3° perc. +19.4° | prob. 57% | 13.4 OSO max 13.3 Libeccio | 81% | 1018hPa | |
| 21 | +19.1° perc. +19° | prob. 53% | 12.6 OSO max 11.3 Libeccio | 77% | 1018hPa | |
| 22 | +19.8° perc. +19.7° | prob. 48% | 9.9 SO max 8.5 Libeccio | 72% | 1018hPa | |
| 23 | +20.1° perc. +20° | prob. 46% | 9.4 OSO max 7.8 Libeccio | 69% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19.8° perc. +19.6° | prob. 43% | 7.9 OSO max 6.8 Libeccio | 68% | 1018hPa | |
| 1 | +19.5° perc. +19.2° | Assenti | 7.4 O max 6.7 Ponente | 68% | 1018hPa | |
| 2 | +19.2° perc. +18.9° | Assenti | 6.8 O max 6.2 Ponente | 67% | 1018hPa | |
| 3 | +18.9° perc. +18.6° | Assenti | 7.4 OSO max 6.7 Libeccio | 67% | 1018hPa | |
| 4 | +19.2° perc. +18.8° | Assenti | 7.6 OSO max 6.8 Libeccio | 66% | 1018hPa | |
| 5 | +21.7° perc. +21.5° | Assenti | 5.3 OSO max 5.2 Libeccio | 59% | 1018hPa | |
| 6 | +24.3° perc. +24.1° | Assenti | 0.9 NO max 2.1 Maestrale | 50% | 1018hPa | |
| 7 | +26.3° perc. +26.3° | Assenti | 3.7 NE max 3.2 Grecale | 45% | 1018hPa | |
| 8 | +27.9° perc. +27.6° | Assenti | 7.3 NE max 6.6 Grecale | 41% | 1018hPa | |
| 9 | +29.2° perc. +28.4° | Assenti | 10.7 ENE max 8.7 Grecale | 36% | 1018hPa | |
| 10 | +30.5° perc. +29.3° | Assenti | 12.5 ENE max 10.8 Grecale | 31% | 1018hPa | |
| 11 | +31.3° perc. +29.9° | Assenti | 14.1 ENE max 12.4 Grecale | 28% | 1017hPa | |
| 12 | +31.8° perc. +30.3° | Assenti | 15.2 ENE max 14.7 Grecale | 27% | 1017hPa | |
| 13 | +31.9° perc. +30.3° | Assenti | 20 ENE max 15.3 Grecale | 26% | 1016hPa | |
| 14 | +30.4° perc. +29.1° | Assenti | 10.3 ENE max 7.1 Grecale | 30% | 1016hPa | |
| 15 | +28.5° perc. +27.9° | Assenti | 4.5 SE max 7.8 Scirocco | 37% | 1016hPa | |
| 16 | +28.7° perc. +28° | 0.13mm | 4.6 SSE max 7.2 Scirocco | 36% | 1016hPa | |
| 17 | +28.7° perc. +28° | Assenti | 2.9 NNO max 7.4 Maestrale | 36% | 1016hPa | |
| 18 | +24.1° perc. +23.9° | 0.2mm | 8.1 NNO max 9.3 Maestrale | 54% | 1018hPa | |
| 19 | +21.6° perc. +21.5° | 0.56mm | 16.6 SO max 19.3 Libeccio | 66% | 1017hPa | |
| 20 | +20.7° perc. +20.7° | prob. 78% | 16.6 SO max 17.1 Libeccio | 73% | 1018hPa | |
| 21 | +20.2° perc. +20.3° | prob. 73% | 14.9 SO max 15.4 Libeccio | 74% | 1017hPa | |
| 22 | +20.1° perc. +20° | prob. 70% | 14.6 OSO max 13.1 Libeccio | 72% | 1017hPa | |
| 23 | +20.4° perc. +20.2° | prob. 70% | 12.6 OSO max 10.7 Libeccio | 68% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +20.6° perc. +20.4° | prob. 60% | 11.2 OSO max 8.9 Libeccio | 65% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +20.8° perc. +20.6° | Assenti | 7.4 OSO max 6.6 Libeccio | 63% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +20.5° perc. +20.2° | Assenti | 6.3 O max 5.5 Ponente | 62% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +20.2° perc. +19.9° | Assenti | 6.9 OSO max 6 Libeccio | 63% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +20.4° perc. +20.1° | Assenti | 7.1 OSO max 6.4 Libeccio | 62% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +23° perc. +22.8° | Assenti | 4.4 OSO max 4 Libeccio | 56% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?