| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | +22° perc. +21.4° | 0.15mm | 4.8 ESE max 14.7 Scirocco | 43% | 1016hPa | |
| 14 | +21.8° perc. +21.2° | Assenti | 4 E max 14.5 Levante | 44% | 1016hPa | |
| 15 | +21.6° perc. +21° | Assenti | 1.8 NE max 12.8 Grecale | 45% | 1016hPa | |
| 16 | +21° perc. +20.5° | Assenti | 0.8 O max 12.5 Ponente | 51% | 1015hPa | |
| 17 | +19.6° perc. +19.1° | Assenti | 0.1 S max 14 Ostro | 54% | 1014hPa | |
| 18 | +18.1° perc. +17.4° | Assenti | 0.9 O max 15.7 Ponente | 58% | 1014hPa | |
| 19 | +17.2° perc. +16.6° | prob. 3% | 4.2 O max 22.7 Ponente | 60% | 1014hPa | |
| 20 | +16.9° perc. +16.6° | 0.45mm | 14.5 O max 40.6 Ponente | 74% | 1015hPa | |
| 21 | +17.2° perc. +17.3° | 0.3mm | 26.2 O max 58.5 Ponente | 89% | 1015hPa | |
| 22 | +17.3° perc. +17.5° | 0.48mm | 23.3 O max 54.3 Ponente | 91% | 1015hPa | |
| 23 | +17.2° perc. +17.3° | 0.33mm | 27.2 O max 61.7 Ponente | 89% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.3° perc. +17.5° | 0.21mm | 22.1 ONO max 52.6 Maestrale | 90% | 1015hPa | |
| 1 | +17.4° perc. +17.3° | prob. 2% | 26.7 ONO max 61.8 Maestrale | 82% | 1015hPa | |
| 2 | +17.2° perc. +16.6° | prob. 22% | 32.1 ONO max 71.6 Maestrale | 63% | 1015hPa | |
| 3 | +16.7° perc. +16.2° | prob. 31% | 31.3 ONO max 70.6 Maestrale | 67% | 1015hPa | |
| 4 | +16.4° perc. +15.9° | prob. 77% | 31.5 ONO max 70.7 Maestrale | 68% | 1014hPa | |
| 5 | +15.7° perc. +15.2° | 0.45mm | 27.8 ONO max 62.4 Maestrale | 71% | 1014hPa | |
| 6 | +15.8° perc. +15.2° | 0.31mm | 30.6 ONO max 68.1 Maestrale | 71% | 1015hPa | |
| 7 | +15.3° perc. +14.8° | 0.37mm | 29.2 ONO max 65.4 Maestrale | 73% | 1015hPa | |
| 8 | +15.8° perc. +15.2° | 0.38mm | 32.3 ONO max 72.4 Maestrale | 71% | 1016hPa | |
| 9 | +16.4° perc. +15.6° | 0.38mm | 34.2 ONO max 76 Maestrale | 61% | 1016hPa | |
| 10 | +16.1° perc. +15.5° | 0.66mm | 35 ONO max 78.3 Maestrale | 66% | 1017hPa | |
| 11 | +16.6° perc. +16° | 0.68mm | 35.1 ONO max 79.1 Maestrale | 63% | 1017hPa | |
| 12 | +17.1° perc. +16.3° | 0.11mm | 35 ONO max 77.9 Maestrale | 58% | 1017hPa | |
| 13 | +16.5° perc. +15.8° | 0.23mm | 34.2 ONO max 76 Maestrale | 61% | 1016hPa | |
| 14 | +16.5° perc. +15.8° | 0.24mm | 31.8 ONO max 70.6 Maestrale | 60% | 1016hPa | |
| 15 | +16.4° perc. +15.6° | prob. 75% | 30.2 ONO max 66.9 Maestrale | 59% | 1017hPa | |
| 16 | +15.4° perc. +14.6° | 0.37mm | 29.7 ONO max 65.2 Maestrale | 63% | 1017hPa | |
| 17 | +14.5° perc. +13.8° | 0.55mm | 24.9 ONO max 54.8 Maestrale | 69% | 1018hPa | |
| 18 | +14.7° perc. +14.1° | 0.42mm | 26.1 ONO max 57.5 Maestrale | 71% | 1018hPa | |
| 19 | +14.8° perc. +14.2° | 0.26mm | 20.6 ONO max 45.4 Maestrale | 70% | 1018hPa | |
| 20 | +14.6° perc. +14° | 0.26mm | 16.5 NO max 37 Maestrale | 72% | 1018hPa | |
| 21 | +14.4° perc. +13.8° | prob. 27% | 16.1 NO max 36.6 Maestrale | 73% | 1019hPa | |
| 22 | +14.2° perc. +13.6° | prob. 82% | 16.5 NO max 37.1 Maestrale | 74% | 1019hPa | |
| 23 | +13° perc. +12.6° | 0.25mm | 13.4 NNO max 30.9 Maestrale | 83% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.5° perc. +12.1° | 0.14mm | 9.3 N max 23.2 Tramontana | 88% | 1021hPa | |
| 1 | +12° perc. +11.6° | 0.12mm | 5.7 N max 17.2 Tramontana | 89% | 1021hPa | |
| 2 | +12° perc. +11.6° | 0.61mm | 5.3 NO max 17 Maestrale | 92% | 1021hPa | |
| 3 | +12.2° perc. +11.9° | 0.43mm | 6.4 NO max 19.2 Maestrale | 94% | 1022hPa | |
| 4 | +11.9° perc. +11.6° | 0.72mm | 5.5 NNO max 19.4 Maestrale | 96% | 1022hPa | |
| 5 | +11.7° perc. +11.4° | 0.53mm | 4.3 NE max 17.5 Grecale | 96% | 1022hPa | |
| 6 | +11.8° perc. +11.5° | 0.48mm | 3.3 ENE max 13.4 Grecale | 95% | 1023hPa | |
| 7 | +11.7° perc. +11.4° | 0.22mm | 6.2 ESE max 13.5 Scirocco | 96% | 1023hPa | |
| 8 | +12.2° perc. +12° | prob. 31% | 10 SE max 18.3 Scirocco | 96% | 1024hPa | |
| 9 | +13.5° perc. +13.2° | prob. 16% | 9.2 ESE max 19.6 Scirocco | 90% | 1024hPa | |
| 10 | +14.5° perc. +14.1° | prob. 26% | 10.4 SE max 24.4 Scirocco | 83% | 1025hPa | |
| 11 | +15.1° perc. +14.7° | prob. 32% | 11 SE max 25.3 Scirocco | 78% | 1025hPa | |
| 12 | +15.7° perc. +15.3° | prob. 61% | 9.3 SSE max 22.4 Scirocco | 75% | 1024hPa | |
| 13 | +16° perc. +15.6° | 0.17mm | 7.8 SSO max 20.4 Libeccio | 74% | 1024hPa | |
| 14 | +16° perc. +15.5° | 0.27mm | 7.1 OSO max 19.1 Libeccio | 73% | 1024hPa | |
| 15 | +15.6° perc. +15.2° | prob. 34% | 5.5 O max 15.9 Ponente | 75% | 1024hPa | |
| 16 | +15.1° perc. +14.8° | 0.14mm | 0.8 O max 7.6 Ponente | 83% | 1024hPa | |
| 17 | +13.8° perc. +13.5° | 0.14mm | 6.1 SE max 15.8 Scirocco | 86% | 1025hPa | |
| 18 | +12.6° perc. +12.3° | 0.23mm | 11.3 ESE max 23.9 Scirocco | 90% | 1025hPa | |
| 19 | +12.6° perc. +12.2° | prob. 28% | 9.7 E max 19.9 Levante | 88% | 1025hPa | |
| 20 | +12.6° perc. +12.1° | prob. 4% | 8.5 E max 18.5 Levante | 86% | 1025hPa | |
| 21 | +11.5° perc. +11° | Assenti | 9 E max 19.3 Levante | 88% | 1025hPa | |
| 22 | +11.3° perc. +10.8° | Assenti | 9.9 E max 20.7 Levante | 88% | 1025hPa | |
| 23 | +11.6° perc. +11° | Assenti | 9 E max 18.9 Levante | 86% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.3° perc. +10.8° | Assenti | 9.2 ENE max 19.2 Grecale | 86% | 1025hPa | |
| 1 | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 9.5 ENE max 20.2 Grecale | 88% | 1024hPa | |
| 2 | +10.4° perc. +9.8° | Assenti | 9.6 ENE max 19.7 Grecale | 90% | 1024hPa | |
| 3 | +10.1° perc. +9.5° | Assenti | 10 ENE max 20.7 Grecale | 90% | 1023hPa | |
| 4 | +9.9° perc. +8.7° | Assenti | 9.4 ENE max 20.1 Grecale | 89% | 1022hPa | |
| 5 | +10.2° perc. +9.5° | Assenti | 9.8 ENE max 21 Grecale | 86% | 1022hPa | |
| 6 | +10.4° perc. +9.7° | Assenti | 10.1 ENE max 21.1 Grecale | 84% | 1022hPa | |
| 7 | +10.3° perc. +9.6° | Assenti | 10.7 ENE max 22.6 Grecale | 84% | 1022hPa | |
| 8 | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 12.1 ENE max 24.5 Grecale | 83% | 1021hPa | |
| 9 | +14.9° perc. +14.5° | Assenti | 11.4 ENE max 24.6 Grecale | 77% | 1021hPa | |
| 10 | +16.4° perc. +16° | Assenti | 12 E max 27.1 Levante | 70% | 1021hPa | |
| 11 | +17.2° perc. +16.6° | Assenti | 13.5 ESE max 30.7 Scirocco | 63% | 1020hPa | |
| 12 | +17.6° perc. +16.9° | Assenti | 13.9 ESE max 30.3 Scirocco | 57% | 1019hPa | |
| 13 | +17.9° perc. +17.2° | Assenti | 14.1 E max 31.6 Levante | 55% | 1018hPa | |
| 14 | +17.9° perc. +17.2° | Assenti | 14.5 E max 31.5 Levante | 56% | 1017hPa | |
| 15 | +17.6° perc. +16.9° | Assenti | 12.6 E max 26.2 Levante | 60% | 1016hPa | |
| 16 | +16.6° perc. +16.1° | Assenti | 11.6 E max 24.4 Levante | 67% | 1016hPa | |
| 17 | +15.5° perc. +15° | Assenti | 10 E max 20.6 Levante | 72% | 1016hPa | |
| 18 | +15° perc. +14.5° | prob. 6% | 9.5 E max 19 Levante | 73% | 1016hPa | |
| 19 | +15° perc. +14.5° | Assenti | 9.9 E max 20.3 Levante | 72% | 1015hPa | |
| 20 | +15.3° perc. +14.7° | prob. 25% | 7.3 E max 18.6 Levante | 72% | 1015hPa | |
| 21 | +15.5° perc. +15° | prob. 32% | 4.9 E max 17 Levante | 72% | 1015hPa | |
| 22 | +15.7° perc. +15.2° | prob. 36% | 2.5 ESE max 15.4 Scirocco | 72% | 1015hPa | |
| 23 | +15.5° perc. +15.2° | 2.66mm | 2.4 SO max 19.9 Libeccio | 80% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.3° perc. +15.2° | 2.66mm | 5.9 OSO max 24.4 Libeccio | 88% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +15.1° perc. +15.2° | 2.66mm | 9.6 OSO max 29 Libeccio | 96% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +15.1° perc. +15.2° | 5.15mm | 9.6 O max 28.7 Ponente | 96% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +15° perc. +15.1° | 5.15mm | 9.9 O max 28.3 Ponente | 97% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +15° perc. +15° | 5.15mm | 10.5 O max 28 Ponente | 97% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +14.9° perc. +15° | 1.35mm | 10.4 O max 28.4 Ponente | 95% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +14.9° perc. +14.9° | 1.35mm | 10.5 O max 28.8 Ponente | 94% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +14.9° perc. +14.8° | 1.35mm | 10.9 OSO max 29.2 Libeccio | 92% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +15° perc. +14.9° | 0.49mm | 9.4 OSO max 26 Libeccio | 91% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +15° perc. +15° | 0.49mm | 8.1 SO max 22.8 Libeccio | 90% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +15.1° perc. +15° | 0.49mm | 7.3 SO max 19.5 Libeccio | 88% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +15.5° perc. +15.3° | 0.14mm | 7.2 SO max 19.7 Libeccio | 84% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +15.9° perc. +15.6° | 0.14mm | 7.2 SO max 19.9 Libeccio | 80% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?