| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +11.2° perc. +11° | 0.67mm | 3.2 E max 16.5 Levante | 100% | 1016hPa | |
| 8 | +11.9° perc. +11.8° | 0.51mm | 6.4 ESE max 26.2 Scirocco | 98% | 1016hPa | |
| 9 | +13.4° perc. +13.3° | 0.16mm | 7.6 ESE max 25.9 Scirocco | 97% | 1016hPa | |
| 10 | +14.8° perc. +14.7° | Assenti | 5.6 SE max 24.6 Scirocco | 92% | 1015hPa | |
| 11 | +14.8° perc. +14.3° | 0.2mm | 9.7 SSO max 40.9 Libeccio | 76% | 1015hPa | |
| 12 | +15.2° perc. +15.2° | 4.46mm | 5 OSO max 28.2 Libeccio | 93% | 1015hPa | |
| 13 | +16.5° perc. +16.5° | 0.63mm | 1.3 OSO max 23.8 Libeccio | 90% | 1015hPa | |
| 14 | +15.8° perc. +16° | 4.42mm | 3.8 SSO max 25.5 Libeccio | 99% | 1014hPa | |
| 15 | +14° perc. +14° | 2.45mm | 4.5 SE max 22.4 Scirocco | 97% | 1013hPa | |
| 16 | +13° perc. +12.9° | 1.11mm | 0.5 SSO max 28 Libeccio | 97% | 1012hPa | |
| 17 | +11.8° perc. +11.6° | 3.97mm | 1.3 NE max 26.1 Grecale | 99% | 1012hPa | |
| 18 | +11.7° perc. +11.5° | 2.18mm | 7.5 S max 31.9 Ostro | 100% | 1011hPa | |
| 19 | +11.8° perc. +11.7° | 4.6mm | 0.5 SO max 13.8 Libeccio | 100% | 1012hPa | |
| 20 | +13.6° perc. +13.6° | 1.14mm | 0.6 NE max 13.1 Grecale | 100% | 1012hPa | |
| 21 | +10.8° perc. +10.6° | 0.45mm | 3.3 ENE max 10.4 Grecale | 101% | 1011hPa | |
| 22 | +11.9° perc. +11.7° | prob. 28% | 4 E max 11.4 Levante | 100% | 1011hPa | |
| 23 | +12.4° perc. +12.3° | prob. 12% | 3.4 ENE max 10.8 Grecale | 101% | 1010hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.9° perc. +12.9° | 0.13mm | 0.8 SO max 10.1 Libeccio | 100% | 1010hPa | |
| 1 | +12.1° perc. +11.9° | 0.8mm | 2.7 SSO max 10.9 Libeccio | 98% | 1010hPa | |
| 2 | +12.1° perc. +12° | 0.67mm | 5.1 SSE max 17.4 Scirocco | 100% | 1010hPa | |
| 3 | +12.8° perc. +12.7° | 0.55mm | 3.7 SSE max 15 Scirocco | 100% | 1010hPa | |
| 4 | +12.9° perc. +12.8° | 0.51mm | 1.6 ESE max 10.5 Scirocco | 100% | 1009hPa | |
| 5 | +11° perc. +10.8° | 0.18mm | 2.4 NE max 10 Grecale | 99% | 1009hPa | |
| 6 | +10.6° perc. +10.3° | prob. 23% | 1.2 NNE max 12.7 Grecale | 100% | 1009hPa | |
| 7 | +11.2° perc. +11° | prob. 1% | 2.9 NNO max 17.4 Maestrale | 100% | 1009hPa | |
| 8 | +11.6° perc. +11.4° | Assenti | 4 NO max 21 Maestrale | 100% | 1010hPa | |
| 9 | +14.8° perc. +14.9° | 0.14mm | 5 NO max 22.9 Maestrale | 98% | 1011hPa | |
| 10 | +15.1° perc. +15° | 0.18mm | 6.8 NO max 27.2 Maestrale | 88% | 1012hPa | |
| 11 | +14.5° perc. +14° | 0.24mm | 8.4 NO max 29.7 Maestrale | 77% | 1012hPa | |
| 12 | +16.1° perc. +15.6° | 0.22mm | 8.5 ONO max 29.7 Maestrale | 70% | 1012hPa | |
| 13 | +17.6° perc. +17.2° | 0.15mm | 10.9 ONO max 36.2 Maestrale | 67% | 1011hPa | |
| 14 | +17.5° perc. +17.1° | 0.1mm | 12.4 ONO max 39.6 Maestrale | 69% | 1011hPa | |
| 15 | +16.1° perc. +15.7° | 0.26mm | 11.4 ONO max 38.2 Maestrale | 74% | 1012hPa | |
| 16 | +14.4° perc. +13.9° | 0.25mm | 12.5 ONO max 39.7 Maestrale | 76% | 1012hPa | |
| 17 | +13.7° perc. +13.2° | Assenti | 10.4 ONO max 34.6 Maestrale | 78% | 1012hPa | |
| 18 | +12.8° perc. +12.4° | Assenti | 5.8 ONO max 24.9 Maestrale | 87% | 1012hPa | |
| 19 | +11.9° perc. +11.6° | Assenti | 3 NO max 20.5 Maestrale | 95% | 1013hPa | |
| 20 | +13.2° perc. +13° | Assenti | 1.6 NNE max 17.3 Grecale | 97% | 1014hPa | |
| 21 | +11.8° perc. +11.5° | Assenti | 1.8 NE max 16.4 Grecale | 98% | 1014hPa | |
| 22 | +11.4° perc. +11.1° | Assenti | 1.5 NE max 15.2 Grecale | 99% | 1014hPa | |
| 23 | +11° perc. +10.8° | Assenti | 1.8 NE max 15.4 Grecale | 99% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +10.8° perc. +10.5° | Assenti | 1.8 NE max 15.1 Grecale | 99% | 1015hPa | |
| 1 | +10.6° perc. +10.3° | Assenti | 2 NE max 15.2 Grecale | 98% | 1014hPa | |
| 2 | +10.5° perc. +10.2° | Assenti | 2.1 NE max 15.4 Grecale | 97% | 1015hPa | |
| 3 | +10.6° perc. +10.2° | prob. 8% | 1.9 NE max 14.5 Grecale | 95% | 1015hPa | |
| 4 | +11° perc. +10.6° | Assenti | 1.3 NE max 12.6 Grecale | 92% | 1014hPa | |
| 5 | +11.4° perc. +11° | prob. 9% | 1.2 NNE max 11.6 Grecale | 91% | 1014hPa | |
| 6 | +11.6° perc. +11.2° | prob. 2% | 0.8 NNE max 10.5 Grecale | 88% | 1014hPa | |
| 7 | +11.8° perc. +11.3° | Assenti | 0.9 NE max 10.4 Grecale | 87% | 1014hPa | |
| 8 | +13.4° perc. +13° | Assenti | 1 ENE max 11.9 Grecale | 86% | 1015hPa | |
| 9 | +15.2° perc. +15.1° | prob. 11% | 2.4 ONO max 14.8 Maestrale | 90% | 1015hPa | |
| 10 | +16.6° perc. +16.4° | prob. 27% | 4.4 ONO max 19 Maestrale | 79% | 1015hPa | |
| 11 | +17° perc. +16.7° | 0.32mm | 5.8 O max 21.3 Ponente | 75% | 1015hPa | |
| 12 | +16.4° perc. +16.1° | 0.54mm | 6.3 O max 22.8 Ponente | 77% | 1016hPa | |
| 13 | +15.5° perc. +15.3° | 0.58mm | 5 O max 19.5 Ponente | 84% | 1016hPa | |
| 14 | +15.2° perc. +15.1° | 0.33mm | 4 O max 17.6 Ponente | 88% | 1015hPa | |
| 15 | +14.8° perc. +14.7° | 0.46mm | 4.4 OSO max 19.4 Libeccio | 90% | 1015hPa | |
| 16 | +13.5° perc. +13.4° | 2.44mm | 3.6 NO max 15.2 Maestrale | 98% | 1016hPa | |
| 17 | +13.4° perc. +13.4° | 2.07mm | 1.2 NNO max 10.7 Maestrale | 100% | 1016hPa | |
| 18 | +13.2° perc. +13.2° | 1.28mm | 2.4 NNE max 11.3 Grecale | 100% | 1015hPa | |
| 19 | +13° perc. +13° | 0.49mm | 2.4 ENE max 9.6 Grecale | 100% | 1015hPa | |
| 20 | +12.9° perc. +12.9° | 0.14mm | 1.4 ESE max 6.7 Scirocco | 100% | 1016hPa | |
| 21 | +12.4° perc. +12.3° | 0.92mm | 4.5 NO max 19.4 Maestrale | 99% | 1016hPa | |
| 22 | +12.3° perc. +12.2° | 1.99mm | 1.3 NNO max 14 Maestrale | 100% | 1017hPa | |
| 23 | +12.2° perc. +12° | 1.8mm | 5.4 NE max 20.2 Grecale | 100% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12° perc. +11.9° | 1.12mm | 4.7 NE max 19.8 Grecale | 100% | 1016hPa | |
| 1 | +11.8° perc. +11.6° | 0.67mm | 2.6 NE max 14.7 Grecale | 99% | 1016hPa | |
| 2 | +11° perc. +10.7° | prob. 9% | 4.6 NE max 20.4 Grecale | 100% | 1016hPa | |
| 3 | +9.9° perc. +9.5° | Assenti | 5.4 NE max 23.8 Grecale | 100% | 1016hPa | |
| 4 | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 4.6 NE max 23.3 Grecale | 98% | 1016hPa | |
| 5 | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 3.7 NE max 22.6 Grecale | 97% | 1016hPa | |
| 6 | +8.4° perc. +8.4° | prob. 16% | 3.5 NE max 22.7 Grecale | 96% | 1016hPa | |
| 7 | +8.2° perc. +8.2° | prob. 3% | 3.1 NE max 22.8 Grecale | 95% | 1016hPa | |
| 8 | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 4.5 NE max 24.4 Grecale | 95% | 1016hPa | |
| 9 | +11.8° perc. +11.5° | Assenti | 3.7 NNE max 23.3 Grecale | 94% | 1017hPa | |
| 10 | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | 5.4 NNO max 26.1 Maestrale | 76% | 1017hPa | |
| 11 | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 10.1 N max 35.5 Tramontana | 59% | 1017hPa | |
| 12 | +16.3° perc. +15.2° | Assenti | 14 N max 44.5 Tramontana | 45% | 1017hPa | |
| 13 | +16.7° perc. +15.6° | Assenti | 13.3 N max 42.7 Tramontana | 43% | 1017hPa | |
| 14 | +16.9° perc. +15.8° | Assenti | 14.2 N max 45.1 Tramontana | 44% | 1016hPa | |
| 15 | +16.2° perc. +15.1° | Assenti | 12.3 NNO max 40.5 Maestrale | 49% | 1016hPa | |
| 16 | +15.4° perc. +14.4° | prob. 2% | 10.8 NNO max 35.9 Maestrale | 54% | 1016hPa | |
| 17 | +14.7° perc. +13.8° | prob. 4% | 10 NO max 31.2 Maestrale | 59% | 1016hPa | |
| 18 | +13.2° perc. +12.2° | prob. 2% | 6.7 NO max 28.6 Maestrale | 64% | 1017hPa | |
| 19 | +11.7° perc. +10.7° | Assenti | 4.4 N max 25.9 Tramontana | 68% | 1017hPa | |
| 20 | +10.1° perc. +9.1° | Assenti | 4.6 NE max 23.3 Grecale | 72% | 1017hPa | |
| 21 | +9.5° perc. +9° | Assenti | 5.9 NNE max 30.5 Grecale | 71% | 1017hPa | |
| 22 | +8.9° perc. +7.8° | Assenti | 7.9 N max 37.8 Tramontana | 70% | 1018hPa | |
| 23 | +8.3° perc. +6.6° | Assenti | 10.3 N max 45.1 Tramontana | 69% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +8.6° perc. +6.5° | Assenti | 13.3 N max 53.1 Tramontana | 67% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +9° perc. +6.5° | Assenti | 16.5 N max 61 Tramontana | 66% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +9.3° perc. +6.5° | Assenti | 19.8 NNE max 69 Grecale | 64% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +9° perc. +6.4° | Assenti | 17 N max 63.2 Tramontana | 66% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +8.6° perc. +6.3° | Assenti | 14.6 N max 57.4 Tramontana | 67% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +8.3° perc. +6.1° | Assenti | 12.9 NNO max 51.6 Maestrale | 68% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +8.5° perc. +6.3° | Assenti | 13.7 NNO max 52.3 Maestrale | 68% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?