| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | +25.7° perc. +26.1° | Assenti | 11.6 O max 25.5 Ponente | 66% | 1015hPa | |
| 20 | +25.3° perc. +25.7° | Assenti | 8.1 ONO max 15 Maestrale | 70% | 1015hPa | |
| 21 | +24.3° perc. +24.8° | prob. 26% | 8.4 ONO max 17.6 Maestrale | 75% | 1016hPa | |
| 22 | +23.4° perc. +23.9° | prob. 26% | 9.5 ONO max 23.8 Maestrale | 80% | 1016hPa | |
| 23 | +22.4° perc. +23° | prob. 21% | 10.3 ONO max 23.5 Maestrale | 86% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21.1° perc. +21.9° | prob. 15% | 9.7 NO max 23.3 Maestrale | 98% | 1017hPa | |
| 1 | +21.4° perc. +22.2° | prob. 14% | 10.1 NO max 21.3 Maestrale | 98% | 1017hPa | |
| 2 | +21.8° perc. +22.6° | prob. 17% | 10.1 NO max 21.9 Maestrale | 99% | 1017hPa | |
| 3 | +21.6° perc. +22.3° | prob. 19% | 10.4 NO max 21.2 Maestrale | 95% | 1017hPa | |
| 4 | +21.1° perc. +21.6° | Assenti | 10.9 NO max 19.3 Maestrale | 88% | 1017hPa | |
| 5 | +20.8° perc. +21.2° | Assenti | 9.5 NO max 16 Maestrale | 89% | 1017hPa | |
| 6 | +19.9° perc. +20.4° | Assenti | 8.3 NNO max 13.8 Maestrale | 96% | 1017hPa | |
| 7 | +19.6° perc. +20° | Assenti | 7.6 NNO max 12 Maestrale | 94% | 1017hPa | |
| 8 | +21.2° perc. +21.4° | Assenti | 8 ONO max 12.9 Maestrale | 75% | 1017hPa | |
| 9 | +23.3° perc. +23° | Assenti | 11.8 O max 16.8 Ponente | 50% | 1017hPa | |
| 10 | +24.6° perc. +24° | Assenti | 14.8 O max 18.2 Ponente | 36% | 1017hPa | |
| 11 | +26.1° perc. +26.1° | Assenti | 16.3 O max 18.3 Ponente | 28% | 1016hPa | |
| 12 | +25.7° perc. +25° | Assenti | 18.5 O max 18.2 Ponente | 25% | 1016hPa | |
| 13 | +26.1° perc. +26.1° | Assenti | 20.1 O max 19.1 Ponente | 25% | 1016hPa | |
| 14 | +27.4° perc. +26.5° | Assenti | 21.6 O max 18.8 Ponente | 27% | 1016hPa | |
| 15 | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 20 O max 19.8 Ponente | 30% | 1016hPa | |
| 16 | +25.1° perc. +24.6° | Assenti | 19.5 O max 20 Ponente | 33% | 1016hPa | |
| 17 | +24.7° perc. +24.2° | Assenti | 17.9 O max 20.2 Ponente | 39% | 1016hPa | |
| 18 | +22.7° perc. +22.2° | Assenti | 14.5 O max 18 Ponente | 46% | 1016hPa | |
| 19 | +21° perc. +20.9° | Assenti | 10.1 ONO max 13.4 Maestrale | 66% | 1017hPa | |
| 20 | +19.6° perc. +19.7° | Assenti | 7.5 NNO max 9.8 Maestrale | 81% | 1018hPa | |
| 21 | +19.3° perc. +19.2° | Assenti | 8 NNO max 9.3 Maestrale | 76% | 1018hPa | |
| 22 | +19.4° perc. +19.2° | Assenti | 7.6 N max 8.4 Tramontana | 69% | 1018hPa | |
| 23 | +19.4° perc. +19.1° | Assenti | 7.3 N max 7.8 Tramontana | 65% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19.3° perc. +19° | Assenti | 6.8 NNO max 8.6 Maestrale | 68% | 1018hPa | |
| 1 | +19.8° perc. +19.7° | Assenti | 6.8 NNO max 8.2 Maestrale | 72% | 1018hPa | |
| 2 | +20.3° perc. +20.3° | Assenti | 6.6 NNO max 9.7 Maestrale | 73% | 1018hPa | |
| 3 | +19.8° perc. +19.8° | Assenti | 6.6 NNO max 9.9 Maestrale | 76% | 1018hPa | |
| 4 | +18.8° perc. +18.9° | Assenti | 6.2 NNO max 9.7 Maestrale | 80% | 1018hPa | |
| 5 | +18.4° perc. +18.5° | Assenti | 6.4 NO max 9.3 Maestrale | 84% | 1019hPa | |
| 6 | +18.1° perc. +18.2° | Assenti | 6.1 NNO max 8.4 Maestrale | 84% | 1018hPa | |
| 7 | +19.2° perc. +19.4° | Assenti | 5.5 NNO max 8.6 Maestrale | 84% | 1018hPa | |
| 8 | +21° perc. +21° | Assenti | 6.3 ONO max 8.3 Maestrale | 74% | 1018hPa | |
| 9 | +23° perc. +22.9° | Assenti | 8.1 O max 7.5 Ponente | 60% | 1018hPa | |
| 10 | +25.5° perc. +25.4° | Assenti | 10.9 OSO max 7.3 Libeccio | 51% | 1018hPa | |
| 11 | +26.9° perc. +27.2° | Assenti | 13.9 OSO max 9.4 Libeccio | 47% | 1018hPa | |
| 12 | +27.6° perc. +27.7° | Assenti | 15.4 OSO max 10.2 Libeccio | 46% | 1018hPa | |
| 13 | +27.8° perc. +28° | Assenti | 16.3 OSO max 10 Libeccio | 47% | 1018hPa | |
| 14 | +26.2° perc. +26.2° | 0.27mm | 12.8 OSO max 8 Libeccio | 54% | 1018hPa | |
| 15 | +25.2° perc. +25.4° | 0.36mm | 9 OSO max 7.8 Libeccio | 60% | 1018hPa | |
| 16 | +22.4° perc. +22.6° | 0.35mm | 5.9 OSO max 8.7 Libeccio | 73% | 1019hPa | |
| 17 | +22.5° perc. +22.7° | prob. 74% | 7.3 O max 8.3 Ponente | 73% | 1019hPa | |
| 18 | +22.2° perc. +22.4° | 0.11mm | 8.1 O max 10.3 Ponente | 76% | 1019hPa | |
| 19 | +20.4° perc. +20.7° | 0.12mm | 7.5 ONO max 10.2 Maestrale | 86% | 1019hPa | |
| 20 | +17.9° perc. +18.2° | prob. 62% | 5 NNO max 9.4 Maestrale | 97% | 1019hPa | |
| 21 | +17.6° perc. +18° | Assenti | 4.7 N max 7.6 Tramontana | 96% | 1020hPa | |
| 22 | +17.6° perc. +17.8° | Assenti | 4.9 N max 7.2 Tramontana | 94% | 1020hPa | |
| 23 | +17.4° perc. +17.6° | Assenti | 4.5 N max 6.9 Tramontana | 93% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.3° perc. +17.5° | Assenti | 4.4 N max 6.9 Tramontana | 93% | 1020hPa | |
| 1 | +17.4° perc. +17.6° | Assenti | 4.8 NNO max 7.7 Maestrale | 91% | 1020hPa | |
| 2 | +17.2° perc. +17.4° | Assenti | 5.3 NNO max 8.5 Maestrale | 91% | 1020hPa | |
| 3 | +17.2° perc. +17.4° | Assenti | 5.3 NNO max 9 Maestrale | 92% | 1020hPa | |
| 4 | +17.3° perc. +17.5° | Assenti | 4.6 NNO max 8.7 Maestrale | 91% | 1020hPa | |
| 5 | +17.5° perc. +17.6° | Assenti | 4.8 NNO max 8.7 Maestrale | 88% | 1019hPa | |
| 6 | +17.6° perc. +17.7° | Assenti | 4 NNO max 8.6 Maestrale | 86% | 1019hPa | |
| 7 | +18.3° perc. +18.4° | Assenti | 3.3 NNO max 8.4 Maestrale | 84% | 1020hPa | |
| 8 | +20.8° perc. +20.9° | Assenti | 4.8 ONO max 6.9 Maestrale | 74% | 1020hPa | |
| 9 | +23.5° perc. +23.5° | Assenti | 7.5 O max 6 Ponente | 62% | 1019hPa | |
| 10 | +25.4° perc. +25.4° | Assenti | 10.9 OSO max 5.5 Libeccio | 55% | 1019hPa | |
| 11 | +26.2° perc. +26.2° | 0.12mm | 13.7 OSO max 6.7 Libeccio | 53% | 1019hPa | |
| 12 | +26.6° perc. +26.6° | 0.23mm | 13.9 OSO max 7.8 Libeccio | 54% | 1019hPa | |
| 13 | +28.1° perc. +28.2° | 0.14mm | 12.3 OSO max 9 Libeccio | 47% | 1019hPa | |
| 14 | +28.1° perc. +28.2° | 0.18mm | 15.4 OSO max 11.7 Libeccio | 45% | 1018hPa | |
| 15 | +26.8° perc. +27.2° | 0.36mm | 16.8 OSO max 13.6 Libeccio | 50% | 1018hPa | |
| 16 | +26.2° perc. +26.2° | 0.13mm | 13.9 OSO max 13.9 Libeccio | 51% | 1018hPa | |
| 17 | +25° perc. +25° | prob. 56% | 14 O max 14.1 Ponente | 53% | 1018hPa | |
| 18 | +23.2° perc. +23.2° | prob. 47% | 11.6 O max 12.6 Ponente | 59% | 1018hPa | |
| 19 | +19.6° perc. +19.7° | prob. 39% | 8.3 O max 10.1 Ponente | 78% | 1018hPa | |
| 20 | +16.6° perc. +16.8° | prob. 31% | 6.2 NNO max 9.3 Maestrale | 92% | 1019hPa | |
| 21 | +16.1° perc. +16.1° | Assenti | 7.8 N max 9.1 Tramontana | 87% | 1019hPa | |
| 22 | +15.9° perc. +15.6° | Assenti | 7.6 N max 8.7 Tramontana | 78% | 1019hPa | |
| 23 | +15.9° perc. +15.4° | Assenti | 7.2 N max 7.4 Tramontana | 70% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.8° perc. +15.2° | Assenti | 7.7 N max 8.3 Tramontana | 68% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +15.6° perc. +15° | Assenti | 7.8 N max 8.9 Tramontana | 68% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +15.7° perc. +15.1° | Assenti | 7.6 N max 8.2 Tramontana | 68% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +15.7° perc. +15.1° | Assenti | 7.4 N max 7.1 Tramontana | 68% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +15.7° perc. +15.2° | Assenti | 6.6 N max 6.9 Tramontana | 69% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +15.7° perc. +15.1° | Assenti | 6.4 N max 7.1 Tramontana | 70% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +15.6° perc. +15.1° | Assenti | 6.3 N max 7.1 Tramontana | 72% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +16.3° perc. +15.8° | Assenti | 5.9 N max 7.4 Tramontana | 72% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +19.9° perc. +19.6° | Assenti | 4.8 NO max 6 Maestrale | 64% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +23° perc. +22.7° | Assenti | 6.5 O max 5 Ponente | 53% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +25.2° perc. +24.9° | Assenti | 8.6 OSO max 5.8 Libeccio | 45% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 12.3 OSO max 8.6 Libeccio | 43% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +27.1° perc. +27° | Assenti | 16.1 OSO max 11.4 Libeccio | 42% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +27.2° perc. +27.3° | Assenti | 17.5 OSO max 12.3 Libeccio | 44% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +25.2° perc. +25.2° | 0.47mm | 10 SO max 12.1 Libeccio | 54% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +23.5° perc. +23.4° | 1.01mm | 6.6 SSO max 10.6 Libeccio | 61% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +24.1° perc. +24.1° | 0.79mm | 6.3 OSO max 6.2 Libeccio | 61% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | +22.5° perc. +22.6° | 1.19mm | 1.1 ONO max 5.6 Maestrale | 68% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | +21.1° perc. +21.2° | 0.11mm | 3 O max 4.5 Ponente | 74% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?