| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +18.8° perc. +18.8° | prob. 64% | 2.3 ESE max 6.7 Scirocco | 79% | 1023hPa | |
| 3 | +18.9° perc. +18.9° | prob. 74% | 1 ESE max 4.4 Scirocco | 80% | 1023hPa | |
| 4 | +19° perc. +19.1° | prob. 57% | 1.3 SE max 5 Scirocco | 81% | 1023hPa | |
| 5 | +19° perc. +19° | prob. 29% | 1.1 SSE max 4.3 Scirocco | 81% | 1023hPa | |
| 6 | +18.9° perc. +19° | Assenti | 2.9 SSE max 9.2 Scirocco | 84% | 1023hPa | |
| 7 | +18.6° perc. +18.7° | prob. 1% | 2.8 SE max 9.3 Scirocco | 87% | 1023hPa | |
| 8 | +19.6° perc. +19.7° | Assenti | 1.8 SSE max 8.5 Scirocco | 81% | 1023hPa | |
| 9 | +21.3° perc. +21.1° | Assenti | 1.4 ONO max 9.9 Maestrale | 63% | 1024hPa | |
| 10 | +22.4° perc. +22.2° | Assenti | 3.6 NO max 14.3 Maestrale | 58% | 1024hPa | |
| 11 | +22.7° perc. +22.4° | 0.16mm | 5.8 NO max 18.1 Maestrale | 52% | 1024hPa | |
| 12 | +19.5° perc. +19° | 0.46mm | 9.2 NO max 23.9 Maestrale | 56% | 1024hPa | |
| 13 | +18.6° perc. +18.2° | 0.87mm | 10.2 NO max 26.6 Maestrale | 65% | 1023hPa | |
| 14 | +22.8° perc. +23° | 0.98mm | 6.7 NO max 20.1 Maestrale | 75% | 1024hPa | |
| 15 | +22.1° perc. +22.3° | 0.63mm | 7.6 NO max 21.2 Maestrale | 77% | 1023hPa | |
| 16 | +21.3° perc. +21.7° | 1.74mm | 4.4 ONO max 11.7 Maestrale | 87% | 1023hPa | |
| 17 | +20.4° perc. +20.5° | 0.27mm | 3.3 ONO max 12.2 Maestrale | 79% | 1022hPa | |
| 18 | +20.4° perc. +20.5° | prob. 7% | 6.2 ONO max 13.9 Maestrale | 79% | 1023hPa | |
| 19 | +19.1° perc. +19.4° | Assenti | 3 O max 6.7 Ponente | 89% | 1023hPa | |
| 20 | +18.5° perc. +18.8° | Assenti | 1.3 SSE max 2.1 Scirocco | 92% | 1023hPa | |
| 21 | +18.1° perc. +18.4° | Assenti | 3.5 SSE max 8.7 Scirocco | 95% | 1024hPa | |
| 22 | +17.5° perc. +17.8° | Assenti | 3.3 SE max 8.9 Scirocco | 97% | 1024hPa | |
| 23 | +16.9° perc. +17.1° | Assenti | 3.5 SE max 9.2 Scirocco | 95% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.8° perc. +16.9° | Assenti | 3.1 SE max 8 Scirocco | 90% | 1023hPa | |
| 1 | +16.8° perc. +16.8° | Assenti | 3.2 SSE max 7.6 Scirocco | 87% | 1023hPa | |
| 2 | +16.6° perc. +16.6° | Assenti | 3.2 SSE max 6.9 Scirocco | 85% | 1023hPa | |
| 3 | +16.8° perc. +16.9° | prob. 7% | 3.7 SSE max 8.1 Scirocco | 89% | 1023hPa | |
| 4 | +17° perc. +17.2° | prob. 7% | 3.7 SSE max 8 Scirocco | 93% | 1022hPa | |
| 5 | +16.9° perc. +17.1° | prob. 19% | 4 SSE max 8.8 Scirocco | 94% | 1022hPa | |
| 6 | +16.6° perc. +16.8° | prob. 1% | 4 SSE max 8.4 Scirocco | 96% | 1022hPa | |
| 7 | +16.5° perc. +16.7° | prob. 21% | 3.8 SSE max 7.8 Scirocco | 96% | 1022hPa | |
| 8 | +17.6° perc. +17.7° | Assenti | 3.9 S max 10.2 Ostro | 89% | 1022hPa | |
| 9 | +18.9° perc. +19° | Assenti | 3.1 OSO max 14 Libeccio | 80% | 1022hPa | |
| 10 | +20.3° perc. +20.4° | prob. 65% | 6.7 ONO max 23.4 Maestrale | 77% | 1022hPa | |
| 11 | +21.2° perc. +21.5° | 0.29mm | 9.1 ONO max 26.8 Maestrale | 78% | 1022hPa | |
| 12 | +18.8° perc. +18.7° | 0.22mm | 9.2 ONO max 27.6 Maestrale | 76% | 1022hPa | |
| 13 | +18.6° perc. +18.5° | 0.13mm | 10.8 ONO max 30.6 Maestrale | 74% | 1021hPa | |
| 14 | +22.7° perc. +22.9° | prob. 60% | 12.6 ONO max 34.5 Maestrale | 74% | 1020hPa | |
| 15 | +22.6° perc. +22.8° | prob. 50% | 11.9 ONO max 32.8 Maestrale | 70% | 1020hPa | |
| 16 | +22.1° perc. +22.3° | prob. 28% | 10.8 ONO max 29.3 Maestrale | 72% | 1020hPa | |
| 17 | +21.6° perc. +21.8° | prob. 57% | 9.6 ONO max 26.5 Maestrale | 74% | 1019hPa | |
| 18 | +20.6° perc. +20.9° | prob. 9% | 7.5 ONO max 20 Maestrale | 80% | 1019hPa | |
| 19 | +19.4° perc. +19.7° | prob. 13% | 2.2 O max 8.8 Ponente | 88% | 1019hPa | |
| 20 | +18.5° perc. +18.8° | Assenti | 4.5 SSE max 9.4 Scirocco | 92% | 1019hPa | |
| 21 | +17.5° perc. +17.8° | prob. 24% | 5.3 SSE max 10.2 Scirocco | 97% | 1019hPa | |
| 22 | +16.9° perc. +17.2° | Assenti | 6.1 SSE max 12 Scirocco | 98% | 1020hPa | |
| 23 | +16.7° perc. +17° | Assenti | 6.9 SSE max 13.1 Scirocco | 99% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.2° perc. +16.5° | Assenti | 6.9 SSE max 14.1 Scirocco | 99% | 1019hPa | |
| 1 | +16° perc. +16.2° | Assenti | 6.9 SSE max 14.7 Scirocco | 100% | 1019hPa | |
| 2 | +16.1° perc. +16.3° | Assenti | 6.7 SSE max 14.4 Scirocco | 99% | 1018hPa | |
| 3 | +16.1° perc. +16.4° | Assenti | 7.5 SSE max 16.5 Scirocco | 99% | 1018hPa | |
| 4 | +16.4° perc. +16.6° | prob. 4% | 7.5 SSE max 16.9 Scirocco | 99% | 1018hPa | |
| 5 | +16.4° perc. +16.7° | Assenti | 7 SSE max 16.3 Scirocco | 99% | 1017hPa | |
| 6 | +16.6° perc. +16.8° | prob. 11% | 7.9 SSE max 17.4 Scirocco | 98% | 1017hPa | |
| 7 | +16.8° perc. +17.1° | Assenti | 7.9 SSE max 16.6 Scirocco | 98% | 1017hPa | |
| 8 | +18.2° perc. +18.4° | prob. 5% | 7.5 S max 17.2 Ostro | 91% | 1017hPa | |
| 9 | +20.1° perc. +20.3° | prob. 15% | 6.2 SSO max 18.9 Libeccio | 82% | 1018hPa | |
| 10 | +21.2° perc. +21.4° | prob. 23% | 6.8 OSO max 23.3 Libeccio | 77% | 1018hPa | |
| 11 | +22.4° perc. +22.6° | prob. 25% | 7.7 O max 27 Ponente | 73% | 1018hPa | |
| 12 | +23.4° perc. +23.6° | prob. 28% | 10 O max 31.8 Ponente | 70% | 1017hPa | |
| 13 | +21.4° perc. +21.6° | 0.83mm | 12.9 O max 33.8 Ponente | 78% | 1017hPa | |
| 14 | +22° perc. +22.2° | 1.17mm | 9.8 O max 29.9 Ponente | 77% | 1017hPa | |
| 15 | +19.8° perc. +20.2° | 1.56mm | 7.3 ONO max 24.3 Maestrale | 89% | 1018hPa | |
| 16 | +20.7° perc. +21° | 0.32mm | 7.8 O max 24.4 Ponente | 85% | 1017hPa | |
| 17 | +20.8° perc. +21.1° | 0.21mm | 3.5 OSO max 15.6 Libeccio | 82% | 1017hPa | |
| 18 | +19.1° perc. +19.3° | 0.2mm | 4 ENE max 16.2 Grecale | 87% | 1017hPa | |
| 19 | +18.2° perc. +18.5° | prob. 37% | 7 SSE max 20.3 Scirocco | 91% | 1017hPa | |
| 20 | +17.7° perc. +17.7° | 0.11mm | 8.7 SE max 24.7 Scirocco | 83% | 1017hPa | |
| 21 | +17° perc. +16.7° | Assenti | 9 SE max 25.2 Scirocco | 75% | 1018hPa | |
| 22 | +16° perc. +15.7° | Assenti | 7.8 SE max 21.8 Scirocco | 77% | 1018hPa | |
| 23 | +15.2° perc. +14.9° | Assenti | 6.9 SE max 18.1 Scirocco | 82% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.9° perc. +14.6° | Assenti | 6.8 SE max 16.4 Scirocco | 81% | 1018hPa | |
| 1 | +14.6° perc. +14.3° | Assenti | 5.9 SE max 13.9 Scirocco | 81% | 1019hPa | |
| 2 | +14.3° perc. +13.9° | Assenti | 5 SE max 11.4 Scirocco | 81% | 1019hPa | |
| 3 | +14.2° perc. +13.8° | Assenti | 3.6 SE max 8 Scirocco | 81% | 1018hPa | |
| 4 | +14.2° perc. +13.8° | Assenti | 3 SE max 6.7 Scirocco | 79% | 1019hPa | |
| 5 | +14.3° perc. +13.8° | Assenti | 2.3 SE max 5.2 Scirocco | 78% | 1019hPa | |
| 6 | +14.1° perc. +13.6° | Assenti | 2.8 SE max 6.8 Scirocco | 79% | 1019hPa | |
| 7 | +14.1° perc. +13.6° | prob. 18% | 3.6 SE max 8.6 Scirocco | 80% | 1019hPa | |
| 8 | +16.7° perc. +16.4° | prob. 15% | 4.4 ESE max 10.1 Scirocco | 74% | 1020hPa | |
| 9 | +18° perc. +17.7° | prob. 28% | 0.4 O max 16 Ponente | 69% | 1020hPa | |
| 10 | +19.4° perc. +19.1° | prob. 38% | 5.1 ONO max 21.9 Maestrale | 64% | 1021hPa | |
| 11 | +20.8° perc. +20.5° | prob. 41% | 9.8 ONO max 27.8 Maestrale | 60% | 1021hPa | |
| 12 | +21.2° perc. +20.9° | prob. 35% | 10.7 ONO max 29.8 Maestrale | 57% | 1021hPa | |
| 13 | +21.6° perc. +21.3° | prob. 29% | 11.6 ONO max 31.7 Maestrale | 55% | 1021hPa | |
| 14 | +22.1° perc. +21.7° | prob. 26% | 12.6 ONO max 33.7 Maestrale | 53% | 1021hPa | |
| 15 | +21.6° perc. +21.2° | prob. 30% | 11.2 ONO max 29.8 Maestrale | 53% | 1021hPa | |
| 16 | +21.2° perc. +20.7° | prob. 33% | 10 ONO max 26 Maestrale | 54% | 1021hPa | |
| 17 | +20.7° perc. +20.2° | prob. 33% | 8.8 ONO max 22.2 Maestrale | 54% | 1020hPa | |
| 18 | +19° perc. +18.7° | prob. 29% | 5.1 ONO max 17.3 Maestrale | 65% | 1021hPa | |
| 19 | +17.4° perc. +17.1° | prob. 25% | 1.6 O max 12.4 Ponente | 75% | 1021hPa | |
| 20 | +15.7° perc. +15.6° | prob. 10% | 2.3 SE max 7.5 Scirocco | 86% | 1021hPa | |
| 21 | +14.9° perc. +14.8° | prob. 6% | 3.2 SE max 9.3 Scirocco | 89% | 1021hPa | |
| 22 | +14.2° perc. +14.1° | Assenti | 4 SE max 11.1 Scirocco | 92% | 1022hPa | |
| 23 | +13.4° perc. +13.3° | Assenti | 4.9 SE max 12.9 Scirocco | 95% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.2° perc. +13° | Assenti | 5.2 SE max 13.5 Scirocco | 95% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +12.9° perc. +12.7° | Assenti | 5.5 SE max 14.1 Scirocco | 96% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?