| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +21.3° perc. +20.9° | 0.83mm | 21.8 SO max 29.8 Libeccio | 54% | 1008hPa | |
| 13 | +21° perc. +20.6° | 0.43mm | 21.9 SSO max 27.8 Libeccio | 55% | 1008hPa | |
| 14 | +20.8° perc. +20.4° | 0.51mm | 17.4 SO max 23.7 Libeccio | 55% | 1008hPa | |
| 15 | +20.6° perc. +20.1° | 0.61mm | 16.6 OSO max 22.8 Libeccio | 56% | 1007hPa | |
| 16 | +19.9° perc. +19.5° | 0.48mm | 16.7 O max 23.6 Ponente | 58% | 1007hPa | |
| 17 | +18.5° perc. +18.1° | 0.34mm | 16.8 O max 24.9 Ponente | 62% | 1007hPa | |
| 18 | +17.5° perc. +17° | 0.36mm | 13.2 O max 24.8 Ponente | 67% | 1007hPa | |
| 19 | +16.5° perc. +16° | prob. 24% | 10.5 OSO max 22.1 Libeccio | 66% | 1008hPa | |
| 20 | +15.5° perc. +14.8° | prob. 3% | 10.5 OSO max 20.1 Libeccio | 66% | 1008hPa | |
| 21 | +15.1° perc. +14.4° | Assenti | 8.7 SO max 14.8 Libeccio | 68% | 1008hPa | |
| 22 | +14.9° perc. +14.3° | Assenti | 6.6 SO max 11.4 Libeccio | 72% | 1008hPa | |
| 23 | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | 3.8 SO max 7.9 Libeccio | 74% | 1008hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.1° perc. +14.6° | Assenti | 2.8 O max 4.4 Ponente | 75% | 1008hPa | |
| 1 | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | 2.4 ONO max 2.8 Maestrale | 76% | 1008hPa | |
| 2 | +14.6° perc. +14.1° | Assenti | 1.1 ONO max 1.6 Maestrale | 77% | 1008hPa | |
| 3 | +14.4° perc. +13.9° | Assenti | 0.9 SE max 1.9 Scirocco | 78% | 1007hPa | |
| 4 | +14.6° perc. +14.2° | Assenti | 0.6 SSE max 2.5 Scirocco | 78% | 1008hPa | |
| 5 | +15.6° perc. +15.2° | prob. 1% | 2.2 OSO max 5.2 Libeccio | 75% | 1008hPa | |
| 6 | +16.3° perc. +15.8° | prob. 1% | 3.9 O max 9.4 Ponente | 73% | 1008hPa | |
| 7 | +18° perc. +17.6° | prob. 29% | 6.6 OSO max 12.3 Libeccio | 67% | 1008hPa | |
| 8 | +19.1° perc. +18.7° | 0.23mm | 12.7 OSO max 16.7 Libeccio | 64% | 1008hPa | |
| 9 | +19.3° perc. +19° | 0.77mm | 18.8 OSO max 23.8 Libeccio | 65% | 1008hPa | |
| 10 | +18.8° perc. +18.5° | 0.81mm | 21.8 O max 28.7 Ponente | 70% | 1008hPa | |
| 11 | +19.8° perc. +19.4° | 0.49mm | 24.2 O max 28.9 Ponente | 63% | 1008hPa | |
| 12 | +19.7° perc. +19.3° | 0.33mm | 24.7 OSO max 29.8 Libeccio | 60% | 1008hPa | |
| 13 | +20.1° perc. +19.6° | 0.15mm | 25.4 OSO max 31.2 Libeccio | 54% | 1008hPa | |
| 14 | +20.4° perc. +19.7° | prob. 53% | 23.7 OSO max 29.5 Libeccio | 48% | 1007hPa | |
| 15 | +20.1° perc. +19.4° | prob. 44% | 23 OSO max 28.1 Libeccio | 47% | 1007hPa | |
| 16 | +19.6° perc. +18.9° | prob. 42% | 21.6 OSO max 29.1 Libeccio | 51% | 1007hPa | |
| 17 | +18.9° perc. +18.3° | prob. 35% | 20.4 OSO max 29 Libeccio | 54% | 1007hPa | |
| 18 | +17.9° perc. +17.3° | prob. 32% | 17.4 OSO max 26.5 Libeccio | 61% | 1007hPa | |
| 19 | +16.9° perc. +16.4° | 0.38mm | 17.7 SO max 30.6 Libeccio | 70% | 1007hPa | |
| 20 | +16.2° perc. +15.8° | 0.79mm | 18 SO max 34.8 Libeccio | 74% | 1008hPa | |
| 21 | +16.1° perc. +15.7° | 0.14mm | 9.4 SO max 24.9 Libeccio | 74% | 1007hPa | |
| 22 | +16° perc. +15.7° | 0.11mm | 8.6 SSO max 18.4 Libeccio | 77% | 1007hPa | |
| 23 | +15.5° perc. +15.2° | 0.67mm | 9.1 SO max 22.2 Libeccio | 84% | 1006hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.2° perc. +15.1° | 0.51mm | 9.7 SO max 24.6 Libeccio | 86% | 1006hPa | |
| 1 | +15.3° perc. +15.2° | 0.4mm | 9 SSO max 22.5 Libeccio | 87% | 1005hPa | |
| 2 | +15.1° perc. +15° | 0.4mm | 11.6 SO max 30.4 Libeccio | 89% | 1005hPa | |
| 3 | +15.6° perc. +15.4° | 1.05mm | 17.6 SO max 37.5 Libeccio | 83% | 1005hPa | |
| 4 | +15.4° perc. +15.1° | 0.3mm | 15 OSO max 33.1 Libeccio | 82% | 1006hPa | |
| 5 | +15.8° perc. +15.6° | 0.11mm | 10.3 OSO max 25.1 Libeccio | 80% | 1006hPa | |
| 6 | +17.6° perc. +17.3° | prob. 80% | 11.1 OSO max 24.1 Libeccio | 73% | 1006hPa | |
| 7 | +18.8° perc. +18.4° | 0.2mm | 14.9 SO max 24 Libeccio | 64% | 1007hPa | |
| 8 | +19.9° perc. +19.5° | 0.3mm | 15.4 SO max 25.7 Libeccio | 58% | 1007hPa | |
| 9 | +21.4° perc. +20.8° | prob. 81% | 17 SO max 28.1 Libeccio | 46% | 1007hPa | |
| 10 | +22.3° perc. +21.7° | prob. 71% | 19.9 OSO max 30.6 Libeccio | 42% | 1007hPa | |
| 11 | +22.6° perc. +22° | prob. 60% | 21.1 OSO max 30.6 Libeccio | 41% | 1007hPa | |
| 12 | +22.9° perc. +22.3° | prob. 58% | 20.2 SO max 30.1 Libeccio | 40% | 1007hPa | |
| 13 | +23.1° perc. +22.5° | Assenti | 20.3 SO max 31 Libeccio | 40% | 1006hPa | |
| 14 | +22.6° perc. +22.1° | Assenti | 22.1 SO max 31.7 Libeccio | 43% | 1006hPa | |
| 15 | +22° perc. +21.6° | Assenti | 20.9 SO max 29.5 Libeccio | 48% | 1006hPa | |
| 16 | +21.4° perc. +20.9° | Assenti | 19 SO max 26.8 Libeccio | 51% | 1007hPa | |
| 17 | +20.5° perc. +20.1° | Assenti | 18.3 SSO max 24.8 Libeccio | 57% | 1007hPa | |
| 18 | +19.2° perc. +19° | Assenti | 15.6 SSO max 22.5 Libeccio | 69% | 1007hPa | |
| 19 | +18.3° perc. +18.2° | 0.27mm | 13.4 SSO max 22.8 Libeccio | 77% | 1008hPa | |
| 20 | +18° perc. +17.9° | 0.55mm | 11.1 SSO max 21.3 Libeccio | 78% | 1008hPa | |
| 21 | +17.8° perc. +17.7° | 0.15mm | 5.7 S max 10.6 Ostro | 77% | 1008hPa | |
| 22 | +17.5° perc. +17.3° | prob. 72% | 5.4 ESE max 10.7 Scirocco | 78% | 1008hPa | |
| 23 | +17° perc. +16.9° | prob. 86% | 3.9 SE max 9.2 Scirocco | 80% | 1007hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.6° perc. +16.4° | 0.12mm | 4.5 SSE max 12.1 Scirocco | 80% | 1007hPa | |
| 1 | +16.4° perc. +16.2° | prob. 39% | 4.5 SE max 8.9 Scirocco | 80% | 1007hPa | |
| 2 | +15.7° perc. +15.5° | 0.43mm | 5.7 SSE max 10.8 Scirocco | 84% | 1007hPa | |
| 3 | +15.4° perc. +15.2° | 0.64mm | 7.3 SSE max 16.4 Scirocco | 86% | 1006hPa | |
| 4 | +15.3° perc. +15.1° | 0.61mm | 6.5 SE max 13.5 Scirocco | 87% | 1006hPa | |
| 5 | +15.9° perc. +15.8° | 0.7mm | 9.6 S max 24.3 Ostro | 86% | 1006hPa | |
| 6 | +16.5° perc. +16.4° | 1.17mm | 14.1 SSE max 32.3 Scirocco | 85% | 1005hPa | |
| 7 | +18.9° perc. +18.8° | 1.27mm | 22.2 SSO max 33.8 Libeccio | 73% | 1006hPa | |
| 8 | +19° perc. +18.9° | 1.33mm | 25.7 SSO max 38.6 Libeccio | 75% | 1006hPa | |
| 9 | +17.5° perc. +17.4° | 2.05mm | 22.4 SSO max 38.1 Libeccio | 80% | 1006hPa | |
| 10 | +18.3° perc. +18.2° | 1.5mm | 26.1 SO max 42.8 Libeccio | 78% | 1006hPa | |
| 11 | +18.3° perc. +18.2° | 1.94mm | 28.7 SO max 43.8 Libeccio | 78% | 1006hPa | |
| 12 | +18.8° perc. +18.7° | 1.6mm | 28.4 OSO max 41.8 Libeccio | 76% | 1006hPa | |
| 13 | +18.6° perc. +18.3° | 1.01mm | 28.5 O max 38.7 Ponente | 70% | 1006hPa | |
| 14 | +18.2° perc. +17.7° | 0.16mm | 26 O max 36.9 Ponente | 61% | 1007hPa | |
| 15 | +18.6° perc. +17.9° | prob. 74% | 23.1 O max 32.3 Ponente | 52% | 1007hPa | |
| 16 | +18.4° perc. +17.7° | prob. 90% | 21.9 O max 31.6 Ponente | 51% | 1007hPa | |
| 17 | +17.6° perc. +16.9° | prob. 83% | 21.7 O max 34.6 Ponente | 54% | 1007hPa | |
| 18 | +16.7° perc. +16° | prob. 75% | 18.2 OSO max 34 Libeccio | 57% | 1008hPa | |
| 19 | +16.1° perc. +15.4° | Assenti | 15.8 OSO max 30.7 Libeccio | 60% | 1009hPa | |
| 20 | +15.8° perc. +15° | Assenti | 14.9 OSO max 28.6 Libeccio | 60% | 1009hPa | |
| 21 | +15.5° perc. +14.6° | Assenti | 12.5 OSO max 25.1 Libeccio | 60% | 1009hPa | |
| 22 | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 10.6 OSO max 22.5 Libeccio | 61% | 1010hPa | |
| 23 | +15° perc. +14.2° | Assenti | 8.7 SO max 19.7 Libeccio | 62% | 1010hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.6° perc. +13.8° | Assenti | 4.6 SO max 11 Libeccio | 65% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +14.2° perc. +13.5° | Assenti | 1.4 ENE max 3.5 Grecale | 68% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +14.3° perc. +13.5° | Assenti | 3 ESE max 4.4 Scirocco | 68% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +14.5° perc. +13.7° | Assenti | 4.1 SSE max 4.9 Scirocco | 67% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +14.6° perc. +13.8° | Assenti | 3 SE max 3.7 Scirocco | 67% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +15.2° perc. +14.5° | Assenti | 2.8 SE max 4.8 Scirocco | 66% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +16° perc. +15.3° | Assenti | 3.7 ENE max 4.8 Grecale | 62% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +17.2° perc. +16.5° | Assenti | 2.6 NE max 3.1 Grecale | 57% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +19.1° perc. +18.4° | Assenti | 2.1 NO max 4.4 Maestrale | 51% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +20.3° perc. +19.6° | Assenti | 6.4 O max 8.7 Ponente | 46% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +21.1° perc. +20.4° | Assenti | 12.3 OSO max 11.6 Libeccio | 43% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +21.5° perc. +20.8° | Assenti | 17.5 OSO max 13.5 Libeccio | 41% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?