| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +15.1° perc. +14.2° | Assenti | 5.5 ESE max 17.7 Scirocco | 59% | 1018hPa | |
| 9 | +15.2° perc. +14.5° | Assenti | 8.2 SE max 22.9 Scirocco | 64% | 1018hPa | |
| 10 | +15.9° perc. +15.3° | Assenti | 8.7 SSO max 28.5 Libeccio | 66% | 1017hPa | |
| 11 | +16.8° perc. +16.4° | 0.43mm | 13.5 SSO max 33.9 Libeccio | 72% | 1016hPa | |
| 12 | +17.2° perc. +17.2° | 0.67mm | 20 SSO max 45.3 Libeccio | 84% | 1015hPa | |
| 13 | +17.7° perc. +17.7° | 0.18mm | 23.1 S max 52.8 Ostro | 82% | 1014hPa | |
| 14 | +17.8° perc. +17.8° | prob. 17% | 23.4 S max 54.1 Ostro | 81% | 1012hPa | |
| 15 | +17.3° perc. +17.3° | prob. 84% | 24.3 S max 53.6 Ostro | 85% | 1011hPa | |
| 16 | +17.8° perc. +18° | 0.38mm | 23 S max 50.4 Ostro | 90% | 1011hPa | |
| 17 | +18.1° perc. +18.3° | 0.17mm | 18 S max 39.7 Ostro | 89% | 1010hPa | |
| 18 | +17.9° perc. +18° | prob. 32% | 18.3 SO max 40.1 Libeccio | 89% | 1010hPa | |
| 19 | +17.4° perc. +17.4° | prob. 11% | 19.8 OSO max 44.2 Libeccio | 84% | 1010hPa | |
| 20 | +18° perc. +17.6° | Assenti | 26.6 OSO max 59.7 Libeccio | 71% | 1009hPa | |
| 21 | +17.8° perc. +17.6° | prob. 4% | 30.7 OSO max 68.2 Libeccio | 73% | 1010hPa | |
| 22 | +17.1° perc. +16.7° | prob. 13% | 34.1 O max 74.3 Ponente | 70% | 1011hPa | |
| 23 | +16.3° perc. +15.8° | 0.12mm | 33 O max 71.7 Ponente | 70% | 1011hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.2° perc. +15.6° | prob. 49% | 32.5 O max 71.5 Ponente | 66% | 1011hPa | |
| 1 | +16.2° perc. +15.6° | prob. 3% | 33.2 O max 73 Ponente | 67% | 1011hPa | |
| 2 | +16.4° perc. +15.8° | prob. 11% | 32.2 O max 70.3 Ponente | 66% | 1011hPa | |
| 3 | +16° perc. +15.4° | prob. 4% | 29.5 O max 64.9 Ponente | 65% | 1011hPa | |
| 4 | +14.5° perc. +13.7° | Assenti | 27.9 O max 61.6 Ponente | 63% | 1011hPa | |
| 5 | +13.9° perc. +13° | Assenti | 25.3 ONO max 56.1 Maestrale | 63% | 1011hPa | |
| 6 | +13.3° perc. +12.4° | prob. 13% | 22.4 ONO max 49.6 Maestrale | 65% | 1011hPa | |
| 7 | +13.1° perc. +12.2° | prob. 34% | 17 ONO max 38.2 Maestrale | 66% | 1012hPa | |
| 8 | +13.6° perc. +12.8° | prob. 22% | 18.6 ONO max 42.4 Maestrale | 70% | 1012hPa | |
| 9 | +14.5° perc. +14° | Assenti | 20.2 O max 47.1 Ponente | 75% | 1013hPa | |
| 10 | +15.9° perc. +15.4° | Assenti | 18.8 ONO max 44.7 Maestrale | 73% | 1014hPa | |
| 11 | +16.1° perc. +15.5° | Assenti | 18 ONO max 43.5 Maestrale | 67% | 1014hPa | |
| 12 | +16.6° perc. +16° | Assenti | 16.6 ONO max 40.7 Maestrale | 65% | 1014hPa | |
| 13 | +17° perc. +16.4° | prob. 12% | 15.5 ONO max 37.9 Maestrale | 64% | 1014hPa | |
| 14 | +16.8° perc. +16.2° | prob. 9% | 15.3 ONO max 37.2 Maestrale | 65% | 1014hPa | |
| 15 | +16.3° perc. +15.8° | prob. 1% | 16.5 ONO max 38.5 Maestrale | 67% | 1014hPa | |
| 16 | +15.8° perc. +15.3° | Assenti | 14.3 ONO max 30.9 Maestrale | 72% | 1014hPa | |
| 17 | +14.1° perc. +13.5° | prob. 16% | 10.4 ONO max 23.1 Maestrale | 76% | 1015hPa | |
| 18 | +12.5° perc. +11.9° | prob. 80% | 9.6 N max 24.1 Tramontana | 82% | 1016hPa | |
| 19 | +11.3° perc. +10.8° | 0.26mm | 10.4 E max 21 Levante | 90% | 1017hPa | |
| 20 | +11.4° perc. +10.9° | Assenti | 11.8 ENE max 25.2 Grecale | 87% | 1018hPa | |
| 21 | +10.7° perc. +9.9° | Assenti | 12.2 ENE max 25.5 Grecale | 78% | 1019hPa | |
| 22 | +10.1° perc. +9.1° | Assenti | 10.4 ENE max 22.1 Grecale | 74% | 1020hPa | |
| 23 | +9.9° perc. +8.5° | Assenti | 10.2 ENE max 21.6 Grecale | 71% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.6° perc. +8.3° | Assenti | 9.5 NE max 20.2 Grecale | 72% | 1021hPa | |
| 1 | +9.4° perc. +8.1° | Assenti | 9 ENE max 18.8 Grecale | 72% | 1021hPa | |
| 2 | +9.1° perc. +7.7° | Assenti | 9 NE max 18.5 Grecale | 71% | 1022hPa | |
| 3 | +8.6° perc. +7.3° | Assenti | 8.7 NE max 17.8 Grecale | 72% | 1022hPa | |
| 4 | +8.3° perc. +6.8° | Assenti | 8.7 NE max 17.4 Grecale | 73% | 1022hPa | |
| 5 | +7.9° perc. +6.5° | Assenti | 8 NE max 15.9 Grecale | 73% | 1023hPa | |
| 6 | +7.5° perc. +6.2° | Assenti | 7.6 NE max 14.8 Grecale | 73% | 1023hPa | |
| 7 | +7.1° perc. +5.7° | Assenti | 7.6 NE max 14.7 Grecale | 74% | 1023hPa | |
| 8 | +7.9° perc. +6.4° | Assenti | 8.9 ENE max 16.6 Grecale | 72% | 1024hPa | |
| 9 | +10.1° perc. +9° | Assenti | 7.8 NE max 17.3 Grecale | 72% | 1024hPa | |
| 10 | +12.3° perc. +11.2° | Assenti | 5.8 ENE max 16.7 Grecale | 64% | 1024hPa | |
| 11 | +14° perc. +13° | Assenti | 3.8 ENE max 14.3 Grecale | 58% | 1025hPa | |
| 12 | +15.1° perc. +14.1° | Assenti | 1.4 E max 10.7 Levante | 55% | 1024hPa | |
| 13 | +15.6° perc. +14.7° | Assenti | 1.7 S max 10.8 Ostro | 54% | 1024hPa | |
| 14 | +15.7° perc. +14.7° | Assenti | 1.4 SSE max 9.4 Scirocco | 55% | 1024hPa | |
| 15 | +15.4° perc. +14.5° | Assenti | 1.8 E max 6.9 Levante | 56% | 1024hPa | |
| 16 | +14.4° perc. +13.8° | Assenti | 1.5 NNE max 2.3 Grecale | 73% | 1024hPa | |
| 17 | +12.6° perc. +11.8° | Assenti | 2.4 NE max 4 Grecale | 76% | 1024hPa | |
| 18 | +11.3° perc. +10.6° | Assenti | 3.5 ENE max 5.9 Grecale | 80% | 1024hPa | |
| 19 | +10.6° perc. +9.8° | Assenti | 4 ENE max 7.3 Grecale | 80% | 1025hPa | |
| 20 | +10.2° perc. +9.3° | Assenti | 4.8 ENE max 9.3 Grecale | 77% | 1025hPa | |
| 21 | +9.8° perc. +9.3° | Assenti | 5.8 ENE max 11.3 Grecale | 75% | 1024hPa | |
| 22 | +9.5° perc. +8.9° | Assenti | 6.1 ENE max 11.4 Grecale | 74% | 1025hPa | |
| 23 | +9.4° perc. +8.4° | Assenti | 7.5 ENE max 14 Grecale | 74% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.8° perc. +9° | prob. 15% | 7.1 ENE max 13.5 Grecale | 73% | 1024hPa | |
| 1 | +9.6° perc. +9.1° | prob. 29% | 5.8 NE max 10.8 Grecale | 74% | 1024hPa | |
| 2 | +8.8° perc. +8.3° | prob. 35% | 5.3 NE max 10 Grecale | 80% | 1024hPa | |
| 3 | +9.2° perc. +8.5° | prob. 36% | 6 NE max 11.7 Grecale | 79% | 1023hPa | |
| 4 | +9° perc. +7.9° | prob. 9% | 8 NE max 15.2 Grecale | 81% | 1022hPa | |
| 5 | +9.2° perc. +8° | prob. 7% | 8 ENE max 15.9 Grecale | 83% | 1022hPa | |
| 6 | +9.8° perc. +9.1° | prob. 6% | 6.9 E max 16.3 Levante | 86% | 1022hPa | |
| 7 | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 6.4 E max 16.8 Levante | 87% | 1022hPa | |
| 8 | +11.7° perc. +11.2° | Assenti | 6.8 E max 18.1 Levante | 87% | 1022hPa | |
| 9 | +13° perc. +12.6° | Assenti | 9.1 E max 24.5 Levante | 85% | 1021hPa | |
| 10 | +14.2° perc. +13.8° | prob. 50% | 11.6 ESE max 27.7 Scirocco | 80% | 1021hPa | |
| 11 | +14.7° perc. +14.3° | prob. 33% | 11.8 ESE max 29.7 Scirocco | 81% | 1020hPa | |
| 12 | +16.4° perc. +16° | prob. 53% | 17.2 SSE max 42.2 Scirocco | 74% | 1018hPa | |
| 13 | +17° perc. +16.6° | prob. 14% | 25.6 SSE max 57.2 Scirocco | 72% | 1017hPa | |
| 14 | +17.1° perc. +16.8° | prob. 40% | 28.4 SSE max 63 Scirocco | 74% | 1016hPa | |
| 15 | +17.1° perc. +16.9° | prob. 43% | 31.1 SSE max 68.8 Scirocco | 76% | 1015hPa | |
| 16 | +17.2° perc. +17° | prob. 45% | 33.9 SSE max 74.5 Scirocco | 78% | 1014hPa | |
| 17 | +16.7° perc. +16.6° | 3.01mm | 33.3 SSE max 73.4 Scirocco | 82% | 1013hPa | |
| 18 | +16.2° perc. +16.2° | 3.01mm | 32.7 S max 72.4 Ostro | 86% | 1013hPa | |
| 19 | +15.8° perc. +15.8° | 3.01mm | 32.1 S max 71.3 Ostro | 90% | 1013hPa | |
| 20 | +16° perc. +16° | 4.83mm | 25.4 S max 62.7 Ostro | 92% | 1013hPa | |
| 21 | +16.1° perc. +16.3° | 4.83mm | 21.3 SSO max 54.1 Libeccio | 94% | 1013hPa | |
| 22 | +16.3° perc. +16.5° | 4.83mm | 21.5 OSO max 45.5 Libeccio | 96% | 1013hPa | |
| 23 | +16.5° perc. +16.7° | 1.22mm | 19.9 OSO max 42.3 Libeccio | 95% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.7° perc. +16.8° | 1.22mm | 18.4 OSO max 39.1 Libeccio | 93% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +16.9° perc. +17° | 1.22mm | 16.9 OSO max 35.9 Libeccio | 92% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +16.4° perc. +16.4° | prob. 32% | 14.8 OSO max 31.3 Libeccio | 90% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +15.9° perc. +15.8° | prob. 27% | 12.7 OSO max 26.6 Libeccio | 88% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +15.4° perc. +15.2° | prob. 24% | 10.7 OSO max 22 Libeccio | 87% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +15.3° perc. +15.1° | 0.34mm | 10.8 OSO max 22.8 Libeccio | 86% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +15.2° perc. +15° | 0.34mm | 11.1 SO max 23.5 Libeccio | 86% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +15.1° perc. +15° | 0.34mm | 11.6 SO max 24.2 Libeccio | 86% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?