| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +18° perc. +18.4° | 0.16mm | 10.8 SO max 34.6 Libeccio | 96% | 1005hPa | |
| 4 | +18.1° perc. +18.5° | 0.1mm | 8.8 SO max 31.2 Libeccio | 97% | 1006hPa | |
| 5 | +18.2° perc. +18.6° | Assenti | 9.8 SSO max 33.4 Libeccio | 98% | 1007hPa | |
| 6 | +18.3° perc. +18.8° | 0.1mm | 9.4 SSO max 32.9 Libeccio | 99% | 1008hPa | |
| 7 | +18.2° perc. +18.7° | 0.25mm | 8.3 SSO max 31.1 Libeccio | 99% | 1009hPa | |
| 8 | +18.3° perc. +18.8° | 0.92mm | 11.4 SSO max 39.3 Libeccio | 100% | 1009hPa | |
| 9 | +19.9° perc. +20.6° | 1.24mm | 15.8 SSO max 51 Libeccio | 101% | 1009hPa | |
| 10 | +20.6° perc. +21.3° | 2.16mm | 19.9 SSO max 62.1 Libeccio | 100% | 1008hPa | |
| 11 | +21.6° perc. +22.5° | 4.21mm | 19.3 SO max 66.2 Libeccio | 101% | 1007hPa | |
| 12 | +20.8° perc. +21.6° | 5.98mm | 25.6 SO max 77.7 Libeccio | 100% | 1006hPa | |
| 13 | +22.2° perc. +23.1° | 5.07mm | 26.2 SO max 82.3 Libeccio | 100% | 1005hPa | |
| 14 | +21.8° perc. +22.6° | 3.83mm | 26.6 SO max 80.7 Libeccio | 99% | 1005hPa | |
| 15 | +21.8° perc. +22.7° | 3.13mm | 24.9 SO max 74.4 Libeccio | 100% | 1005hPa | |
| 16 | +21.3° perc. +22° | 3.43mm | 20.9 SO max 65.1 Libeccio | 98% | 1005hPa | |
| 17 | +21.2° perc. +21.9° | 5.35mm | 19.2 SO max 61.4 Libeccio | 100% | 1006hPa | |
| 18 | +21° perc. +21.8° | 1.57mm | 16.5 SO max 51.9 Libeccio | 100% | 1007hPa | |
| 19 | +19.6° perc. +20.2° | Assenti | 15 SO max 48.8 Libeccio | 100% | 1008hPa | |
| 20 | +18.1° perc. +18.5° | Assenti | 15.4 SO max 50.4 Libeccio | 97% | 1009hPa | |
| 21 | +16.7° perc. +16.9° | Assenti | 13.8 OSO max 45.9 Libeccio | 92% | 1010hPa | |
| 22 | +16.2° perc. +16.2° | prob. 6% | 13.5 OSO max 44.9 Libeccio | 89% | 1011hPa | |
| 23 | +16° perc. +16.1° | Assenti | 10.8 OSO max 38.8 Libeccio | 94% | 1011hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.6° perc. +15.7° | Assenti | 8.9 OSO max 34 Libeccio | 97% | 1012hPa | |
| 1 | +15.3° perc. +15.4° | prob. 5% | 8.5 OSO max 32.6 Libeccio | 97% | 1012hPa | |
| 2 | +15.1° perc. +15.2° | prob. 6% | 8 OSO max 31.1 Libeccio | 98% | 1012hPa | |
| 3 | +15° perc. +15.2° | prob. 17% | 7.9 SO max 30.6 Libeccio | 99% | 1013hPa | |
| 4 | +14.7° perc. +14.9° | prob. 12% | 8.8 SO max 32 Libeccio | 100% | 1012hPa | |
| 5 | +14.9° perc. +15.1° | prob. 30% | 8.1 SO max 30 Libeccio | 100% | 1013hPa | |
| 6 | +15.2° perc. +15.4° | Assenti | 5.5 SSO max 25.5 Libeccio | 99% | 1013hPa | |
| 7 | +14.8° perc. +15° | Assenti | 5.2 OSO max 26.5 Libeccio | 100% | 1014hPa | |
| 8 | +15.5° perc. +15.7° | prob. 3% | 7.3 SO max 31 Libeccio | 99% | 1014hPa | |
| 9 | +17.4° perc. +17.7° | 0.2mm | 11.1 SO max 37.9 Libeccio | 94% | 1015hPa | |
| 10 | +17.8° perc. +18° | 0.61mm | 13.8 SO max 44.6 Libeccio | 90% | 1015hPa | |
| 11 | +19° perc. +19.2° | 0.44mm | 15.3 OSO max 49.5 Libeccio | 84% | 1015hPa | |
| 12 | +19.4° perc. +19.3° | 0.13mm | 18.3 OSO max 53.3 Libeccio | 71% | 1015hPa | |
| 13 | +21.2° perc. +21.1° | Assenti | 18.3 OSO max 53.2 Libeccio | 64% | 1015hPa | |
| 14 | +16.2° perc. +15.6° | prob. 38% | 18 OSO max 51.5 Libeccio | 67% | 1015hPa | |
| 15 | +15° perc. +14.5° | 0.15mm | 16.7 OSO max 48.3 Libeccio | 75% | 1016hPa | |
| 16 | +14° perc. +13.6° | 0.1mm | 11.7 OSO max 36.9 Libeccio | 81% | 1016hPa | |
| 17 | +12.6° perc. +12.2° | prob. 38% | 8.6 SO max 32 Libeccio | 87% | 1016hPa | |
| 18 | +12.5° perc. +12° | prob. 57% | 8.7 SO max 32.5 Libeccio | 83% | 1017hPa | |
| 19 | +12.1° perc. +11.7° | 0.27mm | 7.5 OSO max 30.5 Libeccio | 90% | 1017hPa | |
| 20 | +12.1° perc. +11.8° | 0.1mm | 4.6 OSO max 27.4 Libeccio | 93% | 1017hPa | |
| 21 | +12° perc. +11.7° | prob. 14% | 7.1 SSO max 30 Libeccio | 94% | 1017hPa | |
| 22 | +11.8° perc. +11.5° | prob. 11% | 6.9 SO max 29.2 Libeccio | 96% | 1018hPa | |
| 23 | +11.9° perc. +11.7° | prob. 1% | 5.8 SSO max 26.4 Libeccio | 97% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.8° perc. +11.6° | 0.17mm | 4.3 SSO max 24 Libeccio | 98% | 1018hPa | |
| 1 | +11.4° perc. +11.2° | 0.21mm | 1.9 SO max 20.8 Libeccio | 99% | 1018hPa | |
| 2 | +11.8° perc. +11.6° | 0.13mm | 2.2 OSO max 21.2 Libeccio | 98% | 1018hPa | |
| 3 | +11.7° perc. +11.5° | 0.11mm | 3.2 OSO max 22.2 Libeccio | 98% | 1018hPa | |
| 4 | +11.9° perc. +11.8° | 0.13mm | 4.8 SO max 24 Libeccio | 99% | 1018hPa | |
| 5 | +12° perc. +11.8° | prob. 8% | 4.4 OSO max 22.9 Libeccio | 99% | 1018hPa | |
| 6 | +12.1° perc. +11.9° | 0.12mm | 5 OSO max 23.6 Libeccio | 99% | 1018hPa | |
| 7 | +12.2° perc. +12° | 0.18mm | 5 OSO max 23.3 Libeccio | 99% | 1018hPa | |
| 8 | +12.6° perc. +12.5° | 0.17mm | 5.7 SO max 24 Libeccio | 100% | 1019hPa | |
| 9 | +12.8° perc. +12.7° | 0.28mm | 8.4 SO max 27.8 Libeccio | 99% | 1020hPa | |
| 10 | +13.3° perc. +13.2° | 0.43mm | 8.7 SO max 32.3 Libeccio | 97% | 1020hPa | |
| 11 | +13.9° perc. +13.8° | 0.44mm | 9.9 SO max 34.8 Libeccio | 94% | 1020hPa | |
| 12 | +14.6° perc. +14.5° | 0.64mm | 12.5 SO max 42 Libeccio | 89% | 1019hPa | |
| 13 | +15° perc. +14.8° | 0.72mm | 13.5 SO max 39.2 Libeccio | 86% | 1019hPa | |
| 14 | +15.3° perc. +15° | 0.26mm | 12.1 SO max 34.8 Libeccio | 81% | 1018hPa | |
| 15 | +14.9° perc. +14.7° | 0.28mm | 10.6 SO max 30.8 Libeccio | 84% | 1019hPa | |
| 16 | +14° perc. +13.9° | 0.17mm | 6.8 SO max 21.4 Libeccio | 92% | 1019hPa | |
| 17 | +12.3° perc. +12.2° | Assenti | 3.2 SO max 16.5 Libeccio | 99% | 1019hPa | |
| 18 | +12.1° perc. +12° | Assenti | 1.9 OSO max 15.1 Libeccio | 98% | 1019hPa | |
| 19 | +11.9° perc. +11.7° | Assenti | 1.6 OSO max 14 Libeccio | 98% | 1020hPa | |
| 20 | +11.8° perc. +11.6° | Assenti | 1.7 ONO max 13.1 Maestrale | 98% | 1020hPa | |
| 21 | +11.6° perc. +11.4° | Assenti | 2.1 ONO max 12.6 Maestrale | 99% | 1020hPa | |
| 22 | +11.5° perc. +11.3° | Assenti | 2.3 ONO max 12.7 Maestrale | 99% | 1020hPa | |
| 23 | +11.6° perc. +11.4° | Assenti | 2.4 O max 12.3 Ponente | 98% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.8° perc. +11.6° | Assenti | 2.2 OSO max 11.5 Libeccio | 99% | 1020hPa | |
| 1 | +11.8° perc. +11.7° | prob. 2% | 2.8 SO max 12.9 Libeccio | 100% | 1020hPa | |
| 2 | +12.1° perc. +11.9° | prob. 22% | 3.1 SO max 13.5 Libeccio | 99% | 1020hPa | |
| 3 | +12.4° perc. +12.3° | 0.1mm | 5.1 SSO max 17.5 Libeccio | 99% | 1020hPa | |
| 4 | +12.5° perc. +12.4° | prob. 2% | 5.4 SSO max 20.3 Libeccio | 99% | 1019hPa | |
| 5 | +12.4° perc. +12.3° | prob. 8% | 4.2 SSO max 18.8 Libeccio | 99% | 1019hPa | |
| 6 | +12.3° perc. +12.1° | prob. 6% | 3.6 SSO max 17.2 Libeccio | 99% | 1019hPa | |
| 7 | +12° perc. +11.9° | prob. 33% | 2.8 SSO max 16.2 Libeccio | 100% | 1019hPa | |
| 8 | +12.4° perc. +12.3° | 0.22mm | 5.3 SSO max 21.3 Libeccio | 99% | 1019hPa | |
| 9 | +12.8° perc. +12.8° | 0.22mm | 7.7 SSO max 26.5 Libeccio | 98% | 1019hPa | |
| 10 | +13.2° perc. +13.2° | 0.22mm | 10.2 SSO max 31.7 Libeccio | 98% | 1019hPa | |
| 11 | +13.5° perc. +13.5° | 0.62mm | 11.6 SSO max 35.4 Libeccio | 97% | 1018hPa | |
| 12 | +13.8° perc. +13.7° | 0.62mm | 13 SSO max 39.1 Libeccio | 96% | 1018hPa | |
| 13 | +14.1° perc. +14° | 0.62mm | 14.3 SSO max 42.8 Libeccio | 96% | 1017hPa | |
| 14 | +14° perc. +13.9° | 0.95mm | 14.8 SSO max 44.6 Libeccio | 97% | 1016hPa | |
| 15 | +13.8° perc. +13.9° | 0.95mm | 15.3 SSO max 46.5 Libeccio | 99% | 1016hPa | |
| 16 | +13.7° perc. +13.8° | 0.95mm | 15.9 SO max 48.4 Libeccio | 101% | 1015hPa | |
| 17 | +13.7° perc. +13.8° | 1mm | 15.2 SO max 48.1 Libeccio | 101% | 1014hPa | |
| 18 | +13.7° perc. +13.8° | 1mm | 14.4 SO max 47.8 Libeccio | 101% | 1014hPa | |
| 19 | +13.7° perc. +13.7° | 1mm | 13.6 SO max 47.6 Libeccio | 101% | 1013hPa | |
| 20 | +13.8° perc. +13.8° | 2.68mm | 14.7 SO max 48.9 Libeccio | 100% | 1013hPa | |
| 21 | +13.8° perc. +13.9° | 2.68mm | 15.8 SO max 50.2 Libeccio | 100% | 1012hPa | |
| 22 | +13.9° perc. +14° | 2.68mm | 17 SO max 51.5 Libeccio | 100% | 1012hPa | |
| 23 | +13.7° perc. +13.7° | 0.73mm | 16.5 SO max 51.8 Libeccio | 100% | 1012hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.5° perc. +13.5° | 0.73mm | 16.2 SO max 52.2 Libeccio | 100% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +13.3° perc. +13.3° | 0.73mm | 16.2 OSO max 52.5 Libeccio | 100% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +12.8° perc. +12.7° | 0.1mm | 16 OSO max 52.1 Libeccio | 100% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?