| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +18.4° perc. +18.5° | 0.25mm | 5.8 SO max 31.5 Libeccio | 86% | 1007hPa | |
| 4 | +17.8° perc. +17.9° | 0.24mm | 4 SSO max 25.3 Libeccio | 88% | 1008hPa | |
| 5 | +17° perc. +17.2° | 0.27mm | 3.7 SSE max 22.3 Scirocco | 91% | 1008hPa | |
| 6 | +16.2° perc. +16.3° | 0.12mm | 5.3 SE max 23 Scirocco | 93% | 1009hPa | |
| 7 | +15.5° perc. +15.5° | prob. 81% | 7.9 SE max 28.7 Scirocco | 95% | 1010hPa | |
| 8 | +15.4° perc. +15.6° | 0.14mm | 10.3 SSE max 36 Scirocco | 98% | 1010hPa | |
| 9 | +16.9° perc. +17.2° | 0.15mm | 11.7 S max 43.6 Ostro | 99% | 1010hPa | |
| 10 | +17.6° perc. +18° | 0.79mm | 11.2 SSE max 45.9 Scirocco | 99% | 1009hPa | |
| 11 | +18.4° perc. +18.8° | 1.17mm | 19.2 SSO max 68.7 Libeccio | 96% | 1009hPa | |
| 12 | +18° perc. +18.5° | 1.06mm | 18.1 SSO max 72 Libeccio | 98% | 1008hPa | |
| 13 | +19.1° perc. +19.6° | 0.77mm | 18.4 SO max 76.9 Libeccio | 97% | 1007hPa | |
| 14 | +18.8° perc. +19.2° | 0.63mm | 20.7 SSO max 76 Libeccio | 95% | 1007hPa | |
| 15 | +18.7° perc. +19° | 0.49mm | 18.9 SSO max 66.4 Libeccio | 92% | 1007hPa | |
| 16 | +18.2° perc. +18.6° | 0.57mm | 19.3 SO max 64.9 Libeccio | 94% | 1007hPa | |
| 17 | +18° perc. +18.4° | 2.55mm | 17.2 SO max 60.8 Libeccio | 97% | 1007hPa | |
| 18 | +17.8° perc. +18.2° | 5.49mm | 15.3 OSO max 57 Libeccio | 100% | 1008hPa | |
| 19 | +16.5° perc. +16.7° | 0.16mm | 12.6 OSO max 47.7 Libeccio | 95% | 1009hPa | |
| 20 | +15.1° perc. +15° | Assenti | 13.1 OSO max 49.7 Libeccio | 89% | 1010hPa | |
| 21 | +13.8° perc. +13.5° | Assenti | 15.5 OSO max 56 Libeccio | 84% | 1011hPa | |
| 22 | +13.4° perc. +12.8° | Assenti | 15.6 O max 55.4 Ponente | 76% | 1011hPa | |
| 23 | +13.3° perc. +12.5° | Assenti | 14.7 O max 51.9 Ponente | 70% | 1012hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.8° perc. +12.2° | Assenti | 12.5 O max 46.1 Ponente | 77% | 1012hPa | |
| 1 | +12.6° perc. +12° | Assenti | 11.3 O max 42.6 Ponente | 79% | 1012hPa | |
| 2 | +12.3° perc. +11.7° | Assenti | 10.4 O max 40.5 Ponente | 80% | 1013hPa | |
| 3 | +12.3° perc. +11.7° | prob. 22% | 9.9 O max 39.8 Ponente | 81% | 1013hPa | |
| 4 | +12° perc. +11.3° | 0.1mm | 8.5 OSO max 36.9 Libeccio | 80% | 1013hPa | |
| 5 | +12° perc. +11.5° | 0.16mm | 8.3 SO max 36.7 Libeccio | 83% | 1013hPa | |
| 6 | +12.2° perc. +11.8° | 0.15mm | 6.2 SSO max 31.8 Libeccio | 86% | 1014hPa | |
| 7 | +12° perc. +11.5° | Assenti | 7.3 OSO max 36.8 Libeccio | 85% | 1014hPa | |
| 8 | +12.8° perc. +12.2° | prob. 10% | 12.7 O max 45.8 Ponente | 81% | 1015hPa | |
| 9 | +14.6° perc. +14° | prob. 41% | 17.9 O max 55.8 Ponente | 75% | 1016hPa | |
| 10 | +15.1° perc. +14.4° | prob. 5% | 19.7 O max 59.5 Ponente | 65% | 1016hPa | |
| 11 | +16° perc. +15.4° | 0.27mm | 19.5 O max 58.4 Ponente | 69% | 1016hPa | |
| 12 | +16.4° perc. +16.1° | 0.69mm | 18.3 O max 55.2 Ponente | 76% | 1016hPa | |
| 13 | +17.8° perc. +17.7° | 0.69mm | 16.4 O max 50.5 Ponente | 78% | 1016hPa | |
| 14 | +13.4° perc. +12.6° | prob. 48% | 16.8 O max 50.7 Ponente | 68% | 1016hPa | |
| 15 | +12.8° perc. +11.9° | 0.1mm | 14.8 O max 46 Ponente | 70% | 1016hPa | |
| 16 | +11.9° perc. +11.1° | prob. 65% | 10.2 O max 37.7 Ponente | 74% | 1017hPa | |
| 17 | +10.6° perc. +9.8° | 0.1mm | 7.2 OSO max 34.4 Libeccio | 78% | 1017hPa | |
| 18 | +10.9° perc. +10.1° | prob. 58% | 7.9 OSO max 35.7 Libeccio | 77% | 1017hPa | |
| 19 | +10.8° perc. +10° | 0.13mm | 8.2 SO max 35.5 Libeccio | 78% | 1017hPa | |
| 20 | +10.2° perc. +9.5° | 0.38mm | 8.8 OSO max 36.1 Libeccio | 85% | 1018hPa | |
| 21 | +9.7° perc. +8.8° | 0.55mm | 7.3 SSO max 31.6 Libeccio | 90% | 1018hPa | |
| 22 | +8.2° perc. +6.5° | 0.84mm | 9.8 SE max 29.5 Scirocco | 95% | 1019hPa | |
| 23 | +7.8° perc. +6.6° | 0.57mm | 7.4 SE max 28.8 Scirocco | 94% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +8.5° perc. +8.5° | 0.43mm | 4.2 SSE max 27.8 Scirocco | 93% | 1018hPa | |
| 1 | +8.8° perc. +8.4° | 0.39mm | 5 SSO max 30.4 Libeccio | 91% | 1018hPa | |
| 2 | +8.8° perc. +8.8° | 0.68mm | 4.6 S max 29.7 Ostro | 90% | 1018hPa | |
| 3 | +8.8° perc. +8.8° | 0.63mm | 4.2 SSO max 29.9 Libeccio | 90% | 1018hPa | |
| 4 | +9° perc. +9° | 0.15mm | 3.1 S max 26.6 Ostro | 92% | 1018hPa | |
| 5 | +9.2° perc. +9.2° | 0.16mm | 3.9 S max 26.5 Ostro | 94% | 1018hPa | |
| 6 | +9.2° perc. +9.2° | 0.36mm | 4.1 S max 25.1 Ostro | 94% | 1018hPa | |
| 7 | +8.8° perc. +8.8° | 0.54mm | 3.5 S max 25.2 Ostro | 97% | 1019hPa | |
| 8 | +10.3° perc. +9.9° | 0.26mm | 4.3 SSE max 25.6 Scirocco | 96% | 1019hPa | |
| 9 | +11.3° perc. +11° | prob. 54% | 6.2 SSO max 30.1 Libeccio | 95% | 1020hPa | |
| 10 | +11.8° perc. +11.5° | 0.14mm | 7.7 SO max 32.3 Libeccio | 92% | 1020hPa | |
| 11 | +12.8° perc. +12.3° | prob. 83% | 13 OSO max 41.1 Libeccio | 82% | 1020hPa | |
| 12 | +13.3° perc. +12.6° | 0.14mm | 14.7 OSO max 45.1 Libeccio | 76% | 1019hPa | |
| 13 | +13.2° perc. +12.5° | 0.36mm | 14.9 OSO max 45.6 Libeccio | 77% | 1019hPa | |
| 14 | +12.7° perc. +12.1° | 0.39mm | 13.7 OSO max 42.4 Libeccio | 79% | 1019hPa | |
| 15 | +12.1° perc. +11.6° | 0.49mm | 10.4 OSO max 34.3 Libeccio | 86% | 1019hPa | |
| 16 | +11.4° perc. +10.9° | 0.33mm | 6.4 OSO max 26.8 Libeccio | 91% | 1019hPa | |
| 17 | +10.4° perc. +9.8° | 0.19mm | 2.8 SSO max 21.1 Libeccio | 91% | 1019hPa | |
| 18 | +10.3° perc. +9.7° | prob. 61% | 2.3 SSO max 20.1 Libeccio | 88% | 1019hPa | |
| 19 | +10.2° perc. +9.5° | 0.11mm | 1.7 S max 17.2 Ostro | 86% | 1020hPa | |
| 20 | +9.8° perc. +9.8° | 0.11mm | 2.7 SSE max 14.7 Scirocco | 88% | 1020hPa | |
| 21 | +9.1° perc. +9.1° | 0.12mm | 4.1 SE max 14.5 Scirocco | 91% | 1020hPa | |
| 22 | +8.9° perc. +8.9° | 0.22mm | 4.8 SE max 15.6 Scirocco | 94% | 1020hPa | |
| 23 | +8.5° perc. +8.5° | 0.3mm | 4.6 SE max 15.8 Scirocco | 96% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +8.5° perc. +8° | 0.33mm | 5.1 SE max 16.5 Scirocco | 96% | 1020hPa | |
| 1 | +8.5° perc. +7.9° | 0.37mm | 5.3 SE max 18 Scirocco | 96% | 1020hPa | |
| 2 | +8.9° perc. +8.4° | 0.27mm | 5.2 SE max 17.7 Scirocco | 95% | 1020hPa | |
| 3 | +8.8° perc. +8.4° | 0.11mm | 5 SE max 16.4 Scirocco | 95% | 1020hPa | |
| 4 | +8.7° perc. +8.7° | prob. 28% | 4.5 ESE max 14.9 Scirocco | 95% | 1019hPa | |
| 5 | +8.3° perc. +8.3° | 0.1mm | 4.2 SE max 14.9 Scirocco | 94% | 1019hPa | |
| 6 | +8° perc. +8° | prob. 26% | 4 ESE max 14.4 Scirocco | 94% | 1019hPa | |
| 7 | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 4.8 ESE max 16.1 Scirocco | 94% | 1019hPa | |
| 8 | +9.5° perc. +9.2° | prob. 1% | 5.2 SSE max 20.6 Scirocco | 91% | 1019hPa | |
| 9 | +10.9° perc. +10.3° | prob. 2% | 6.6 S max 25.2 Ostro | 89% | 1019hPa | |
| 10 | +12.2° perc. +11.7° | prob. 2% | 8.4 S max 29.8 Ostro | 87% | 1019hPa | |
| 11 | +12.6° perc. +12.1° | 0.54mm | 10.1 S max 34.1 Ostro | 85% | 1018hPa | |
| 12 | +13° perc. +12.4° | 0.54mm | 12 SSO max 38.5 Libeccio | 82% | 1018hPa | |
| 13 | +13.3° perc. +12.8° | 0.54mm | 14 SSO max 42.8 Libeccio | 80% | 1017hPa | |
| 14 | +13° perc. +12.5° | 0.1mm | 13.3 SSO max 42.7 Libeccio | 83% | 1016hPa | |
| 15 | +12.7° perc. +12.3° | 0.1mm | 12.7 SSO max 42.5 Libeccio | 87% | 1016hPa | |
| 16 | +12.3° perc. +12° | 0.1mm | 12.1 S max 42.3 Ostro | 91% | 1015hPa | |
| 17 | +12.2° perc. +11.9° | prob. 40% | 12.5 S max 44.6 Ostro | 91% | 1015hPa | |
| 18 | +12.1° perc. +11.7° | prob. 37% | 12.9 S max 47 Ostro | 92% | 1014hPa | |
| 19 | +11.9° perc. +11.6° | prob. 26% | 13.4 S max 49.4 Ostro | 92% | 1014hPa | |
| 20 | +11.7° perc. +11.4° | 0.19mm | 12.9 S max 49.6 Ostro | 94% | 1014hPa | |
| 21 | +11.4° perc. +11.1° | 0.19mm | 12.4 S max 49.9 Ostro | 95% | 1013hPa | |
| 22 | +11.2° perc. +10.9° | 0.19mm | 12.1 S max 50.2 Ostro | 97% | 1013hPa | |
| 23 | +11.2° perc. +10.9° | 0.29mm | 11.6 SO max 54.1 Libeccio | 97% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.2° perc. +10.8° | 0.29mm | 14.1 OSO max 58 Libeccio | 96% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +11.1° perc. +10.8° | 0.29mm | 18.3 O max 61.8 Ponente | 96% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +10.8° perc. +10.4° | 0.62mm | 18.9 O max 63.1 Ponente | 95% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?