| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +19.2° perc. +19° | Assenti | 9.8 S max 11.3 Ostro | 72% | 1020hPa | |
| 7 | +20.5° perc. +20.3° | Assenti | 7.5 S max 8 Ostro | 67% | 1020hPa | |
| 8 | +22.4° perc. +22.3° | Assenti | 6.8 SE max 6.6 Scirocco | 61% | 1021hPa | |
| 9 | +24.6° perc. +24.6° | Assenti | 9.9 ESE max 7.9 Scirocco | 57% | 1021hPa | |
| 10 | +27.2° perc. +27.8° | Assenti | 12.9 ESE max 9.4 Scirocco | 53% | 1021hPa | |
| 11 | +28.5° perc. +28.9° | Assenti | 15.4 ESE max 10.7 Scirocco | 49% | 1021hPa | |
| 12 | +28.8° perc. +29.4° | Assenti | 17.6 ESE max 10.2 Scirocco | 50% | 1021hPa | |
| 13 | +29.3° perc. +30.2° | Assenti | 18.8 ESE max 13.5 Scirocco | 51% | 1020hPa | |
| 14 | +29.8° perc. +31° | Assenti | 18.9 ESE max 15.8 Scirocco | 52% | 1019hPa | |
| 15 | +29.5° perc. +30.9° | Assenti | 19.3 SE max 18.5 Scirocco | 54% | 1019hPa | |
| 16 | +28.9° perc. +30.7° | Assenti | 19.8 SE max 20.6 Scirocco | 59% | 1018hPa | |
| 17 | +28° perc. +29.8° | Assenti | 19.8 SE max 23.4 Scirocco | 63% | 1018hPa | |
| 18 | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 19.1 SE max 26 Scirocco | 69% | 1018hPa | |
| 19 | +24.5° perc. +24.9° | Assenti | 18.1 SE max 26.8 Scirocco | 73% | 1017hPa | |
| 20 | +23.4° perc. +23.7° | Assenti | 17.6 ESE max 25.5 Scirocco | 75% | 1018hPa | |
| 21 | +22.5° perc. +22.8° | Assenti | 18 ESE max 24.7 Scirocco | 76% | 1017hPa | |
| 22 | +22° perc. +22.3° | Assenti | 16.6 ESE max 21.3 Scirocco | 77% | 1017hPa | |
| 23 | +21.6° perc. +21.9° | Assenti | 14.9 SE max 18.5 Scirocco | 77% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21.4° perc. +21.5° | Assenti | 12.9 SE max 15.8 Scirocco | 75% | 1016hPa | |
| 1 | +20.2° perc. +20.2° | Assenti | 9.6 SSE max 13.8 Scirocco | 73% | 1016hPa | |
| 2 | +19.6° perc. +19.4° | Assenti | 8.1 S max 13.5 Ostro | 70% | 1016hPa | |
| 3 | +18.9° perc. +18.7° | Assenti | 7.3 SO max 12.2 Libeccio | 70% | 1015hPa | |
| 4 | +19.2° perc. +19.2° | Assenti | 7.5 O max 12.4 Ponente | 74% | 1015hPa | |
| 5 | +20.9° perc. +21° | Assenti | 8.6 O max 12.3 Ponente | 73% | 1015hPa | |
| 6 | +23.7° perc. +23.9° | Assenti | 10.6 O max 11.3 Ponente | 70% | 1015hPa | |
| 7 | +25.4° perc. +25.8° | Assenti | 11.3 O max 12.3 Ponente | 67% | 1015hPa | |
| 8 | +26.7° perc. +28° | Assenti | 11.6 ONO max 14.3 Maestrale | 64% | 1015hPa | |
| 9 | +27.8° perc. +29° | Assenti | 10.5 ONO max 13.5 Maestrale | 59% | 1014hPa | |
| 10 | +29.6° perc. +31.2° | Assenti | 8 ONO max 12.5 Maestrale | 55% | 1014hPa | |
| 11 | +30.3° perc. +31.2° | Assenti | 6.1 ONO max 14.5 Maestrale | 48% | 1013hPa | |
| 12 | +30.6° perc. +30.7° | Assenti | 5.7 ONO max 16.2 Maestrale | 42% | 1013hPa | |
| 13 | +31.1° perc. +31.4° | Assenti | 1.2 ONO max 15.9 Maestrale | 42% | 1012hPa | |
| 14 | +31.8° perc. +32.9° | Assenti | 10.5 SE max 13.6 Scirocco | 45% | 1011hPa | |
| 15 | +31.6° perc. +35° | Assenti | 16.9 ESE max 14.4 Scirocco | 56% | 1011hPa | |
| 16 | +31.2° perc. +36.6° | Assenti | 21 ESE max 22.7 Scirocco | 65% | 1011hPa | |
| 17 | +30.5° perc. +35.2° | Assenti | 20 ESE max 24.6 Scirocco | 66% | 1010hPa | |
| 18 | +28° perc. +30.6° | Assenti | 22.4 ESE max 29.4 Scirocco | 69% | 1010hPa | |
| 19 | +23.1° perc. +23.4° | Assenti | 21.9 SE max 29.9 Scirocco | 73% | 1010hPa | |
| 20 | +23° perc. +23.3° | Assenti | 19 SE max 24.7 Scirocco | 76% | 1010hPa | |
| 21 | +23.5° perc. +23.5° | Assenti | 16.4 S max 28.4 Ostro | 62% | 1010hPa | |
| 22 | +22.8° perc. +22.6° | Assenti | 18.6 SO max 25.6 Libeccio | 54% | 1010hPa | |
| 23 | +21.8° perc. +21.6° | Assenti | 20.6 O max 25.6 Ponente | 59% | 1011hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +20.8° perc. +20.6° | Assenti | 21.6 O max 28.7 Ponente | 66% | 1011hPa | |
| 1 | +19.8° perc. +19.7° | Assenti | 19.9 O max 26 Ponente | 73% | 1011hPa | |
| 2 | +19.2° perc. +19.1° | Assenti | 18 ONO max 23.7 Maestrale | 76% | 1011hPa | |
| 3 | +18.8° perc. +18.8° | Assenti | 17.2 ONO max 21.6 Maestrale | 76% | 1010hPa | |
| 4 | +18.5° perc. +18.4° | Assenti | 16.8 ONO max 18.5 Maestrale | 77% | 1011hPa | |
| 5 | +19.2° perc. +19.1° | Assenti | 14.7 O max 14.7 Ponente | 74% | 1011hPa | |
| 6 | +20.6° perc. +20.5° | Assenti | 12.8 ONO max 11 Maestrale | 69% | 1011hPa | |
| 7 | +22° perc. +21.9° | Assenti | 10.6 ONO max 9.2 Maestrale | 65% | 1011hPa | |
| 8 | +23.2° perc. +23.2° | Assenti | 7.7 NO max 7.9 Maestrale | 62% | 1011hPa | |
| 9 | +24.5° perc. +24.5° | Assenti | 5.1 NNO max 6.7 Maestrale | 57% | 1011hPa | |
| 10 | +25.1° perc. +25.1° | Assenti | 5.1 ENE max 6.4 Grecale | 57% | 1011hPa | |
| 11 | +25.2° perc. +25.3° | Assenti | 9.9 E max 8.3 Levante | 59% | 1011hPa | |
| 12 | +25° perc. +25.2° | Assenti | 16.2 ENE max 12.1 Grecale | 63% | 1010hPa | |
| 13 | +24.7° perc. +24.9° | Assenti | 21.7 ENE max 15.2 Grecale | 66% | 1010hPa | |
| 14 | +24.5° perc. +24.8° | Assenti | 23 E max 18.7 Levante | 67% | 1010hPa | |
| 15 | +23.8° perc. +24° | Assenti | 22 E max 20.1 Levante | 69% | 1010hPa | |
| 16 | +23.7° perc. +23.9° | Assenti | 20 ESE max 20.4 Scirocco | 68% | 1010hPa | |
| 17 | +23.6° perc. +23.8° | Assenti | 18.2 ESE max 21 Scirocco | 68% | 1010hPa | |
| 18 | +23.3° perc. +23.6° | Assenti | 16.8 ESE max 23.3 Scirocco | 72% | 1010hPa | |
| 19 | +22.8° perc. +23.2° | Assenti | 16.8 ESE max 26 Scirocco | 79% | 1010hPa | |
| 20 | +22.9° perc. +23.3° | Assenti | 18.6 E max 27.7 Levante | 81% | 1011hPa | |
| 21 | +22.7° perc. +23.2° | Assenti | 18.8 E max 26.2 Levante | 83% | 1012hPa | |
| 22 | +22.5° perc. +23° | Assenti | 16.5 E max 22.1 Levante | 83% | 1012hPa | |
| 23 | +22.3° perc. +22.8° | Assenti | 22.1 ENE max 26 Grecale | 84% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +22° perc. +22.4° | Assenti | 23.9 ENE max 29.4 Grecale | 83% | 1013hPa | |
| 1 | +22.1° perc. +22.4° | Assenti | 27.6 E max 33 Levante | 77% | 1013hPa | |
| 2 | +21.6° perc. +21.8° | Assenti | 26.2 E max 32 Levante | 78% | 1014hPa | |
| 3 | +21.8° perc. +22° | Assenti | 26.1 E max 31.4 Levante | 76% | 1014hPa | |
| 4 | +21.7° perc. +21.9° | Assenti | 24.9 E max 28.4 Levante | 75% | 1015hPa | |
| 5 | +21.9° perc. +22° | Assenti | 23.7 E max 24.7 Levante | 74% | 1015hPa | |
| 6 | +22° perc. +22.2° | Assenti | 20.7 E max 20.7 Levante | 72% | 1016hPa | |
| 7 | +22.2° perc. +22.3° | Assenti | 17 E max 16.4 Levante | 71% | 1016hPa | |
| 8 | +22.4° perc. +22.5° | Assenti | 16.5 E max 15.7 Levante | 69% | 1016hPa | |
| 9 | +22.6° perc. +22.8° | Assenti | 17.2 ENE max 15.8 Grecale | 69% | 1017hPa | |
| 10 | +22.8° perc. +22.9° | Assenti | 17.2 E max 15.8 Levante | 68% | 1017hPa | |
| 11 | +23° perc. +23.1° | Assenti | 16 E max 14.4 Levante | 68% | 1017hPa | |
| 12 | +22.9° perc. +23° | Assenti | 14.8 E max 12.5 Levante | 68% | 1017hPa | |
| 13 | +22.7° perc. +22.9° | Assenti | 13.8 E max 11.7 Levante | 70% | 1016hPa | |
| 14 | +22.8° perc. +22.9° | Assenti | 15.8 ENE max 15.2 Grecale | 71% | 1016hPa | |
| 15 | +23° perc. +23.2° | Assenti | 15.9 ENE max 15.4 Grecale | 71% | 1016hPa | |
| 16 | +22.9° perc. +23.2° | Assenti | 15.8 ESE max 14.1 Scirocco | 73% | 1016hPa | |
| 17 | +22.6° perc. +23° | Assenti | 14.8 ESE max 14.8 Scirocco | 77% | 1016hPa | |
| 18 | +22.4° perc. +22.7° | Assenti | 12.8 E max 14.1 Levante | 80% | 1016hPa | |
| 19 | +21.9° perc. +22.3° | Assenti | 12.3 E max 14.8 Levante | 83% | 1016hPa | |
| 20 | +21.9° perc. +22.4° | Assenti | 12.9 E max 15.5 Levante | 83% | 1017hPa | |
| 21 | +22.1° perc. +22.5° | Assenti | 12.6 E max 14.6 Levante | 82% | 1017hPa | |
| 22 | +22.1° perc. +22.5° | Assenti | 12.2 E max 14 Levante | 82% | 1018hPa | |
| 23 | +22.1° perc. +22.5° | Assenti | 11.2 E max 12.9 Levante | 82% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +22.1° perc. +22.5° | Assenti | 10.3 E max 11.5 Levante | 82% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +22° perc. +22.3° | Assenti | 8.5 ESE max 9.9 Scirocco | 82% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +21.8° perc. +22.2° | Assenti | 5.5 E max 6.6 Levante | 81% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +21.7° perc. +22° | Assenti | 5.4 ENE max 6.1 Grecale | 81% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +21.6° perc. +22° | Assenti | 6.7 NE max 7.7 Grecale | 81% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +22.3° perc. +22.6° | Assenti | 7 NE max 8.4 Grecale | 77% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?