| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +19° perc. +18° | Assenti | 9.9 OSO max 10.4 Libeccio | 38% | 1022hPa | |
| 13 | +19.4° perc. +18.4° | Assenti | 9.9 OSO max 10.5 Libeccio | 39% | 1022hPa | |
| 14 | +19.9° perc. +19° | Assenti | 9.3 OSO max 9.5 Libeccio | 39% | 1021hPa | |
| 15 | +20.4° perc. +19.5° | Assenti | 10.2 OSO max 10.8 Libeccio | 41% | 1020hPa | |
| 16 | +20.3° perc. +19.6° | Assenti | 9.2 SO max 9.8 Libeccio | 44% | 1020hPa | |
| 17 | +18.9° perc. +18.4° | Assenti | 7.7 SO max 8 Libeccio | 58% | 1020hPa | |
| 18 | +16.8° perc. +16.1° | Assenti | 7.6 SO max 8 Libeccio | 60% | 1020hPa | |
| 19 | +14.9° perc. +14° | Assenti | 6.8 SSO max 7.2 Libeccio | 60% | 1020hPa | |
| 20 | +13.4° perc. +12.4° | Assenti | 7.2 SSO max 7.4 Libeccio | 61% | 1020hPa | |
| 21 | +12.9° perc. +11.9° | Assenti | 7.5 SSO max 7.7 Libeccio | 62% | 1020hPa | |
| 22 | +12.3° perc. +11.2° | Assenti | 8.2 SSO max 8.3 Libeccio | 63% | 1020hPa | |
| 23 | +11.6° perc. +10.6° | Assenti | 7.8 SSO max 7.8 Libeccio | 65% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.9° perc. +10.9° | Assenti | 6.6 SO max 6.7 Libeccio | 67% | 1020hPa | |
| 1 | +10° perc. +8.9° | Assenti | 6.2 SO max 6.2 Libeccio | 69% | 1020hPa | |
| 2 | +9.7° perc. +9.7° | Assenti | 4.8 SO max 5 Libeccio | 71% | 1020hPa | |
| 3 | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 4.8 SO max 4.8 Libeccio | 71% | 1019hPa | |
| 4 | +9.2° perc. +8.7° | Assenti | 5.5 OSO max 5.6 Libeccio | 73% | 1019hPa | |
| 5 | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 4.7 O max 4.8 Ponente | 74% | 1019hPa | |
| 6 | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 4.6 ONO max 5.6 Maestrale | 68% | 1020hPa | |
| 7 | +14.3° perc. +13.4° | Assenti | 4.2 O max 4.3 Ponente | 62% | 1020hPa | |
| 8 | +16.2° perc. +15.4° | Assenti | 4.3 O max 4.4 Ponente | 58% | 1020hPa | |
| 9 | +18.1° perc. +17.4° | Assenti | 4.1 O max 4.8 Ponente | 55% | 1020hPa | |
| 10 | +19.4° perc. +18.8° | Assenti | 4.8 O max 5.9 Ponente | 52% | 1019hPa | |
| 11 | +20.3° perc. +19.7° | Assenti | 6.7 OSO max 8.5 Libeccio | 50% | 1018hPa | |
| 12 | +21.1° perc. +20.5° | Assenti | 7.3 OSO max 9.8 Libeccio | 49% | 1018hPa | |
| 13 | +21.6° perc. +21.1° | Assenti | 7.3 O max 10.2 Ponente | 47% | 1017hPa | |
| 14 | +22° perc. +21.4° | Assenti | 7.6 O max 10.6 Ponente | 46% | 1017hPa | |
| 15 | +22.1° perc. +21.5° | Assenti | 6.5 O max 9.4 Ponente | 46% | 1016hPa | |
| 16 | +21.9° perc. +21.4° | Assenti | 4.5 O max 6.1 Ponente | 48% | 1016hPa | |
| 17 | +20.4° perc. +20.1° | Assenti | 4 SSO max 4.6 Libeccio | 59% | 1015hPa | |
| 18 | +16.7° perc. +16.2° | Assenti | 8.5 SSE max 9.3 Scirocco | 65% | 1016hPa | |
| 19 | +14.6° perc. +13.7° | Assenti | 11.6 SSE max 13.7 Scirocco | 63% | 1016hPa | |
| 20 | +13.7° perc. +12.6° | Assenti | 11.2 SSE max 12.1 Scirocco | 57% | 1017hPa | |
| 21 | +13.4° perc. +12.2° | Assenti | 9.1 SSE max 9.5 Scirocco | 54% | 1017hPa | |
| 22 | +13.2° perc. +12° | Assenti | 7.3 SSE max 7.5 Scirocco | 55% | 1017hPa | |
| 23 | +12.8° perc. +11.7° | Assenti | 6 SSE max 6 Scirocco | 58% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.4° perc. +11.3° | Assenti | 3.7 S max 3.3 Ostro | 62% | 1016hPa | |
| 1 | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 2.7 OSO max 2.6 Libeccio | 64% | 1016hPa | |
| 2 | +11.9° perc. +10.9° | Assenti | 3.3 OSO max 3.5 Libeccio | 67% | 1016hPa | |
| 3 | +11.6° perc. +10.6° | Assenti | 3.6 O max 3.9 Ponente | 71% | 1016hPa | |
| 4 | +11.2° perc. +10.4° | Assenti | 2.8 ONO max 3.3 Maestrale | 74% | 1016hPa | |
| 5 | +11.8° perc. +11° | Assenti | 1.8 ONO max 3 Maestrale | 75% | 1016hPa | |
| 6 | +13.9° perc. +13.2° | Assenti | 3 OSO max 3.3 Libeccio | 70% | 1017hPa | |
| 7 | +15.7° perc. +15° | Assenti | 4.6 O max 3.7 Ponente | 65% | 1017hPa | |
| 8 | +17.6° perc. +17° | Assenti | 4.6 O max 3.7 Ponente | 61% | 1017hPa | |
| 9 | +19.3° perc. +18.8° | Assenti | 4.5 O max 4 Ponente | 57% | 1017hPa | |
| 10 | +20.6° perc. +20.1° | Assenti | 5.4 OSO max 5.1 Libeccio | 54% | 1016hPa | |
| 11 | +21.5° perc. +21° | Assenti | 6.6 OSO max 6.7 Libeccio | 51% | 1016hPa | |
| 12 | +22.2° perc. +21.8° | Assenti | 8 SO max 7.8 Libeccio | 50% | 1016hPa | |
| 13 | +22.8° perc. +22.4° | Assenti | 8.1 SO max 8 Libeccio | 47% | 1015hPa | |
| 14 | +23.1° perc. +22.6° | Assenti | 7.5 SO max 8.1 Libeccio | 46% | 1014hPa | |
| 15 | +23.1° perc. +22.7° | Assenti | 5.3 SSO max 7.1 Libeccio | 46% | 1014hPa | |
| 16 | +22.7° perc. +22.3° | Assenti | 5.4 SSE max 8.5 Scirocco | 49% | 1014hPa | |
| 17 | +20.1° perc. +19.8° | Assenti | 11.6 ESE max 18.1 Scirocco | 64% | 1014hPa | |
| 18 | +16.6° perc. +16.2° | Assenti | 15.4 SE max 30 Scirocco | 74% | 1014hPa | |
| 19 | +15.2° perc. +14.6° | Assenti | 13.9 SE max 27.6 Scirocco | 71% | 1015hPa | |
| 20 | +14.6° perc. +13.9° | Assenti | 12.8 SSE max 20.2 Scirocco | 68% | 1015hPa | |
| 21 | +14° perc. +13.1° | Assenti | 12.3 SSE max 15.6 Scirocco | 64% | 1015hPa | |
| 22 | +13.4° perc. +12.4° | Assenti | 11.7 S max 14.3 Ostro | 63% | 1016hPa | |
| 23 | +13° perc. +12.1° | Assenti | 10.4 SO max 13.8 Libeccio | 69% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.6° perc. +11.9° | Assenti | 10.3 OSO max 17 Libeccio | 75% | 1016hPa | |
| 1 | +12.6° perc. +11.8° | Assenti | 11.2 O max 16.8 Ponente | 74% | 1016hPa | |
| 2 | +12.3° perc. +11.4° | Assenti | 11.6 O max 16.8 Ponente | 68% | 1016hPa | |
| 3 | +11.8° perc. +10.7° | Assenti | 11.4 O max 15.1 Ponente | 64% | 1016hPa | |
| 4 | +11.3° perc. +10.2° | Assenti | 11.6 O max 14.5 Ponente | 65% | 1016hPa | |
| 5 | +11.3° perc. +10.3° | Assenti | 11.2 OSO max 16.7 Libeccio | 69% | 1016hPa | |
| 6 | +13.2° perc. +12.3° | Assenti | 11.6 OSO max 19.2 Libeccio | 69% | 1017hPa | |
| 7 | +15.4° perc. +14.8° | Assenti | 12.9 O max 17.4 Ponente | 68% | 1017hPa | |
| 8 | +17.4° perc. +16.9° | Assenti | 12.7 O max 14.9 Ponente | 65% | 1017hPa | |
| 9 | +19.2° perc. +18.8° | Assenti | 11.4 O max 12.2 Ponente | 62% | 1018hPa | |
| 10 | +20.6° perc. +20.3° | Assenti | 9.1 O max 9.5 Ponente | 60% | 1018hPa | |
| 11 | +21.8° perc. +21.5° | Assenti | 7.4 O max 7.6 Ponente | 57% | 1017hPa | |
| 12 | +22.8° perc. +22.5° | Assenti | 6.8 OSO max 7.1 Libeccio | 55% | 1017hPa | |
| 13 | +23.3° perc. +23° | Assenti | 6.6 OSO max 7.1 Libeccio | 53% | 1017hPa | |
| 14 | +23.7° perc. +23.5° | Assenti | 6 OSO max 6.3 Libeccio | 51% | 1016hPa | |
| 15 | +23.7° perc. +23.4° | Assenti | 5.5 SO max 4.9 Libeccio | 49% | 1016hPa | |
| 16 | +23.5° perc. +23.2° | Assenti | 4.5 SO max 2.9 Libeccio | 49% | 1016hPa | |
| 17 | +22.4° perc. +22.2° | Assenti | 5.1 SSE max 5.6 Scirocco | 59% | 1016hPa | |
| 18 | +18.7° perc. +18.4° | Assenti | 11.3 SE max 13.9 Scirocco | 69% | 1016hPa | |
| 19 | +16.1° perc. +15.6° | prob. 10% | 13.6 SE max 24.3 Scirocco | 70% | 1017hPa | |
| 20 | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 12.1 SE max 20.3 Scirocco | 62% | 1018hPa | |
| 21 | +14.9° perc. +14° | Assenti | 11.3 SE max 14.4 Scirocco | 59% | 1018hPa | |
| 22 | +14.4° perc. +13.6° | prob. 12% | 9 SE max 9.4 Scirocco | 62% | 1018hPa | |
| 23 | +13.9° perc. +13.1° | 0.14mm | 7.3 ESE max 7.6 Scirocco | 66% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.5° perc. +12.8° | prob. 30% | 10.3 E max 11.4 Levante | 69% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +13.3° perc. +12.6° | prob. 26% | 11.6 E max 15.3 Levante | 73% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +13.3° perc. +12.7° | prob. 18% | 11.8 E max 19 Levante | 77% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +13.2° perc. +12.7° | prob. 3% | 10.9 ESE max 23.6 Scirocco | 82% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +13° perc. +12.5° | Assenti | 11.4 SE max 28.6 Scirocco | 83% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +13.1° perc. +12.6° | Assenti | 11.1 SE max 30.8 Scirocco | 82% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +14.7° perc. +14.2° | Assenti | 12.9 ESE max 27.1 Scirocco | 74% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +15.9° perc. +15.3° | Assenti | 16.2 ESE max 22.1 Scirocco | 65% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +16.9° perc. +16.3° | Assenti | 16.2 E max 19.2 Levante | 60% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +17.7° perc. +16.9° | Assenti | 16.6 E max 17.6 Levante | 56% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +18.3° perc. +17.6° | Assenti | 16.6 E max 16.5 Levante | 54% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +18.8° perc. +18.1° | Assenti | 15.9 ENE max 15.8 Grecale | 53% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?