| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +25.1° perc. +25.5° | Assenti | 15.8 ONO max 16.9 Maestrale | 70% | 1017hPa | |
| 7 | +25.8° perc. +26.2° | Assenti | 12.9 NO max 11.1 Maestrale | 67% | 1017hPa | |
| 8 | +27.5° perc. +28.9° | Assenti | 10.5 NO max 7.1 Maestrale | 62% | 1017hPa | |
| 9 | +29.8° perc. +31.3° | Assenti | 6.9 N max 6.1 Tramontana | 53% | 1017hPa | |
| 10 | +32.9° perc. +33.8° | Assenti | 6.1 ENE max 7.8 Grecale | 41% | 1017hPa | |
| 11 | +34.8° perc. +34.3° | Assenti | 14 E max 14.4 Levante | 30% | 1017hPa | |
| 12 | +34.7° perc. +34.3° | Assenti | 21.7 ESE max 16.5 Scirocco | 30% | 1016hPa | |
| 13 | +33.9° perc. +33.1° | Assenti | 22.5 ESE max 15.8 Scirocco | 30% | 1016hPa | |
| 14 | +34.9° perc. +34.2° | Assenti | 21.7 E max 19.2 Levante | 28% | 1014hPa | |
| 15 | +35.5° perc. +34.8° | Assenti | 18.1 E max 14.9 Levante | 27% | 1014hPa | |
| 16 | +35.3° perc. +35.4° | Assenti | 20.5 SSO max 18.6 Libeccio | 31% | 1014hPa | |
| 17 | +34.9° perc. +35.4° | Assenti | 7.6 ONO max 8.5 Maestrale | 34% | 1015hPa | |
| 18 | +31.1° perc. +32.2° | Assenti | 22.4 ONO max 29.8 Maestrale | 47% | 1016hPa | |
| 19 | +27.6° perc. +29.2° | prob. 14% | 17.5 SO max 29.5 Libeccio | 64% | 1017hPa | |
| 20 | +26.9° perc. +27.9° | Assenti | 7.5 SO max 10.2 Libeccio | 60% | 1016hPa | |
| 21 | +26.9° perc. +27.9° | Assenti | 7.5 SO max 7.5 Libeccio | 60% | 1016hPa | |
| 22 | +25.9° perc. +26.2° | Assenti | 11.2 OSO max 13 Libeccio | 63% | 1016hPa | |
| 23 | +25.2° perc. +25.5° | Assenti | 7.7 O max 8.5 Ponente | 66% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +24.4° perc. +24.7° | Assenti | 6.4 O max 6.7 Ponente | 68% | 1015hPa | |
| 1 | +23.4° perc. +23.7° | Assenti | 7.9 O max 8 Ponente | 70% | 1015hPa | |
| 2 | +23.2° perc. +23.5° | Assenti | 8.2 OSO max 8.4 Libeccio | 74% | 1015hPa | |
| 3 | +23.1° perc. +23.5° | Assenti | 11 OSO max 13.5 Libeccio | 76% | 1014hPa | |
| 4 | +23.4° perc. +23.8° | Assenti | 11.5 O max 17.9 Ponente | 75% | 1014hPa | |
| 5 | +25.3° perc. +25.6° | Assenti | 12.6 ONO max 20.2 Maestrale | 65% | 1014hPa | |
| 6 | +27.6° perc. +28.4° | Assenti | 15.4 ONO max 20 Maestrale | 54% | 1014hPa | |
| 7 | +28.7° perc. +28.8° | Assenti | 13.6 ONO max 16 Maestrale | 45% | 1013hPa | |
| 8 | +30.4° perc. +30.1° | Assenti | 10.5 ONO max 10 Maestrale | 39% | 1013hPa | |
| 9 | +32° perc. +31.3° | Assenti | 8.6 OSO max 7.8 Libeccio | 34% | 1012hPa | |
| 10 | +33.2° perc. +32.2° | Assenti | 9.4 OSO max 8.8 Libeccio | 30% | 1012hPa | |
| 11 | +34.3° perc. +33.4° | Assenti | 11.2 SO max 11.1 Libeccio | 28% | 1011hPa | |
| 12 | +34.6° perc. +33.2° | Assenti | 12.5 OSO max 13.4 Libeccio | 25% | 1010hPa | |
| 13 | +32.9° perc. +31.4° | Assenti | 8.8 O max 13.3 Ponente | 26% | 1009hPa | |
| 14 | +33.8° perc. +32.8° | Assenti | 9.8 SE max 16.8 Scirocco | 29% | 1008hPa | |
| 15 | +32.1° perc. +32° | Assenti | 12 SE max 17.9 Scirocco | 38% | 1008hPa | |
| 16 | +29.6° perc. +30.4° | 0.4mm | 10.2 SO max 21 Libeccio | 49% | 1009hPa | |
| 17 | +28.5° perc. +30° | 1.25mm | 11.6 OSO max 12.7 Libeccio | 59% | 1009hPa | |
| 18 | +24.4° perc. +24.9° | 0.62mm | 33.2 ONO max 54.3 Maestrale | 75% | 1011hPa | |
| 19 | +20.2° perc. +20.4° | 1.16mm | 33 NNO max 54.6 Maestrale | 83% | 1012hPa | |
| 20 | +18.7° perc. +18.8° | 0.35mm | 21.3 NNO max 51.6 Maestrale | 83% | 1012hPa | |
| 21 | +18.9° perc. +19.1° | 0.31mm | 7.2 OSO max 13 Libeccio | 85% | 1013hPa | |
| 22 | +18.5° perc. +18.7° | 0.24mm | 11.7 ONO max 18.1 Maestrale | 90% | 1015hPa | |
| 23 | +18.6° perc. +18.8° | 0.31mm | 17.9 NNO max 34 Maestrale | 90% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +20.6° perc. +21° | 0.16mm | 31.3 NNE max 53.2 Grecale | 86% | 1015hPa | |
| 1 | +20.1° perc. +20.5° | 0.97mm | 32.9 NE max 49.3 Grecale | 89% | 1016hPa | |
| 2 | +19.6° perc. +20° | 1.44mm | 28 NE max 49.7 Grecale | 89% | 1016hPa | |
| 3 | +20.1° perc. +20.5° | 1.17mm | 29.4 NE max 46.3 Grecale | 90% | 1016hPa | |
| 4 | +19.8° perc. +20° | 0.4mm | 28.7 NE max 49.7 Grecale | 85% | 1017hPa | |
| 5 | +20° perc. +20.2° | prob. 80% | 20.6 NE max 45.7 Grecale | 79% | 1017hPa | |
| 6 | +20.7° perc. +20.8° | prob. 80% | 14.4 NE max 33.2 Grecale | 75% | 1017hPa | |
| 7 | +20.8° perc. +21.1° | Assenti | 12.3 NNO max 20.7 Maestrale | 80% | 1018hPa | |
| 8 | +20.4° perc. +20.6° | Assenti | 15.8 NNO max 18.6 Maestrale | 81% | 1019hPa | |
| 9 | +20° perc. +20.1° | Assenti | 14.3 NO max 18.5 Maestrale | 78% | 1019hPa | |
| 10 | +20.6° perc. +20.6° | Assenti | 12.5 NNO max 16.6 Maestrale | 72% | 1019hPa | |
| 11 | +23.1° perc. +23° | Assenti | 10 NNO max 13.3 Maestrale | 59% | 1019hPa | |
| 12 | +27.8° perc. +27.6° | Assenti | 9.5 NE max 19.2 Grecale | 41% | 1018hPa | |
| 13 | +30.2° perc. +29° | Assenti | 14.9 ENE max 22.3 Grecale | 31% | 1018hPa | |
| 14 | +30° perc. +28.8° | Assenti | 19.3 E max 22.3 Levante | 30% | 1017hPa | |
| 15 | +29.8° perc. +28.5° | Assenti | 15 E max 18.2 Levante | 29% | 1017hPa | |
| 16 | +29.7° perc. +28.4° | Assenti | 11.2 E max 14.3 Levante | 29% | 1017hPa | |
| 17 | +29.1° perc. +28° | Assenti | 7.3 ENE max 12 Grecale | 30% | 1016hPa | |
| 18 | +26.8° perc. +26.7° | Assenti | 5.4 ESE max 7.3 Scirocco | 39% | 1017hPa | |
| 19 | +23.2° perc. +22.9° | Assenti | 8.6 SSE max 8.6 Scirocco | 49% | 1017hPa | |
| 20 | +22.1° perc. +21.8° | Assenti | 4.7 S max 4.5 Ostro | 53% | 1018hPa | |
| 21 | +22° perc. +21.6° | Assenti | 4.7 NO max 4.5 Maestrale | 51% | 1019hPa | |
| 22 | +22° perc. +21.5° | Assenti | 9.7 NNO max 9.8 Maestrale | 50% | 1019hPa | |
| 23 | +21.6° perc. +21.2° | Assenti | 9.8 N max 9.7 Tramontana | 51% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21.4° perc. +21° | Assenti | 9.7 N max 9.9 Tramontana | 51% | 1019hPa | |
| 1 | +20.9° perc. +20.4° | Assenti | 11.4 NNO max 12.5 Maestrale | 52% | 1019hPa | |
| 2 | +20.4° perc. +19.9° | Assenti | 9.7 NNO max 10.1 Maestrale | 53% | 1019hPa | |
| 3 | +20° perc. +19.4° | Assenti | 8.5 NNO max 8.8 Maestrale | 55% | 1019hPa | |
| 4 | +19.7° perc. +19.2° | Assenti | 6.1 NO max 6.6 Maestrale | 57% | 1019hPa | |
| 5 | +21.7° perc. +21.3° | Assenti | 8 ONO max 8.5 Maestrale | 53% | 1020hPa | |
| 6 | +24.5° perc. +24.2° | Assenti | 9.6 NO max 9.5 Maestrale | 47% | 1020hPa | |
| 7 | +27° perc. +27.1° | Assenti | 8.5 NNO max 6.7 Maestrale | 44% | 1020hPa | |
| 8 | +29.7° perc. +29° | Assenti | 2.9 NE max 7.6 Grecale | 36% | 1020hPa | |
| 9 | +31.2° perc. +30° | Assenti | 7.9 SE max 8.1 Scirocco | 30% | 1020hPa | |
| 10 | +32.1° perc. +30.6° | Assenti | 11.3 SE max 7.8 Scirocco | 27% | 1020hPa | |
| 11 | +32.8° perc. +31.3° | Assenti | 12.7 SE max 8.8 Scirocco | 26% | 1020hPa | |
| 12 | +33.5° perc. +31.9° | Assenti | 14.1 SE max 8.1 Scirocco | 25% | 1019hPa | |
| 13 | +33.6° perc. +32° | Assenti | 17.2 SE max 10.2 Scirocco | 25% | 1019hPa | |
| 14 | +33.3° perc. +31.8° | Assenti | 20.7 SE max 13.9 Scirocco | 26% | 1019hPa | |
| 15 | +32.5° perc. +31.2° | Assenti | 21.9 SE max 15.1 Scirocco | 28% | 1019hPa | |
| 16 | +31.6° perc. +30.4° | Assenti | 19.6 SE max 18.7 Scirocco | 30% | 1019hPa | |
| 17 | +30.8° perc. +29.6° | Assenti | 17.6 SE max 20.2 Scirocco | 31% | 1019hPa | |
| 18 | +28.8° perc. +28.2° | Assenti | 13.4 SE max 20.5 Scirocco | 37% | 1019hPa | |
| 19 | +25.5° perc. +25.4° | Assenti | 11.9 SE max 13.5 Scirocco | 48% | 1020hPa | |
| 20 | +24.6° perc. +24.4° | Assenti | 9.8 SE max 10 Scirocco | 50% | 1021hPa | |
| 21 | +24.4° perc. +24.2° | Assenti | 8.5 ESE max 8.6 Scirocco | 50% | 1021hPa | |
| 22 | +24.2° perc. +24° | Assenti | 9.2 SE max 9.5 Scirocco | 51% | 1021hPa | |
| 23 | +23.9° perc. +23.8° | Assenti | 10.6 SE max 11.5 Scirocco | 54% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +23.8° perc. +23.7° | Assenti | 9.8 SE max 10.3 Scirocco | 58% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +23.6° perc. +23.7° | Assenti | 11.8 ESE max 17.6 Scirocco | 65% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +24° perc. +24.1° | Assenti | 14.8 E max 27.5 Levante | 63% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +23.8° perc. +24° | Assenti | 18.6 ESE max 32.1 Scirocco | 64% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +23.7° perc. +24° | Assenti | 15.6 ESE max 27.9 Scirocco | 70% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +25.5° perc. +25.8° | Assenti | 13 ESE max 21.2 Scirocco | 66% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?