| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +12.3° perc. +11.8° | Assenti | 9.5 SSO max 17 Libeccio | 88% | 1016hPa | |
| 7 | +12.3° perc. +11.9° | 0.11mm | 13.9 SSO max 20.8 Libeccio | 88% | 1016hPa | |
| 8 | +12.4° perc. +12.1° | 0.22mm | 11.4 SSO max 21.6 Libeccio | 91% | 1016hPa | |
| 9 | +13.1° perc. +12.8° | prob. 61% | 14.7 SSO max 23 Libeccio | 90% | 1015hPa | |
| 10 | +13.6° perc. +13.4° | prob. 49% | 15.9 SSO max 22 Libeccio | 90% | 1015hPa | |
| 11 | +13.5° perc. +13.3° | prob. 35% | 13.9 SSO max 20.4 Libeccio | 91% | 1015hPa | |
| 12 | +13.9° perc. +13.7° | prob. 27% | 12.8 SO max 26.4 Libeccio | 89% | 1015hPa | |
| 13 | +14.5° perc. +14.2° | Assenti | 18.9 O max 34.6 Ponente | 84% | 1015hPa | |
| 14 | +16.6° perc. +16.2° | Assenti | 26.6 O max 37.2 Ponente | 73% | 1015hPa | |
| 15 | +15.4° perc. +15.1° | Assenti | 22.5 ONO max 35.8 Maestrale | 78% | 1016hPa | |
| 16 | +14.8° perc. +14.5° | Assenti | 20.5 ONO max 33.7 Maestrale | 81% | 1016hPa | |
| 17 | +14.7° perc. +14.3° | 0.12mm | 22.8 ONO max 32.9 Maestrale | 80% | 1016hPa | |
| 18 | +14.6° perc. +14.3° | Assenti | 20.1 ONO max 35.7 Maestrale | 82% | 1017hPa | |
| 19 | +14.4° perc. +14° | Assenti | 21.5 ONO max 36.9 Maestrale | 81% | 1017hPa | |
| 20 | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | 20.1 ONO max 36.6 Maestrale | 80% | 1018hPa | |
| 21 | +13.1° perc. +12.5° | Assenti | 18.5 ONO max 35 Maestrale | 80% | 1018hPa | |
| 22 | +12.4° perc. +11.8° | Assenti | 16.1 ONO max 31.5 Maestrale | 79% | 1019hPa | |
| 23 | +12.2° perc. +11.5° | Assenti | 14.9 ONO max 29.6 Maestrale | 80% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.9° perc. +11.3° | Assenti | 11.6 ONO max 26.1 Maestrale | 83% | 1019hPa | |
| 1 | +11.6° perc. +11.1° | Assenti | 9.4 ONO max 22.7 Maestrale | 86% | 1019hPa | |
| 2 | +11.3° perc. +10.8° | Assenti | 8.3 ONO max 22.5 Maestrale | 87% | 1019hPa | |
| 3 | +10.3° perc. +9.7° | Assenti | 8 ONO max 10.6 Maestrale | 90% | 1019hPa | |
| 4 | +10.1° perc. +9.5° | Assenti | 9.5 O max 19.8 Ponente | 90% | 1019hPa | |
| 5 | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 10.9 O max 27 Ponente | 87% | 1019hPa | |
| 6 | +11.9° perc. +11.3° | Assenti | 13.1 O max 25.7 Ponente | 83% | 1019hPa | |
| 7 | +12.6° perc. +12° | Assenti | 15.4 O max 23.5 Ponente | 79% | 1019hPa | |
| 8 | +13.6° perc. +13° | Assenti | 17.1 O max 23.2 Ponente | 74% | 1019hPa | |
| 9 | +14.5° perc. +13.8° | Assenti | 18.8 O max 23.9 Ponente | 69% | 1018hPa | |
| 10 | +14.8° perc. +14.1° | Assenti | 18.4 O max 23.2 Ponente | 67% | 1018hPa | |
| 11 | +14.7° perc. +14° | Assenti | 16.5 OSO max 22 Libeccio | 69% | 1018hPa | |
| 12 | +14.9° perc. +14.2° | Assenti | 15.2 SO max 19.9 Libeccio | 70% | 1017hPa | |
| 13 | +15.1° perc. +14.5° | Assenti | 13.7 SSO max 17 Libeccio | 71% | 1016hPa | |
| 14 | +14.5° perc. +14° | 0.19mm | 14.2 SSO max 14 Libeccio | 78% | 1016hPa | |
| 15 | +12.6° perc. +12.3° | 1.11mm | 11.4 SO max 13.9 Libeccio | 92% | 1016hPa | |
| 16 | +12° perc. +11.8° | 1.6mm | 5 SSO max 7.5 Libeccio | 96% | 1015hPa | |
| 17 | +11.9° perc. +11.7° | 1.76mm | 4 S max 6.9 Ostro | 98% | 1014hPa | |
| 18 | +11.9° perc. +11.7° | 0.96mm | 5 SSE max 6.8 Scirocco | 98% | 1014hPa | |
| 19 | +11.8° perc. +11.7° | 0.66mm | 6.4 SE max 8.5 Scirocco | 99% | 1013hPa | |
| 20 | +11.9° perc. +11.8° | 0.54mm | 5.6 SSE max 7.8 Scirocco | 99% | 1013hPa | |
| 21 | +12° perc. +11.8° | 0.7mm | 4.5 SSE max 6.7 Scirocco | 99% | 1013hPa | |
| 22 | +12° perc. +11.8° | 0.36mm | 1.8 SSE max 2.9 Scirocco | 99% | 1013hPa | |
| 23 | +12.1° perc. +12° | 0.29mm | 1.5 N max 1.4 Tramontana | 99% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12° perc. +11.9° | 0.27mm | 1.9 NNE max 1.9 Grecale | 99% | 1012hPa | |
| 1 | +12° perc. +11.8° | 0.13mm | 2.6 N max 3.1 Tramontana | 98% | 1012hPa | |
| 2 | +12° perc. +11.8° | 0.15mm | 3.2 NE max 3.1 Grecale | 98% | 1012hPa | |
| 3 | +11.9° perc. +11.8° | 0.2mm | 3.6 E max 3.7 Levante | 99% | 1012hPa | |
| 4 | +11.9° perc. +11.7° | 0.4mm | 4.1 SE max 4.6 Scirocco | 99% | 1011hPa | |
| 5 | +11.9° perc. +11.8° | 0.92mm | 5.3 SSE max 7 Scirocco | 99% | 1011hPa | |
| 6 | +12° perc. +11.9° | 0.92mm | 5.8 SSE max 8.7 Scirocco | 99% | 1011hPa | |
| 7 | +12.4° perc. +12.3° | 1.55mm | 7.9 S max 12.1 Ostro | 99% | 1011hPa | |
| 8 | +12.7° perc. +12.6° | 1.68mm | 8.3 S max 13.4 Ostro | 99% | 1010hPa | |
| 9 | +12.7° perc. +12.6° | 1.68mm | 10.2 S max 15.4 Ostro | 99% | 1010hPa | |
| 10 | +12.7° perc. +12.6° | 1.5mm | 9.5 SSO max 14.3 Libeccio | 99% | 1009hPa | |
| 11 | +13.1° perc. +13° | 0.42mm | 9.6 SSO max 12.3 Libeccio | 96% | 1009hPa | |
| 12 | +13.4° perc. +13.3° | 0.84mm | 12.6 SO max 33.6 Libeccio | 95% | 1009hPa | |
| 13 | +14° perc. +13.9° | 0.39mm | 22.6 OSO max 43.2 Libeccio | 92% | 1009hPa | |
| 14 | +13.8° perc. +13.6° | 0.28mm | 25 OSO max 49.9 Libeccio | 91% | 1009hPa | |
| 15 | +14° perc. +13.8° | 1.39mm | 24.8 OSO max 47.7 Libeccio | 92% | 1008hPa | |
| 16 | +14.1° perc. +13.9° | 0.65mm | 28.3 OSO max 50.3 Libeccio | 91% | 1007hPa | |
| 17 | +13.6° perc. +13.5° | 0.32mm | 30.6 O max 53.5 Ponente | 92% | 1007hPa | |
| 18 | +13.6° perc. +13.5° | prob. 80% | 30.6 O max 52.6 Ponente | 93% | 1007hPa | |
| 19 | +13.4° perc. +13.3° | prob. 33% | 28 O max 51 Ponente | 93% | 1007hPa | |
| 20 | +13.4° perc. +13.3° | prob. 24% | 27.4 O max 50.4 Ponente | 94% | 1007hPa | |
| 21 | +13.3° perc. +13.1° | prob. 17% | 26.2 O max 49.9 Ponente | 95% | 1008hPa | |
| 22 | +13.2° perc. +13.1° | prob. 19% | 27.5 O max 50.9 Ponente | 95% | 1008hPa | |
| 23 | +13.2° perc. +13° | prob. 15% | 27.8 O max 52.2 Ponente | 94% | 1008hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.1° perc. +13° | prob. 12% | 28.3 O max 53.7 Ponente | 95% | 1008hPa | |
| 1 | +13° perc. +12.9° | Assenti | 27.9 O max 53.4 Ponente | 95% | 1008hPa | |
| 2 | +13° perc. +12.8° | Assenti | 28.4 O max 53.2 Ponente | 95% | 1009hPa | |
| 3 | +13° perc. +12.8° | Assenti | 26.3 ONO max 50.4 Maestrale | 95% | 1009hPa | |
| 4 | +13° perc. +12.8° | Assenti | 22.7 ONO max 45.5 Maestrale | 95% | 1009hPa | |
| 5 | +13° perc. +12.8° | Assenti | 20 O max 41.7 Ponente | 95% | 1010hPa | |
| 6 | +13.1° perc. +12.9° | Assenti | 17.2 O max 36.5 Ponente | 94% | 1010hPa | |
| 7 | +13.3° perc. +13.1° | Assenti | 16.7 O max 35.5 Ponente | 93% | 1010hPa | |
| 8 | +13.2° perc. +13° | Assenti | 16.8 O max 35.5 Ponente | 93% | 1010hPa | |
| 9 | +13.3° perc. +13.1° | Assenti | 19.1 O max 39.1 Ponente | 91% | 1010hPa | |
| 10 | +13.5° perc. +13.2° | prob. 1% | 16 O max 34.8 Ponente | 90% | 1010hPa | |
| 11 | +13.4° perc. +13.2° | 0.35mm | 16 O max 36.4 Ponente | 91% | 1010hPa | |
| 12 | +13.4° perc. +13.1° | 0.61mm | 14.1 O max 37.1 Ponente | 91% | 1011hPa | |
| 13 | +13.6° perc. +13.4° | 0.54mm | 13 OSO max 34.7 Libeccio | 92% | 1011hPa | |
| 14 | +14.1° perc. +14° | 0.31mm | 14.5 OSO max 35.7 Libeccio | 93% | 1011hPa | |
| 15 | +14.3° perc. +14.3° | 0.52mm | 17.1 OSO max 38.1 Libeccio | 94% | 1011hPa | |
| 16 | +14.4° perc. +14.2° | 0.31mm | 23.9 O max 42.9 Ponente | 91% | 1011hPa | |
| 17 | +14.2° perc. +14° | 0.2mm | 24.7 O max 39.5 Ponente | 91% | 1011hPa | |
| 18 | +14° perc. +13.8° | 0.16mm | 21.7 O max 36.4 Ponente | 92% | 1012hPa | |
| 19 | +13.7° perc. +13.6° | prob. 54% | 19 ONO max 37.6 Maestrale | 94% | 1012hPa | |
| 20 | +13.4° perc. +13.3° | prob. 42% | 16.3 ONO max 36.1 Maestrale | 94% | 1013hPa | |
| 21 | +13.4° perc. +13.3° | prob. 21% | 13.8 O max 34.7 Ponente | 94% | 1013hPa | |
| 22 | +13.6° perc. +13.4° | prob. 7% | 12.4 O max 32.5 Ponente | 93% | 1014hPa | |
| 23 | +13.6° perc. +13.4° | Assenti | 12.3 O max 33.1 Ponente | 92% | 1014hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.7° perc. +13.5° | Assenti | 12.6 O max 32.7 Ponente | 91% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +13.7° perc. +13.6° | Assenti | 13 O max 33.3 Ponente | 91% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +14° perc. +13.8° | Assenti | 14.4 O max 33.9 Ponente | 90% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +14.1° perc. +14° | Assenti | 15.2 O max 35.7 Ponente | 90% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +14.3° perc. +14.2° | Assenti | 16 O max 36.7 Ponente | 90% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +14.4° perc. +14.3° | Assenti | 14.1 O max 34.2 Ponente | 90% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?