| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +21.5° perc. +21.4° | 0.42mm | 11.2 SO max 17.7 Libeccio | 68% | 1012hPa | |
| 7 | +21.3° perc. +21.2° | 0.22mm | 9.8 SSO max 20.6 Libeccio | 69% | 1012hPa | |
| 8 | +21.6° perc. +21.4° | 0.27mm | 10.7 SSO max 24.9 Libeccio | 64% | 1012hPa | |
| 9 | +22.5° perc. +22.3° | prob. 80% | 15 SO max 25.6 Libeccio | 56% | 1012hPa | |
| 10 | +24° perc. +23.7° | prob. 71% | 18 SO max 26.3 Libeccio | 50% | 1012hPa | |
| 11 | +25.9° perc. +25.6° | prob. 34% | 21.8 SSO max 28.8 Libeccio | 44% | 1012hPa | |
| 12 | +26.6° perc. +26.6° | prob. 9% | 21.4 SSO max 34.5 Libeccio | 44% | 1011hPa | |
| 13 | +26.7° perc. +26.7° | Assenti | 24.9 SO max 34.6 Libeccio | 46% | 1011hPa | |
| 14 | +26.7° perc. +27.2° | Assenti | 18.3 SO max 30.6 Libeccio | 51% | 1011hPa | |
| 15 | +26.6° perc. +26.6° | Assenti | 21.2 SO max 37.5 Libeccio | 45% | 1011hPa | |
| 16 | +25.7° perc. +25.6° | Assenti | 18.4 OSO max 34.7 Libeccio | 48% | 1010hPa | |
| 17 | +24.5° perc. +24.5° | Assenti | 15.7 SO max 36.3 Libeccio | 56% | 1011hPa | |
| 18 | +22° perc. +21.7° | Assenti | 14.3 OSO max 38.6 Libeccio | 55% | 1011hPa | |
| 19 | +20.3° perc. +19.7° | Assenti | 11.6 OSO max 31.7 Libeccio | 50% | 1012hPa | |
| 20 | +19.1° perc. +18.2° | Assenti | 9.9 OSO max 25.5 Libeccio | 42% | 1013hPa | |
| 21 | +18.1° perc. +17.1° | Assenti | 9.6 SSO max 8.5 Libeccio | 42% | 1014hPa | |
| 22 | +17.2° perc. +16.2° | Assenti | 11.3 SSO max 11.3 Libeccio | 47% | 1014hPa | |
| 23 | +16.4° perc. +15.4° | Assenti | 10.2 SO max 9.7 Libeccio | 47% | 1014hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.7° perc. +14.6° | Assenti | 8.2 SO max 6.1 Libeccio | 48% | 1014hPa | |
| 1 | +15.2° perc. +14.1° | Assenti | 6.7 SSO max 4 Libeccio | 52% | 1014hPa | |
| 2 | +14.7° perc. +13.7° | Assenti | 3.7 SSO max 1.8 Libeccio | 57% | 1014hPa | |
| 3 | +14.6° perc. +13.6° | Assenti | 2.6 OSO max 0.8 Libeccio | 57% | 1014hPa | |
| 4 | +14.9° perc. +14° | Assenti | 2.6 OSO max 0.3 Libeccio | 59% | 1014hPa | |
| 5 | +16.1° perc. +15.4° | Assenti | 3 NNO max 1.8 Maestrale | 65% | 1015hPa | |
| 6 | +17° perc. +16.4° | Assenti | 4.2 N max 4.9 Tramontana | 65% | 1015hPa | |
| 7 | +17.7° perc. +17.3° | Assenti | 7.7 N max 8.7 Tramontana | 66% | 1015hPa | |
| 8 | +17.7° perc. +17.4° | Assenti | 7.9 N max 6.4 Tramontana | 69% | 1016hPa | |
| 9 | +18.6° perc. +18.3° | Assenti | 12 NNO max 8.9 Maestrale | 68% | 1016hPa | |
| 10 | +19.4° perc. +19.1° | Assenti | 12.4 N max 9.1 Tramontana | 66% | 1016hPa | |
| 11 | +20.3° perc. +20.1° | 0.11mm | 12.8 NNO max 11.6 Maestrale | 67% | 1016hPa | |
| 12 | +20.2° perc. +20° | 0.15mm | 11.1 N max 14.5 Tramontana | 67% | 1016hPa | |
| 13 | +19.5° perc. +19.4° | 0.12mm | 12.3 NNE max 14.7 Grecale | 71% | 1016hPa | |
| 14 | +19.3° perc. +19.4° | 0.29mm | 11.1 NNE max 13.7 Grecale | 78% | 1017hPa | |
| 15 | +19.6° perc. +19.7° | 0.24mm | 11.3 NNE max 12.4 Grecale | 78% | 1017hPa | |
| 16 | +18.7° perc. +18.8° | 0.12mm | 10.5 NE max 11.8 Grecale | 82% | 1017hPa | |
| 17 | +18.6° perc. +18.7° | prob. 83% | 8.3 NE max 11.3 Grecale | 83% | 1018hPa | |
| 18 | +17.8° perc. +17.9° | prob. 75% | 5.6 NNE max 8.1 Grecale | 87% | 1018hPa | |
| 19 | +13.2° perc. +13.1° | Assenti | 3 N max 5.9 Tramontana | 95% | 1018hPa | |
| 20 | +12.5° perc. +12.3° | Assenti | 1.9 O max 6.3 Ponente | 96% | 1019hPa | |
| 21 | +12.5° perc. +12.3° | Assenti | 1.9 NO max 6.1 Maestrale | 95% | 1019hPa | |
| 22 | +13.4° perc. +13.2° | Assenti | 3.1 NO max 6.2 Maestrale | 92% | 1020hPa | |
| 23 | +14.4° perc. +14.2° | Assenti | 4 NNO max 7.6 Maestrale | 87% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.8° perc. +14.5° | Assenti | 4.2 NNO max 7.1 Maestrale | 84% | 1020hPa | |
| 1 | +14.5° perc. +14.2° | Assenti | 4.9 NNO max 7 Maestrale | 85% | 1019hPa | |
| 2 | +12.4° perc. +12.1° | Assenti | 3.8 ONO max 5.6 Maestrale | 93% | 1020hPa | |
| 3 | +11.2° perc. +10.9° | Assenti | 3.9 NO max 5.3 Maestrale | 95% | 1020hPa | |
| 4 | +11.2° perc. +10.8° | Assenti | 4.1 NO max 5.1 Maestrale | 94% | 1020hPa | |
| 5 | +13° perc. +12.6° | Assenti | 4 NNO max 5.4 Maestrale | 88% | 1020hPa | |
| 6 | +14.6° perc. +14.2° | Assenti | 6.1 N max 9.6 Tramontana | 79% | 1021hPa | |
| 7 | +15.9° perc. +15.4° | Assenti | 9.2 N max 14.4 Tramontana | 68% | 1021hPa | |
| 8 | +17.4° perc. +16.7° | Assenti | 11.2 N max 14 Tramontana | 59% | 1021hPa | |
| 9 | +18.4° perc. +17.7° | Assenti | 12.3 N max 13.4 Tramontana | 54% | 1021hPa | |
| 10 | +19.4° perc. +18.7° | Assenti | 12 NNE max 12.7 Grecale | 51% | 1021hPa | |
| 11 | +20.4° perc. +19.8° | Assenti | 13.5 NE max 12.5 Grecale | 50% | 1020hPa | |
| 12 | +20.6° perc. +20° | Assenti | 13.8 NE max 12.1 Grecale | 49% | 1020hPa | |
| 13 | +21° perc. +20.4° | Assenti | 13.1 NE max 10.4 Grecale | 48% | 1020hPa | |
| 14 | +20.9° perc. +20.3° | Assenti | 12.1 NE max 8.6 Grecale | 47% | 1020hPa | |
| 15 | +20.8° perc. +20.2° | Assenti | 9.4 NE max 5.8 Grecale | 47% | 1020hPa | |
| 16 | +20.3° perc. +19.6° | Assenti | 9.6 NE max 6.6 Grecale | 47% | 1020hPa | |
| 17 | +19.3° perc. +18.6° | Assenti | 8.4 NE max 6.1 Grecale | 52% | 1020hPa | |
| 18 | +16.7° perc. +16.1° | Assenti | 5.8 ENE max 4.8 Grecale | 64% | 1020hPa | |
| 19 | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | 1 ESE max 2.9 Scirocco | 69% | 1021hPa | |
| 20 | +13.1° perc. +12.2° | Assenti | 3.2 SO max 5.1 Libeccio | 70% | 1022hPa | |
| 21 | +12.9° perc. +12.1° | Assenti | 5 OSO max 6.1 Libeccio | 71% | 1022hPa | |
| 22 | +13.1° perc. +12.3° | Assenti | 6 SO max 6.3 Libeccio | 69% | 1021hPa | |
| 23 | +13° perc. +12° | Assenti | 5 SO max 5.9 Libeccio | 65% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.9° perc. +11.8° | Assenti | 4.4 SO max 6 Libeccio | 60% | 1021hPa | |
| 1 | +12.6° perc. +11.4° | Assenti | 2.8 OSO max 5.7 Libeccio | 56% | 1021hPa | |
| 2 | +12.5° perc. +11.1° | Assenti | 1.9 SO max 5.7 Libeccio | 52% | 1021hPa | |
| 3 | +12.3° perc. +10.8° | Assenti | 3.9 SSO max 5.5 Libeccio | 49% | 1021hPa | |
| 4 | +12.4° perc. +11° | Assenti | 5 SSO max 5 Libeccio | 49% | 1021hPa | |
| 5 | +14.6° perc. +13.5° | Assenti | 4.1 SSO max 4.3 Libeccio | 52% | 1021hPa | |
| 6 | +17.6° perc. +16.5° | Assenti | 0.7 ENE max 2.7 Grecale | 43% | 1021hPa | |
| 7 | +19.3° perc. +18.4° | Assenti | 6 NE max 6.3 Grecale | 40% | 1021hPa | |
| 8 | +20.5° perc. +19.6° | Assenti | 7.8 ENE max 8.2 Grecale | 38% | 1021hPa | |
| 9 | +21.7° perc. +20.8° | Assenti | 8.8 ENE max 8 Grecale | 36% | 1021hPa | |
| 10 | +22.7° perc. +22° | Assenti | 9.7 ENE max 7.2 Grecale | 35% | 1021hPa | |
| 11 | +23.6° perc. +22.9° | Assenti | 9.8 ENE max 6.6 Grecale | 34% | 1021hPa | |
| 12 | +24.4° perc. +23.8° | Assenti | 9.5 ENE max 6 Grecale | 34% | 1020hPa | |
| 13 | +25° perc. +24.4° | Assenti | 9.5 ENE max 7.2 Grecale | 34% | 1019hPa | |
| 14 | +24.9° perc. +24.4° | Assenti | 11.7 ENE max 10.1 Grecale | 35% | 1019hPa | |
| 15 | +24.2° perc. +23.6° | Assenti | 12.3 ENE max 9.8 Grecale | 38% | 1019hPa | |
| 16 | +23° perc. +22.4° | Assenti | 11.3 ENE max 8.8 Grecale | 43% | 1019hPa | |
| 17 | +21.6° perc. +21.2° | Assenti | 6.9 ENE max 7.9 Grecale | 54% | 1019hPa | |
| 18 | +18.8° perc. +18.4° | Assenti | 4.1 ENE max 2.6 Grecale | 67% | 1019hPa | |
| 19 | +15.8° perc. +15.4° | Assenti | 3 S max 1.8 Ostro | 73% | 1019hPa | |
| 20 | +15.5° perc. +15° | Assenti | 6.4 SO max 4 Libeccio | 72% | 1020hPa | |
| 21 | +15.6° perc. +15° | Assenti | 6.7 SO max 5.1 Libeccio | 70% | 1020hPa | |
| 22 | +15.6° perc. +15° | Assenti | 6.7 SO max 5.4 Libeccio | 67% | 1020hPa | |
| 23 | +15.8° perc. +15.1° | Assenti | 7.2 SO max 6 Libeccio | 65% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.8° perc. +15.2° | Assenti | 6.8 SO max 5.8 Libeccio | 64% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +15.6° perc. +14.9° | Assenti | 6.1 SO max 5.4 Libeccio | 64% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +15.6° perc. +14.8° | Assenti | 5.5 SO max 5.3 Libeccio | 64% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +15.3° perc. +14.6° | Assenti | 4.6 SO max 4.8 Libeccio | 64% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +15.5° perc. +14.8° | Assenti | 4.2 SO max 4.3 Libeccio | 65% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +18° perc. +17.5° | Assenti | 2.6 SO max 2.5 Libeccio | 64% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?