| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +15.2° perc. +14.9° | Assenti | 8.1 NNE max 8.6 Grecale | 84% | 1028hPa | |
| 6 | +15.7° perc. +15.5° | Assenti | 5.7 NNE max 6.5 Grecale | 82% | 1028hPa | |
| 7 | +17.5° perc. +17.4° | Assenti | 2.1 NNE max 2.8 Grecale | 78% | 1028hPa | |
| 8 | +19.8° perc. +19.7° | prob. 13% | 1.9 S max 2.6 Ostro | 71% | 1028hPa | |
| 9 | +22.7° perc. +22.8° | 0.27mm | 4.9 S max 3.4 Ostro | 65% | 1027hPa | |
| 10 | +26.1° perc. +26.1° | 0.21mm | 6.8 SSO max 4.4 Libeccio | 54% | 1027hPa | |
| 11 | +26.3° perc. +26.3° | prob. 56% | 8.1 SSO max 5.8 Libeccio | 51% | 1027hPa | |
| 12 | +26.3° perc. +26.3° | prob. 50% | 9.5 SSO max 7.4 Libeccio | 49% | 1026hPa | |
| 13 | +25.9° perc. +25.8° | Assenti | 10.2 SSO max 8.5 Libeccio | 50% | 1025hPa | |
| 14 | +25.2° perc. +25.1° | Assenti | 9.8 SSO max 7.5 Libeccio | 52% | 1025hPa | |
| 15 | +24.5° perc. +24.5° | 0.13mm | 8.7 SO max 6.6 Libeccio | 56% | 1024hPa | |
| 16 | +23.4° perc. +23.4° | 0.46mm | 6.6 SO max 6.5 Libeccio | 63% | 1024hPa | |
| 17 | +21.7° perc. +21.9° | 1.71mm | 4.9 SO max 6.1 Libeccio | 76% | 1024hPa | |
| 18 | +21.3° perc. +21.6° | 0.44mm | 2.5 SSO max 3.4 Libeccio | 82% | 1024hPa | |
| 19 | +18° perc. +18.1° | 0.35mm | 2.2 NE max 2.8 Grecale | 86% | 1025hPa | |
| 20 | +17° perc. +17° | 0.29mm | 4.7 NE max 4.3 Grecale | 89% | 1025hPa | |
| 21 | +16.8° perc. +16.8° | 0.28mm | 5.4 NNE max 5.1 Grecale | 88% | 1025hPa | |
| 22 | +16.3° perc. +16.3° | 0.42mm | 7.3 NNE max 6 Grecale | 88% | 1025hPa | |
| 23 | +16° perc. +16° | prob. 80% | 8.2 NNE max 6.9 Grecale | 88% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.6° perc. +15.5° | prob. 80% | 8.3 NNE max 6.8 Grecale | 88% | 1024hPa | |
| 1 | +15.4° perc. +15.2° | Assenti | 8.6 NNE max 7.1 Grecale | 87% | 1024hPa | |
| 2 | +15.1° perc. +15° | Assenti | 8.9 NNE max 7 Grecale | 87% | 1023hPa | |
| 3 | +14.8° perc. +14.6° | Assenti | 9.2 NNE max 7.3 Grecale | 87% | 1023hPa | |
| 4 | +14.8° perc. +14.7° | Assenti | 9 NNE max 7.6 Grecale | 87% | 1023hPa | |
| 5 | +16.3° perc. +16.2° | Assenti | 8.1 NNE max 8.5 Grecale | 85% | 1022hPa | |
| 6 | +18.8° perc. +18.7° | Assenti | 6 NNE max 6.8 Grecale | 77% | 1022hPa | |
| 7 | +21.3° perc. +21.2° | prob. 2% | 2.7 NNE max 3.4 Grecale | 66% | 1021hPa | |
| 8 | +23.5° perc. +23.4° | prob. 6% | 1.9 SSO max 2.7 Libeccio | 57% | 1021hPa | |
| 9 | +24° perc. +23.9° | 0.23mm | 5 SSO max 3.3 Libeccio | 56% | 1020hPa | |
| 10 | +24.5° perc. +24.5° | 0.36mm | 6 SSO max 4.2 Libeccio | 56% | 1020hPa | |
| 11 | +25.2° perc. +25.2° | 0.27mm | 7 SSO max 5.3 Libeccio | 53% | 1019hPa | |
| 12 | +25.4° perc. +25.3° | 0.55mm | 9.8 S max 6.5 Ostro | 53% | 1018hPa | |
| 13 | +24.4° perc. +24.4° | 0.84mm | 5.9 SO max 8.3 Libeccio | 58% | 1017hPa | |
| 14 | +21.5° perc. +21.7° | 2.96mm | 7.6 E max 12.4 Levante | 74% | 1018hPa | |
| 15 | +17.3° perc. +17.4° | 5.53mm | 3.2 SSO max 9.8 Libeccio | 90% | 1019hPa | |
| 16 | +17° perc. +17.2° | 3.31mm | 3 NNO max 4.7 Maestrale | 92% | 1019hPa | |
| 17 | +17.1° perc. +17.2° | prob. 80% | 9.5 N max 11.9 Tramontana | 89% | 1018hPa | |
| 18 | +16.6° perc. +16.7° | prob. 80% | 8.8 NNE max 10.3 Grecale | 89% | 1018hPa | |
| 19 | +15° perc. +14.9° | 0.41mm | 9.1 NE max 6.5 Grecale | 89% | 1020hPa | |
| 20 | +14.2° perc. +13.9° | 0.39mm | 9.2 NNE max 6.8 Grecale | 88% | 1020hPa | |
| 21 | +13.9° perc. +13.7° | 0.15mm | 10 NNE max 6.9 Grecale | 89% | 1021hPa | |
| 22 | +13.6° perc. +13.4° | 0.27mm | 10.8 NNE max 9.5 Grecale | 91% | 1021hPa | |
| 23 | +13.2° perc. +13° | 0.31mm | 11 NNE max 10.3 Grecale | 92% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.9° perc. +12.7° | 0.15mm | 10.4 NNE max 8.8 Grecale | 92% | 1020hPa | |
| 1 | +12.8° perc. +12.5° | Assenti | 10.5 NNE max 8.6 Grecale | 91% | 1020hPa | |
| 2 | +12.5° perc. +12.2° | Assenti | 10.9 NNE max 9.9 Grecale | 91% | 1020hPa | |
| 3 | +12.1° perc. +11.7° | Assenti | 10.8 NNE max 9.9 Grecale | 90% | 1020hPa | |
| 4 | +12.1° perc. +11.7° | Assenti | 10.3 NNE max 9.7 Grecale | 89% | 1020hPa | |
| 5 | +13.7° perc. +13.4° | Assenti | 9.8 NNE max 10.3 Grecale | 88% | 1020hPa | |
| 6 | +16.6° perc. +16.4° | Assenti | 7.8 NNE max 9 Grecale | 80% | 1020hPa | |
| 7 | +19° perc. +18.7° | Assenti | 5 NNE max 5.9 Grecale | 65% | 1020hPa | |
| 8 | +21.5° perc. +21.2° | Assenti | 0.5 NNE max 3 Grecale | 54% | 1019hPa | |
| 9 | +22.8° perc. +22.4° | Assenti | 4.2 SSO max 3.8 Libeccio | 51% | 1019hPa | |
| 10 | +23.2° perc. +22.9° | prob. 4% | 6.4 SSO max 6.4 Libeccio | 50% | 1019hPa | |
| 11 | +23.5° perc. +23.2° | prob. 10% | 9.1 S max 9.9 Ostro | 49% | 1019hPa | |
| 12 | +23.2° perc. +22.9° | prob. 12% | 10.8 SSO max 8.1 Libeccio | 52% | 1018hPa | |
| 13 | +21.7° perc. +21.6° | 0.86mm | 10.1 SO max 10.9 Libeccio | 65% | 1018hPa | |
| 14 | +21.2° perc. +21.1° | 1.46mm | 6.6 SO max 8.6 Libeccio | 66% | 1019hPa | |
| 15 | +20.1° perc. +20.1° | 1.79mm | 5.3 SSO max 7.3 Libeccio | 73% | 1018hPa | |
| 16 | +19.7° perc. +19.8° | 2.29mm | 4.6 S max 6.1 Ostro | 80% | 1018hPa | |
| 17 | +18.9° perc. +19° | 1.17mm | 1.1 SSE max 0.1 Scirocco | 82% | 1018hPa | |
| 18 | +17° perc. +16.9° | 2.45mm | 2.8 ESE max 1.1 Scirocco | 82% | 1019hPa | |
| 19 | +14.5° perc. +14.3° | 1.37mm | 5.5 NE max 3.9 Grecale | 88% | 1020hPa | |
| 20 | +13.6° perc. +13.4° | 0.56mm | 7.2 NE max 5 Grecale | 91% | 1021hPa | |
| 21 | +13° perc. +12.7° | 0.2mm | 8.1 NNE max 5.5 Grecale | 91% | 1021hPa | |
| 22 | +12.5° perc. +12.2° | prob. 80% | 9.4 NNE max 7.3 Grecale | 92% | 1021hPa | |
| 23 | +11.9° perc. +11.5° | 0.12mm | 9.5 NNE max 7.8 Grecale | 93% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.6° perc. +11.3° | prob. 80% | 9.5 NNE max 7.3 Grecale | 93% | 1021hPa | |
| 1 | +11.5° perc. +11.1° | Assenti | 9.9 NNE max 7.9 Grecale | 93% | 1022hPa | |
| 2 | +11.3° perc. +10.9° | Assenti | 10.3 NNE max 10.2 Grecale | 94% | 1021hPa | |
| 3 | +11° perc. +10.6° | Assenti | 10.7 NNE max 10.8 Grecale | 94% | 1021hPa | |
| 4 | +11° perc. +10.7° | Assenti | 10.7 NNE max 11.3 Grecale | 95% | 1021hPa | |
| 5 | +12.3° perc. +12.1° | Assenti | 9.9 NNE max 11.1 Grecale | 93% | 1021hPa | |
| 6 | +14.3° perc. +14° | Assenti | 8.4 NNE max 9.5 Grecale | 86% | 1021hPa | |
| 7 | +16.1° perc. +15.8° | Assenti | 6.8 NE max 7.9 Grecale | 77% | 1021hPa | |
| 8 | +18.3° perc. +18° | Assenti | 4.4 NE max 4.6 Grecale | 66% | 1021hPa | |
| 9 | +20.3° perc. +19.9° | Assenti | 2.2 ESE max 3.3 Scirocco | 58% | 1020hPa | |
| 10 | +21.3° perc. +20.9° | Assenti | 5.2 SSO max 4.7 Libeccio | 54% | 1020hPa | |
| 11 | +21.3° perc. +20.9° | 0.19mm | 7.5 SSO max 6.6 Libeccio | 55% | 1020hPa | |
| 12 | +20.9° perc. +20.6° | 0.13mm | 9 S max 7.6 Ostro | 56% | 1019hPa | |
| 13 | +20.8° perc. +20.5° | 0.13mm | 9.8 SSO max 8 Libeccio | 59% | 1019hPa | |
| 14 | +20.3° perc. +20.1° | 0.28mm | 9 SO max 7.9 Libeccio | 64% | 1019hPa | |
| 15 | +19.8° perc. +19.6° | 0.22mm | 7.4 SO max 6.4 Libeccio | 66% | 1019hPa | |
| 16 | +19° perc. +18.9° | 0.36mm | 5.7 SO max 6.8 Libeccio | 73% | 1019hPa | |
| 17 | +17.5° perc. +17.6° | 1.36mm | 2.4 OSO max 3.5 Libeccio | 85% | 1019hPa | |
| 18 | +16° perc. +16° | 1.24mm | 2.7 SO max 3.3 Libeccio | 86% | 1019hPa | |
| 19 | +13.6° perc. +13.4° | 1.56mm | 0.7 SSO max 1.3 Libeccio | 92% | 1020hPa | |
| 20 | +13.3° perc. +13.1° | 0.82mm | 3.6 NNE max 3 Grecale | 92% | 1021hPa | |
| 21 | +12.7° perc. +12.4° | 0.4mm | 6.8 NNE max 5.1 Grecale | 93% | 1021hPa | |
| 22 | +12.2° perc. +11.9° | prob. 80% | 8.3 NNE max 6.8 Grecale | 92% | 1021hPa | |
| 23 | +11.7° perc. +11.3° | prob. 80% | 9.4 NNE max 7.5 Grecale | 91% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.2° perc. +10.7° | prob. 80% | 10.2 NNE max 8.4 Grecale | 91% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +10.7° perc. +10.2° | Assenti | 10.7 NNE max 9.4 Grecale | 91% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +10.3° perc. +9.7° | Assenti | 11 NNE max 10.6 Grecale | 91% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +9.8° perc. +8.2° | Assenti | 11.5 NNE max 11.1 Grecale | 91% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +9.7° perc. +8° | Assenti | 11.8 NNE max 12.6 Grecale | 90% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?