| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | +15.2° perc. +14.4° | prob. 24% | 22.4 S max 52.3 Ostro | 60% | 1010hPa | |
| 14 | +15.1° perc. +14.3° | 0.15mm | 20.8 S max 49.2 Ostro | 64% | 1010hPa | |
| 15 | +15.1° perc. +14.5° | 0.25mm | 19.8 S max 47.2 Ostro | 69% | 1009hPa | |
| 16 | +14.8° perc. +14.3° | 0.53mm | 21.3 S max 52.2 Ostro | 78% | 1008hPa | |
| 17 | +14.2° perc. +14° | 0.85mm | 15.7 S max 47.3 Ostro | 88% | 1008hPa | |
| 18 | +14.2° perc. +14.2° | 2.67mm | 16.7 SSO max 37.8 Libeccio | 97% | 1006hPa | |
| 19 | +13.9° perc. +13.8° | Assenti | 12.5 SO max 34.2 Libeccio | 93% | 1007hPa | |
| 20 | +12.1° perc. +11.6° | 0.28mm | 7.4 SO max 23.3 Libeccio | 87% | 1008hPa | |
| 21 | +11.4° perc. +11° | 0.29mm | 7.2 SSE max 21 Scirocco | 94% | 1008hPa | |
| 22 | +11.5° perc. +11.2° | 0.16mm | 7.7 S max 25 Ostro | 95% | 1008hPa | |
| 23 | +11.4° perc. +11° | 0.62mm | 9.7 SSO max 26.5 Libeccio | 93% | 1008hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.2° perc. +11.9° | 0.11mm | 11.1 SSO max 28.8 Libeccio | 92% | 1009hPa | |
| 1 | +11.4° perc. +11° | prob. 30% | 7.3 S max 20.6 Ostro | 92% | 1009hPa | |
| 2 | +12° perc. +11.8° | prob. 53% | 8.7 SSE max 20.1 Scirocco | 94% | 1009hPa | |
| 3 | +11.6° perc. +11.3° | 0.17mm | 9.5 SSE max 19.8 Scirocco | 96% | 1010hPa | |
| 4 | +11.7° perc. +11.5° | prob. 6% | 9.3 SSE max 20.2 Scirocco | 97% | 1010hPa | |
| 5 | +11.7° perc. +11.5° | prob. 6% | 8 SSE max 16.8 Scirocco | 97% | 1010hPa | |
| 6 | +11.8° perc. +11.6° | prob. 13% | 6.6 SE max 13.2 Scirocco | 96% | 1011hPa | |
| 7 | +10.9° perc. +10.6° | Assenti | 6.2 SSE max 12.8 Scirocco | 96% | 1011hPa | |
| 8 | +11.7° perc. +11.4° | Assenti | 5.6 SSE max 11.4 Scirocco | 95% | 1012hPa | |
| 9 | +12.4° perc. +12.1° | prob. 47% | 5 S max 13 Ostro | 93% | 1013hPa | |
| 10 | +13.1° perc. +12.8° | prob. 39% | 2.3 S max 12.7 Ostro | 89% | 1014hPa | |
| 11 | +14.3° perc. +13.9° | prob. 10% | 0.1 ESE max 12.3 Scirocco | 82% | 1014hPa | |
| 12 | +14.4° perc. +13.9° | prob. 65% | 2.1 N max 12 Tramontana | 77% | 1014hPa | |
| 13 | +15.1° perc. +14.4° | prob. 19% | 6.4 NNO max 19.8 Maestrale | 70% | 1014hPa | |
| 14 | +14.4° perc. +13.7° | Assenti | 6.4 NNO max 19 Maestrale | 70% | 1015hPa | |
| 15 | +13.7° perc. +12.9° | prob. 48% | 6.2 N max 19.1 Tramontana | 69% | 1015hPa | |
| 16 | +13.1° perc. +12.5° | Assenti | 4.4 N max 10.7 Tramontana | 80% | 1016hPa | |
| 17 | +10.2° perc. +9.6° | Assenti | 3.7 NNE max 9.4 Grecale | 88% | 1017hPa | |
| 18 | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 2.4 NNE max 7.6 Grecale | 91% | 1017hPa | |
| 19 | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 2.1 NE max 6.7 Grecale | 93% | 1018hPa | |
| 20 | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 2.8 NE max 8.1 Grecale | 95% | 1018hPa | |
| 21 | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | 2.8 NE max 8.3 Grecale | 95% | 1019hPa | |
| 22 | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 3.3 NE max 8.9 Grecale | 95% | 1019hPa | |
| 23 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.2 NE max 8.5 Grecale | 95% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 3.2 NE max 8.1 Grecale | 97% | 1020hPa | |
| 1 | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 2.6 NE max 7.4 Grecale | 98% | 1021hPa | |
| 2 | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 2.2 NE max 6.4 Grecale | 98% | 1021hPa | |
| 3 | +3° perc. +3° | Assenti | 2.3 ENE max 7.1 Grecale | 99% | 1022hPa | |
| 4 | +2.4° perc. +2.4° | Assenti | 3 ENE max 8.1 Grecale | 99% | 1022hPa | |
| 5 | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 2.7 ENE max 8.2 Grecale | 99% | 1022hPa | |
| 6 | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 3.7 ENE max 9.9 Grecale | 100% | 1023hPa | |
| 7 | +1.9° perc. +1.9° | Assenti | 4.1 ENE max 10.3 Grecale | 99% | 1023hPa | |
| 8 | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 4.1 ENE max 11.6 Grecale | 99% | 1023hPa | |
| 9 | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 3.7 ENE max 11.9 Grecale | 94% | 1024hPa | |
| 10 | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 1.3 E max 10.2 Levante | 78% | 1024hPa | |
| 11 | +12° perc. +11.1° | Assenti | 1.8 S max 11.4 Ostro | 70% | 1024hPa | |
| 12 | +13.3° perc. +12.5° | Assenti | 5.7 SSO max 18 Libeccio | 67% | 1024hPa | |
| 13 | +13.8° perc. +12.9° | prob. 7% | 7.8 SO max 20.5 Libeccio | 64% | 1023hPa | |
| 14 | +13.5° perc. +12.6° | prob. 8% | 7.9 SO max 19.6 Libeccio | 68% | 1023hPa | |
| 15 | +12.9° perc. +12.2° | 0.12mm | 8.2 SSO max 18.9 Libeccio | 72% | 1023hPa | |
| 16 | +11.5° perc. +10.9° | Assenti | 3.5 SO max 10 Libeccio | 83% | 1023hPa | |
| 17 | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1.7 SE max 8.2 Scirocco | 86% | 1023hPa | |
| 18 | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 3.5 ESE max 10.6 Scirocco | 87% | 1023hPa | |
| 19 | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 4.2 SE max 12.1 Scirocco | 88% | 1023hPa | |
| 20 | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 3.6 SE max 12 Scirocco | 88% | 1023hPa | |
| 21 | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 4.2 SSE max 13.9 Scirocco | 86% | 1023hPa | |
| 22 | +9.6° perc. +9.3° | prob. 16% | 4.8 SSE max 14.6 Scirocco | 87% | 1023hPa | |
| 23 | +9.6° perc. +9.2° | Assenti | 5.1 SSE max 14.5 Scirocco | 87% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.4° perc. +9° | Assenti | 5.3 SE max 14.7 Scirocco | 86% | 1022hPa | |
| 1 | +9.2° perc. +8.8° | Assenti | 4.9 SE max 14 Scirocco | 86% | 1022hPa | |
| 2 | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 4.5 SE max 14.1 Scirocco | 85% | 1021hPa | |
| 3 | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 4 SE max 14.3 Scirocco | 85% | 1020hPa | |
| 4 | +9° perc. +9° | Assenti | 4 SE max 15 Scirocco | 84% | 1019hPa | |
| 5 | +9° perc. +8.7° | Assenti | 5.1 SE max 17.7 Scirocco | 85% | 1018hPa | |
| 6 | +9.2° perc. +8.4° | Assenti | 6.6 SE max 20.5 Scirocco | 84% | 1017hPa | |
| 7 | +9.4° perc. +8.6° | Assenti | 6.8 SE max 20.5 Scirocco | 83% | 1017hPa | |
| 8 | +9.9° perc. +9.7° | Assenti | 5.1 ESE max 17.5 Scirocco | 80% | 1015hPa | |
| 9 | +10.5° perc. +9.8° | 0.44mm | 7.8 ESE max 22.6 Scirocco | 86% | 1014hPa | |
| 10 | +10.3° perc. +9.8° | 2.71mm | 9.1 SSE max 40.9 Scirocco | 90% | 1012hPa | |
| 11 | +10.5° perc. +10° | 2.24mm | 14.2 S max 41.5 Ostro | 92% | 1011hPa | |
| 12 | +10.8° perc. +10.4° | 2.83mm | 18.8 SSE max 50.1 Scirocco | 94% | 1010hPa | |
| 13 | +11.7° perc. +11.4° | 3.07mm | 20.5 SSE max 51.2 Scirocco | 95% | 1009hPa | |
| 14 | +12.9° perc. +12.8° | 5.43mm | 17.7 S max 43.7 Ostro | 97% | 1009hPa | |
| 15 | +13.7° perc. +13.7° | 0.75mm | 17.2 S max 43.5 Ostro | 97% | 1008hPa | |
| 16 | +13.4° perc. +13.4° | 0.51mm | 17.4 S max 39.9 Ostro | 98% | 1008hPa | |
| 17 | +12.2° perc. +12° | 0.29mm | 13.8 S max 33.2 Ostro | 96% | 1008hPa | |
| 18 | +11.8° perc. +11.5° | 0.12mm | 16.4 S max 37.6 Ostro | 97% | 1009hPa | |
| 19 | +11.5° perc. +11.2° | prob. 15% | 16.7 SSE max 38.4 Scirocco | 97% | 1009hPa | |
| 20 | +11.3° perc. +11° | 0.21mm | 18 SSE max 41.5 Scirocco | 97% | 1009hPa | |
| 21 | +11.2° perc. +10.8° | 0.21mm | 19.3 SSE max 44.6 Scirocco | 96% | 1009hPa | |
| 22 | +11° perc. +10.7° | 0.21mm | 20.6 S max 47.7 Ostro | 96% | 1009hPa | |
| 23 | +10.6° perc. +10.2° | 1.25mm | 16.9 S max 42.3 Ostro | 96% | 1009hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +10.1° perc. +9.7° | 1.25mm | 13.5 S max 36.9 Ostro | 96% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +9.6° perc. +8.1° | 1.25mm | 10.8 SSO max 31.5 Libeccio | 97% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +9.1° perc. +7.7° | 0.81mm | 9.6 S max 29.8 Ostro | 97% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +8.6° perc. +7° | 0.81mm | 9.6 SSE max 28.2 Scirocco | 97% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +8.1° perc. +6.2° | 0.81mm | 10.9 SE max 26.6 Scirocco | 97% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +8.1° perc. +6.2° | 0.64mm | 10.9 SSE max 27.6 Scirocco | 97% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +8.1° perc. +6.2° | 0.64mm | 11.1 SSE max 28.6 Scirocco | 97% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +8.2° perc. +6.2° | 0.64mm | 11.3 SSE max 29.6 Scirocco | 97% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +8.8° perc. +7° | 0.18mm | 11.4 SSE max 29.1 Scirocco | 94% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +9.4° perc. +7.7° | 0.18mm | 11.6 SSE max 28.7 Scirocco | 92% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +10° perc. +9.5° | 0.18mm | 11.7 S max 28.2 Ostro | 90% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +10.5° perc. +9.8° | 0.1mm | 12.1 S max 30.3 Ostro | 87% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +10.9° perc. +10.2° | 0.1mm | 12.5 S max 32.5 Ostro | 84% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?