| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +5.9° perc. +4.1° | Assenti | 8.5 ESE max 25.8 Scirocco | 64% | 1023hPa | |
| 3 | +6.8° perc. +5.6° | Assenti | 6.8 ESE max 22 Scirocco | 65% | 1023hPa | |
| 4 | +7.5° perc. +6.5° | Assenti | 6.4 ESE max 20.7 Scirocco | 69% | 1023hPa | |
| 5 | +7.8° perc. +6.9° | Assenti | 6 ESE max 19.7 Scirocco | 74% | 1024hPa | |
| 6 | +8° perc. +7.2° | Assenti | 5.7 ESE max 18.4 Scirocco | 80% | 1025hPa | |
| 7 | +7.7° perc. +7° | Assenti | 5.5 ESE max 17.5 Scirocco | 93% | 1025hPa | |
| 8 | +10.2° perc. +9.5° | Assenti | 7.5 ESE max 19.7 Scirocco | 84% | 1026hPa | |
| 9 | +13° perc. +12° | Assenti | 7 ESE max 22 Scirocco | 63% | 1026hPa | |
| 10 | +14.7° perc. +13.4° | Assenti | 9.1 E max 26.4 Levante | 45% | 1025hPa | |
| 11 | +16.2° perc. +14.7° | Assenti | 9.6 E max 28.3 Levante | 35% | 1025hPa | |
| 12 | +17.2° perc. +15.8° | Assenti | 7.6 ENE max 24.8 Grecale | 31% | 1025hPa | |
| 13 | +18.3° perc. +16.9° | Assenti | 5.7 NE max 21.7 Grecale | 28% | 1024hPa | |
| 14 | +18.6° perc. +17.2° | Assenti | 6.3 N max 23.1 Tramontana | 27% | 1023hPa | |
| 15 | +19.3° perc. +18° | Assenti | 9.9 NO max 29.1 Maestrale | 27% | 1023hPa | |
| 16 | +19.5° perc. +18.3° | Assenti | 13.6 NO max 35.7 Maestrale | 28% | 1022hPa | |
| 17 | +19.3° perc. +18.1° | Assenti | 15.3 NO max 37.6 Maestrale | 32% | 1022hPa | |
| 18 | +17.8° perc. +16.6° | Assenti | 12.6 NO max 29.6 Maestrale | 37% | 1023hPa | |
| 19 | +15.6° perc. +14.4° | Assenti | 5.2 NNO max 13.7 Maestrale | 43% | 1023hPa | |
| 20 | +13.9° perc. +12.7° | Assenti | 1.7 N max 6.7 Tramontana | 50% | 1023hPa | |
| 21 | +12.7° perc. +11.4° | Assenti | 1.1 ESE max 4.7 Scirocco | 53% | 1024hPa | |
| 22 | +12.2° perc. +11° | Assenti | 2 SE max 5.4 Scirocco | 58% | 1024hPa | |
| 23 | +11.4° perc. +10.3° | Assenti | 2.4 SE max 5.9 Scirocco | 64% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +10.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.2 SSE max 5.4 Scirocco | 70% | 1024hPa | |
| 1 | +10° perc. +10° | Assenti | 1.9 SSE max 4.8 Scirocco | 75% | 1025hPa | |
| 2 | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1.5 SSE max 4.4 Scirocco | 77% | 1025hPa | |
| 3 | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 0.9 SSE max 3.7 Scirocco | 76% | 1025hPa | |
| 4 | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 1 SSE max 4.5 Scirocco | 75% | 1025hPa | |
| 5 | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | 1.5 SSE max 4.7 Scirocco | 76% | 1024hPa | |
| 6 | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 1.6 SSE max 5.3 Scirocco | 78% | 1024hPa | |
| 7 | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 3.9 SSE max 9.1 Scirocco | 80% | 1024hPa | |
| 8 | +10.9° perc. +9.9° | Assenti | 5.6 SSE max 10.8 Scirocco | 69% | 1024hPa | |
| 9 | +14.4° perc. +13.2° | Assenti | 1 OSO max 9.8 Libeccio | 49% | 1025hPa | |
| 10 | +16.5° perc. +15.3° | Assenti | 5 ONO max 17.7 Maestrale | 44% | 1025hPa | |
| 11 | +18° perc. +16.8° | Assenti | 7.2 OSO max 23.1 Libeccio | 38% | 1024hPa | |
| 12 | +19.3° perc. +18.2° | Assenti | 10.7 O max 31.3 Ponente | 33% | 1023hPa | |
| 13 | +20.4° perc. +19.3° | Assenti | 13.2 O max 36.4 Ponente | 33% | 1023hPa | |
| 14 | +20.5° perc. +19.5° | Assenti | 14.3 O max 38.9 Ponente | 34% | 1022hPa | |
| 15 | +20.9° perc. +20° | Assenti | 15.1 O max 39.5 Ponente | 37% | 1022hPa | |
| 16 | +20.6° perc. +19.8° | Assenti | 14.1 O max 36.8 Ponente | 43% | 1022hPa | |
| 17 | +20.3° perc. +19.6° | Assenti | 14.7 OSO max 36.9 Libeccio | 47% | 1021hPa | |
| 18 | +19° perc. +18.3° | Assenti | 14.4 OSO max 34.5 Libeccio | 54% | 1021hPa | |
| 19 | +17° perc. +16.4° | Assenti | 9.6 OSO max 24.3 Libeccio | 65% | 1021hPa | |
| 20 | +15.5° perc. +15.2° | Assenti | 7.8 OSO max 21 Libeccio | 77% | 1022hPa | |
| 21 | +14.7° perc. +14.4° | Assenti | 6.6 SO max 18.2 Libeccio | 83% | 1022hPa | |
| 22 | +14.3° perc. +14.1° | Assenti | 5 SO max 15.2 Libeccio | 87% | 1021hPa | |
| 23 | +13.7° perc. +13.5° | Assenti | 4.2 SO max 13.3 Libeccio | 91% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.7° perc. +13.5° | Assenti | 5.3 SO max 15.1 Libeccio | 91% | 1021hPa | |
| 1 | +12.6° perc. +12.4° | Assenti | 2.7 OSO max 11.5 Libeccio | 96% | 1021hPa | |
| 2 | +12.4° perc. +12.2° | prob. 3% | 4.9 SSO max 14.8 Libeccio | 97% | 1020hPa | |
| 3 | +11.5° perc. +11.3° | prob. 58% | 0.9 E max 7.1 Levante | 97% | 1021hPa | |
| 4 | +12° perc. +11.7° | 0.35mm | 3.9 SSE max 9 Scirocco | 92% | 1021hPa | |
| 5 | +11.9° perc. +11.7° | 0.2mm | 4.2 SE max 7.7 Scirocco | 97% | 1020hPa | |
| 6 | +10.7° perc. +10.4° | Assenti | 3.4 SE max 7.2 Scirocco | 99% | 1020hPa | |
| 7 | +10.1° perc. +9.8° | Assenti | 2.9 ESE max 7.6 Scirocco | 100% | 1020hPa | |
| 8 | +10.9° perc. +10.6° | Assenti | 4.3 ESE max 12.4 Scirocco | 100% | 1020hPa | |
| 9 | +13.2° perc. +13.1° | Assenti | 4.6 ESE max 15.4 Scirocco | 96% | 1020hPa | |
| 10 | +15.4° perc. +15° | Assenti | 8.1 E max 24.2 Levante | 78% | 1020hPa | |
| 11 | +17.5° perc. +16.9° | prob. 7% | 11.9 E max 32.3 Levante | 63% | 1020hPa | |
| 12 | +18.4° perc. +17.8° | prob. 22% | 12.9 E max 34.7 Levante | 57% | 1020hPa | |
| 13 | +19.2° perc. +18.6° | prob. 14% | 12.2 E max 33.3 Levante | 52% | 1019hPa | |
| 14 | +19.4° perc. +18.7° | 0.11mm | 10.8 E max 30.7 Levante | 51% | 1019hPa | |
| 15 | +19.6° perc. +18.9° | prob. 4% | 9.9 E max 29.1 Levante | 49% | 1018hPa | |
| 16 | +19.6° perc. +18.8° | prob. 2% | 10.2 ENE max 28.9 Grecale | 47% | 1018hPa | |
| 17 | +18.7° perc. +17.9° | prob. 4% | 12.7 ENE max 32.6 Grecale | 50% | 1018hPa | |
| 18 | +16.6° perc. +15.9° | prob. 4% | 11.2 E max 27 Levante | 61% | 1019hPa | |
| 19 | +14.6° perc. +14° | Assenti | 7.2 E max 17.6 Levante | 72% | 1020hPa | |
| 20 | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | 5.3 E max 13.7 Levante | 82% | 1020hPa | |
| 21 | +11.5° perc. +11° | Assenti | 4.8 ESE max 13.6 Scirocco | 90% | 1021hPa | |
| 22 | +10.1° perc. +9.7° | Assenti | 4.9 ESE max 14 Scirocco | 97% | 1022hPa | |
| 23 | +8.8° perc. +8.4° | Assenti | 5 ESE max 13.6 Scirocco | 100% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.5° perc. +6.6° | Assenti | 5.8 ESE max 14.7 Scirocco | 99% | 1021hPa | |
| 1 | +6.2° perc. +5.1° | Assenti | 6.1 ESE max 15.6 Scirocco | 99% | 1021hPa | |
| 2 | +5.1° perc. +3.9° | Assenti | 6 SE max 16 Scirocco | 100% | 1021hPa | |
| 3 | +4.4° perc. +3° | Assenti | 6.1 SE max 16.1 Scirocco | 100% | 1021hPa | |
| 4 | +3.8° perc. +2.3° | Assenti | 6 SE max 15.8 Scirocco | 101% | 1021hPa | |
| 5 | +3.6° perc. +2.2° | Assenti | 5.9 SE max 15.5 Scirocco | 100% | 1021hPa | |
| 6 | +3.2° perc. +1.6° | Assenti | 6.1 SE max 16 Scirocco | 100% | 1021hPa | |
| 7 | +2.8° perc. +1.1° | Assenti | 6.3 SE max 16.8 Scirocco | 100% | 1022hPa | |
| 8 | +4.7° perc. +3.1° | Assenti | 6.7 SE max 18.6 Scirocco | 96% | 1022hPa | |
| 9 | +8.5° perc. +7.5° | Assenti | 7.2 ESE max 22 Scirocco | 78% | 1022hPa | |
| 10 | +12.4° perc. +11.2° | Assenti | 8.1 E max 25.3 Levante | 60% | 1022hPa | |
| 11 | +16.2° perc. +15° | Assenti | 9.3 E max 28.7 Levante | 41% | 1022hPa | |
| 12 | +17.4° perc. +16.2° | Assenti | 10.4 ENE max 31.1 Grecale | 37% | 1022hPa | |
| 13 | +18.6° perc. +17.3° | Assenti | 11.6 ENE max 33.6 Grecale | 32% | 1021hPa | |
| 14 | +19.8° perc. +18.5° | Assenti | 13.1 ENE max 36 Grecale | 27% | 1021hPa | |
| 15 | +19.2° perc. +17.9° | Assenti | 12.9 ENE max 35 Grecale | 29% | 1021hPa | |
| 16 | +18.5° perc. +17.3° | Assenti | 12.8 ENE max 33.9 Grecale | 31% | 1021hPa | |
| 17 | +17.9° perc. +16.7° | Assenti | 12.8 E max 32.9 Levante | 34% | 1021hPa | |
| 18 | +16° perc. +14.7° | Assenti | 10 E max 26.5 Levante | 43% | 1021hPa | |
| 19 | +14° perc. +12.8° | Assenti | 7.2 E max 20.2 Levante | 52% | 1022hPa | |
| 20 | +12° perc. +10.9° | Assenti | 4.7 ESE max 13.8 Scirocco | 61% | 1022hPa | |
| 21 | +11° perc. +9.9° | Assenti | 4.4 ESE max 13.2 Scirocco | 70% | 1022hPa | |
| 22 | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 4.2 ESE max 12.7 Scirocco | 78% | 1023hPa | |
| 23 | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 4 SE max 12.1 Scirocco | 87% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 4.3 SE max 12.5 Scirocco | 91% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7° perc. +7° | Assenti | 4.6 SE max 12.8 Scirocco | 95% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?