| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +17.6° perc. +18° | Assenti | 2.5 O max 5.4 Ponente | 99% | 1025hPa | |
| 4 | +17.1° perc. +17.4° | Assenti | 2.9 O max 6.1 Ponente | 95% | 1025hPa | |
| 5 | +16.6° perc. +16.7° | Assenti | 2.7 O max 6 Ponente | 91% | 1025hPa | |
| 6 | +16.1° perc. +16° | Assenti | 3.4 ONO max 7.1 Maestrale | 88% | 1025hPa | |
| 7 | +15.6° perc. +15.4° | Assenti | 3.3 ONO max 7.1 Maestrale | 84% | 1025hPa | |
| 8 | +16.7° perc. +16.6° | Assenti | 2.8 O max 6 Ponente | 81% | 1026hPa | |
| 9 | +19.2° perc. +19° | Assenti | 3.1 NO max 8.7 Maestrale | 72% | 1026hPa | |
| 10 | +21.2° perc. +21.1° | Assenti | 3.4 NNO max 12.5 Maestrale | 67% | 1026hPa | |
| 11 | +22.2° perc. +22° | Assenti | 3.3 N max 13.9 Tramontana | 58% | 1027hPa | |
| 12 | +23.5° perc. +23.2° | Assenti | 3.1 NNE max 14.5 Grecale | 51% | 1026hPa | |
| 13 | +23.4° perc. +23° | Assenti | 3.3 ESE max 16.6 Scirocco | 44% | 1026hPa | |
| 14 | +24.9° perc. +24.5° | Assenti | 5.8 SE max 21.1 Scirocco | 41% | 1025hPa | |
| 15 | +24.8° perc. +24.5° | Assenti | 4.6 SE max 20 Scirocco | 42% | 1024hPa | |
| 16 | +24.3° perc. +24° | Assenti | 8.3 SSE max 24.8 Scirocco | 46% | 1024hPa | |
| 17 | +23.4° perc. +23.1° | Assenti | 10.4 SSE max 26.2 Scirocco | 50% | 1023hPa | |
| 18 | +22.2° perc. +21.9° | Assenti | 9.6 S max 22.7 Ostro | 55% | 1024hPa | |
| 19 | +20.6° perc. +20.5° | Assenti | 5.7 S max 11.2 Ostro | 68% | 1024hPa | |
| 20 | +18.8° perc. +18.7° | Assenti | 5.3 SSO max 11 Libeccio | 78% | 1024hPa | |
| 21 | +17.9° perc. +17.9° | Assenti | 5.6 SO max 10.7 Libeccio | 82% | 1025hPa | |
| 22 | +17.6° perc. +17.6° | Assenti | 4 SO max 7.9 Libeccio | 83% | 1025hPa | |
| 23 | +17.5° perc. +17.4° | Assenti | 1.8 SO max 4.6 Libeccio | 81% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.4° perc. +17.2° | Assenti | 0.6 SO max 2.3 Libeccio | 78% | 1025hPa | |
| 1 | +17.3° perc. +17.1° | Assenti | 0.5 S max 2.4 Ostro | 77% | 1024hPa | |
| 2 | +17.5° perc. +17.3° | Assenti | 1.2 SSO max 3.5 Libeccio | 78% | 1024hPa | |
| 3 | +17.5° perc. +17.3° | Assenti | 1.2 SSO max 3.6 Libeccio | 77% | 1024hPa | |
| 4 | +17.4° perc. +17.2° | Assenti | 1.4 SSO max 4 Libeccio | 75% | 1023hPa | |
| 5 | +17.4° perc. +17.1° | Assenti | 0.5 SSO max 2.4 Libeccio | 71% | 1023hPa | |
| 6 | +17.4° perc. +17° | Assenti | 0.8 SO max 2.8 Libeccio | 70% | 1023hPa | |
| 7 | +17.5° perc. +17.2° | Assenti | 1.5 OSO max 4 Libeccio | 70% | 1023hPa | |
| 8 | +19° perc. +18.8° | Assenti | 2 O max 4.9 Ponente | 70% | 1023hPa | |
| 9 | +21.1° perc. +20.9° | Assenti | 2 ONO max 5.6 Maestrale | 61% | 1023hPa | |
| 10 | +22.8° perc. +22.4° | Assenti | 2.7 N max 10.9 Tramontana | 51% | 1023hPa | |
| 11 | +23.5° perc. +23° | Assenti | 5.2 NNE max 17.2 Grecale | 45% | 1023hPa | |
| 12 | +24.2° perc. +23.8° | Assenti | 6.2 NNE max 19.9 Grecale | 43% | 1023hPa | |
| 13 | +23.9° perc. +23.4° | Assenti | 6.3 NNE max 20.7 Grecale | 42% | 1022hPa | |
| 14 | +25.3° perc. +24.9° | prob. 17% | 6.4 NNE max 21.5 Grecale | 40% | 1022hPa | |
| 15 | +25.7° perc. +25.4° | Assenti | 4.8 NNE max 18.8 Grecale | 42% | 1021hPa | |
| 16 | +25.5° perc. +25.3° | prob. 1% | 4.4 NNE max 18.9 Grecale | 44% | 1020hPa | |
| 17 | +24.9° perc. +24.7° | prob. 9% | 4.4 ENE max 18.3 Grecale | 48% | 1020hPa | |
| 18 | +23.6° perc. +23.6° | Assenti | 4.4 SE max 15 Scirocco | 57% | 1020hPa | |
| 19 | +21.6° perc. +21.7° | Assenti | 3 SE max 7.6 Scirocco | 70% | 1020hPa | |
| 20 | +19° perc. +19.1° | Assenti | 3.4 S max 7.5 Ostro | 81% | 1020hPa | |
| 21 | +18.3° perc. +18.4° | Assenti | 3.5 SO max 6.7 Libeccio | 85% | 1020hPa | |
| 22 | +18.1° perc. +18° | Assenti | 3.6 O max 6.8 Ponente | 80% | 1021hPa | |
| 23 | +17.9° perc. +17.7° | Assenti | 4.1 O max 8.2 Ponente | 76% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.6° perc. +17.3° | Assenti | 3.7 ONO max 8.2 Maestrale | 72% | 1021hPa | |
| 1 | +17.2° perc. +16.9° | Assenti | 3.9 ONO max 8.9 Maestrale | 70% | 1021hPa | |
| 2 | +17° perc. +16.5° | Assenti | 3.7 ONO max 8.7 Maestrale | 70% | 1021hPa | |
| 3 | +16.6° perc. +16.2° | Assenti | 3.6 ONO max 8.9 Maestrale | 71% | 1020hPa | |
| 4 | +16.3° perc. +15.9° | Assenti | 4.8 ONO max 11 Maestrale | 71% | 1020hPa | |
| 5 | +15.6° perc. +15.1° | Assenti | 6.6 ONO max 14.2 Maestrale | 73% | 1020hPa | |
| 6 | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | 7.4 ONO max 16.3 Maestrale | 75% | 1020hPa | |
| 7 | +14.4° perc. +13.9° | Assenti | 7.9 ONO max 17.4 Maestrale | 77% | 1021hPa | |
| 8 | +15.1° perc. +14.6° | Assenti | 8.2 ONO max 18.4 Maestrale | 75% | 1021hPa | |
| 9 | +17.5° perc. +17° | Assenti | 10 NO max 25.6 Maestrale | 67% | 1022hPa | |
| 10 | +18.5° perc. +18.2° | Assenti | 13.2 NO max 34 Maestrale | 68% | 1022hPa | |
| 11 | +19.3° perc. +19.1° | prob. 10% | 14.7 NO max 38.1 Maestrale | 68% | 1023hPa | |
| 12 | +20.1° perc. +19.8° | prob. 23% | 16.1 NO max 40.1 Maestrale | 63% | 1022hPa | |
| 13 | +20.6° perc. +20.3° | prob. 20% | 15 NNO max 37.9 Maestrale | 59% | 1022hPa | |
| 14 | +21.3° perc. +21° | prob. 6% | 14.3 NNO max 36.3 Maestrale | 55% | 1022hPa | |
| 15 | +21.6° perc. +21.2° | Assenti | 12.8 NNO max 33.2 Maestrale | 54% | 1021hPa | |
| 16 | +21.4° perc. +21° | Assenti | 12.1 NNO max 30.7 Maestrale | 55% | 1021hPa | |
| 17 | +21° perc. +20.6° | Assenti | 10.4 NNO max 26.3 Maestrale | 57% | 1021hPa | |
| 18 | +20.1° perc. +19.8° | Assenti | 9.1 NNO max 21.7 Maestrale | 61% | 1020hPa | |
| 19 | +18.9° perc. +18.6° | prob. 2% | 6.8 NNO max 14 Maestrale | 68% | 1021hPa | |
| 20 | +17.1° perc. +16.9° | prob. 2% | 5.7 NNO max 10.3 Maestrale | 78% | 1021hPa | |
| 21 | +16.4° perc. +16.2° | Assenti | 3.6 NO max 7.5 Maestrale | 81% | 1021hPa | |
| 22 | +16.1° perc. +15.9° | Assenti | 3.7 ONO max 8.1 Maestrale | 83% | 1022hPa | |
| 23 | +15.9° perc. +15.8° | Assenti | 3.8 ONO max 8.7 Maestrale | 85% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.7° perc. +15.6° | Assenti | 4.8 NO max 10.5 Maestrale | 87% | 1023hPa | |
| 1 | +15.4° perc. +15.3° | Assenti | 4.8 NO max 9.9 Maestrale | 88% | 1023hPa | |
| 2 | +15.2° perc. +15.1° | prob. 5% | 3.7 NO max 7.5 Maestrale | 91% | 1023hPa | |
| 3 | +14.8° perc. +14.8° | prob. 9% | 4.5 NO max 8.9 Maestrale | 94% | 1023hPa | |
| 4 | +14.6° perc. +14.6° | prob. 23% | 4.9 NO max 10.3 Maestrale | 95% | 1023hPa | |
| 5 | +14.2° perc. +14.2° | prob. 15% | 5.6 ONO max 11.7 Maestrale | 97% | 1023hPa | |
| 6 | +14° perc. +14° | prob. 12% | 6.5 ONO max 14.4 Maestrale | 96% | 1023hPa | |
| 7 | +13.6° perc. +13.5° | prob. 3% | 7 ONO max 15.1 Maestrale | 93% | 1023hPa | |
| 8 | +13.6° perc. +13.4° | Assenti | 7.1 ONO max 16.1 Maestrale | 88% | 1024hPa | |
| 9 | +14.4° perc. +14° | prob. 2% | 6.8 ONO max 17 Maestrale | 81% | 1024hPa | |
| 10 | +15.2° perc. +14.7° | prob. 3% | 6.6 NO max 18 Maestrale | 75% | 1024hPa | |
| 11 | +15.9° perc. +15.3° | prob. 6% | 6.5 NO max 18.9 Maestrale | 68% | 1024hPa | |
| 12 | +16.8° perc. +16.3° | prob. 8% | 3.6 NO max 17.7 Maestrale | 66% | 1024hPa | |
| 13 | +17.8° perc. +17.3° | prob. 10% | 0.6 NO max 16.5 Maestrale | 63% | 1023hPa | |
| 14 | +18.7° perc. +18.2° | prob. 13% | 2.2 SE max 15.3 Scirocco | 61% | 1023hPa | |
| 15 | +19° perc. +18.5° | prob. 10% | 2.9 SSE max 16.2 Scirocco | 60% | 1022hPa | |
| 16 | +19.2° perc. +18.7° | prob. 5% | 3.6 SSE max 17.2 Scirocco | 60% | 1022hPa | |
| 17 | +19.4° perc. +19° | prob. 2% | 4.5 S max 18.1 Ostro | 59% | 1021hPa | |
| 18 | +18.2° perc. +17.7° | Assenti | 4.3 S max 15.9 Ostro | 64% | 1022hPa | |
| 19 | +16.9° perc. +16.5° | Assenti | 4.5 SSO max 13.8 Libeccio | 68% | 1022hPa | |
| 20 | +15.7° perc. +15.2° | Assenti | 5.1 SO max 11.6 Libeccio | 73% | 1022hPa | |
| 21 | +15.1° perc. +14.7° | Assenti | 4.5 SO max 10.7 Libeccio | 76% | 1022hPa | |
| 22 | +14.6° perc. +14.1° | Assenti | 4.3 OSO max 9.8 Libeccio | 79% | 1022hPa | |
| 23 | +14° perc. +13.6° | Assenti | 4.6 O max 8.9 Ponente | 82% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.6° perc. +13.2° | Assenti | 3.9 O max 7.8 Ponente | 84% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +13.3° perc. +12.9° | Assenti | 3.2 O max 6.6 Ponente | 85% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +13° perc. +12.6° | Assenti | 2.6 O max 5.5 Ponente | 86% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?